PLZ 06842
Weitere Namen:
Stelen:A-H
I-R
S-Z
Einzelgedenken
Kriegsgräberstätte
Ehrenmal für die Gefallenen des Ersten Weltkriegs mit dem zentralen Denkmal für den Dessauer Jagdflieger Oswald Boelcke (Sarkophag mit Adlerwappen, darauf eine nackte Männer-Figur, eine Taube haltend, überdacht von einem Torbogen). Darum U-förmig angeordnet spitz zulaufende schmale flache Stelen mit den Namen der Gefallenen. Die Anlage ist umringt mit dem Ehrenfriedhof der im Ersten Weltkrieg hier in Lazaretten gestorbenen und umgebetteten gefallenen Soldaten.
Vor der Anlage wurde ein flacher Stein zum Gedenken an die Opfer des Zweiten Weltkriegs errichtet.
Dahinter wurde im Zweiten Weltkrieg ein Gräberfeld für Bombenopfer angelegt.
Inschriften:
Denkmal 1. Weltkrieg:
(keine Inschriften)
Stein am Eingang:
DEN TOTEN DES II. WELTKRIEGS
1939 1940 1941 1942 1943 1944 1945
Namen der Gefallenen:
1. Weltkrieg
Dienstgrad | Name | Vorname | Geburtsdatum & Ort | Todesdatum & Ort | Einheit | Bemerkungen, X = auch auf dem Ehrenmal |
---|---|---|---|---|---|---|
Res. | ALBRECHT | Martin | 08.04.1890 | 12.11.1914 | MGK/RIR 238 | |
ANDRES | Alfred | 01.12.1875 | 18.02.1915 | X | ||
ANDRES | Willi | 15.11.1887 | 16.08.1917 | X | ||
ANDRZCJWSKI | Stanislaus | 08.08.1882 | 19.01.1915 | X | ||
APPELT | Emil | 16.02.1894 | 07.02.1915 | X | ||
Inf. | ARENDS | Hermann | 27.02.1892 | 26.12.1914 | 9./RIR 83 | X |
Gefr. | BÄGE | Max | 3./IR 188 | X, Sandstein stark verwittert | ||
BARECK | Franz | 28.04.1894 | 13.01.1915 | |||
BARTHEL | Otto | 1915 | RIR 264 | X | ||
BAUER | Erich | 15.02.1896 | 24.10.1917 | X | ||
Sekretär | BECK | Peter | Pol. Präsidium Lodz | Todesdatum im Boden verborgen | ||
BECKER | Karl | 01.02.1887 | 10.01.1916 | X | ||
BEDNARCZYK | Paul | 14.10.1894 | 31.08.1915 | X | ||
BEHN | Kurt | 1917 | R.Ul.R.6 | |||
BEICHE | Otto | 25.12.1894 | 23.02.1915 | X | ||
BERGER | Hugo | 1915 | RIR 245 | X | ||
Gefr. | BIELER | Arthur | 11.04.1886 | 26.02.1915 | 1./RIR 228 | X |
Leutnant | BOBBERT | Fritz | 23.04.1892 | 03.03.1917 | RIR 72 | X |
BOHME | Fritz | 14.07.1880 | 15.09.1918 | |||
BOHSMANN | Hermann | 04.05.1892 | 27.05.1915 | |||
Ldstrm. | BOLK | Adam | 22.02.1870 | 16.03.1915 | 2./Ldw.Inf.B. Lötzen 1 | X |
BOLLMANN | Arthur | 1915 | X, Stein mit fünf Namen verwittert, eínzig lesbar | |||
Vize-Feldw. | BONTE | Paul | 17.03.1873 | 12.01.1915 | 1./R.Jäg. Batl. 24 | |
BRACKLOW | Alfred | 30.07.1882 | 06.11.1914 | |||
BROSDA | August | 1915 | RIR 18 | |||
BRUNNBAUER | August | 29.12.1888 | 28.04.1918 | X | ||
BUHTZ | Rudolf | 31.08.1879 | 13.07.1915 | |||
Kriegsfreiw. | BÜRKNER | Joachim | 04.03.1895 | 31.12.1914 | IR 93 | X |
Landstrm. | BUSCH | Johann | 1888 | 1917 | 2./IR ? | X, Sandstein-Kreuz verwittert |
Soldat | CZARNECKI | Stanislaus | 10.04.1888 | 07.12.1914 | 3./IR 129 | X |
DÄHNE | Ernst | 1915 | IR 93 | X | ||
DÄHNE | Rudolf | 21.04.1878 | 08.03.1915 | X | ||
DANNENBERG | Ernst | 05.07.1879 | 02.10.1916 | X | ||
DIEDERING | Otto | 21.12.1883 | 01.05.1917 | |||
DREWNIOCK | Wilhelm | 05.09.1871 | 17.01.1916 | X | ||
DWENGER | Otto | 22.06.1875 | 13.09.1915 | X | ||
Uffz. | EHRIG | Ernst | 22.03.1892 | 03.02.1915 Lens |
IR 93 | X, „er ruht in Lens“, Gedenken auf Grab des Bruders |
Offiz. Aspirant | EHRIG | Fritz | 06.07.1888 | 15.10.1917 | 5./IR 179 | X |
Uffz. | EPPERT | Karl | 16.08.1890 | 12.07.1915 | IR 93 | X |
EPPERT | Max | 00.12.1897 | 00.10.1916 | IR 188 | Gedenken an Grab des Bruders K. Eppert | |
EWERS | Otto | 17.09.1878 | 18.02.1918 | X | ||
EXNER | Anton | 03.10.1875 | 15.03.1916 | X | ||
FABISCHEWSKI | Stanislaus | 19.01.1891 | 13.03.1918 | |||
FINGAS | Karl | 03.09.1895 | 07.04.1917 | X | ||
FINKE | Edelbert | 1915 | IR 93 | X | ||
FLISSIKOWSKI | Theophil | 11.01.1877 | 08.02.1915 | X | ||
FRANKE | Paul | 04.12.1885 | 23.06.1918 | X | ||
FRICKE | Otto | 11.03.1885 | 19.05.1916 | X | ||
Uffz. | FUNK | Alfred | 09.03.1898 | 11.12.1915 | Fuß-AR 4 | |
FÜRLL | Willi | 07.06.1888 | 19.11.1917 | X | ||
GARDEWEG | Ewald | 30.04.1891 | 02.04.1915 | |||
GASSER | Alfons | 25.11.1889 | 28.12.1914 | X | ||
Uffz. | GLATHE | Otto | 1882 | 1917 | AR | Sandstein verwittert |
GOLDBAUM | Hermann | 1915 | 2.Art. Koll. 20 | X | ||
Uffz. | GOSCHKE | Paul | 1915 | RIR 269 | ||
GÖSCHKE | 00.05.1886 | 05.08.1918 | IR ? | Sandstein verwittert | ||
GRÄFE | Johann | 1917 | IR 93 | X | ||
Leutnant d. R. | GRAWE | Heinrich | 18.02.1891 | 04.11.1918 | X, Flugzeugführer | |
GREGERT | Valentin | 1915 | IR 129 | |||
Gefr. | GRUNERT | Fritz | 07.08.1885 | 10.02.1915 | 12./Gr.R. 5 | X |
HAASE | Hermann | 1915 | LIR 85 | X | ||
Offiz.-Aspirant | HABERKORN | Rudolf | 08.09.18?? | 22.09.1916 in Urlat (?) |
6./IR 188 | X, Daten fraglich, Sandstein verwittert |
HAMPE | Karl | 18.12.1889 | 06.12.1916 | X | ||
HARTUNG | Wilhelm | 23.03.1896 | 24.11.1916 | |||
HASSE | Karl | 1917 | Bayr.IR 23 | |||
Musk. | HASSE | Wilhelm | 1895 | 18.04.1917 | IR | X, Sandstein stark verwittert |
HAVEMANN | Johannes | 18.06.1896 | 30.12.1914 | X | ||
HEIDEMANN | Ewald | 03.10.1895 | 07.09.1916 | X | ||
Gefr. | HELBIG | Gustav | IR ? | Daten fraglich, Stein verwittert | ||
HEMBERGER | August | 09.10.1888 | 09.11.1914 | X | ||
HERZGER | Otto | 20.12.1875 | 02.11.1917 | |||
HILLMER | Rudolf | 28.09.1891 | 04.09.1917 | X | ||
Landstrm. | HILPERT | Otto | 17.06.1879 | 04.05.1916 | X, Sandstein verwittert | |
HINZE | Otto | 23.05.1891 | 25.03.1918 | X | ||
HÖFER | Kurt | 22.08.1894 | 31.03.1916 | |||
HOLZGRAWE | Hermann | 1915 | RIR 83 | X | ||
HORN | Alwin | 1915 | IR 96 | X | ||
ITZEROTH | Friedrich | 19.05.1881 | 07.10.1915 | X | ||
JACOB | Wilhelm | 02.07.1870 | 13.10.1917 | X | ||
JACOBSEN | Otto | 26,04.1894 | 23.04.1915 | X | ||
JACOBZEK | Samuel | 22.02.1891 | 06.12.1914 | X | ||
JÄGER | Wilhelm | 12.03.1891 | 10.11.1914 | X | ||
JAKOBUS | Israel | 12.09.1873 | 25.01.1917 | X | ||
Musk. | JOHN | Rudolf | 28.09.1894 | 29.09.1915 | 4./IR 93 | X |
Obgefr. z. See | JÖHNKE | Horst | 08.04.1887 | 08.12.1914 | Stein für 3 Brüder verwittert | |
Luftschiffer | JÖHNKE | Hubert | 188? | 30.03.1917 | Stein für 3 Brüder verwittert | |
JÖHNKE | Kurt | 08.11.1882 | 18.11.1914 | X, Stein für 3 Brüder, verwittert | ||
JONAS | Joseph | 1917 | IR 76 | |||
KÄCHELE | Wilhelm | 10.11.1894 | 08.12.1914 | X | ||
KAMMLOTT | Otto | 25.03.1893 | 09.06.1915 | X | ||
KAUN | Karl | 02.03.1889 | 25.06.1915 | |||
KEMPER | Paul | 05.09.1883 | 25.02.1918 | X | ||
KENDZIA | Hermann | 13.10.1896 | 13.07.1916 | X | ||
Res. | KLARING | Oskar | 18.09.1884 | 1915 | X, Gedenken a. Grabstein O. Hilpert, verwittert | |
Gefr. | KLEBE | Hermann | 01.04.1876 | 24.11.1914 | 3./LIR 66 | X |
KLEEMANN | Albert | 16.02.1892 | 29.03.1917 | X | ||
KLEINFELD | Bruno | 01.11.1896 | 08.08.1916 | X | ||
Vize-Feldw. | KLINGE | Paul | 1915 | G.Gr.R.4 | X | |
KLUGE | Rudolf | 30.05.1898 | 17.07.1915 | X | ||
Gefr. | KNOLL | Erich | 16.09.1886 | 20.06.1920 | 7./IR 421 | X, Sandstein verwittert |
KOCH | Erich | 17.07.1890 | 23.12.1915 | IR 93 | X | |
KOEBKE | Karl | 24.10.1889 | 13.10.1914 | X | ||
KOLDITZ | Hermann | 24.02.1881 | 03.05.1915 | |||
KÖLZSCH | Friedrich | 1917 | IR 188 | X | ||
KONGEHL | Felix | 26.03.1883 | 04.10.1914 | X | ||
KONICZER | Josef | 1915 | RIR 20 | Name fraglich | ||
Gefr. | KRAUSE | Kurt | 00.11.1896 | 21.09.1917 | Flieger | X, Stein teils verwittert, mit Flugzeug-Motiv |
KREISELER | Karl | 11.10.1894 | 16.02.1917 | X | ||
KRÖLL | Fritz | 09.10.1896 | 27.12.1914 | X | ||
Gefr. | KRÜGER | Willy | 06.08.1897 | 29.12.1915 | 9./IR 29 | X |
Krankenw. | KUBATZKI | August | 22.03.1889 | 18.11.1914 | 7./Gr.R. 4 | X |
KÜBIS | August | 31.03.1898 | 20.04.1917 | X | ||
KÜFNER | Johann | 1917 | RIR 15 | |||
KUNZE | Karl | 06.06.1883 | 28.10.1915 | X | ||
KUTZER | Richard | 17.07.1897 | 11.05.1917 | X | ||
Vize-Feldw. | LACKE | Fritz | 1915 | RIR 36 | ||
Wehrm. | LANGSCH | Oskar | 28.08.1878 | 06.01.1915 | 4./LIR 8 | X |
LEISERING | Paul | 25.07.1880 | 27.02.1920 | X | ||
LERETSCHENKO | Michael | 1917 | Russe | |||
Musk. | LEUSCHNER | Kurt | 22.02.1894 | 02.02.1915 | 1./IR 93 | X |
LIEBMANN | Hans | 16.06.1893 | 17.08.1917 | X | ||
LIERE | Erhard | 1879 | 03.04.1918 | Verwitterter Stein | ||
LIERE | Friedrich | 10.??.1918 | Verwitterter Stein | |||
LOCHOW | Franz | 22.06.1875 | 13.09.1915 | X | ||
Uffz. | LOHSE | Franz | 29.06.1891 | 17.08.1915 | RIR 129 | X |
LORENZ | Willi | 1915 | RIR 227 | X | ||
Hauptmann | LOSCH | Eduard von | 20.12.1875 Dessau |
16.07.1916 Miroslavo |
IR 92 | X, Bataillons-Kdr. |
LÜBECK | Herbert | 05.05.1896 | 23.03.1915 | X | ||
LUCINA | Rudolf | 07.05.1885 | 04.01.1915 | X | ||
MAHLO | Paul | 1917 | IR 453 | X | ||
MAJCHRZAK | Martin | 12.10.1878 | 23.11.1914 | X | ||
MAKIN | Jakow | 1916 | IR 17 | |||
MAKOWSKI | Franz | 25.12.1883 | 24.10.1918 | |||
MANNSFELD | Paul | 19.06.1899 | 31.08.1917 | |||
MARCZINACK | Kasimir | 20.02.1876 | 12.04.1916 | X | ||
MARJANSKA | Franz | 14.12.1883 | 15.05.1917 | X | ||
MATTHEY | Friedrich | 30.06.1875 | 02.04.1917 | X | ||
Wehrm. | MELLENTIN | Clemens | 16.01.1880 | 23.12.1914 | 11./RIR ? | X |
MELZNER | Richard | 10.09.1885 | 08.08.1916 | |||
MEYER | Hermann | 09.01.1890 | 11.11.1917 | X | ||
MIENERT | Hermann | 1914 | Gren.R. 5 | |||
MOCKER | Karl | 18.05.1891 | 16.05.1915 | X | ||
MOHS | Otto | 03.11.1888 | 04.05.1918 | X | ||
MÜLLER | Albert | 16.12.1884 | 29.04.1916 | Füs.R. 36 | X | |
Uffz. | MÜLLER | Albert | 20.08.1895 Dessau |
23.10.1917 in Flandern |
9./IR 188 | X |
Garde-Füs. | NAGORA | Rudolf | 09.12.1916 | 6./Gde. Füs.R. | X | |
NIEMANN | Fritz | 28.12.1899 | 08.09.1917 | X | ||
NIEMEYER | Friedrich | 1916 | RIR 36 | X | ||
NIEMEYER | Gustav | 07.01.1897 | 21.04.1917 | |||
NOWACK | Johann | 19.06.1882 | 26.11.1914 | X | ||
ODENDAHL | Christian | 12.10.1886 | 16.05.1917 | X | ||
ODZEGARCZYK | Franz | 1917 | IR 93 | Name fraglich, Stein verwittert | ||
OSTRZYGA | Otto | 10.04.1879 | 01.02.1915 | X | ||
OTTO | Ewald | 19.10.1883 | 22.02.1914 | |||
OTTO | Friedrich | 03.09.1877 | 15.06.1917 | X | ||
Gefr. | PAKULS | Helmut | 1917 | FAR 273 | X | |
PATALLA | Karl | 1915 | Westf. ? R. 8 | X | ||
PAUL | Oskar | 21.06.1888 | 30.12.1917 | X | ||
PAYKERT | Josef | 29.06.1892 | 30.11.1914 | X | ||
PEISKER | Fritz | 1915 | IR 93 | X | ||
PERLICK | Albert | 09.12.1876 | 24.10.1916 | X | ||
Gefr. | PETER | Willi | 23.02.1877 | 15.08.1914 | Fernspr.Abt. IV.A.K. | X |
PFEIFFER | Willi | 10.10.1877 | 30.12.1917 | X | ||
PIEPHOFF | Max | 25.09.1894 | 30.04.1917 | X | ||
PIKULIK | Wladislaus | 24.09.1897 | 25.05.1917 | |||
Einj. Freiw. | PLENZ | Rudolf | 03.01.1893 Dessau |
18.01.1916 | IR 93 | X, Sandstein verwittert |
PÖRSEL | Willi | 1915 | Jäger Batl. 21 | |||
Gefr. | PREUSS | Adolf | 27.11.1876 | 12.11.1914 | AOK IV.A. | X |
RAABE | Hans | 16.03.1894 | 17.07.1917 | X | ||
RAAP | Otto | 06.01.1897 | 17.10.1917 | |||
RADOSCHOFSKI | Alois | 20.07.1894 | 22.04.1915 | X | ||
REGEL | Alfred | 08.06.1892 | 23.02.1915 | |||
REICHMANN | Albert | 24.11.1889 | 14.12.1914 | X | ||
Uffz. | REINERT | Heini | 30.10.1898 | 00.03.1919 | ||
REISNER | Paul | 13.05.1879 | 25.05.1917 | |||
REIßNER | Johann | 1917 | 6./FAR 4 | X | ||
RENKASCH | Johann | 19.05.1893 | 21.09.1916 | |||
Vize-Feldw. | RICHTER | Ernst | 04.01.1893 | 26.08.1914 bei Brüssel |
3./RIR 8 | X, Gedenk-Grab für drei Brüder |
Kriegsfreiw. | RICHTER | Gustav | 19.07.1895 | 08.03.1915 bei Arras |
3./IR 93 | X, Gedenk-Grab für drei Brüder |
Ob. Leutnant | RICHTER | Hans | 10.07.1890 | 29.04.1916 vor Verdun |
IR 143 | X, Gedenk-Grab für drei Brüder |
RICHTER | Karl | 16.05.1893 | 03.01.1915 | X | ||
RIEMER | Erich | 30.10.1891 | 17.11.1917 | X | ||
RÖDIGER | Max | 1917 | RIR 83 | X | ||
RÖTTGER | Robert | 19.02.1880 | 19.12.1914 | X | ||
Musk. | RUTZ | Franz | 03.04.1893 | 08.02.1915 | 3./IR 175 | |
SACHSE | Oskar | 10.06.1881 | 15.01.1916 | X | ||
SATINGIN | Alexander | 1916 | Russe | |||
SATRAWKIN | Gawil | 17.01.1888 | 17.10.1918 | |||
SCHAUM | Josef | 09.01.1873 | 05.12.1916 | X | ||
Landstrm. | SCHEEF | Heinrich | 07.05.1890 | 28.03.1915 | 5./LIR 66 | X |
Musk. | SCHEFFRAN | August | 24.11.1895 | 06.02.1915 | 1./RIR 231 | |
SCHEPPEL | Matthias | 1917 | IR 199 | |||
SCHLESIER | Franz | 11.01.1879 | 15.05.1915 | X | ||
SCHMIDT | Paul | 01.05.1882 | 23.04.1918 | X | ||
SCHMIDTSDORF | Werner | 20.01.1894 | 24.03.1917 | X | ||
SCHNEIDER | Friedrich | 25.11.1895 | 12.04.1918 | X | ||
SCHNEIDER | Otto | 25.01.1891 | 28.12.1917 | X | ||
SCHOLZ | Paul | 10.01.1885 | 19.12.1914 | |||
SCHULTE | Heinrich | 13.03.1894 | 24.09.1915 | |||
Gefr. | SCHUMANN | Albert | 19.07.1890 | 08.08.1917 | 2./AR 7 | X |
SCHUSTER | Romanus | 08.07.1893 | 29.10.1916 | X | ||
SCHWARZKOPF | Walter | 12.10.1890 | 25.03.1917 | X | ||
Gefr. | SCHWEINFORTH | O. | 12.11.1890 | 07.01.1915 | 7./IR 176 | X, Vorname weggebrochen |
SCHWEITZER | Wilhelm | 22.08.1894 | 09.05.1915 | X | ||
SEIFERT | Erich | 1914 | IR 95 | X | ||
SEILER | Anton | 05.06.1872 | 08.12.1916 | X | ||
Uffz. | SENS | Walther | 28.11.189? | 06.10.1917 | IR 93 | X, Sandstein-Kreuz teils verwittert |
Musk. | SEYFARTH | Friedrich | 27.05.1888 | 01.12.1916 | X | |
SIWOV | Dimitri | 28.08.1891 | 19.10.1918 | X | ||
Offiz.-Stellv. | SOEBEL | Paul | 1915 | 2./IR 93 | X, Lebensdaten verwittert | |
SÖLCH | Christian | 29.12.1880 | 03.05.1918 | |||
Ers.-Res. | SOMMERFELD | Paul | 02.09.1886 | 31.01.1915 bei Bolimow |
2./IR 228 | Gedenken an Grab des Bruders W. Sommerfeld |
Leutnant d. R. | SOMMERFELD | Willi | 1915 | IR 168 | X, Sandstein verwittert | |
Gefr. | STEINHART | Herbert | 06.12.1893 | 24.10.1920 | 10./IR 364 | X |
Offiz.-Stellv. | STEINWEG | Erich | 10.01.1890 | 11.07.1915 | 3./IR 93 | X |
STRUPPIES | Georg | 26.01.1888 | 10.04.1915 | |||
SUNDHAUSEN | Erich | 04.07.1871 | 11.03.1918 | X | ||
Uffz. | SWEIKOWSKI | Johann | 10.06.1888 | 13.02.1915 | 1./Gr.R. 5 | X |
SZABADOS | Joseph | 14.02.1893 | 15.12.1915 | X | ||
THOMAS | Karl | 29.03.1890 | 16.01.1915 | |||
THURM | Ludwig | 12.09.1898 | 19.02.1918 | X | ||
TIGÖR | Ludwig | 19.10.1894 | 08.11.1917 | X | ||
TIMMERMANN | Wilhelm | 03.08.1896 | 18.03.1917 | X | ||
TREULIEB | Hans | 09.02.1898 | 20.05.1918 | X | ||
TROJAN | Esin | 25.12.1891 | 15.12.1917 | |||
TSCHIALEWSKI | Konstantin | 09.03.1887 | 16.10.1918 | |||
Wehrm. | ULRICH | Max | 25.12.1878 | 14.01.1917 | LIR 66 | X |
Hauptmann | VARNHAGEN | Otto | 06.04.1876 | 04.12.1915 bei Lodz - Polen |
Gr.R. 9 | X, gef., Bataillons-Führer |
VOGEL | Albert | 01.10.1881 | 21.05.1915 | X | ||
Kanonier | VOIGTLÄNDER | Paul | 1917 | AR 74 | X, Sandstein verwittert | |
VOSS | Gustav | 21.08.1884 | 01.11.1917 | |||
WAGNER | Fritz | 10.10.1888 | 19.01.1916 | X | ||
WALTER | Philipp | 14.07.1890 | 04.10.1915 | X | ||
WASSERMANN | Walter | 26.02.1893 | 23.11.1916 | X | ||
WEBER | Paul | 30.04.1887 | 12.08.1916 | X | ||
WEICHBRODT | Karl | 1915 | RIR 59 | X | ||
WEIGEL | Otto | 28.05.1883 | 03.07.1915 | X | ||
WEIGELT | Otto | 1917 | ||||
WEIß | Karl | 05.01.1892 | 03.04.1916 | X | ||
Musk. | WENIG | Franz | 1917 | 10/IR 93 | X | |
Hauptmann | WERNER | Kurt | 07.03.1876 | 09.09.1914 | IR 132 | X |
Major | WERNER | Leopold | 26.09.1871 | 09.10.1914 | IR156 | X |
WESTHUS | Heinrich | 23.07.1883 | 22.12.1914 | X | ||
Vize-Wachtm. | WIEDICKE | Franz | 27.05.1891 | 05.03.1915 | 3./R.Fuß-AR. 64 | X |
Uffz. | WIESE | Hans | 1917 | Armier.-Batl.35 | X | |
WILDERSINN | Wilhelm | 31.07.1894 | 13.07.1916 | X | ||
WILL | Hugo | 17.11.1891 | 08.12.1914 | X | ||
WITTE | Gustav | 1915 | IR 140 | X | ||
WOLTER | Erich | 06.09.1898 | 17.06.1917 | X | ||
ZHONDORF | Otto | 1917 | I.Ers. Batl. 66 | |||
ZIEMANN | Reinhold | 30.06.1880 | 13.01.1917 | X |
Das Ehrenmal mit dem umgebenden Ehrenfriedhof liegt gegenüber dem Friedhof III im Süden der
Stadt an der Heidestraße und der B185.
Dieses außergewöhnliche Denkmal wurde vom Architekten Professor Albin Müller und dem Bildhauer
Walter Kieser entworfen und am 30.10.1921 eingeweiht. Den Mittelpunkt bildet der Sarkophag des
Dessauer Jagdfliegers Oswald Boelcke.
Um das Denkmal wurden U-förmig 22 Stelen mit spitzem Oberteil aufgestellt die beidseitig mit den
1620 Namen der Dessauer Gefallenen und Vermissten des 1. Weltkriegs beschriftet sind.
Das Denkmal ist umgeben vom Ehrenfriedhof des 1. Weltkriegs auf den seit 1914 die in Dessauer
Lazaretten verstorbenen und von ihren Familien hierher umgebetteten gefallenen und verstorbenen
Soldaten bestattet wurden.
Leider sind einige der Grabsteine schon sehr verwittert. Vor allem die großen Grabsteine und
Grabkreuze aus Sandstein sind teilweise schon beschädigt oder sogar gänzlich unlesbar. Die vielen
einfachen niedrigen gebrannten Keramiksteine haben die Zeit viel besser überdauert (diese enthalten
leider keine Dienstgrade und Einheiten).
Unter Bemerkungen wird mit einem „X“ markiert, wenn diese Soldaten auch auf dem Ehrenmal notiert
sind. Einige wenige Grabsteine sind mit dem Wort „Russe“ als Kriegsgefangene gekennzeichnet. Bei
anderen mit russischen Vor- und Nachnamen könnte es sich auch um Kriegsgefangene handeln.
Datum der Abschrift: 01.03.2022
Verantwortlich für diesen Beitrag: R. Krukenberg (www.kriegsopfergedenken.de)
Foto © 2022 R. Krukenberg