Weitere Namen:
Quelle: Das K. B. Reserve-Infanterie-Regiment Nr 8
Erinnerungsblätter deutscher Regimenter
Kgl. Bayr. Armee ; Band 55
Herbert Ritter von Wurmb, 1929
Namen der Gefallenen:
1. Weltkrieg
Dienstgrad | Name | Vorname | Geburtsdatum & Ort | Todesdatum & Ort | Einheit | Bemerkungen |
---|---|---|---|---|---|---|
Inf. | APPEL | Karl | 11.03.1886 Seubrigshausen, Ufr. | 24.10.1917 i. Flandern | 7. Kp. | |
Inf. | AUSTETT ANSTETT |
Karl | 30.08.1897 Merzalben, Pf. | 01.07.1918 zw. Oise u. Marne | 7. Kp. | vermisst |
Inf. | BACHERT | Gottfried | 19.02.1883 Pirmasens, Pf. | 12.11.1914 bei Ypern | 7. Kp. | |
Gefreiter | BÄHR | Adolf | 03.09.1889 Dusenbrücken, Pf. | 23.01.1916 a.d. Somme | 7. Kp. | |
Inf. | BARBIER | Ludwig | 15.05.1880 Hauenstein, Pf. | 13.11.1914 bei Ypern | 7. Kp. | |
Inf. | BATTON | Adam | 28.11.1884 Bottenbach, Pf. | 02.11.1914 bei Ypern | 7. Kp. | |
Inf. | BAUCH | Emil | 22.12.1886 München | 09.05.1915 a.d. Somme | 7. Kp. | |
Inf. | BETZ | Jakob | 09.11.1884 St. Ingbert, Pf. | 02.11.1914 bei Ypern | 7. Kp. | |
Inf. | BIMBER | Karl | 13.06.1884 Pirmasens, Pf. | 02.05.1915 a.d. Somme | 7. Kp. | |
Inf. | BOHN | Philipp | 02.11.1893 Rodenbach, Pf. | 02.07.1916 a. d. Somme | 7. Kp. | |
Inf. | BRAUN | Joseph | 12.06.1892 St. Ingbert, Pf. | 18.07.1916 a. d. Somme | 7. Kp. | |
Gefreiter | BREMLE | Karl | 28.09.1877 Zweibrücken, Pf. | 14.07.1916 | 7. Kp. | an Krankheit gestorben |
Inf. | CHRISTOPH | Alfred | 15.01.1883 Kunersdorf (Sachsen) | 02.11.1914 bei Ypern | 7. Kp. | |
Inf. | DAUS | Leopold | 17.04.1884 Rechtenbach, Ufr. | 04.07.1916 a. d. Somme | 7. Kp. | |
Inf. | DIETRICH | Anton | 27.09.1889 Lattenbuch, Mfr. | 04.11.1914 bei Ypern | 7. Kp. | |
Inf. | DIETRICH | Karl | 23.01.1888 Sembach, Pf. | 12.11.1916 i.d. Karpathen | 7. Kp. | |
Gefreiter | DREIER | Franz | 07.09.1898 Pirach, Obb. | 13.07.1918 | 7. Kp. | an Krankheit gestorben |
Gefreiter | EBERHARDT | Johann | 26.03.1889 Winnweiler, Pf. | 13.11.1914 bei Ypern | 7. Kp. | |
Inf. | EBERT | Wilhelm | 10.07.1887 Brünn, Ufr. | 07.04.1915 a.d. Somme | 7. Kp. | |
Inf. | FELDER | Karl | 09.05.1887 Stammbach, Pf. | 15.12.1914 bei Wytschaete | 7. Kp. | |
Inf. | FEß | Adolf | 29.06.1879 Wattweiler, Pf. | 02.11.1914 bei Ypern | 7. Kp. | |
Inf. | FICKERT | Rudolf | 19.07.1887 Kaiserslautern, Pf. | 03.03.1915 | 7. Kp. | an Krankheit gestorben |
Gefreiter | FREYLER | Urban | 31.12.1886 Contwig, Pf. | 04.07.1916 a. d. Somme | 7. Kp. | |
Inf. | FRÖHLICH | Heinrich | 26.07.1887 Kaiserslautern, Pf. | 02.01.1915 bei Wytschaete | 7. Kp. | |
Inf. | GEIB | Albert | 01.12.1889 Landstuhl, Pf. | 23.08.1914 | 7. Kp. | 20.08.1914 in Lothringen verwundet |
Inf. | GEIB | Albert | 19.06.1867 Jöckelberg, Pf. 19.06.1897 Föckelberg, Pf. |
01.07.1918 zw. Oise u. Marne | 7. Kp. | |
Inf. | GEIGER | Theodor | 13.01.1888 Enkenbach, Pf. | 07.07.1916 a. d. Somme | 7. Kp. | |
Inf. | GEIST | Ludwig | 21.02.1882 Tannhausen (Wbg.) | 28.11.1914 bei Wytschaete | 7. Kp. | |
Inf. | GENSLEIN | Michael | 26.06.1897 Oberhaid, Ofr. | 18.07.1917 in Flandern | 7. Kp. | |
Inf. | GLAß | Ludwig | 02.10.1882 Steinbach, Pf. | 16.07.1916 a. d. Somme | 7. Kp. | |
Inf. | GOLLUNG | Georg | 28.07.1896 Leinsweiler, Pf. | 24.07.1916 a. d. Somme | 7. Kp. | |
Inf. | GÖTZELMANN | Leonhard | 26.05.1887 Lindelbach (Baden) | 21.12.1915 a.d. Somme | 7. Kp. | |
Inf. | GREIN | Edmund | 14.09.1888 Faulbach, Ufr. | 04.07.1916 a. d. Somme | 7. Kp. | |
Inf. | GRIMM | Johannes | 17.11.1878 Schweigen, Pf. | 09.07.1916 | 7. Kp. | 05.07.1916 a. d. Somme verwundet |
Vizefeldwebel | GROHE | Jakob | 07.10.1885 Haßlach, Pf. Haßloch, Pf. |
02.11.1914 bei Ypern | 7. Kp. | |
Inf. | GROß | August | 19.05.1882 Nanzdiezweiler, Pf. | 13.11.1914 bei Ypern | 7. Kp. | |
Inf. | HÄFNER | Gustav | 26.11.1887 Pirmasens, Pf. | 05.07.1916 a. d. Somme | 7. Kp. | |
Gefreiter | HAPP | Eduard | 19.04.1890 Brückenau, Ufr. | 23.12.1914 bei Wytschaete | 7. Kp. | |
Gefreiter | HARTMANN | Otto | 11.08.1897 Harsberg, Pf. | 17.06.1918 zw. Oise u. Marne | 7. Kp. | |
Inf. | HÄßEL | Friedrich | 19.08.1897 Sangerhof, Pf. | 09.10.1917 i. Flandern | 7. Kp. | |
Inf. | HAUCK | Johann | 04.03.1882 Rodalben, Pf. | 04.07.1916 a. d. Somme | 7. Kp. | |
Inf. | HEIL | Robert | 24.09.1887 Morlautern, Pf. | 13.11.1914 bei Ypern | 7. Kp. | |
Inf. | HEIM | Adalbert | 30.08.1897 Oberafferbach, Ufr. | 01.07.1918 zw. Oise u. Marne | 7. Kp. | |
Inf. | HEIM | Joseph | 13.03.1894 Törring, Obb. | 08.07.1916 a. d. Somme | 7. Kp. | |
Gefreiter | HERKERT | Engelbert | 02.11.1896 Preunschen, Ufr. | 01.07.1918 zw. Oise u. Marne | 7. Kp. | vermisst, für tot erklärt |
Inf. | HILBRAT | Jakob | 20.10.1897 Göllheim, Pf. | 01.07.1918 zw. Oise u. Marne | 7. Kp. | vermisst |
Unteroffizier | HIPPELI | Max | 29.12.1885 Maibach, Ufr. | 04.07.1916 a. d. Somme | 7. Kp. | |
Inf. | HIRSCH | Jakob | 31.12.1884 Schönenberg, Pf. | 20.08.1914 in Lothringen | 7. Kp. | |
Inf. | HOFMANN | Christian | 27.03.1893 Oberaltertheim, Ufr. | 08.07.1916 a. d. Somme | 7. Kp. | |
Inf. | HOLZER | Paul | 18.04.1898 Haun, Obb. | 11.10.1917 i. Flandern | 7. Kp. | |
Unteroffizier | HÖRNIG | Wilhelm | 25.12.1891 Breitenbrunn, Ufr. | 16.06.1917 | 7. Kp. | 10.11.1916 i.d. Karpathen verwundet |
Inf. | HUBER | Johann | 21.09.1889 Schönau, Opf. | 25.11.1914 bei Wytschaete | 7. Kp. | |
Inf. | HÜGEL | Philipp | 30.05.1883 Gemünden, Ufr. | 07.07.1916 a. d. Somme | 7. Kp. | |
Inf. | HUMMEL | Joseph | 06.01.1891 Großheubach, Ufr. | 04.07.1916 a. d. Somme | 7. Kp. | |
Inf. | JOST | August | 16.07.1885 Heckendalheim, Pf. | 20.08.1914 in Lothringen | 7. Kp. | |
Inf. | JUNG | Georg | 05.01.1883 Landsborn, Pf. Lambsborn, Pf. |
02.11.1914 bei Ypern | 7. Kp. | |
Inf. | KAISER | Heinrich | 10.11.1896 Esthal, Pf. | 16.07.1916 a. d. Somme | 7. Kp. | |
Unteroffizier | KALLENBACH | Karl | 17.02.1897 Zweibrücken, Pf. | 11.06.1918 | 7. Kp. | 07.06.1918 bei Soissons u. Reims verwundet |
Inf. | KAMMERMANN | Johann | 21.09.1890 Dannheim, Pf. | 17.12.1914 bei Wytschaete | 7. Kp. | für tot erklärt |
Inf. | KEMMERER | Karl | 23.04.1892 Rappach, Ufr. | 13.11.1914 bei Ypern | 7. Kp. | für tot erklärt |
Inf. | KERN | Martin | 04.11.1893 Kammerberg, Obb. | 04.07.1916 a. d. Somme | 7. Kp. | |
Unteroffizier | KERN | Max | 15.03.1883 Potsdam (Preußen) | 02.11.1914 bei Ypern | 7. Kp. | für tot erklärt |
Inf. | KIEßNER | Anton | 13.02.1896 Windshausen, Ufr. | 16.07.1916 a. d. Somme | 7. Kp. | |
Inf. | KIPPLER | Jakob | 22.04.1883 Eppenbrunn, Pf. | 20.08.1914 in Lothringen | 7. Kp. | für tot erklärt |
Unteroffizier | KIRCHGÄßNER | Franz | 14.04.1888 Dorfprozelten, Ufr. | 01.07.1918 zw. Oise u. Marne | 7. Kp. | |
Inf. | KIRCHNER | Karl | 05.05.1885 Deimbacherhof, Pf. | 20.08.1914 in Lothringen | 7. Kp. | für tot erklärt |
Inf. | KLEIN | Anton | 23.11.1888 Pirmasens, Pf. | 28.08.1914 | 7. Kp. | 20.08.1914 in Lothringen verwundet |
Gefreiter | KLINGEL | Valentin | 18.10.1882 Queidersbach, Pf. | 09.10.1914 a.d. Somme | 7. Kp. | |
Inf. | KLUG | Johann | 02.02.1892 Bechhofen, Pf. | 19.02.1915 | 7. Kp. | an Krankheit gestorben |
Inf. | KRÄMER | Jakob | 13.08.1885 Jägersburg, Pf. | 02.11.1914 bei Ypern | 7. Kp. | |
Inf. | LAUER | Jakob | 11.03.1892 Altenkirchen, Pf. | 09.10.1914 a.d. Somme | 7. Kp. | |
Inf. | LEIBROCK | Ferdinand | 02.08.1885 Vogelbach, Pf. | 20.08.1914 in Lothringen | 7. Kp. | |
Inf. | LENHARD | Reinhard | 10.09.1888 Harsberg, Pf. | 02.11.1914 bei Ypern | 7. Kp. | |
Inf. | LODER | Anton | 31.01.1894 Welshofen, Obb. | 01.07.1916 a. d. Somme | 7. Kp. | |
Inf. | MAAS | Ludwig | 09.08.1889 Schwarzenbach, Pf. | 28.09.1914 a.d. Somme | 7. Kp. | |
Inf. | MAXHÖFER | Valentin | 14.02.1885 Kirchenarnbach, Pf. | 20.08.1914 in Lothringen | 7. Kp. | |
Inf. | MAYER | Peter | 04.05.1876 Lautzkirchen, Pf. | 17.12.1914 bei Wytschaete | 7. Kp. | für tot erklärt |
Inf. | MENGES | Jakob | 14.10.1887 Elsbach, Pf. | 22.12.1914 bei Wytschaete | 7. Kp. | |
Inf. | MOLINET | August | 13.09.1887 Niedersteinbach (Els. Lothr.) | 20.08.1914 in Lothringen | 7. Kp. | |
Inf. | MÜLLER | Jakob | 30.05.1888 Höheischweiler, Pf. | 02.11.1914 bei Ypern | 7. Kp. | |
Inf. | MÜLLER | Otto | 17.02.1883 Sand, Pf. | 12.11.1914 bei Ypern | 7. Kp. | für tot erklärt |
Inf. | MÜLLER | Richard | 19.01.1890 Sanddorf, Pf. | 02.07.1916 a. d. Somme | 7. Kp. | |
Inf. | OBERLE | Karl | 18.11.1887 Elsenfeld, Ufr. | 08.07.1916 | 7. Kp. | 03.07.1916 a. d. Somme verwundet |
Gefreiter | OHLINGER | Ludwig | 07.04.1895 Edigheim, Pf. | 15.7.18 i. Kgf. | 7. Kp. | 01.07.1918 zw. Oise u. Marne verwundet |
Inf. | PICKEL | Jakob | 14.02.1879 Nürnberg, Mfr. | 20.08.1914 in Lothringen | 7. Kp. | vermisst |
Inf. | PIRRUNG | Friedrich | 17.08.1887 Frankenholz, Pf. | 28.09.1914 a.d. Somme | 7. Kp. | |
Inf. | POPP | Anton | 06.01.1894 Altershausen, Obb. Allershausen, Obb. |
19.07.1916 | 7. Kp. | 10.07.1916 a. d. Somme verwundet |
Unteroffizier | RAUH | Ferdinand | 29.05.1886 Bühler, Ufr. | 01.07.1918 zw. Oise u. Marne | 7. Kp. | vermisst, für tot erklärt |
Unteroffizier | REICHARDT | August | 11.10.1878 Zweibrücken, Pf. | 07.07.1916 a. d. Somme | 7. Kp. | |
Inf. | ROTH | Paul | 09.11.1896 Esthal, Pf. | 17.07.1916 | 7. Kp. | 16.07.1916 a. d. Somme verwundet |
Inf. | SCHÄFER | Christian | 24.06.1876 Kirkel-Neuhäusel, Pf. | 04.10.1914 | 7. Kp. | 28.09.1914 a.d. Somme verwundet |
Inf. | SCHAßNER | Karl | 15.01.1897 Obrigheim (Baden) | 13.02.1917 | 7. Kp. | an Krankheit gestorben |
Inf. | SCHERER | Jakob | 16.01.1893 Reipoltskirchen, Pf. | 04.07.1916 a. d. Somme | 7. Kp. | |
Inf. | SCHERER | Joseph | 28.03.1883 Niederröden, Pf. Niederrödern (Els. Lothr.) |
26.08.1914 Nancy-Epinal | 7. Kp. | für tot erklärt |
Gefreiter | SCHLICHER | Ernst | 25.11.1897 Becherbach, Pf. | 01.07.1918 zw. Oise u. Marne | 7. Kp. | vermisst |
Inf. | SCHLICHER | Wilhelm | 24.06.1889 Becherbach, Pf. | 20.08.1914 in Lothringen | 7. Kp. | vermisst |
Inf. | SCHMELZER | Josef | 23.09.1897 St. Ingbert, Pf. | 27.07.1918 i. Kgf. | 7. Kp. | 01.07.1918 zw. Oise u. Marne verwundet |
Inf. | SCHMITT | Georg | 28.09.1887 St. Ingbert, Pf. | 16.11.1914 | 7. Kp. | 12.11.1914 bei Ypern verwundet |
Inf. | SCHMITT | Michael | 11.06.1881 Würzburg, Ufr. | 22.12.1916 | 7. Kp. | 12.11.1916 i.d. Karpathen verwundet |
Inf. | SCHNEIDER | Joseph | 17.04.1884 Schmittweiler, Pf. | 04.09.1914 | 7. Kp. | 20.08.1914 in Lothringen verwundet |
Gefreiter | SCHNEIDER | Ludwig | 17.01.1889 Dunzweiler, Pf. | 17.07.1917 in Flandern | 7. Kp. | |
Inf. | SCHREIBER | Karl | 05.05.1885 Mimbach, Pf. | 20.08.1914 in Lothringen | 7. Kp. | |
Inf. | SCHUHBECK | Franz Xaver | 17.07.1893 Litzelwalchen, Obb. | 18.04.1915 a.d. Somme | 7. Kp. | |
Inf. | SCHUNK | Paul | 28.02.1882 Pirmasens, Pf. | 02.11.1914 bei Ypern | 7. Kp. | |
Inf. | SCHÜßLER | Joseph | 09.11.1897 Stockstadt a. M., Ufr. | 19.07.1917 | 7. Kp. | 18.07.1917 in Flandern verwundet |
Lt. | SCHUSTER | Robert | 06.03.1890 Obernburg, Ufr. | 28.09.1914 a.d. Somme | 7. Kp. | Lt. 22. IR. |
Unteroffizier | SCHWARZ | Karl | 29.12.1892 Altheim, Pf. | 02.11.1914 bei Ypern | 7. Kp. | |
Inf. | SCHWÖBEL | Matthäus | 17.03.1887 Siedelbrunn (Hessen) | 28.12.1914 bei Wytschaete | 7. Kp. | |
Unteroffizier | SPACHMANN | Erhard | 07.05.1887 Dorfprozelten, Ufr. | 01.07.1918 zw. Oise u. Marne | 7. Kp. | vermisst, für tot erklärt |
Inf. | STAUDE | Karl | 29.06.1890 Gnadschütz (Sa. Altbg.) | 07.07.1916 a. d. Somme | 7. Kp. | |
Unteroffizier | STAUFFER | Heinrich | 01.01.1891 Ludwigshafen, Pf. | 09.05.1915 a.d. Somme | 7. Kp. | |
Inf. | STILGENBAUER | Friedrich | 18.10.1897 Salzwoog, Pf. | 08.11.1916 i.d. Karpathen | 7. Kp. | |
Unteroffizier | STUPPY | Adolf | 16.07.1888 Breitenbach, Pf. | 23.02.1915 | 7. Kp. | an Krankheit gestorben |
Inf. | STUPPY | Johann | 07.03.1885 Oberohmbach, Pf. | 14.12.1914 bei Wytschaete | 7. Kp. | |
Inf. | STUTZ | Georg | 24.10.1886 Elmstein, Pf. | 26.08.1914 | 7. Kp. | 20.08.1914 in Lothringen verwundet |
Inf. | SUTTER | Johann | 28.07.1876 Kirrberg, Pf. | 13.11.1914 bei Ypern | 7. Kp. | für tot erklärt |
Inf. | THUL | Jakob | 02.02.1887 Dunzweiler, Pf. | 20.08.1914 in Lothringen | 7. Kp. | |
Inf. | TRAUTWEIN | Michael | 06.06.1887 Gaugrehweiler, Pf. | 04.07.1916 a. d. Somme | 7. Kp. | |
Gefreiter | TROPF | Wilhelm | 19.08.1877 Pfortz, Pf. | 29.09.1914 | 7. Kp. | 28.09.1914 a.d. Somme verwundet |
Inf. | ULLRICH | Karl | 11.06.1887 Busenbach, Pf. | 20.08.1914 in Lothringen | 7. Kp. | |
Inf. | WADLE | Christian | 17.01.1888 Clausen, Pf. | 28.09.1914 a.d. Somme | 7. Kp. | |
Inf. | WANNENMACHER | Daniel | 13.02.1878 Hengstbach, Pf. | 19.11.1914 | 7. Kp. | 13.11.1914 bei Ypern verwundet |
Unteroffizier | WASTIAN | Michael | 14.09.1893 Weißling, Obb. | 01.07.1918 zw. Oise u. Marne | 7. Kp. | |
Unteroffizier | WEBER | Gustav | 07.04.1887 Wolfersheim, Pf. | 12.11.1914 bei Ypern | 7. Kp. | |
Inf. | WEBER | Hermann | 03.06.1878 Bruchmühlbach, Pf. | 02.11.1914 bei Ypern | 7. Kp. | |
Vizefeldwebel | WEBER | Philipp | 31.08.1886 Haßloch, Pf. | 04.07.1916 a. d. Somme | 7. Kp. | |
Unteroffizier | WEINZIERL | Wilhelm | 23.08.1886 Weidenthal, Pf. | 10.11.1914 bei Ypern | 7. Kp. | |
Inf. | WILDGRUBER | Wilhelm | 26.12.1887 Nürnberg, Mfr. | 16.07.1916 a. d. Somme | 7. Kp. | |
Inf. | WIND | Emil | 07.07.1895 Flomersheim, Pf. | 18.11.1914 bei Ypern | 7. Kp. | |
Inf. | ZIEGLER | Jakob | 19.09.1884 Edesheim, Pf. | 02.11.1914 bei Ypern | 7. Kp. | |
Gefreiter | ZIEGLER | Otto | 20.08.1886 Weilerbach, Pf. | 20.08.1914 in Lothringen | 7. Kp. |
Ergänzungen / Korrekturen in Grün aufgrund von Angaben des Bayerischen Hauptstaatsarchivs (IV) (Kriegsstammrollen)
Datum der Abschrift: November 2022
Verantwortlich für diesen Beitrag: Klaus Becker / ewm (Ergänzungen/Korrekturen)