Weitere Namen:
Quelle: Das K. B. Reserve-Infanterie-Regiment Nr 8
Erinnerungsblätter deutscher Regimenter
Kgl. Bayr. Armee ; Band 55
Herbert Ritter von Wurmb, 1929
Namen der Gefallenen:
1. Weltkrieg
Dienstgrad | Name | Vorname | Geburtsdatum & Ort | Todesdatum & Ort | Einheit | Bemerkungen |
---|---|---|---|---|---|---|
Inf. | AICHER | Engelbert | 26.10.1892 Gasteig, Obb. | 07.07.1916 | 2. Kp. | 04.07.1916 a. d. Somme verwundet |
Unteroffizier | ANHÄUßER | Heinrich | 22.01.1887 Mauchenheim, Pf. | 10.10.1917 i. Flandern | 2. Kp. | |
Unteroffizier | ARMBRUST | Wilhelm | 11.08.1888 Bad Dürkheim, Pf. | 14.09.1916 i.d. Karpathen | 2. Kp. | |
Sergeant | AUER | Joseph | 12.02.1889 Lindkirchen, Ndb. | 15.07.1918 i. Kgf. | 2. Kp. | 29.06.1918 zw. Oise u. Marne verwundet |
Inf. | AUHUBER | Max | 12.10.1894 Gangkofen, Ndb. | 05.07.1916 a. d. Somme | 2. Kp. | |
Inf. | AULBACH | Karl | 08.03.1893 Leidersbach, Ufr. | 14.03.18 i. Lothringen | 2. Kp. | |
Inf. | BALDAUF | Jakob | 31.08.1886 Neuhemsbach, Pf. | 26.08.1914 Nancy-Epinal | 2. Kp. | für tot erklärt |
Inf. | BALDAUF | Jakob | 20.01.1882 Hohenöllen, Pf. | 20.08.1914 in Lothringen | 2. Kp. | |
Inf. | BARZ | Heinrich | 07.04.1881 Rammelsbach, Pf. | 18.11.1916 i.d. Karpathen | 2. Kp. | |
Gefreiter | BAUM | Ludwig | 14.07.1882 Obermoschel, Pf. | 29.09.1914 | 2. Kp. | an Krankheit gestorben |
Inf. | BAUSENWEIN | Anton | 16.04.1896 Tiefenstockheim, Ufr. | 11.11.1916 i.d. Karpathen | 2. Kp. | |
Inf. | BENKERT | Joseph | 21.06.1890 Würzburg, Ufr. | 18.11.1916 i.d. Karpathen | 2. Kp. | |
Inf. | BERLINGER | Friedrich | 27.11.1892 Richelbach, Ufr. | 01.03.1918 i. Lothringen | 2. Kp. | |
Inf. | BERNHARD | Joseph | 09.02.1892 Aiterbach, Obb. | 07.07.1916 a. d. Somme | 2. Kp. | |
Inf. | BEROSET | Jakob | 12.09.1879 Dernbach, Pf. | 16.12.1914 bei Wytschaete | 2. Kp. | |
Unteroffizier | BEST | Heinrich | 07.11.1884 St. Ingbert, Pf. | 15.07.1918 i. Kgf. | 2. Kp. | 29.06.1918 zw. Oise u. Marne verwundet |
Gefreiter | BETZ | Georg | 23.12.1895 Scheßlitz, Ofr. | 14.10.1917 | 2. Kp. | 10.10.1917 i. Flandern verwundet |
Inf. | BIBERGER | Alois | 12.11.1893 Taubendorf, Ndb. | 26.05.1915 | 2. Kp. | durch Unfall gestorben |
Inf. | BISSON | Michael | 08.04.1881 Bellheim, Pf. | 01.07.1916 a. d. Somme | 2. Kp. | für tot erklärt |
Inf. | BRUCH | Peter | 18.03.1882 Mettweiler (Preußen) | 31.07.1917 in Flandern | 2. Kp. | vermisst, für tot erklärt |
Inf. | BRUCH | Wilh | 05.04.1881 Alsenz, Pf. | 01.01.1917 i.d. Karpathen | 2. Kp. | |
Inf. | BRÜCK | Ludwig | 21.09.1889 Niederauerbach, Pf. | 19.07.1917 in Flandern | 2. Kp. | |
Inf. | BUCHHEIT | Peter | 03.01.1891 Ludwigshafen a. Rh., Pf. | 01.05.1915 | 2. Kp. | 03.11.1914 bei Ypern verwundet |
Inf. | BUTTERHOF | Johann | 19.05.1896 Burgebrach, Ofr. | 12.12.1916 | 2. Kp. | 11.12.1916 i.d. Karpathen verwundet |
Sergeant | CAPPEL | Heinrich | 16.06.1881 Homburg, Pf. | 15.07.1918 i. Kgf. | 2. Kp. | 29.06.1918 zw. Oise u. Marne verwundet |
Inf. | CLAUS | Heinrich | 30.08.1898 Waldsee, Pf. | 29.06.1918 zw. Oise u. Marne | 2. Kp. | vermisst |
Inf. | DEGEN | Karl | 24.08.1887 Mehlbach, Pf. | 12.07.1916 a. d. Somme | 2. Kp. | |
Inf. | DEMMEL | Julius | 11.01.1889 Roth, Pf. | 18.12.1914 bei Wytschaete | 2. Kp. | |
Inf. | DENZER | Friedrich | 27.09.1888 Becherbach, Pf. | 24.01.1915 | 2. Kp. | an Krankheit gestorben |
Vizefeldwebel | DEYERLING | Andreas | 12.03.1892 Fuchsendorf, Ofr. | 29.06.1918 zw. Oise u. Marne | 2. Kp. | vermisst, für tot erklärt |
Inf. | DICK | Adam | 19.07.1887 Konken, Pf. | 15.02.1915 | 2. Kp. | an Krankheit gestorben |
Inf. | DRUM | Hermann | 31.08.1896 Quirnbach, Pf. | 14.09.1916 i.d. Karpathen | 2. Kp. | |
Inf. | EID | Jakob | 12.04.1880 Obermoschel, Pf. | 01.11.1914 bei Ypern | 2. Kp. | |
Unteroffizier | EMMER | Jakob | 14.01.1888 Enkenbach, Pf. | 17.11.1916 | 2. Kp. | 11.11.1916 i.d. Karpathen verwundet |
Inf. | ERDT | Xaver | 19.11.1894 Pflugdorf, Obb. | 09.12.1915 | 2. Kp. | 08.12.1915 a.d. Somme verwundet |
Inf. | FARNY | Wilhelm | 15.07.1895 Newyork (Nordamerika) | 27.07.1917 in Flandern | 2. Kp. | |
Inf. | FAUß | Karl | 22.11.1887 Altenglan, Pf. | 20.08.1914 in Lothringen | 2. Kp. | |
Gefreiter | FERCHL | Ludwig | 03.12.1897 Metz (Lothr.) | 28.04.1918 i. Lothringen | 2. Kp. | vermisst |
Inf. | FLEISCHMANN | Johann | 20.01.1883 Zeilitzheim, Ufr. | 01.07.1916 a. d. Somme | 2. Kp. | |
Inf. | FÖLLER | Johann | 16.12.1897 Berghausen, Pf. | 05.10.1917 i. Flandern | 2. Kp. | |
Inf. | FRAUNHOFER | Korbinian | 20.11.1894 Thalbach, Obb. | 05.07.1916 a. d. Somme | 2. Kp. | |
Inf. | FREY | Karl | 14.02.1880 Kirchheimbolanden, Pf. | 16.12.1914 bei Wytschaete | 2. Kp. | |
Inf. | FRIEDRICH | Franz | 18.08.1879 Sasbach (Baden) | 20.01.1915 | 2. Kp. | an Krankheit gestorben |
Inf. | GAILER | Alfons | 22.12.1894 Erling, Obb. | 13.11.1916 i.d. Karpathen | 2. Kp. | |
Inf. | GAILER | Paulus | 25.01.1894 Schmiechen, Obb. | 31.07.1917 in Flandern | 2. Kp. | |
Inf. | GATTUNG | Joseph | 26.05.1896 Ebernburg, Pf. | 13.11.1916 | 2. Kp. | 11.11.1916 i.d. Karpathen verwundet |
Inf. | GEHM | Ludwig | 28.06.1883 Kreimbach, Pf. | 01.11.1914 bei Ypern | 2. Kp. | |
Gefreiter | GEHRLEIN | Rudolf | 03.08.1899 München | 15.09.1917 i.d. Siegfriedstellung | 2. Kp. | |
Inf. | GENSHEIMER | Philipp | 05.07.1897 Mannheim (Baden) | 30.06.1918 i. Kgf. | 2. Kp. | 29.06.1918 zw. Oise u. Marne verwundet |
Unteroffizier | GEßNER | Karl | 09.05.1890 Dellfeld, Pf. | 24.04.1918 i. Lothringen | 2. Kp. | |
Inf. | GÖBEL | Johann | 18.08.1896 Studernheim, Pf. | 21.07.1918 zw. Oise u. Marne | 2. Kp. | vermisst, für tot erklärt |
Inf. | GREß | Karl | 23.10.1893 St. Ingbert, Pf. | 15.07.1918 i. Kgf. | 2. Kp. | 29.06.1918 zw. Oise u. Marne verwundet |
Inf. | HAAß | Heinrich | 30.11.1888 Adenbach, Pf. | 20.08.1914 in Lothringen | 2. Kp. | |
Inf. | HANAUER | Joseph | 03.07.1890 Hagenmühle, Opf. | 02.07.1916 a. d. Somme | 2. Kp. | |
Inf. | HARM | Philipp | 18.02.1881 Freinsheim, Pf. | 08.07.1916 | 2. Kp. | 04.07.1916 a. d. Somme verwundet |
Gefreiter | HARTMANN | Heinrich | 16.04.1888 Wartenberg, Pf. | 24.04.1918 i. Lothringen | 2. Kp. | |
Inf. | HARTWICH | Johann | 25.03.1883 Förenreuth, Ofr. | 31.07.1917 in Flandern | 2. Kp. | |
Inf. | HASENEDER | Andreas | 18.07.1894 Dettenschwang, Obb. | 03.07.1916 | 2. Kp. | 01.07.1916 a. d. Somme verwundet |
Inf. | HASENEIER | Wilhelm | 26.04.1887 Oberstedten, Pf. | 02.11.1914 bei Ypern | 2. Kp. | |
Inf. | HAUSER | Matthäus | 28.06.1880 Geislingen (Wbg.) | 12.11.1914 | 2. Kp. | 02.11.1914 bei Ypern verwundet |
Inf. | HÄUSER | August | 15.06.1898 Körborn, Pf. | 27.07.1917 in Flandern | 2. Kp. | |
Unteroffizier | HEINLEIN | Alexander | 06.05.1889 Alsleben, Ufr. | 03.07.1916 a. d. Somme | 2. Kp. | vermisst |
Inf. | HELLMUTH | Andreas | 02.11.1886 Wülfershausen a. S., Ufr. | 17.06.1918 zw. Oise u. Marne | 2. Kp. | |
Inf. | HEMM | Jakob | 21.09.1883 Kusel, Pf. | 01.11.1914 bei Ypern | 2. Kp. | |
Inf. | HENSLER | Eugen | 31.03.1896 Alsenz, Pf. | 14.09.1916 i.d. Karpathen | 2. Kp. | |
Inf. | HERRMANN | Theobald | 02.06.1887 Frankenstein, Pf. | 12.10.1917 i. Flandern | 2. Kp. | |
Sergeant | HEYD | Friedrich | 21.02.1879 Dennweiler, Pf. | 21.07.1918 zw. Oise u. Marne | 2. Kp. | |
Inf. | HOCH | Alfred | 05.10.1897 Pirmasens, Pf. | 19.10.1917 | 2. Kp. | 10.10.1917 i. Flandern verwundet |
Inf. | HOCK | Joseph | 22.02.1897 Haibach, Ufr. | 18.02.1917 südlich Brody | 2. Kp. | |
Unteroffizier | HOFFMANN | Georg | 18.04.1891 Mörsch, Pf. | 01.08.1918 | 2. Kp. | 21.07.1918 zw. Oise u. Marne verwundet |
Inf. | HUBLITZ | Georg | 18.10.1878 Pirmasens, Pf. | 01.07.1916 a. d. Somme | 2. Kp. | vermisst |
Inf. | HUNDINGER | Philipp | 27.05.1897 Weisenheim, Pf. | 12.12.1916 i.d. Karpathen | 2. Kp. | |
Inf. | HÜSAM | Johann | 26.04.1891 Rechtenbach, Pf. | 19.09.1916 | 2. Kp. | 14.09.1916 i.d. Karpathen verwundet |
Leutnant | JÄGER | Joseph | 08.12.1880 Hohenaschau, Obb. | 12.11.1914 bei Ypern | 2. Kp. | |
Inf. | JOST | Karl | 22.02.1886 Hochspeyer, Pf. | 07.02.1915 | 2. Kp. | an Krankheit gestorben |
Inf. | JUNG | Eugen | 24.06.1897 Leistadt, Pf. | 06.10.1917 i. Flandern | 2. Kp. | |
Inf. | KAISER | Friedrich | 17.05.1882 St. Ingbert, Pf. | 12.07.1916 a. d. Somme | 2. Kp. | |
Unteroffizier | KAFITZ | Christian | 24.04.1882 Fischbach, Pf. | 26.08.1914 Nancy-Epinal | 2. Kp. | für tot erklärt |
Gefreiter | KAUFMANN | Adam | 24.10.1883 Höringen, Pf. | 05.07.1916 a. d. Somme | 2. Kp. | |
Inf. | KAUß | Philipp | 11.02.1881 Ungstein, Pf. | 14.09.1916 i.d. Karpathen | 2. Kp. | |
Inf. | KEHM | Liborius | 16.07.1896 Oberweißenbrunn, Ufr. | 20.07.1918 i. Kgf. | 2. Kp. | 29.06.1918 zw. Oise u. Marne verwundet |
Inf. | KEIL | Friedrich | 18.11.1897 Grethen, Pf. | 22.07.1917 in Flandern | 2. Kp. | |
Gefreiter | KEMMER | Albert | 30.03.1888 Kusel, Pf. | 11.12.1916 i.d. Karpathen | 2. Kp. | |
Inf. | KERZ | Ludwig | 15.11.1887 Kaiserslautern, Pf. | 28.07.1916 | 2. Kp. | 13.07.1916 a. d. Somme verwundet |
Inf. | KIESEL | Lorenz | 08.10.1897 Bocklet, Ufr. | 17.06.1918 zw. Oise u. Marne | 2. Kp. | |
Gefreiter | KIMMEL | Christian | 21.05.1893 Neubessingen, Ufr. | 18.07.1918 zw. Oise u. Marne | 2. Kp. | |
Inf. | KLEEMANN | Karl | 22.08.1885 Kaiserslautern, Pf. | 11.09.1916 i.d. Karpathen | 2. Kp. | |
Inf. | KLEIN | Friedrich | 18.01.1895 Ludwigshafen a. Rh., Pf. | 13.09.1916 i.d. Karpathen | 2. Kp. | |
Gefreiter | KLEIN | Ludwig | 06.06.1889 Eßweiler, Pf. | 24.12.1914 | 2. Kp. | 16.12.1914 bei Wytschaete verwundet |
Unteroffizier | KLEIN | Otto | 04.06.1890 Bruchhof, Pf. | 18.07.1918 zw. Oise u. Marne | 2. Kp. | |
Inf. | KNAB | Rudolf | 06.06.1887 Neunkirchen, Ufr. | 16.12.1914 bei Wytschaete | 2. Kp. | |
Gefreiter | KNAUBER | Ernst | 14.08.1879 Börrstadt, Pf. | 01.11.1914 bei Ypern | 2. Kp. | |
Inf. | KNORR | Nikolaus | 28.07.1881 Obristfeld, Ofr. | 11.11.1916 i.d. Karpathen | 2. Kp. | |
Inf. | KOBALSKY | Paul | 11.08.1891 Ludwigshafen a. Rh., Pf. | 04.11.1914 bei Ypern | 2. Kp. | |
Inf. | KOBLER | Joseph | 25.01.1894 Fraunhofen, Ndb. | 11.11.1916 i.d. Karpathen | 2. Kp. | |
Inf. | KOHLER | Franz | 10.11.1886 Kaiserslautern, Pf. | 03.11.1914 | 2. Kp. | 01.11.1914 bei Ypern verwundet |
Inf. | KÖNIG | Oskar | 23.07.1897 Burkardroth, Ufr. | 15.07.1918 i. Kgf. | 2. Kp. | 29.06.1918 zw. Oise u. Marne verwundet |
Inf. | KRAHL | Peter | 01.04.1882 Morlautern, Pf. | 12.09.1916 i.d. Karpathen | 2. Kp. | |
Inf. | KREUTZ | Ludwig | 14.08.1886 Haschbach, Pf. | 08.07.1916 a. d. Somme | 2. Kp. | |
Inf. | KRÖTZ | Sebastian | 19.01.1894 Pähl, Obb. | 18.11.1916 i.d. Karpathen | 2. Kp. | |
Gefreiter | KRUG | Michael | 24.06.1882 Röthlein, Ufr. | 10.10.1917 | 2. Kp. | 09.10.1917 i. Flandern verwundet |
Inf. | KUHN | Georg | 09.10.1886 Sulzbach a. M., Ufr. | 05.07.1916 a. d. Somme | 2. Kp. | |
Gefreiter | KÜHN | Philipp | 18.09.1895 Ludwigshafen, Pf. | 10.10.1917 i. Flandern | 2. Kp. | |
Inf. | KUNTZ | Julius | 09.10.1897 Steinfeld, Pf. | 31.07.1917 in Flandern | 2. Kp. | vermisst |
Gefreiter | LEIKAM | Heinrich | 15.07.1888 Höfen, Ofr. | 22.07.1918 i. Kgf. | 2. Kp. | 29.06.1918 zw. Oise u. Marne verwundet |
Inf. | LEUTHEUSER | Otto | 17.11.1886 Strahlungen, Ufr. | 02.05.1915 | 2. Kp. | an Krankheit gestorben |
Inf. | LIEBHART | Georg | 19.02.1890 Brunnthal, Obb. | 18.11.1916 i.d. Karpathen | 2. Kp. | |
Gefreiter | MAGER | Georg | 12.04.1882 Göllheim, Pf. | 26.08.1914 Nancy-Epinal | 2. Kp. | vermisst |
Vizefeldwebel | MARXMÜLLER | Johann | 26.09.1892 München | 01.03.1916 a.d. Somme | 2. Kp. | |
Inf. | MAUDER | Thomas | 20.12.1876 Garstadt, Ufr. | 04.07.1916 a. d. Somme | 2. Kp. | |
Inf. | MAY | August | 13.04.1888 Kaiserslautern, Pf. | 26.08.1914 Nancy-Epinal | 2. Kp. | |
Inf. | MAYER | Friedrich | 30.06.1877 Kaiserslautern, Pf. | 16.12.1914 bei Wytschaete | 2. Kp. | |
Inf. | MEHL | Albert | 04.10.1882 Sulzfeld (Baden) | 16.12.1914 bei Wytschaete | 2. Kp. | |
Inf. | METZ | Martin | 08.12.1881 Jockgrim, Pf. | 24.07.1917 in Flandern | 2. Kp. | |
Gefreiter | METZLER | Anton | 06.09.1889 Frankenstein, Pf. | 20.08.1914 in Lothringen | 2. Kp. | |
Inf. | MÜLLER | Franz | 02.08.1890 Ludwigshafen a. Rh., Pf. | 18.11.1916 i.d. Karpathen | 2. Kp. | |
Unteroffizier | MÜLLER | Friedrich | 19.05.1897 Albisheim, Pf. | 15.07.1918 i. Kgf. | 2. Kp. | 29.06.1918 zw. Oise u. Marne verwundet |
Inf. | MÜLLER | Heinrich | 13.12.1896 Alsenborn, Pf. | 18.11.1916 i.d. Karpathen | 2. Kp. | |
Inf. | MÜNZ | Christian | 06.07.1889 Pfedelbach, Wttbg. | 14.03.1918 i. Lothringen | 2. Kp. | |
Inf. | NABINGER | Philipp | 05.05.1897 Frankenstein, Pf. | 11.12.1916 i.d. Karpathen | 2. Kp. | |
Unteroffizier | NEFF | Wilhelm | 16.04.1882 Hasloch, Pf. | 04.11.1914 bei Ypern | 2. Kp. | |
Offz. Stellv. | NEßELER | August | 26.11.1887 Lauterecken, Pf. | 17.08.1918 zw. Oise u. Marne | 2. Kp. | |
Gefreiter | NEUMAYR | Johann | 17.12.1892 Frieding, Obb. | 31.07.1917 in Flandern | 2. Kp. | |
Inf. | NEUSCHWANGER | Gustav | 05.03.1890 Unterelsbach, Ufr. | 11.11.1916 i.d. Karpathen | 2. Kp. | |
Unteroffizier | NOLL | Otto | 17.09.1883 Feilbingert, Pf. | 31.07.1917 in Flandern | 2. Kp. | |
Inf. | OBERLE | Joseph | 31.07.1897 Oberau, Ufr. Obernau, Ufr. |
08.10.1917 | 2. Kp. | 06.10.1917 i. Flandern verwundet |
Inf. | OFER | August | 15.05.1896 Mannweiler, Pf. | 27.09.1916 | 2. Kp. | 20.09.1916 i.d. Karpathen verwundet |
Inf. | ORTH | Heinrich | 23.03.1897 Ruppertsberg, Pf. | 31.07.1917 in Flandern | 2. Kp. | |
Inf. | PETERMANN | Joseph | 29.05.1897 Großostheim, Ufr. | 29.06.1918 zw. Oise u. Marne | 2. Kp. | |
Inf. | PFEIFER | Pius | 14.12.1881 Sommerau, Ufr. | 01.07.1916 a. d. Somme | 2. Kp. | |
Gefreiter | PÖLTL | Wolfgang | 16.05.1893 Holzkirchen, Obb. | 11.09.1916 i.d. Karpathen | 2. Kp. | |
Inf. | RAAB | Hermann | 07.04.1897 Gerolzhofen, Ufr. | 12.12.1916 i.d. Karpathen | 2. Kp. | |
Inf. | RAAB | Oswald | 10.09.1895 Altenmünster, Ufr. | 11.09.1917 | 2. Kp. | 11.09.1917 i.d. Siegfriedstellung verwundet |
Inf. | REHM | Johann | 27.04.1894 Lengfeld, Obb. Lengenfeld, Obb. |
02.07.1916 a. d. Somme | 2. Kp. | |
Inf. | REHM | Lorenz | 23.10.1896 Wildenroth, Obb. | 12.09.1916 i.d. Karpathen | 2. Kp. | |
Inf. | REIS | Heinrich | 10.09.1881 Gauersheim, Pf. | 17.12.1914 | 2. Kp. | an Krankheit gestorben |
Inf. | REISER | Joseph | 29.09.1886 München | 20.08.1914 in Lothringen | 2. Kp. | |
Gefreiter | REIß | Julius | 21.11.1882 Kusel, Pf. | 17.11.1914 bei Ypern | 2. Kp. | für tot erklärt |
Inf. | REUBLEIN | Johann | 14.10.1898 Prächting, Ofr. | 13.11.1916 | 2. Kp. | 14.09.1916 i.d. Karpathen verwundet |
Inf. | RICHTER | Johann | 31.07.1896 Birkenreuth, Ofr. | 16.11.1916 | 2. Kp. | 11.11.1916 i.d. Karpathen verwundet |
Inf. | RICHTER | Johann | 27.06.1896 Hetzlos, Ufr. | 15.11.1916 i.d. Karpathen | 2. Kp. | |
Inf. | RIES | Ferdinand | 10.09.1897 Gerach, Ufr. | 22.07.1917 in Flandern | 2. Kp. | |
Inf. | RÖDEL | Martin | 27.12.1880 Ramsen, Pf. | 19.12.1914 | 2. Kp. | 18.11.1914 bei Ypern verwundet |
Gefreiter | RÖSSEL | Otto | 18.02.1893 Wattenheim, Pf. | 24.10.1917 | 2. Kp. | 10.10.1917 i. Flandern verwundet |
Gefreiter | ROTH | Alois | 10.12.1896 Erbach, Pf. | 13.10.1917 | 2. Kp. | 10.10.1917 i. Flandern verwundet |
Lt. d. Res. | SAHM | Franz | 23.05.1894 Münster a. Stein, Pr. | 31.07.1917 in Flandern | 2. Kp. | |
Inf. | SCHÄFFER | Heinrich | 29.01.1880 Stelzenberg, Pf. | 20.08.1914 in Lothringen | 2. Kp. | für tot erklärt |
Unteroffizier | SCHARL | Ludwig | 26.10.1894 Obermeitingen, Obb. | 04.08.1917 | 2. Kp. | 27.07.1917 in Flandern verwundet |
Inf. | SCHAUB | Valentin | 22.02.1897 Untereschenbach, Ufr. | 11.12.1916 i.d. Karpathen | 2. Kp. | |
Inf. | SCHAUSBREITNER | Sebastian | 02.01.1894 Weiglham, Obb. | 01.07.1916 a. d. Somme | 2. Kp. | vermisst |
Inf. | SCHEIB | Johannes | 26.06.1883 Odernheim, Pf. | 17.12.1914 | 2. Kp. | 16.12.1914 bei Wytschaete verwundet |
Inf. | SCHEIB | Richard | 17.02.1883 Eisenberg, Pf. | 30.08.1914 Nancy-Epinal | 2. Kp. | |
Inf. | SCHIELE | Johann | 14.03.1894 Stillnau, Schw. | 14.09.1916 i.d. Karpathen | 2. Kp. | |
Lt. d. Res. | SCHMEIßER | Julius | 23.01.1880 Burgbernheim, Mfr. | 05.07.1916 a. d. Somme | 2. Kp. | |
Inf. | SCHMIDBAUER | Alois | 28.06.1892 Schönau, Ndb. | 19.12.1914 bei Wytschaete | 2. Kp. | |
Inf. | SCHMITT | Adam | 26.06.1895 Würzburg, Ufr. | 11.11.1916 i.d. Karpathen | 2. Kp. | |
Inf. | SCHMITT | Jakob | 11.05.1897 Börnstadt, Pf. | 31.07.1917 in Flandern | 2. Kp. | vermisst, für tot erklärt |
Inf. | SCHMITT | Martin | 21.11.1897 Oberthulba, Ufr. | 31.07.1917 in Flandern | 2. Kp. | vermisst |
Unteroffizier | SCHOBER | Nikolaus | 20.12.1881 Frankenthal, Pf. | 21.02.1915 | 2. Kp. | an Krankheit gestorben |
Inf. | SCHOLL | Sigmund | 02.09.1897 Schweinfurt, Ufr. | 11.11.1916 i.d. Karpathen | 2. Kp. | |
Lt. d. Res. | SCHORK | Otto | 28.05.1891 Amorbach, Ufr. | 15.09.1916 i.d. Karpathen | 2. Kp. | |
Gefreiter | SCHRAUTH | Adam | 17.08.1878 Rimpar, Ufr. | 18.11.1916 i.d. Karpathen | 2. Kp. | |
Inf. | SCHREMPF | Peter | 13.12.1897 Grasmannsdorf, Ofr. | 01.03.1918 i. Lothringen | 2. Kp. | |
Inf. | SCHWAB | Leopold | 18.12.1897 Friesenheim, Pf. | 05.01.1917 i.d. Karpathen | 2. Kp. | |
Inf. | SCHWARZENBÖCK | Lorenz | 17.05.1893 Thann, Ufr. Thann, Obb. |
11.11.1916 i.d. Karpathen | 2. Kp. | |
Inf. | SEIDL | Matthäus | 16.04.1894 Popp a. W., Obb. | 11.11.1916 i.d. Karpathen | 2. Kp. | |
Inf. | SEMAR | August | 24.07.1878 Contwig, Pf. | 02.11.1914 | 2. Kp. | 01.11.1914 bei Ypern verwundet |
Inf. | SEPP | Joseph | 11.05.1894 Reichling, Obb. | 14.09.1916 i.d. Karpathen | 2. Kp. | |
Inf. | SEYL | Hermann | 31.05.1891 Mühlbach, Pf. | 25.04.1918 | 2. Kp. | 24.04.1918 i. Lothringen verwundet |
Inf. | SILBERMANN | Julius | 07.01.1890 Haßfurt, Ufr. | 15.11.1916 i.d. Karpathen | 2. Kp. | |
Inf. | STANGEL | Stefan | 13.12.1892 Hacklöd, Ndb. | 10.10.1917 i. Flandern | 2. Kp. | |
Inf. | STEINHAUSER | Jakob | 06.10.1889 Hefersweiler, Pf. | 29.07.1917 in Flandern | 2. Kp. | |
Vizefeldwebel | STEPHAN | Ludwig | 25.08.1895 Ramstein, Pf. | 29.06.1918 zw. Oise u. Marne | 2. Kp. | vermisst |
Inf. | STRACK | Jakob | 10.05.1881 Erfenbach, Pf. | 10.07.1916 a. d. Somme | 2. Kp. | |
Inf. | STREHLE | Franz | 21.04.1894 Obermühlhausen, Obb. | 01.07.1916 a. d. Somme | 2. Kp. | |
Inf. | THEN | Georg | 06.01.1897 Burglauer, Ufr. | 29.06.1918 zw. Oise u. Marne | 2. Kp. | vermisst, für tot erklärt |
Inf. | TRAUTH | Peter | 08.03.1889 Hochspeyer, Pf. | 16.07.1916 | 2. Kp. | 05.07.1916 a. d. Somme verwundet |
Gefreiter | VIELWEBER | Xaver | 19.11.1892 Siegenburg, Ndb. | 11.11.1916 i.d. Karpathen | 2. Kp. | |
Gefreiter | VOGT | Johannes | 30.09.1881 Hochspeyer, Pf. | 01.11.1914 bei Ypern | 2. Kp. | |
Inf. | VONDUNG | Joseph | 13.05.1877 Mundenheim, Pf. | 16.12.1914 bei Wytschaete | 2. Kp. | |
Oblt. | VORNKELLER | Hermann | 14.07.1883 Bayreuth, Ofr. | 20.08.1914 in Lothringen | 2. Kp. | 23. IR |
Inf. | WACKER | Karl | 15.01.1886 Kaiserslautern, Pf. | 29.08.1914 a.d. Somme | 2. Kp. | |
Inf. | WAGENHÄUSER | Andreas | 23.11.1881 Wonfurt, Ufr. | 24.04.1915 a.d. Somme | 2. Kp. | |
Inf. | WAHL | Wilhelm | 04.04.1887 Kirchberg (Wbg.) | 30.08.1914 Nancy-Epinal | 2. Kp. | |
Inf. | WALDHERR | Karl | 30.12.1893 Nöham, Ndb. | 05.07.1916 a. d. Somme | 2. Kp. | |
Inf. | WEBER | Jakob | 22.03.1883 Nünschweiler, Pf. | 17.01.1917 | 2. Kp. | 10.07.1916 a. d. Somme verwundet |
Inf. | WEBER | Jakob | 06.02.1887 Gimsbach, Pf. | 20.08.1914 in Lothringen | 2. Kp. | |
Gefreiter | WEBER | Joseph | 14.02.1887 Kaiserslautern, Pf. | 26.08.1914 Nancy-Epinal | 2. Kp. | vermisst |
Inf. | WEGERER | Stephan | 11.06.1894 Spanloh, Obb. | 29.06.1918 zw. Oise u. Marne | 2. Kp. | vermisst, für tot erklärt |
Inf. | WEINGART | Franz | 24.08.1896 Ebenhausen, Ufr. | 05.01.1917 i.d. Karpathen | 2. Kp. | |
Inf. | WEIS | Georg | 14.02.1897 Klingenmünster, Pf. | 29.06.1918 zw. Oise u. Marne | 2. Kp. | vermisst, für tot erklärt |
Unteroffizier | WEIßLER | Oskar | 23.06.1895 Reifenberg, Pf. | 23.10.1917 | 2. Kp. | 10.10.1917 i. Flandern verwundet |
Inf. | WEIßMANN | Peter | 06.10.1882 Sembach, Pf. | 01.11.1914 bei Ypern | 2. Kp. | |
Inf. | WENZEL | August | 10.08.1897 Speyer, Ufr. | 22.07.1917 in Flandern | 2. Kp. | |
Inf. | WIENZL | Joseph | 16.03.1893 Lederhub, Obb. | 10.04.1915 a.d. Somme | 2. Kp. | |
Unteroffizier | WILHELM | Ignaz | 20.06.1894 Kleinkitzighofen, Schw. | 10.10.1917 i. Flandern | 2. Kp. | |
Inf. | WILLE | Joseph | 11.12.1896 Elsenfeld, Ufr. | 15.07.1918 i. Kgf. | 2. Kp. | 29.06.1918 zw. Oise u. Marne verwundet |
Gefreiter | WURSTER | Ludwig | 11.11.1893 Kirchheimbolanden, Pf. | 27.07.1917 in Flandern | 2. Kp. |
Ergänzungen / Korrekturen in Grün aufgrund von Angaben des Bayerischen Hauptstaatsarchivs (IV) (Kriegsstammrollen)
Datum der Abschrift: November 2022
Verantwortlich für diesen Beitrag: Klaus Becker / ewm (Ergänzungen/Korrekturen)