Weitere Namen:
Das K. B. 2. Reserve Infanterie-Regiment nach d. amtl. Kriegstagebüchern / bearb. Erinnerungsblätter deutscher Regimenter / Kgl. Bayr. Armee; Band 41, 1936
Namen der Gefallenen:
1. Weltkrieg
Dienstgrad | Name | Vorname | Geburtsdatum & Ort | Todesdatum | Einheit | Bemerkungen |
---|---|---|---|---|---|---|
Inf. | ACHATZ | August | 27.08.1893 Lämmersdorf, Ndb. | 04.09.1916 | MGK | a.d. Somme |
Inf. | ADELHARDT | Joseph | 12.06.1890 Augsburg | 04./.05.09.1914 | MGK | Maixe |
Inf. | ALMER | Matthäus | 15.08.1889 Possenried, Ndb. | 17.09.1916 | MGK | a.d. Somme |
Inf. | AUER | August | 07.03.1890 Kreuzanger, Schw. | 07.02.1916 | MGK | Artois (III.) |
Inf. | BAADER | Wilhelm | 21.06.1894 Babenhausen, Schw. | 11.06.1915 | MGK | La Bassee und Arras |
Unteroffizier | BAYER | Alois | 29.05.1889 Cham, Ndb. | 05.09.1916 | MGK | 03.09.1916 verwundet, a.d. Somme |
Inf. | BÖTSCH | Klemens | 16.06.1889 Thumdorf, Mfr. | 29.04.1915 | MGK | 20.04.1915 verwundet, im Artois (I.) |
Inf. | BURGER | Karl | 24.04.1895 Weiden, Ndb. | 31.08.1916 | MGK | vermisstbei Feld-MG-Zug 9, a.d. Somme |
Inf. | DEININGER | Wilhelm | 11.05.1898 Ühlfeld a. A., Mfr. | 09.11.1915 | MGK | Artois (III.) |
Gefreiter | DIENER | Joseph | 09.12.1889 Bühhlingen, Württ. | 08.06.1915 | MGK | La Bassee und Arras |
Inf. | DÖRNDL | Johann | 26.12.1893 Empfling, Ndb. | 03.09.1916 | MGK | 03.09.1916 verwundet, a.d. Somme |
Unteroffizier | DULLINGER | Karl | 08.02.1897 Adldorf, Ndb. | 25.08.1915 | MGK | im Artois (II.) |
Inf. | EICHMEIER | Andreas | 04.11.1889 Bruckberg, Ndb. | 09.06.1915 | MGK | La Bassee und Arras |
Unteroffizier | EISENSCHMID | Ernst | 11.05.1888 Erling, Preußen | 02.10.1914 | MGK | Fresnes les Montauban |
Unteroffizier | FETZER | Max | 31.03.1893 Straß, Ndb. | 03.09.1916 | MGK | a.d. Somme |
Inf. | FISCHER | Karl | 16.01.1898 Friedberg, Obb. | 22.06.1915 | MGK | La Bassee und Arras |
Tr.S. | FREI | Adolf | 15.06.1881 Roßhaupten, Schw. | 19.11.1915 | MGK | 14.01.1915 Unfall, im Artois (I.) |
Inf. | FUß | Alois | 30.05.1894 Nürnberg | 22.02.1916 | MGK | Artois (III.) |
Gefreiter | GANSLMEIER | Joseph | 20.03.1890 Untergrambach, Ndb. | 16.06.1915 | MGK | La Bassee und Arras |
Unteroffizier | GEBELE | Johann | 17.09.1893 Streitheim, Ndb. | 29.08.1916 | MGK | a.d. Somme |
Inf. | GEISELMANN | Mathias | 26.07.1885 Amerstetten, Ndb. | 30.08.1916 | MGK | a.d. Somme |
Inf. | GENG | Stephan | 12.08.1895 Heimat, Ndb. | 29.08.1916 | MGK | a.d. Somme |
Gefreiter | GIETL | Ludwig | 08.12.1884 Straubing, Ndb. | 15.09.1915 | MGK | 03.09.1916 verwundet, a.d. Somme |
Inf. | GMEINER | Joseph | 21.03.1891 Unterweikershofen, Obb. | 25.08.1915 | MGK | im Artois (II.) |
Inf. | GOLDBRUNNER | Simon | 30.07.1892 Point, Ndb. | 01.09.1916 | MGK | 30.08.1916 verwundet, a.d. Somme |
Inf. | GREINL | Joseph | 14.03.1894 Treuchtlaching, Obb. | 09.06.1915 | MGK | La Bassee und Arras |
Inf. | GRÜBL | Mathias | 12.08.1891 Westendorf, Obb. | 02.10.1914 | MGK | Fresnes les Montauban |
Inf. | GRÜNBERGER | Heinrich | 05.10.1888 Simbach, Ndb. | 04./.05.09.1914 | MGK | Maixe |
Inf. | HAFNER | Karl | 11.10.1894 München | 28.04.1915 | MGK | im Artois (I.) |
Inf. | HEICHELE | Martin | 20.10.1889 Hienheim, Ndb. | 30.08.1916 | MGK | a.d. Somme |
Inf. | HOLZMANN | Mathias | 17.01.1888 Schwabsoien, Obb. | 11.05.1915 | MGK | La Bassee und Arras |
Inf. | HUBER | Franz | 19.07.1895 Falkenberg, Ndb. | 12.08.1916 | MGK | a.d. Somme |
Sergeant | HUBER | Joseph | 13.02.1888 Engelsberg, Obb. | 04./.05.09.1914 | MGK | Maixe |
Inf. | HUBER | Joseph | 10.03.1890 Unterbruck, Ndb. | 03.09.1916 | MGK | a.d. Somme |
Inf. | ILSCHNER | Oskar | 29.01.1897 München | 09.06.1915 | MGK | La Bassee und Arras |
Inf. | KARL | Johann | 18.10.1897 Landshut, Ndb. | 01.09.1916 | MGK | vermisst, a.d. Somme |
Inf. | KERER | Franz | 11.09.1891 Westerndorf, Ndb. | 12.08.1916 | MGK | a.d. Somme |
Inf. | KERN | Klement | 22.09.1887 Teisenham, Ndb. | 12.08.1916 | MGK | a.d. Somme |
Inf. | KERSCHREITER | Xaver | 01.12.1884 Feldkirchen, Ndb. | 30.04.1915 | MGK | 09.04.1915 verwundet, im Artois (I.) |
Inf. | KIERER | Joseph | 21.01.1891 Blumberg, Ndb. | 02.10.1914 | MGK | Maison Blanche |
Inf. | KOLB | Gustav | 30.09.1896 Augsburg | 09.09.1915 | MGK | 08.09.1915 verwundet, im Artois (II.) |
Unteroffizier | KRAFT | Rudolf | 04.09.1891 Waiblingen, Württ. | 20.08.1914 | MGK | St. Johann von Bassel |
Inf. | KREITMEIER | Georg | 29.01.1891 Baierbrunn, Obb. | 25.08.1915 | MGK | im Artois (II.) |
Inf. | KÜMMEL | Karl | 02.06.1881 München | 06.11.1915 | MGK | Artois (III.) |
Inf. | MARTIN | Moritz | 14.10.1885 Nürnberg | 28.04.1916 | MGK | Artois (III.) |
Inf. | MEINDL | Thomas | 14.12.1892 Oberbergkirchen, Obb. | 24.10.1914 | MGK | Maison Blanche |
Inf. | MINI | Albert | 04.04.1889 Simbach, Ndb. | 04.02.1916 | MGK | 03.02.1916, Artois (III.) |
Inf. | NEIDHART | Joseph | 21.06.1896 Straubing, Ndb. | 09.06.1915 | MGK | La Bassee und Arras |
Inf. | PERZLMEIER | Max | 09.10.1892 Schwindegg, Obb. | 11.05.1915 | MGK | La Bassee und Arras |
Inf. | PETZ | Karl | 19.07.1895 Schmeckenbach, Opf. | 05.09.1915 | MGK | im Artois (II.) |
Inf. | RIEß | Hans | 31.05.1892 Burgfarrnbach, Mfr. | 11.05.1915 | MGK | La Bassee und Arras |
Inf. | RITZINGER | Sebastian | 08.01.1891 Bergsdorf, Ndb. | 14.09.1914 | MGK | 04./.05.09.1914 verwundet, Maixe |
Inf. | ROHRHIRSCH | Franz | 11.11.1888 Hammerstetten, Ndb. | 12.08.1916 | MGK | a.d. Somme |
Gefreiter | ROßKOPF | Joseph | 02.12.1889 Ried, Ndb. | 03.09.1916 | MGK | vermisst, a.d. Somme |
Inf. | ROTTMÜLLER | Georg | 22.04.1887 Degerndorf, Ndb. | 03.09.1916 | MGK | a.d. Somme |
Inf. | RUF | Georg | 01.08.1882 Lautrach, Schw. | 08.02.1916 | MGK | 07.02.1916 verwundet, Artois (III.) |
Inf. | SCHALK | Joseph | 01.03.1897 Mauern, Ndb. | 24.05.1915 | MGK | La Bassee und Arras |
Inf. | SCHEITHAUER | Kurt | 10.05.1894 Ostrowo, Ndb. | 01.09.1916 | MGK | a.d. Somme |
Gefreiter | SCHEITLER | Joseph | 28.11.1881 Burgrain, Ndb. | 30.08.1916 | MGK | a.d. Somme |
Inf. | SCHEYING | Hermann | 08.03.1895 Augsburg | 29.08.1916 | MGK | bei Feld-MG-Zug 9, a.d. Somme |
Gefreiter | SCHILZ | Joseph | 25.01.1899 Hartacker, Ndb. | 04.09.1916 | MGK | bei Feld-MG-Zug 9, a.d. Somme |
Inf. | SEIDL | Michael | 23.10.1889 Kareth, Opf. | 19.04.1915 | MGK | im Artois (I.) |
Inf. | STEIGER | Mathias | 14.05.1888 Attenkofen, Ndb. | 01.09.1916 | MGK | a.d. Somme |
Inf. | STREITINGER | Joseph | 10.03.1890 Ries, Ndb. | 01.01.1916 | MGK | 31.12.1915 verwundet, Artois (III.) |
Inf. | TRISTL | Joseph | 19.01.1891 Windten, Ndb. | 04./.05.09.1914 | MGK | Maixe |
Inf. | ULTSCH | Wilhelm | 14.11.1892 Bamberg, Ofr. | 02.10.1914 | MGK | Fresnes les Montauban |
Inf. | UNHOCH | Ludwig | 22.02.1889 Brunnen, Ndb. | 01.09.1916 | MGK | a.d. Somme |
Inf. | WASMER | August | 27.08.1888 Gilching, Obb. | 25.11.1914 | MGK | im Artois (I.) |
Inf. | WEHLAN | Hans Wilhelm | 06.11.1887 Magdeburg, Ndb. | 12.08.1916 | MGK | a.d. Somme |
Inf. | WESTERMEIER | Joseph | 05.06.1888 München | 25.08.1915 | MGK | im Artois (II.) |
Inf. | WIESMEIER | Karl | 14.09.1888 Passau, Ndb. | 29.08.1916 | MGK | a.d. Somme |
Gefreiter | WINTER | Matthäus | 18.09.1880 Altheim, Ndb. | 09.06.1915 | MGK | La Bassee und Arras |
Inf. | ZACH | Johann | 07.09.1891 Hohenschäftlarn, Obb. | 11.05.1915 | MGK | La Bassee und Arras |
Inf. | ZINGERLE | Martin | 12.10.1886 Mörgen, Schw. | 02.10.1914 | MGK | Fresnes les Montauban |
Inf. | ZÖTTL | Joseph | 19.03.1892 Postreit, Ndb. | 29.08.1916 | MGK | bei Feld-MG-Zug 9, a.d. Somme |
Datum der Abschrift: --.05.2022
Verantwortlich für diesen Beitrag: Klaus Becker