Weitere Namen:
Oskar Bezzel: Das Königlich Bayerische Reserve-Infanterie-Regiment Nr. 6, München 1938
Erinnerungsblätter deutscher Regimenter / Kgl. Bayr. Armee ; Band 88
Namen der Gefallenen:
1. Weltkrieg
Dienstgrad | Name | Vorname | Geburtsdatum & Ort | Todesdatum & Ort | Einheit | Bemerkungen Bemerkungen |
---|---|---|---|---|---|---|
ALLGEYER | Michael | 08.06.1876 Feuchtwangen, Mfr. | 27.01.1915 | 5. Kp. | 07.01.1915 Carency, verwundet | |
ARNDT | Johann | 01.01.1897 Alfeld, Mfr. | 15.11.1916 Putna | 5. Kp. | vermisst | |
Gefreiter | ARTINGER | Max | 12.10.1886 Sandizell, Obb. | 27.11.1917 | 5. Kp. | 10.10.1917 Becelaere, verwundet |
Offz. Stellv. | BARTH | Karl | 28.04.1883 Arzberg, Ofr. | 01.07.1916 Montauban | 5. Kp. | |
Gefreiter | BAUER | Michael | 28.02.1889 Kadenzhofen, Opf. | 03.05.1916 Vermandovillers | 5. Kp. | |
Unteroffizier | BEISBART | Wilhelm | 11.02.1885 Schwabach, Mfr. | 11.11.1916 Putna | 5. Kp. | |
Vizefeldwebel | BING | Stefan | 09.09.1884 Gunzenhausen, Mfr. | 06.05.1916 Vermandovillers | 5. Kp. | |
BINK | Georg | 05.04.1884 Wackersdorf, Opf. | 04./05.09.1914 Deuxville | 5. Kp. | vermisst | |
Unteroffizier | BIRNBICKEL | Martin | 27.06.1884 Steinach, Mfr. | 04.12.1916 Putna | 5. Kp. | |
BIRNER | Johann | 07.04.1897 Unterpennading, Opf. | 11.11.1916 Putna | 5. Kp. | ||
BÖHLEIN | Johann | 03.01.1876 Mühlhausen, Ofr. | 01.07.1916 Montauban | 5. Kp. | vermisst | |
BRAND | Johann | 09.06.1884 Forst, Ndb. | 01.07.1916 Montauban | 5. Kp. | ||
BRANDL | Michael | 16.12.1881 Ilsenbach, Opf. | 13.09.1916 | 5. Kp. | 09.09.1916 Körösnezö, verwundet | |
Gefreiter | BÜHLER | Leo | 27.12.1893 Nürnberg | 01.07.1916 Montauban | 5. Kp. | |
BURGER | Richard | 06.06.1891 Kaufbeuren, Schw. | 09.09.1916 Körösmezö | 5. Kp. | ||
DIETL | Max | 14.01.1891 Horla, Opf. | 19.09.1916 Kirlibaba | 5. Kp. | ||
DILL | Johann Christian | 29.08.1886 Döbra, Ofr. | 15.12.1914 Carency | 5. Kp. | ||
DIRSCHERL | Michael | 19.09.1892 Eglsee, Opf. | 20.07.1916 | 5. Kp. | in Gefangenschaft gestorben | |
DOBERMAYER | Anton | 24.12.1896 Neustadt a. W., Opf. | 07.06.1918 Marizy St. Genevieve | 5. Kp. | ||
DOTZLER | Michael | 26.10.1891 Rabensdorf, Mfr. | 27.03.1919 | 5. Kp. | in Gefangenschaft gestorben | |
DÜESCHNER | Andreas | 20.11.1896 Fürth i.B. |
15.11.1916 Putna | 5. Kp. | vermisst | |
ECKMANN | Joseph | 30.07.1892 Regensburg, Opf. | 08.09.1915 Vermandovillers | 5. Kp. | ||
EHRBAR | Matthias | 15.08.1886 Breitenlohe, Mfr. | 15.11.1901 Putna | 5. Kp. | ||
EICHINGER | Wolfgang | 07.08.1885 Schwandorf, Opf. | 12.11.1916 Putna | 5. Kp. | ||
EICHLER | Fritz Johann | 23.08.1887 Nürnberg | 25.08.1914 Deuxville | 5. Kp. | vermisst | |
ENGHARDT | Wilhelm | 20.04.1894 Fürth i.B. |
08.07.1917 | 5. Kp. | in Gefangenschaft gestorben | |
ENßLIN | Theodor Julius | 10.11.1887 Nürnberg | 12.12.1914 | 5. Kp. | 12.12.1914 Carency, verwundet | |
ESCHBAUM | Karl | 21.02.1892 Nürnberg | 01.07.1916 Montauban | 5. Kp. | vermisst | |
Unteroffizier | ESTERMEIER | Joseph | 29.10.1892 Dingolfing, Ndb. | 22.10.1917 Schloß Polderhoek | 5. Kp. | |
Unteroffizier | FAßOLD | Johann Konrad | 11.05.1883 Oberhöchstädt, Mfr. | 12.11.1916 Putna | 5. Kp. | |
FEILNER | Johann | 01.05.1884 Mistelbach, Ofr. | 15.11.1916 Putna | 5. Kp. | vermisst | |
FICKENSCHER | Georg | 15.12.1897 Rötheleithen, Ofr. | 22.10.1917 Schloß Polderhoek | 5. Kp. | ||
FICKENSCHER | Georg | 30.07.1887 Amberg, Opf. | 05.10.1914 Willerval | 5. Kp. | ||
Gefreiter | FÖRTHER | Leonhard | 18.11.1897 Nürnberg | 22.10.1917 Schloß Polderhoek | 5. Kp. | |
FÖRTSCH | Otto | 29.07.1896 Ziegelhütten, Ofr. | 10.09.1916 Körösmezö | 5. Kp. | ||
FRANK | Franz | 13.01.1897 Weiden, Opf. | 11.11.1916 Putna | 5. Kp. | ||
FRANZ | Josef Artur Max | 08.01.1885 Bärnau, Opf. | 18.07.1918 Reuilly St. Front | 5. Kp. | ||
FRISCHHOLZ | Antoni | 23.09.1896 Rottendorf, Opf. | 09.09.1916 Körösmezö | 5. Kp. | ||
FRÖHLER | Michael | 08.07.1894 Gerding, Ndb. | 20.05.1916 Vermandovillers | 5. Kp. | ||
FROHNHÖFER | Johann Eberhard | 13.04.1887 Burgbernheim, Mfr. | XX.XX.XXXX Putna | 5. Kp. | ||
Gefreiter | FUNK | Richard | 16.01.1887 Burgfarrnbach, Mfr. | 15.11.1916 Putna | 5. Kp. | vermisst |
GEBHART | Heinrich Johann | 18.06.1881 Kirchenlamnitz, Ofr. | 04./05.09.1914 Deuxville | 5. Kp. | vermisst | |
Unteroffizier | GEHRING | Augst | 19.11.1896 Wellenburg, Schw. | 11.11.1916 Putna | 5. Kp. | |
GERSTACKER | Georg | 07.10.1880 Ellenbach, Mfr. | 04.01.1915 Carency | 5. Kp. | ||
GILCH | Joseph | 07.11.1883 Eschenbach, Mfr. | 05.10.1914 Willerval | 5. Kp. | ||
GOLLER | Johann | 14.04.1888 Marxgrün, Ofr. | 14.10.1917 | 5. Kp. | 12.11.1916 Putna, verwundet | |
GÖß | Kaspar | 28.01.1897 Eschenbach, Mfr. | 15.11.1916 Putna | 5. Kp. | ||
GÖTZ | Franz | 05.07.1896 Obertraubenbach, Opf. | 10.09.1916 Körösmezö | 5. Kp. | ||
GRADEL | Martin | 31.07.1877 Mögeldorf, Mfr. | 01.07.1916 Montauban | 5. Kp. | vermisst | |
Vizefeldwebel | GRUBER | Albert | 09.11.1890 Nürnberg | 02.11.1914 | 5. Kp. | 31.10.1914 Bailleul, verwundet |
Unteroffizier | GUßNER | Michael | 05.01.1894 Fürth i.B. |
18.07.1918 Neuilly St. Front | 5. Kp. | |
HÄCKLEIN | Wilhelm | 04.06.1893 Fürth i.B. |
01.02.1916 | 5. Kp. | an Krankheit gestorben | |
HAHN | Joseph | 20.08.1886 Bergham, Opf. | 20.08.1914 Angweiler | 5. Kp. | ||
Unteroffizier | HAID | Johann | 16.11.1882 Hüttenbach, Mfr. | 01.07.1916 Montauban | 5. Kp. | |
Gefreiter | HEIN | Vinzenz | 05.08.1882 Rüdlingen, Ufr. | 05.10.1914 Willerval | 5. Kp. | |
HERGENRÖTHER | Valentin | 30.07.1886 Großlangheim, Mfr. | 09.10.1914 Ablain | 5. Kp. | ||
Gefreiter | HERMANN | Paul | 06.08.1885 Burgsaslach, Mfr. | 01.07.1916 Montauban | 5. Kp. | vermisst |
HILLENBRAND | Gustav | 11.11.1884 Gerlachshausen, Ufr. | 31.10.1914 Bailleul | 5. Kp. | ||
HILTNER | Johann Gottfried | 08.07.1888 Unterferrieden, Mfr. | 28.06.1916 Longueval | 5. Kp. | ||
HOLZAPFEL | Ludwig | 22.07.1882 Oberascha, Ndb. | 05.10.1914 Willerval | 5. Kp. | ||
HÖPFL | Johann | 24.10.1893 Altrandsberg, Ndb. | 15.01.1919 | 5. Kp. | in Gefangenschaft gestorben | |
Gefreiter | HORN | Peter | 15.01.1885 Buch, Mfr. | 20.03.1916 Vermandovillers | 5. Kp. | |
HORNAUER | Franz Xaver | 03.10.1894 Raubersried, Opf. | 19.05.1916 Vermandovillers | 5. Kp. | ||
HUBER | Konrad | 21.11.1882 Laufen, Obb. | 15.09.1914 | 5. Kp. | 04./05.09.1914 Deuxville, verwundet | |
HUPFER | Georg | 28.09.1897 Altdorf, Mfr. | 15.11.1916 Putna | 5. Kp. | vermisst | |
HÜTTINGER | Ludwig | 23.08.1896 Walting, Mfr. | 15.11.1916 Putna | 5. Kp. | vermisst | |
HÜTTNER | Nikolaus | 02.02.1885 Wolkenmannsgrün, Ofr. | 07.10.1914 Souchez | 5. Kp. | ||
IGLHAUT | Alois | 07.06.1877 Blossersberg, Ndb. | 11.11.1916 Putna | 5. Kp. | ||
Vizefeldwebel | IHLE | Wilhelm | 17.09.1895 Wilhermsdorf, Mfr. | 09.10.1917 Becelaere | 5. Kp. | |
ITTMANN | Max | 24.01.1884 Glogau, Preußen | 10.09.1916 Körösmezö | 5. Kp. | ||
JECHTEL | Ludwig | 23.06.1897 Rohr, Ndb. | 15.11.1916 Putna | 5. Kp. | ||
KARL | Andreas | 18.09.1881 Etzenricht, Opf. | 25.08.1915 Vermandovillers | 5. Kp. | ||
KERSCHER | Gottfried | 13.02.1893 Seugnhof, Ndb. | 13.01.1919 | 5. Kp. | an Krankheit gestorben | |
KETTEL | Johann | 07.04.1887 Bayreuth, Ofr. | 05.10.1914 Willerval | 5. Kp. | ||
KLENLEIN | Johann | 22.07.1883 Rednitz, Ofr. | 18.12.1916 Putna | 5. Kp. | ||
Gefreiter | KOHLER | Konrad | 26.01.1896 Hirschbach, Opf. | 22.10.1917 Schloß Polderhoek | 5. Kp. | |
Gefreiter | KRAFT | Peter | 25.07.1894 Fürth i.B. |
15.11.1916 Putna | 5. Kp. | |
KRÄMER | Eduard Jakob | 29.06.1889 Malstatt, Burbach, Preußen | 01.07.1916 Montauban | 5. Kp. | vermisst | |
LANG | Johann | 25.08.1887 Nürnberg | 01.07.1916 Montauban | 5. Kp. | ||
LAUTENSCHLAGER | Georg | 20.07.1897 Neustadt a. A., Mfr. | 13.11.1916 Putna | 5. Kp. | ||
LAUTERBACH | Heinrich | 02.05.1878 Goldkronach, Ofr. | 09.09.1916 Körösmezö | 5. Kp. | ||
LEIßNER | Josef | 10.08.1889 Wutschdorf, Opf. | 19.09.1916 Kirlibaba | 5. Kp. | ||
LIMMER | Johann | 27.12.1880 Mainroth, Ofr. | 10.06.1918 Souchez | 5. Kp. | ||
LOBENSTEINER | Michael | 06.11.1897 Knölling, Opf. | 10.09.1914 Marizy St. Genevieve | 5. Kp. | ||
Unteroffizier | MACHER | Johann David | 04.01.1889 Nürnberg | 09.10.1914 | 5. Kp. | 02.10.1914 Lewarde, verwundet |
MÄRZ | Georg | 20.08.1889 Wölfersdorf, Ofr. | 11.11.1916 Putna | 5. Kp. | ||
MÄRZ | Michael | 03.10.1882 Niederndorf, Ofr. | 11.10.1917 Becelaere | 5. Kp. | ||
Unteroffizier | MEYER | Andreas | 09.06.1883 Preßath, Opf. | 01.07.1916 Montauban | 5. Kp. | vermisst |
MICHEL | Adam | 10.10.1881 Schwarzhofen, Opf. | 07.10.1914 Souchez | 5. Kp. | ||
Lt. d. Res. | MOTZ | Eugen | 06.08.1884 Rickenbach, Schw. | 09.09.1916 Körösmezö | 5. Kp. | |
MÜLLER | Konrad | 13.09.1890 Schwabach, Mfr. | 04.09.1914 Deuxville | 5. Kp. | ||
MÜTZEL | Sebastian | 16.01.1882 Machtilshausen, Ufr. | 06.04.1915 | 5. Kp. | 21.12.1914 Carency, verwundet | |
NEßER | Konrad | 08.05.1888 Burgebrach, Ofr. | 25.11.1914 | 5. Kp. | tödlich verunglückt | |
Gefreiter | NEUMÜLLER | Thomas | 10.09.1882 Herzogenaurach, Ofr. | 15.11.1916 Putna | 5. Kp. | vermisst |
PAPPBERGER | Peter | 27.04.1894 Nörting, Obb. | 01.07.1916 Montauban | 5. Kp. | ||
PAUR | Johann | 06.02.1889 Marktleugast, Ofr. | 25.04.1917 | 5. Kp. | an Krankheit gestorben | |
PILLER | Johann | 20.10.1894 Neibling, Ndb. | 01.07.1916 Montauban | 5. Kp. | ||
PLANNERER | Johann | 17.01.1897 Döberein, Opf. | 11.11.1916 Putna | 5. Kp. | ||
Unteroffizier | PÖHLMANN | Johann | 09.08.1888 Bindlach, Ofr. | 05.10.1914 Willerval | 5. Kp. | |
PRECHTL | Christoph | 15.11.1899 Vorra, Mfr. | 07.06.1918 Marizy St. Genevieve | 5. Kp. | ||
PRÖGEL | Friedrich | 27.06.1887 Muggenhof, Nürnberg, | 21.03.1916 | 5. Kp. | an Krankheit gestorben | |
RÄDEL | Wolfgang | 31.12.1878 Thierstein, Ofr. | 15.11.1916 Putna | 5. Kp. | ||
RAITH | Josef | 15.03.1895 Kasing, Obb. | 19.09.1916 Kirlibaba | 5. Kp. | ||
RAMOLD | Anton | 06.01.1882 Waffenmühle, Mfr. | 06.07.1915 | 5. Kp. | 24.04.1915 Vermandovillers, verwundet | |
RANK | Mathias | 03.01.1897 Ansbach, Mfr. | 12.11.1916 Putna | 5. Kp. | ||
REICHEL | Otto | 30.09.1888 Eschenbach, Mfr. | 22.10.1917 | 5. Kp. | 21.10.1917 Schloß Polderhoek, verwundet | |
REINWALD | Martin | 04.07.1878 Wetzenhof, Mfr. | 17.10.1914 Souchez | 5. Kp. | ||
RENNER | Georg | 01.02.1873 Oberköcking, Ndb. | 13.11.1916 Putna | 5. Kp. | ||
REUß | Josef | 21.11.1891 Nürnberg | 11.03.1915 | 5. Kp. | tödlich verunglückt | |
RING | Josef | 06.10.1897 Unterried, Opf. | 28.11.1916 | 5. Kp. | 11.11.1916 Putna, verwundet | |
Sergeant | RÖCK | Georg | 13.11.1886 Großhabersdorf, Mfr. | 19.07.1918 Neuilly St. Front | 5. Kp. | |
RÖMMINBGER | Josef | 15.09.1897 Iphofen, Mfr. | 11.10.1917 Becelaere | 5. Kp. | ||
Unteroffizier | RÖß | Friedrich | 24.04.1887 Fürth i.B. |
11.11.1916 Putna | 5. Kp. | |
Lt. d. Res. | RUBENBAUER | Johann | 29.05.1889 Amberg, Opf. | 09.07.1916 | 5. Kp. | in Gefangenschaft gestorben |
RÜCK | August | 22.02.1881 Nürnberg | 11.11.1916 Putna | 5. Kp. | ||
Unteroffizier | RUPPERT | Peter | 24.11.1891 Hahnbach, Opf. | 01.07.1916 Montauban | 5. Kp. | |
RUPPRECHT | Konrad | 17.05.1880 Altdorf, Mfr. | 11.01.1915 | 5. Kp. | 04.01.1915 Carency, verwundet | |
SCHATZ | Johann | 23.05.1894 Nürnberg | 01.07.1916 Montauban | 5. Kp. | vermisst | |
SCHERTEL | Andreas | 10.03.1887 Bayreuth, Ofr. | 07.06.1918 Marizy St. Genevieve | 5. Kp. | ||
SCHINNER | Josef | 14.08.1897 Mehlmeisl, Opf. | 15.11.1916 Putna | 5. Kp. | vermisst | |
SCHMAUS | Johann | 21.04.1897 Alfeld, Mfr. | 15.11.1916 Putna | 5. Kp. | vermisst | |
SCHMIDT | Karl | 17.06.1894 Nürnberg | 02.05.1915 Vermandovillers | 5. Kp. | ||
Unteroffizier | SCHNAITMANN | K. | 17.07.1883 Fellbach, Württ. | 21.02.1915 Carency | 5. Kp. | |
SCHOICKER | Johann | 07.07.1881 Marktredwitz, Ofr. | 19.09.1916 Kirlibaba | 5. Kp. | ||
SCHUBERTH | Georg | 07.03.1895 Reichenbach, Ofr. | 17.03.1916 Vermandovillers | 5. Kp. | ||
SELLING | Ignaz | 10.06.1885 Colmberg, Mfr. | 03.12.1916 Putna | 5. Kp. | ||
SIGL | Alois | 25.09.1897 Rußmühle, Opf. | 22.10.1917 Schloß Polderhoek | 5. Kp. | ||
Unteroffizier | STEINDL | Georg | 03.07.1887 St. Georgen, Ofr. | 10.11.1914 | 5. Kp. | 07.10.1914 Souchez, verwundet |
Vizefeldwebel | STRECKFUß | Emil | 11.02.1892 Nürnberg | 01.07.1916 Montauban | 5. Kp. | |
STROBEL | Johann Georg | 07.07.1884 Zeutles, Mfr. | 25.08.1914 Deuxville | 5. Kp. | vermisst | |
THANNER | Johann | 14.01.1896 Biedermurach, Opf. | 10.11.1916 Putna | 5. Kp. | ||
Vizefeldwebel | TITTUS | Johann | 03.04.1889 Nürnberg | 19.03.1918 Elfringen | 5. Kp. | |
TURGETTO | Josef | 10.10.1883 Germersheim, Pfalz | 01.07.1916 Montauban | 5. Kp. | vermisst | |
VOGEL | Johann | 05.10.1883 Nürnberg | 09.10.1914 Souchez | 5. Kp. | ||
VOGL | Michael | 18.05.1877 Trausnitz, Opf. | 11.10.1917 Terhand | 5. Kp. | ||
VOLHALS | Florian | 05.07.1896 Wasserzell, Mfr. | 19.09.1916 Kirlibaba | 5. Kp. | ||
Unteroffizier | VÖLKEL | Thomas | 28.03.1892 Pegnitz, Ofr. | 11.11.1916 Putna | 5. Kp. | |
WAGNER | Josef | 07.01.1897 Kaltenbrunn, Opf. | 16.11.1916 | 5. Kp. | 11.11.1916 Putna, verwundet | |
WAGNER | Karl | 24.10.1897 Großsorheim, Schw. | 15.11.1916 Putna | 5. Kp. | vermisst | |
WEIN | Johann | 08.08.1897 Büchenbach, Ofr. | 15.11.1916 Putna | 5. Kp. | vermisst | |
Unteroffizier | WILDNER | Karl | 22.11.1896 Laufen, Mfr. | 21.07.1918 Mont Chevillon | 5. Kp. | |
WILKE | Ernst Max | 31.07.1889 Chemnitz, Preußen | 09.09.1916 Körösmezö | 5. Kp. | ||
WITTLER | Paul | 17.01.1873 Bielefeld, Preußen | 13.11.1916 Putna | 5. Kp. | ||
WITTMANN | Konrad | 30.12.1897 Lieritzhofen, Mfr. | 09.08.1918 Marizy St. Genevieve | 5. Kp. | verwundet | |
ZIEGLER | Michael | 12.07.1885 Mappach, Opf. | 15.11.1916 Putna | 5. Kp. | vermisst |
Datum der Abschrift: --.06.2022
Verantwortlich für diesen Beitrag: Klaus Becker