Weitere Namen:
Das K.B. Reserve-Infanterie-Regiment Nr. 12. Erinnerungsblätter deutscher Regimenter / Kgl. Bayr. Armee;
Band 88, Ernst Demmler, Karl von Wucher, Ludwig Leupold, 1934
Namen der Gefallenen:
1. Weltkrieg
Dienstgrad | Name | Vorname | Geburtsdatum & Ort | Todesdatum & Ort | Einheit | Bemerkungen |
---|---|---|---|---|---|---|
Inf. | ADLHOCH | Ludwig | 08.07.1894 Brennberg, Opf. | 20.10.1917 Flandern | 7. Kp. | |
Inf. | AILLER | Georg | 01.03.1883 Neufahrn, Obb. | 25.08.1914 | 7. Kp. | 20.08.1914 Lothringen, verwundet |
Inf. | ALT | Johann | 25.09.1894 Seeburg, Opf. | 09.06.1915 | 7. Kp. | 04.06.1915 La Bassee - Arras, verwundet |
Inf. | ANDREAE | Leonhard | 23.08.1892 Veitsbronn, Mfr. | 09.12.1916 a.d. Somme | 7. Kp. | |
Gefreiter | ANGERMEIER | Johann | 06.08.1887 Lengdorf, Obb. | 24.08.1916 a.d. Somme | 7. Kp. | |
Gefreiter | ASCHER | Matthäus | 30.03.1886 Berlern, Obb. | 24.08.1916 a.d. Somme | 7. Kp. | |
Inf. | BADER | Bernhard | 05.07.1877 Weinried, Schw. | 21.10.1914 Arras | 7. Kp. | vermisst |
Inf. | BADEWITZ | Lorenz | 26.03.1892 Zettmeisel, Ofr. | 25.09.1915 La Bassee - Arras | 7. Kp. | |
Unteroffizier | BAUER | Johann | 07.09.1881 Goldkronach, Ofr. | 08.04.1918 Frankreich | 7. Kp. | |
Inf. | BAUMER | Xaver | 10.11.1889 Stammesried, Opf. | 30.10.1914 | 7. Kp. | 21.10.1914 Arras, verwundet |
Gefreiter | BAUMGÄRTNER | Christian | 23.10.1893 Feilitzsch, Ofr. | 21.10.1917 Flandern | 7. Kp. | 21.10.1917 Flandern, verwundet |
Inf. | BERG | Johann | 26.08.1883 Königsdorf, Obb. | 21.10.1914 Arras | 7. Kp. | vermisst |
Gefreiter | BERGER | Ludwig | 30.07.1881 Patting, Obb. | 24.08.1916 a.d. Somme | 7. Kp. | |
Inf. | BERGER | Melchior | 05.07.1886 Grafing, Obb. | 19.05.1917 St.. Mihiel | 7. Kp. | |
Inf. | BETZ | Anton | 06.03.1891 Apfeltrach, Schw. | 05.06.1915 | 7. Kp. | 04.06.1915 La Bassee - Arras, verwundet |
Inf. | BEUERLEIN | Johann | 30.11.1885 Danndorf, Ofr. | 30.05.1915 La Bassee - Arras | 7. Kp. | |
Inf. | BEUTMILLER | Johann | 25.10.1887 Pfaffenhofen, Schw. | 25.09.1915 La Bassee - Arras | 7. Kp. | |
Vizefeldwebel | BLÜMLEIN | Gustav | 30.08.1886 Haslangkreit, Obb. | 05.04.1918 Frankreich | 7. Kp. | |
Inf. | BÖCKLER | Kaspar | 27.12.1883 Oberbechingen, Schw. | 15.03.1916 Kriegslaz. D. II pr. A.K. | 7. Kp. | an Krankheit gestorben |
Inf. | BRAUN | Nikolaus | 17.01.1884 Utzwingen, Schw. | 28.09.1918 Verdun | 7. Kp. | |
Inf. | BRÜTTING | Johann | 17.02.1882 Wichsenstein, Ofr. | 30.05.1915 La Bassee - Arras | 7. Kp. | |
Inf. | BUCHNER | Georg | 13.07.1892 Gaßelberg, Ndb. | 15.05.1915 La Bassee - Arras | 7. Kp. | |
Gefreiter | BURGER | Joseph | 09.06.1888 Guldelfingen, Schw. | 21.10.1914 Arras | 7. Kp. | |
Inf. | BÜRZLE | Anton | 08.10.1877 Kettershausen, Schw. | 26.10.1914 | 7. Kp. | 21.10.1914 Arras, verwundet |
Gefreiter | CHEVALIER | Ludwig | 13.05.1883 Kaiserslautern, Pfalz | 08.10.1918 Verdun | 7. Kp. | |
Gefreiter | DEFFNER | Friedrich | 16.10.1885 Alerheim, Schw. | 14.01.1915 Arras | 7. Kp. | |
Inf. | DOBLER | Alois | 04.12.1882 Patersdorf, Obb. | 22.08.1916 a.d. Somme | 7. Kp. | |
Inf. | EBERLE | Thomas | 21.12.1882 Ambach, Schw. | 24.10.1914 | 7. Kp. | 21.10.1914 Arras, verwundet |
Inf. | EBERWEIN | Jakob | 09.05.1886 Margertshausen, Schw. | 25.09.1915 La Bassee - Arras | 7. Kp. | |
Inf. | EGEN | Johann Baptist | 21.11.1885 München | 20.08.1914 Lothringen | 7. Kp. | |
Inf. | EGGER | Michael | 27.10.1885 Eppisburg, Schw. | 25.09.1915 La Bassee - Arras | 7. Kp. | |
Inf. | EGGL | Kaspar | 19.09.1882 Altenburg, Ndb. | 20.08.1914 Lothringen | 7. Kp. | |
Inf. | EISENSCHMID | Anton | 03.05.1882 Langenneusach, Schw. | 25.03.1918 Frankreich | 7. Kp. | |
Inf. | EMPL | Otto | 29.09.1898 Marktberg, Obb. | 18.10.1918 | 7. Kp. | 04.10.1918 Verdun, verwundet |
Inf. | FALTERMAIER | Joseph | 01.05.1885 Pretzen, Obb. | 22.10.1914 Arras | 7. Kp. | |
Inf. | FEICHTMAIER | Johann | 13.04.1885 Langengeisling, Obb. | 29.11.1914 Arras | 7. Kp. | |
Inf. | FEICHTMAIER | Xaver | 23.08.1878 München | 23.10.1914 | 7. Kp. | 21.10.1914 Arras, verwundet |
Inf. | FESTL | Paul | 24.12.1881 Wartengerg, Obb. | 21.10.1914 Arras | 7. Kp. | |
Inf. | FICHTNER | Johann | 09.06.1885 Bad Tölz, Obb. | 07.11.1914 | 7. Kp. | 30.10.1914 Arras, verwundet |
Inf. | FINK | Xaver | 03.03.1883 Geishardt, Schw. | 30.05.1915 La Bassee - Arras | 7. Kp. | |
Sergant | FLIEHER | Franz | 19.06.1883 Reibersdorf, Obb. | 19.03.1918 | 7. Kp. | 18.03.1918 Artois, verwundet |
Inf. | FORSTER | Michael | 09.03.1894 Weinrieth, Opf. | 12.04.1917 Aisne | 7. Kp. | |
Inf. | FÖRSTER | Stephan | 23.06.1894 Urphertshofen, Mfr. | 10.05.1915 La Bassee - Arras | 7. Kp. | |
Inf. | FRANK | Georg | 07.09.1891 München | 20.01.1915 Arras | 7. Kp. | |
Inf. | FREI | Anton | 27.03.1898 Selbensberg, Schw. | 01.11.1918 Verdun | 7. Kp. | |
Inf. | FREI | Joseph | 25.09.1885 Hochwang, Schw. | 05.10.1914 Lazarett Cambrai | 7. Kp. | durch Fliegerbombe |
Inf. | FUNK | Friedrich | 20.07.1883 Mörteringhöfe, Württ. | 13.03.1915 Arras | 7. Kp. | |
Unteroffizier | GALLENMÜLLER | Aegidius | 08.10.1887 Ziertheim, Schw. | 04.10.1918 franz. Kgf. | 7. Kp. | 24.08.1916 a.d. Somme, verwundet |
Inf. | GENSER | Johann | 16.02.1884 Schweinspoint, Schw. | 16.04.1917 Aisne | 7. Kp. | |
Lt. d. Res. | GERNER | Anton | 21.03.1891 Nürnberg | 24.08.1916 a.d. Somme | 7. Kp. | |
Inf. | GGRIMM | Andreas | 22.04.1890 Poppendorf, Ofr. | 20.10.1917 Flandern | 7. Kp. | |
Inf. | GLAS | Johann | 09.12.1883 Pöttmes, Obb. | 21.10.1914 Arras | 7. Kp. | |
Gefreiter | GRABMEIER | Markus | 31.07.1885 Ebersberg, Obb. | 21.10.1914 Arras | 7. Kp. | |
Gefreiter | GRAFENBERGER | Johann | 23.06.1890 Binningen, Schw. | 21.10.1914 Arras | 7. Kp. | |
Inf. | GRÄTZ | Joseph | 28.08.1881 Sauerlach, Obb. | 09.05.1915 La Bassee - Arras | 7. Kp. | |
Inf. | GREIM | Johann | 21.02.1882 Hinterrehberg, Ofr. | 30.05.1915 La Bassee - Arras | 7. Kp. | |
Inf. | GREISL | Georg | 07.09.1880 Schönesberg, Schw. | 03.06.1915 La Bassee - Arras | 7. Kp. | |
Inf. | GRIENER | Hans | 23.08.1893 Amberg, Opf. | 08.07.1917 St.. Mihiel | 7. Kp. | |
Inf. | GRUBER | Martin | 25.05.1883 Ramsau, Obb. | 05.03.1915 Arras | 7. Kp. | |
Inf. | GRÜNDL | Joseph | 25.03.1898 Hochschatzen, Obb. | 24.06.1917 St.. Mihiel | 7. Kp. | |
Inf. | GRUNDNER | Joseph | 10.03.1887 Obermüthing, Pfalz | 21.10.1914 Arras | 7. Kp. | |
Inf. | GRÜNER | Ludwig | 11.07.1897 Marchetsöd, Ndb. | 27.09.1918 Verdun | 7. Kp. | |
Inf. | GSCHOßMANN | Johann | 21.06.1880 Wollomoos, Obb. | 24.08.1916 a.d. Somme | 7. Kp. | vermisst |
Lt. d. Res. | GUGGENHEIMER | Joseph | 01.08.1894 Memmingen, Schw. | 27.09.1918 Verdun | 7. Kp. | |
Gefreiter | GUGGENHUBER | Sebastian | 12.01.1880 Seppenberg, Obb. | 27.09.1918 Verdun | 7. Kp. | |
Sergant | GUHM | Georg | 12.04.1892 Burgau, Schw. | 08.10.1918 Verdun | 7. Kp. | |
Inf. | GUMBERGER | Michael | 15.09.1885 Volkmersdorferau, Obb. | 25.08.1915 Arras - Roclincourt | 7. Kp. | |
Inf. | GUNST | Michael | 21.02.1895 Methlangen, Württ. | 29.11.1914 Arras | 7. Kp. | |
Gefreiter | HAAGER | Valentin | 24.08.1891 Bächingen, Schw. | 24.08.1916 a.d. Somme | 7. Kp. | vermisst |
Inf. | HANNECKER | Joseph | 12.02.1881 Malgersdorf, Ndb. | 23.03.1918 Frankreich | 7. Kp. | |
Unteroffizier | HARTMANN | Franz | 27.11.1892 Ramsoi, Schw. | 20.08.1914 Lothringen | 7. Kp. | |
Inf. | HAUSER | Peter | 23.03.1891 Handzell, Obb. | 05.04.1918 Frankreich | 7. Kp. | |
Inf. | HEILIGENSETZER | Joseph | 26.09.1883 Mauerstetten, Schw. | 07.07.1915 Arras - Roclincourt | 7. Kp. | |
Inf. | HEIM | Joseph | 13.11.1881 Rettenberg, Schw. | 05.04.1918 Frankreich | 7. Kp. | |
Inf. | HEIß | Stephan | 22.10.1898 Scheffau, Obb. | 06.09.1917 St.. Mihiel | 7. Kp. | |
Inf. | HEIß | Xaver | 07.02.1877 Neuburg a. D., Schw. | 24.08.1916 a.d. Somme | 7. Kp. | vermisst |
Inf. | HELLINGER | Joseph | 28.02.1885 Hinterholzhausern, Obb. | 13.06.1915 La Bassee - Arras | 7. Kp. | |
Inf. | HERGER | Simon | 22.04.1884 Rohrbach, Obb. | 24.08.1916 a.d. Somme | 7. Kp. | vermisst |
Inf. | HERTLEIN | Georg | 04.02.1894 Oberaltenbernheim, Mfr. | 25.09.1915 La Bassee - Arras | 7. Kp. | |
Inf. | HIMBSL | Joseph | 20.10.1882 Kirchberg, Ndb. | 19.12.1916 a.d. Somme | 7. Kp. | tödlich verunglückt |
Inf. | HIRSCHBERGER | Anton | 21.07.1881 Eresried, Obb. | 25.12.1914 Arras | 7. Kp. | |
Inf. | HITZLER | Michael | 21.07.1890 Oberhausen, Schw. | 22.01.1917 a.d. Somme | 7. Kp. | |
Inf. | HOBMEIER | Lorenz | 06.08.1881 Rimbach, Ndb. | 18.12.1916 | 7. Kp. | 06.12.1916 a.d. Somme, verwundet |
Inf. | HÖHENBERGER | Jakob | 09.06.1889 Altenasbach, Ndb. | 03.06.1915 La Bassee - Arras | 7. Kp. | |
Inf. | HOLZINGER | Wolfgang | 04.01.1883 Wissing, Opf. | 29.11.1914 Arras | 7. Kp. | |
Inf. | HOLZMAIR | Joseph | 17.01.1894 Oberhaching, Obb. | 02.11.1918 | 7. Kp. | 01.11.1918 Verdun, verwundet |
Inf. | HÖTL | Joseph | 18.03.1883 Ziegelberg, Obb. | 29.11.1914 Arras | 7. Kp. | |
Tambur | HUBER | Alois | 31.03.1885 Traunstein, Obb. | 22.10.1914 Arras | 7. Kp. | |
Inf. | HUBER | Franz | 02.02.1883 Pliening, Obb. | 21.10.1914 Arras | 7. Kp. | |
Tambur | HUBER | Johann | 02.01.1885 Benediktbeuren, Obb. | 21.10.1914 Arras | 7. Kp. | |
Inf. | HUBER | Matthias | 24.02.1889 Obergeroldshausen, Obb. | 14.03.1915 Arras | 7. Kp. | |
Inf. | HUBER | Wolfgang | 22.02.1880 Rußdorf, Obb. | 15.08.1916 a.d. Somme | 7. Kp. | |
Vizefeldwebel | HUPFLOHER | Georg | 24.07.1887 Mehring, Schw. | 06.10.1914 | 7. Kp. | 05.10.1914 Arras, verwundet |
Inf. | IRLINGER | Johann | 17.03.1892 Ramsau, Obb. | 02.06.1915 La Bassee - Arras | 7. Kp. | |
Vizefeldwebel | JOACHIM | Kasapr | 04.12.1887 Unterbissingen, Schw. | 08.10.1918 Verdun | 7. Kp. | |
Inf. | JUNKER | Johann | 08.03.1877 Nordfelderhof, Schw. | 16.04.1917 Aisne | 7. Kp. | |
Inf. | KARBER | Jakob | 15.07.1883 Tegernbach, Ndb. | 20.01.1915 Arras | 7. Kp. | |
Inf. | KARG | Karl | 13.10.1890 Höchstädt, Schw. | 29.05.1915 La Bassee - Arras | 7. Kp. | |
Inf. | KARL | Xaver | 09.10.1894 Rammersberg, Ndb. | 16.08.1916 a.d. Somme | 7. Kp. | |
Inf. | KEILHACKER | Matthias | 19.02.1886 Wies, Obb. | 16.04.1915 | 7. Kp. | 15.04.1915 Arras, verwundet |
Inf. | KIENLE | Georg | 01.09.1884 Mindelzell, Schw. | 29.05.1915 La Bassee - Arras | 7. Kp. | |
Gefreiter | KIRCHMEIER | Peter | 26.06.1883 Buch, Obb. | 20.08.1914 Lothringen | 7. Kp. | |
Unteroffizier | KLEINLE | Heinrich | 09.03.1885 Augsburg | 07.10.1915 Arras - Roclincourt | 7. Kp. | tödlich verunglückt |
Unteroffizier | KNOLL | Anton | 21.09.1887 SchwabMünchen Schw. | 22.07.1917 | 7. Kp. | 08.07.1917 St.. Mihiel, verwundet |
Inf. | KOCH | Erich | 28.08.1892 Berlin, | 19.12.1916 a.d. Somme | 7. Kp. | tödlich verunglückt |
Inf. | KOCH | Georg | 09.06.1885 Königsbrück, Sachsen | 16.08.1916 a.d. Somme | 7. Kp. | |
Unteroffizier | KOMMER | Karl | 14.12.1890 Kesselostheim, Schw. | 22.08.1914 Nancy-Epinal | 7. Kp. | |
Inf. | KOTHMEIER | Joseph | 05.08.1881 Griesbachmühle, Obb. | 24.08.1916 a.d. Somme | 7. Kp. | |
Gefreiter | KOTTMAIR | Joseph | 12.11.1886 Unterweilbach, Obb. | 04.10.1918 Verdun | 7. Kp. | |
Inf. | KUCHENBAUER | Georg | 22.04.1884 Annhausen, Schw. | 21.10.1914 Arras | 7. Kp. | |
Gefreiter | KUCHLER | Sebastian | 09.04.1886 Traxl, Obb. | 24.08.1916 a.d. Somme | 7. Kp. | |
Inf. | KUSTNER | Wilhelm | 17.01.1880 München | 19.08.1915 Arras - Roclincourt | 7. Kp. | |
Inf. | LÄMMLE | Johann | 22.12.1885 Rain a. Lech, Schw. | 17.02.1915 Arras | 7. Kp. | |
Gefreiter | LANG | Johann | 26.12.1893 Oberammergau, Obb. | 09.05.1915 La Bassee - Arras | 7. Kp. | |
Inf. | LECKER | Ruppert | 11.09.1893 Hankofen, Ndb. | 29.09.1918 | 7. Kp. | 28.09.1918 Verdun, verwundet |
Inf. | LEDER | Karl | 26.06.1880 Schlipsheim, Schw. | 24.02.1918 Artois | 7. Kp. | |
Inf. | LEITSCH | Martin | 28.10.1884 Langenpreising, Obb. | 21.10.1914 Arras | 7. Kp. | |
Inf. | LICHTENSTERN | Johann | 26.12.1888 Miedenzhausen, Obb. | 07.11.1914 Arras | 7. Kp. | |
Gefreiter | LIEBL | Georg | 17.04.1885 Langengeisling, Obb. | 29.11.1914 Arras | 7. Kp. | |
Inf. | LUTZ | Eugen | 26.02.1895 Reutlingen, Württ. | 29.11.1914 Arras | 7. Kp. | |
Gefreiter | MAIER | Anton | 12.03.1882 Velden, Ndb. | 29.05.1915 La Bassee - Arras | 7. Kp. | |
Inf. | MARTIN | Alois | 11.11.1892 Landshut, Ndb. | 03.06.1915 La Bassee - Arras | 7. Kp. | |
Inf. | MARX | Sebastian | 06.02.1884 Helm, Obb. | 18.05.1915 La Bassee - Arras | 7. Kp. | |
Inf. | MÄRZ | Raimund | 12.02.1887 Schwabegg, Schw. | 14.03.1915 Arras | 7. Kp. | |
Inf. | MATTES | Theodor | 28.04.1882 Meersburg, Baden | 24.08.1916 a.d. Somme | 7. Kp. | |
Unteroffizier | MAYER | Alfons | 29.10.1893 Wurmannsquick, Ndb. | 15.06.1915 | 7. Kp. | 13.06.1915 La Bassee - Arras, verwundet |
Inf. | MAYER | Xaver | 20.08.1895 Minderoffingen, Schw. | 22.01.1917 a.d. Somme | 7. Kp. | |
Inf. | MAYR | Anton | 12.03.1881 Teufstetten, Obb. | 21.10.1914 Arras | 7. Kp. | vermisst |
Inf. | MICHL | Alto | 27.12.1884 Altomünster, Obb. | 24.08.1916 a.d. Somme | 7. Kp. | |
Inf. | MOTZET | Joseph | 05.06.1883 Augsburg | 29.11.1914 Arras | 7. Kp. | |
Gefreiter | MUCH | Johann | 17.11.1877 Münsing, Obb. | 16.08.1916 a.d. Somme | 7. Kp. | |
Inf. | MÜHLBAUER | Jakob | 21.07.1894 Bogen, Ndb. | 22.08.1916 a.d. Somme | 7. Kp. | |
Vizefeldwebel | MÜLLER | Heinrich | 23.06.1888 geißlingen, Württ. | 20.08.1914 Lothringen | 7. Kp. | |
Inf. | MÜLLER | Michael | 16.09.1881 Sielenbach, Obb. | 31.10.1917 | 7. Kp. | |
Inf. | MÜLLER | Nikolaus | 02.12.1884 Pürgen, Obb. | 21.10.1914 Arras | 7. Kp. | vermisst |
Lt. d. Res. | MÜNNICH | Karl | 26.03.1889 Lehnin, Preußen | 05.04.1918 Frankreich | 7. Kp. | |
Inf. | NEUHÄUSLER | Georg | 29.08.1882 Hausen, Schw. | 05.10.1914 Arras | 7. Kp. | |
Inf. | NEUNER | Johann | 21.12.1882 Hannberg, Ofr. | 30.05.1915 La Bassee - Arras | 7. Kp. | vermisst |
Inf. | NIEDERMEIER | Michael | 03.10.1894 Oberellenbach, Ndb. | 10.06.1915 | 7. Kp. | 30.05.1915 La Bassee - Arras, verwundet |
Gefreiter | NÖBAUER | Ludwig | 23.07.1889 Lengsham, Ndb. | 19.04.1917 Aisne | 7. Kp. | |
Gefreiter | NUBER | Georg | 24.11.1884 Haselbach, Schw. | 25.09.1915 La Bassee - Arras | 7. Kp. | |
Inf. | PENTENRIEDER | Johann | 25.12.1885 Alling, Obb. | 17.11.1914 | 7. Kp. | 15.11.1914 Arras, verwundet |
Inf. | PETER | Johann | 03.01.1893 Engelsberg, Opf. | 24.08.1916 a.d. Somme | 7. Kp. | |
Inf. | PHILIPP | Wigand | 05.06.1886 Neusteinreuth, Opf. | 20.08.1914 Lothringen | 7. Kp. | |
Inf. | PLATTNER | Ferdinand | 19.07.1892 Gmein, Obb. | 24.08.1916 a.d. Somme | 7. Kp. | vermisst |
Inf. | PLENK | Georg | 10.11.1898 Schellenberg, Obb. | 22.10.1917 | 7. Kp. | 28.10.1917 Flandern, verwundet |
Inf. | PRECHTEL | Ludwig | 21.07.1891 München | 20.01.1915 Arras | 7. Kp. | vermisst |
Unteroffizier | PROBST | Joseph | 23.09.1888 Münster, Schw. | 20.08.1914 Lothringen | 7. Kp. | |
Inf. | PRUISCHÜTZ | Johann | 10.02.1885 Hamerles, Schw. | 21.10.1914 Arras | 7. Kp. | |
Inf. | RARR | Kaspar | 03.01.1890 peßenburgheim, Schw. | 21.10.1914 Arras | 7. Kp. | |
Inf. | RÄß | Xaver | 09.01.1893 Frauenbründl, Ndb. | 31.03.1915 | 7. Kp. | 30.03.1915 Arras, verwundet |
Inf. | RAUNER | Lorenz | 16.12.1884 Tittling, Ndb. | 17.06.1915 | 7. Kp. | 13.06.1915 La Bassee - Arras, verwundet |
Inf. | REDINGER | Karl | 26.01.1893 Pocking, Ndb. | 31.10.1917 Flandern | 7. Kp. | |
Inf. | REHBERHER | Anton | 11.07.1884 Burgmannshofen, Schw. | 14.02.1915 Arras | 7. Kp. | |
Inf. | REINDL | Alis | 08.06.1898 Waldhausen, Obb. | 29.10.1917 Flandern | 7. Kp. | |
Inf. | REINDL | Johann | 02.04.1886 Konrading, Obb. | 21.07.1915 | 7. Kp. | 16.07.1915 Arras - Roclincourt, verwundet |
Inf. | REINDL | Joseph | 10.03.1883 Pesenlern, Obb. | 24.08.1916 a.d. Somme | 7. Kp. | |
Inf. | REINHARDT | Johann | 03.01.1888 München | 20.10.1917 Flandern | 7. Kp. | |
Inf. | REISBERGER | Joseph | 18.10.1887 Brannenburg, Obb. | 21.10.1914 Arras | 7. Kp. | |
Inf. | REITER | Andreas | 19.11.1885 Eppisburg, Schw. | 20.08.1914 Lothringen | 7. Kp. | |
Inf. | REß | Andreas | 02.01.1895 Wiederegg, Schw. | 09.05.1915 La Bassee - Arras | 7. Kp. | |
Gefreiter | RETTICH | Alfred | 26.10.1897 Beringendorf, Preußen | 24.08.1916 a.d. Somme | 7. Kp. | vermisst |
Inf. | RIEDERER | Heinrich | 22.10.1884 Niederfunzing, Ndb. | 31.05.1915 | 7. Kp. | 30.05.1915 La Bassee - Arras, verwundet |
Inf. | RIEDL | Joseph | 16.05.1892 Unterahrrein, Ndb. | 24.08.1916 a.d. Somme | 7. Kp. | vermisst |
Unteroffizier | RIEGER | Fritz | 24.10.1891 Oberdorf, Schw. | 21.10.1914 Arras | 7. Kp. | |
Inf. | RÖHRL | Georg | 18.01.1887 Stephansposching, Ndb. | 20.08.1914 Lothringen | 7. Kp. | |
Inf. | RÖMER | Joseph | 21.01.1877 Demmingen, Württ. | 20.12.1914 Arras | 7. Kp. | |
Inf. | ROSENSTÄNGL | Johann | 23.03.1886 Mühldorf, Obb. | 09.05.1915 La Bassee - Arras | 7. Kp. | |
Sergant | RÖßNER | Anton | 19.07.1886 Burgheim, Schw. | 02.11.1918 Verdun | 7. Kp. | |
Inf. | RUFFER | Karl | 05.02.1891 Wiederegg, Schw. | 12.11.1914 Arras | 7. Kp. | |
Inf. | RUPPERT | Franz | 06.12.1881 Presseck, Ofr. | 09.04.1917 Aisne | 7. Kp. | |
Unteroffizier | SALENBACH | Joseph | 29.11.1884 Fremdingen, Schw. | 05.06.1915 La Bassee - Arras | 7. Kp. | |
Unteroffizier | SALVERMOSER | Kaspar | 16.04.1887 Glonn, Obb. | 05.10.1914 Arras | 7. Kp. | |
Inf. | SÄURLE | Joseph | 16.03.1883 Reatshofen, Schw. | 19.12.1916 a.d. Somme | 7. Kp. | |
Unteroffizier | SAUTTER | Heinrich | 02.10.1885 Liebenau, Württ. | 30.05.1915 La Bassee - Arras | 7. Kp. | |
Inf. | SCHAD | Karl | 26.07.1892 Castell, Ufr. | 10.06.1915 | 7. Kp. | 30.05.1915 La Bassee - Arras, verwundet |
Inf. | SCHAMBECK | Martin | 03.05.1894 Salmansgrub, Opf. | 16.08.1916 a.d. Somme | 7. Kp. | |
Inf. | SCHAUBERGER | Georg | 24.09.1898 Westerndorf, Obb. | 28.03.1918 Frankreich | 7. Kp. | |
Inf. | SCHIEßL | Joseph | 19.10.1894 Pitzling, Opf. | 08.06.1915 | 7. Kp. | 03.06.1915 La Bassee - Arras, verwundet |
Unteroffizier | SCHLOßER | Paul | 05.02.1881 Perlach, Obb. | 15.01.1915 Arras | 7. Kp. | |
Inf. | SCHMADERER | Joseph | 06.04.1894 Grafenkirchen, Opf. | 02.01.1917 Feldlaz. 46 | 7. Kp. | an Krankheit gestorben |
Inf. | SCHMID | Georg | 26.10.1880 Walchshofen, Obb. | 24.08.1916 a.d. Somme | 7. Kp. | |
Inf. | SCHMID | Gottlob | 20.08.1885 Oberlennigen, Württ. | 21.10.1914 Arras | 7. Kp. | vermisst |
Gefreiter | SCHMID | Joseph | 08.08.1889 Parschenberg, Obb. | 20.10.1917 Flandern | 7. Kp. | |
Inf. | SCHMID | Kaspar | 04.02.1888 Oberroth, Obb. | 22.10.1914 Arras | 7. Kp. | vermisst |
Inf. | SCHMIDBAUER | Xaver | 29.11.1884 Wiedenhof, Ndb. | 25.09.1915 La Bassee - Arras | 7. Kp. | |
Inf. | SCHMITT | Philipp | 18.10.1882 Kleingesee, Ofr. | 03.06.1915 La Bassee - Arras | 7. Kp. | |
Inf. | SCHNEIDER | Fritz | 12.09.1888 Konstanz, Baden | 29.11.1914 Arras | 7. Kp. | |
Inf. | SCHNEIDER | Johann | 15.04.1894 Hochholz, Ndb. | 09.05.1915 La Bassee - Arras | 7. Kp. | |
Inf. | SCHÖLLER | Joseph | 02.09.1876 Hondingen, Baden | 22.10.1914 Arras | 7. Kp. | vermisst |
Inf. | SCHOßMANN | Ulrich | 03.07.1885 Tandern, Obb. | 13.03.1915 Arras | 7. Kp. | |
Inf. | SCHÜTZ | Anton | 26.03.1886 Häubelsburg, Schw. | 21.10.1914 Arras | 7. Kp. | |
Inf. | SCHWAIGER | Heinrich | 27.12.1883 St.. Heinrich, Obb. | 21.10.1914 Arras | 7. Kp. | |
Inf. | SCHWAIGER | Johann | 06.10.1894 Redenfelden, Obb. | 27.06.1917 St.. Mihiel | 7. Kp. | |
Unteroffizier | SCHWARZ | Friedrich | 29.08.1886 Wassermungenau, Mfr. | 17.02.1915 Arras | 7. Kp. | |
Inf. | SCHWARZ | Sebastian | 06.01.1892 Aich, Ndb. | 16.08.1916 a.d. Somme | 7. Kp. | |
Gefreiter | SEDLMAIR | Hubert | 13.12.1885 Bad Tölz, Obb. | 16.10.1918 | 7. Kp. | 08.10.1918 Verdun, verwundet |
Inf. | SEDLMAIR | Joseph | 15.02.1886 Peßenburgheim, Schw. | 21.10.1914 Arras | 7. Kp. | |
Inf. | SEDLMEYER | Joseph | 25.11.1887 Roddotsrieth, Ndb. | 22.02.1915 Arras | 7. Kp. | |
Inf. | SEEFRIED | Ludwig | 31.08.1885 Wemding, Schw. | 22.02.1915 Arras | 7. Kp. | |
Inf. | SEIBOLD | Joseph | 26.03.1883 Altreichen, Ndb. | 25.09.1915 La Bassee - Arras | 7. Kp. | |
Inf. | SELMEIR | Johann | 25.06.1882 Durneibach, Obb. | 21.08.1914 | 7. Kp. | 20.08.1914 Lothringen, verwundet |
Unteroffizier | SIEBENHÜTTER | Ludwig | 15.08.1888 Prittriching, Obb. | 21.08.1914 | 7. Kp. | 20.08.1914 Lothringen, verwundet |
Gefreiter | SORG | Eugen | 28.07.1879 Dewangen, Württ. | 03.06.1915 La Bassee - Arras | 7. Kp. | |
Unteroffizier | SPANN | Johann | 15.06.1890 oberfahlheim, Schw. | 21.10.1914 Arras | 7. Kp. | |
Inf. | STAUDNER | Johann | 03.06.1894 Schäfferei, Opf. | 30.04.1915 Arras | 7. Kp. | |
Inf. | STEIDL | Johann | 20.05.1894 Cham, Opf. | 30.05.1915 La Bassee - Arras | 7. Kp. | |
Inf. | STEIF | Georg | 07.07.1894 Grub, Opf. | 16.08.1916 a.d. Somme | 7. Kp. | |
Inf. | STIEF | Karl | 17.06.1894 Nürnberg | 23.10.1915 Arras - Roclincourt | 7. Kp. | |
Inf. | STIEGELE | Anton | 08.12.1890 Ichenhausen, Schw. | 20.08.1914 Lothringen | 7. Kp. | |
Inf. | STOß | Leonhard | 30.01.1885 Saliter, Obb. | 20.08.1914 Lothringen | 7. Kp. | |
Inf. | STRASER | Joseph | 26.10.1894 Hubenstein, Obb. | 25.06.1917 franz. Kgf. | 7. Kp. | 25.06.1917 St.. Mihiel, verwundet |
Inf. | STRAß | Karl | 04.03.1879 Spindlhof, Schw. | 22.01.1917 a.d. Somme | 7. Kp. | |
Inf. | STRAßER | Joseph | 14.07.1887 Manching, Obb. | 09.10.1915 Arras - Roclincourt | 7. Kp. | |
Inf. | STRAUBINGER | Joseph | 30.05.1890 Lauingen, Schw. | 25.09.1915 La Bassee - Arras | 7. Kp. | |
