Quelle:
Das Reserve-Infanterie-Regiment Nr. 51 im Weltkriege 1914-1918
Aus Deutschlands großer Zeit, Band 92, 1936, Konrad Schiedt
Digitalisat Württembergische Landesbibliothek Stuttgart
Namen der Gefallenen:
Offiziere
| Dienstgrad | Name | Vorname | Geburtsdatum & Ort | Todesdatum & Ort | Einheit | Bemerkungen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lt. d. R. | ALBRECHT | Kurt | 24.06.1893 Krotoschin | 11.07.1918 Pacaut-Wald | 7. Kp. | |
| Lt. d. R. | BARTON | Basilius | 14.06.1891 Fröbel, Neustadt O/S | 09.04.1916 vor Verdun | 8. Kp. | |
| Feldwebel Lt. | BÖTTCHER | Oskar | 27.06.1878 Schedewitz, Zwickau | 20.11.1917 | 6. Kp. | |
| Lt. d. R. | BRÜNING | Ernst | 02.05.1884 | 02.09.1914 Cierges | 6. Kp. | |
| Hauptmann d. R. | DIETRICH | Rudolf | 20.02.1867 Glatz | 02.09.1914 Cierges | 8. Kp. | |
| Feldwebel Lt. | EWALD | Paul | 24.11.1871 Sietzing, Oberbarnim | 22.08.1917 Flandern | 8. Kp. | |
| Lt. d. R. | FREI | Georg | 17.01.1895 Breslau | 15.10.1916 | 1. Kp. | 13.08.1916 La Bas Ville verwundet, gestorben |
| Batl. Arzt | GACKOWSKI | Wladislaus | 20.09.1879 Blondzmin, Schwetz | 27.09.1918 französ. Flandern | ||
| Feldwebel Lt. | GAJET | Johann | 27.07.1871 Grötsch, Rosenberg | 02.09.1918 Vaulx | 9. Kp. | vermisst |
| Lt. d. R. | GROß | Walter | 20.10.1878 Vacha, Weimar | 19.08.1917 Langemarck | 1. MGK | |
| Lt. d. R. | GROßFUß | Kurt | 14.02.1879 Culmsee, Thorn | 22.08.1914 Bois de Praucourt | 3. Kp. | |
| Lt. d. R. | GUHL | Robert | 31.01.1893 Hamburg | 10.10.1917 | 11. Kp. | 09.10.1917 St. Quentin verwundet, gestorben |
| Lt. d. R. | HAGEDORN | Bernhard | 10.09.1882 Kyritz, Ost, Priegnitz | 02.09.1914 Cierges | 5. Kp. | |
| Lt. d. R. | HARTNIK | Werner | 02.02.1890 Großlassowitz, Rosenberg | 08.03.1916 Forges | 4. Kp. | |
| Lt. d. R. | HENNECKE | Fritz | 15.01.1889 Waren Schw. | 8. Kp. | 15.10.1915 Forges verwundet, gestorben | |
| Lt. d. R. | HIMMEL | Egon | 02.04.1885 Posen | 11.04.1916 am Toten Mann | 6. Kp. | |
| Lt. d. R. | HOVEMANN | Adolf | 26.01.1893 Criwitz, Mecklenburg | 01.04.1918 Noyelle Godault | 3. Kp. | |
| Lt. d. R. | HRUSCHKA | Erich | 28.02.1888 Pfalzburg | 28.08.1917 | 1. MGK | 23.08.1917 Saarburg verwundet, gestorben |
| Lt. d. R. | HUNDRIESER | Erich | 09.04.1893 Neustadt Westpr. | 06.03.1916 vor Verdun | 5. Kp. | |
| Lt. d. R. | JANY | Karl | 21.04.1887 Hultschin, Ratibor | 09.05.1916 | 3. Kp. | 07.03.1916 Jorges verwundet, gestorben |
| Lt. d. R. | KLIFFMÜLLER | Oskar | 19.09.1894 Freienhagen, Waldeck | 11.04.1916 am Toten Mann | 5. Kp. | |
| Lt. d. R. | KÖRBER | Otto | 04.11.1894 Posen | 13.03.1916 Verdun | 3. Kp. | |
| Lt. d. R. | KOWALCZYK | Georg | 26.10.1889 Ratibor | 06.03.1916 vor Verdun | 6. Kp. | |
| Lt. d. R. | KUKLINSKI | Max | 24.01.1893 Primkenau, Sprottau | 18.08.1917 Flandern | 8. Kp. | |
| Lt. d. R. | KYNAST | Alfred | 17.01.1889 Gleiwitz | 19.04.1918 | 1. MGK | 17.04.1918 Merris verwundet, gestorben |
| Feldw. Lt. | LASCHINSKI | Wilhelm | 03.02.1871 Oels | 10.04.1916 Béthincourt | 1. Kp. | |
| Lt. d. R. | LIEBICH | Gerhard | 20.01.1889 Oels | 13.04.1918 Merris | 5. Kp. | |
| Lt. d. R. | MACHILL | Emil | 21.05.1891 Stupna, Kattowitz | 09.04.1916 vor Verdun | 8. Kp. | |
| Lt. d. R. | MASCHKE | Friedrich Arthur Georg | 15.08.1887 Ohlau | 23./24.08.1914 Arrancy | 7. Kp. | |
| Lt. d. R. | NELL | Ewald | 20.08.1883 Georgenburg, Mogilno | 28.03.1916 Fort Vaux |
III. Batl. | |
| Lt. d. L. | NEUGEBAUER | Friedrich | 11.02.1881 Ziegenhals, Neiße | 09.07.1916 Montauban | 10. Kp. | |
| Lt.d. R. | NIESE | Johannes | 10.03.1894 Dorndorf a.W. | 08.07.1916 Somme | 5. Kp. | |
| Lt. d. R. | PAUL | Richard | 17.12.1888 Leuppusch, Grottkau | 14.04.1918 Merris | II. Btl. | |
| Lt. d. R. | PHILIPP | Hans | 21.02.1888 Berlin | 08.03.1916 Forges | 3. Kp. | |
| Lt. | PLATZ | Walter | 13.12.1891 Ronneburg, Altenburg | 02.07.1916 Guillemont | 2. Kp. | |
| Lt. d. R. | RAJEK | Maximilian | 05.11.1885 Bojanow, Rawitsch | 06.03.1916 Forges | 7. Kp. | |
| Lt. d. R. | REGEHLY | Ernst | 02.03.1893 Agneshütte, Kattowitz | 09.04.1916 | 7. Kp. | |
| Lt. d. R. | REICHELT | Kurt | 22.12.1888 Breslau | 24.07.1916 | 4. Kp. | 02.07.1916 Guillemont verwundet, gestorben |
| Lt. d. L. | REIMER | Paul | 20.04.1882 Groß Gottschow, Potsdam | 01.09.1918 Vaulx | 4. Kp. | |
| Lt. d. R. | REUTER | Wilhelm | 12.09.1893 Malstadt Burlach, Trier | 09.04.1916 Verdun | 8. Kp. | |
| Major | ROON | Albrecht von | 18.10.1866 Berlin | 08.03.1916 Forges | I. Batl. | |
| Lt. d. R. | ROTH | Hans | 21.06.1889 Gangershaufen, Merseburg | 09.04.1916 vor Verdun | 8. Kp. | |
| Lt. | ROTHER | Franz | 06.07.1890 Ziegenhals, Neiße | 15.03.1916 | 8. Kp. | 14.03.1916 Verdun verwundet, gestorben |
| Lt. d. C. | SAMOL | Franz | 31.03.1877 Orzegow, Beuthen O/S | 06.03.1916 vor Verdun | 5. Kp. | |
| Lt. d. L. | SCHMALHUSEN | Hugo | 13.06.1884 Horumersiel, Jever | 20.09.1918 Moeuvres | 3. Kp. | |
| Hauptmann | SCHOEPKE | Otto | 01.06.1883 Dom. Schmoegerle Wohlau | 28.08.1918 Haplincourt b. Bapaume | 9. Kp. | |
| Lt. d. R. | SCHÜNZEL | Alois | 18.10.1890 Bladen, Leobschütz | 14.10.1916 Horgny | 1. Kp. | |
| Lt. | STEIN | Josef | 27.07.1891 Rosenberg O/S | 02.09.1914 Cierges | 8. Kp. | |
| Lt. d. R. | STÜRTZ | Paul | 22.02.1896 Langenberg, Weidenbrück | 02.07.1916 Montauban | 11. Kp. | |
| Lt. d. R. | ULRICH | Eduard | 03.11.1890 Zeippern, Guhrau | 08.03.1916 Forges | 1. Kp. | |
| Lt. | UNA | Christian | 19.09.1886 Hanau a. M. | 28.03.1916 vor Verdun | 6. Kp. | vermisst,tot erklärt |
| Lt. d. R. | VOIGT | Günther von | 30.03.1893 Gmünd, Jagstkreis | 03.09.1918 Moeuvres | 2. Kp. | |
| Lt. d. R. | WEGE | Erich | 11.05.1896 Bielefeld | 09.07.1916 Montauban | 12. Kp. | |
| Lt. d. R. | WILLEBRAND | Ottokar | 10.06.1895 Lutzhorn, Schleswig | 08.07.1916 Guillemont | 3. Kp. | |
| Major | WITTE | Hans | 10.03.1872 Exin, Schubin | 16.09.1914 | I. Btl. | 02.09.1914 Cierges verwundet, gestorben |
| Feldunterarzt II | WUNDERLICH | Artur | 03.01.1892 Leipzig | 17.08.1917 Langemarck | ||
| Lt. d. R. | ZIERZ | Alfred | 28.04.1890 Neuhof, Pleß | 09.04.1916 Béthincourt | 2. Kp. |
1. Weltkrieg
| Dienstgrad | Name | Vorname | Geburtsdatum & Ort | Todesdatum & Ort | Einheit | Bemerkungen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Landsturmmann | ADAM | Gustav | 26.04.1880 Neubork, Züllichau | 03.07.1916 Montauban | 11. Kp. | |
| Wehrmann | ADAM | Johann | 15.04.1882 Falkenhain, Schildberg | 26.03.1916 Fort Vaux |
11. Kp. | |
| Musketier | ADAM | Max | 19.07.1895 Eckersdorf, Neurode | 10.06.1919 | 8. Kp. | 14.10.1916 Horgny - verwundet, gestorben i. Gef |
| Ersatz Reservist | ADAMCZYK | Robert | 07.06.1895 Mitultschütz, Tarnowitz | 06.03.1916 Forges | 8. Kp. | vermisst - tot erklärt |
| Reservist | AHR | Paul | 23.02.1889 Wirrwitz, Breslau | 02.09.1914 Cierges | 2. Kp. | |
| Musketier | AHRENS | Hans | 12.08.1888 Stralsund | 04.07.1916 Montauban | 9. Kp. | |
| Vizefeldwebel | ALBERTI | Georg | 05.04.1895 Poln. Neukirch, Cosel | 25.02.1916 Forges | 7. Kp. | |
| Unteroffizier | ALBRECHT | Robert | 29.09.1885 Waissak, Leobschütz | 19.10.1915 Forges | 6. Kp. | |
| Musketier | ALBRECHT | Walter | 29.12.1894 Iserlohn, Arnsberg | 12.03.1916 Dieppe | 11. Kp. | |
| Wehrmann | ALDER | Johann | 18.11.1881 Altenwalde, Neiße | 22.04.1916 Béthincourt | 4. Kp. | |
| Reservist | ALDER | Max | 18.08.1887 Neiße | 22.12.1914 Vilosnes | 4. Kp. | |
| Unteroffizier | ALDER | Paul | 30.08.1887 Gr. Neundorf, Neiße | 09.03.1916 Forges | 2. Kp. | vermisst - tot erklärt |
| Musketier | ALKER | Alois | 14.10.1894 Mosurau, Cosel | 22.03.1916 Verdun | 6. Kp. | |
| Musketier | ALLHUSEN | Heinrich | 16.06.1894 Heesen, Soja | 14.10.1916 Barleux | 11. Kp. | |
| Landsturmmann | ALSCHER | Franz | 18.02.1876 Autischkau, Cosel | 6. Kp. | 06.07.1916 Somme - verwundet, i. Kgf.gestorben | |
| Gefreiter | ALTENBERND | Hugo | 08.02.1889 Oelinghausen, Detmold | 18.11.1917 St. Quentin | 6. Kp. | |
| Reservist | AMBROS | Franz | 03.12.1885 Klein Briesen | 23.11.1914 Bialla | Ers.Btl. 2. Kp. | |
| Krankentr. Unteroffizier | ANDERS | Richard | 28.06.1893 Zirlau, Schweidnitz | 02.09.1918 Vaulx | 2. Kp. | |
| Wehrmann | ANGREß | Wilhelm | 27.09.1883 Peiskretscham, Gleiwitz | 07.02.1918 Keiberg | 7. Kp. | |
| Landsturmmann | ANLAUF | Gustav | 27.12.1891 Kol. Juliansdorf, Waldenburg | 20.03.1916 am Toten Mann | 7. Kp. | |
| Musketier | ANSCHÜTZ | Richard | 06.04.1893 Hümpfershausen | 28.03.1916 Fort Vaux |
12. Kp. | |
| Wehrmann | ANTKOWIAK | Michael | 14.09.1882 Radojewo, Posen | 28.03.1916 Fort Vaux |
12. Kp. | vermisst - tot erklärt |
| Landsturmmann | ANTOSCHOWITZ | Ludwig | 12.08.1896 Schelitz, Neustadt | 11.08.1916 Warneton | 3. Kp. | |
| Wehrmann | ARLT | Hermann | 26.01.1882 Lohe, Trebnitz | 17.04.1917 Urvillers | 9. Kp. | verwundet, gestorben |
| Gefreiter | ARNDT | Gustav | 10.06.1892 Selcho, Sammer Gilehne | 29.09.1916 Somme | 8. Kp. | |
| Gefreiter | ARNDT | Gustav | 10.06.1892 Selchowhammer, Filehne | 16.03.1916 Verdun | 8. Kp. | |
| Musketier | ARNDT | Julius | 10.08.1896 Langendorf, Neiße | 01.04.1916 Forges | 4. Kp. | |
| Feldwebel | ARNDT | Richard | 01.04.1886 Myslowitz, Kattowitz | 02.09.1914 Cierges | 8. Kp. | |
| Wehrmann | ARNOLD | Hermann | 12.01.1882 Starnowitz | 12.07.1916 Delville-Wald | 12. Kp. | vermisst - tot erklärt |
| Schütze | ASCH | Erich | 12.11.1897 Reichenbach (Eule) | 20.09.1918 | 2. MGK | 01.09.1918 Vaulx - verwundet, gestorben |
| Wehrmann | AUST | Erwin | 11.03.1882 Stolz, Frankenstein | 09.01.1915 | 3. Kp. | 29.12.1914 Tahure - verwundet, gestorben |
| Vizefeldwebel | AßMANN | Anton | 11.08.1883 Branitz, Leobschütz | 30.06.1918 Pacaut | 7. Kp. | |
| Landsturmmann | AßMANN | Max | 17.05.1883 Steine, Breslau | 23.11.1917 Passchendaele | 9. Kp. | |
| Wehrmann | BABEL | August | 22.01.1881 Lassoth, Neiße | 14.03.1916 Forges | 1. Kp. | |
| Schütze | BACHE | Otto | 08.01.1891 Rudow, Teltow | 04.09.1918 Moeuvres | 1. MGK | |
| Musketier | BACHSTEIN | Paul | 28.08.1895 Gr. Kreidel, Wohlau | 06.03.1916 vor Verdun | 5. Kp. | |
| Musketier | BADENHOP | Hermann | 15.08.1894 Verdener Moor, Verden | 25.08.1917 | 11. Kp. | 24.08.1917 Langemarck - verwundet, gestorben |
| Unteroffizier | BAER | Wilhelm | 26.11.1891 Gr. Döbern, Brieg | 08.03.1916 Forges | 3. Kp. | |
| Wehrmann | BAHR | Josef | 04.10.1876 Gr. Mahlendorf, Falkenberg | 02.07.1916 Guillemont | 2. Kp. | vermisst |
| Landsturmmann | BÄHR | Paul | 26.03.1877 Golz, Dramburg | 02.07.1916 Montauban | 10. Kp. | |
| Musketier | BÄHR | Reinhold | 05.04.1896 Bismarckhütte, Beuthen | 17.11.1917 Passchendaele | 10. Kp. | |
| Gefreiter | BAIER | Otto | 20.06.1896 Bärsdorf, Liegnitz | 09.07.1916 Montauban | 9. Kp. | |
| Musketier | BAJURA | Richard | 03.04.1896 Kattowitzer Halde | 13.04.1918 Merris | 11. Kp. | |
| Musketier | BALLA | Paul | 18.11.1893 Jawodzie, Kattowitz | 16.08.1917 Langemarck | 1. Kp. | |
| Musketier | BALTES | Georg | 05.07.1889 Memmatsweiler, Ottweiler | 12.07.1917 St. Quentin | 10. Kp. | vermisst - tot erklärt |
| Musketier | BÄNSCH | Josef | 14.02.1895 Kl. Bauditz, Liegnitz | 14.03.1916 Verdun | 5. Kp. | |
| Reservist | BARABASCH | Georg | 13.12.1887 Gr. Lagiewnik, Publinitz | 02.09.1914 Cierges | 6. Kp. | |
| Wehrmann | BARANEK | Josef | 07.12.1884 Groß Ellguth | 22.11.1914 Bialla | Ers.Btl. 2. Kp. | |
| Reservist | BARON | August | 06.08.1885 Bitschin | 23./24.08.1914 Arrancy | 8. Kp. | |
| Landsturmmann | BARTH | Florenz | 04.10.1891 Zahnsbach, Annaberg | 01.10.1916 | 8. Kp. | 30.09.1916 Somme - verwundet, gestorben |
| Musketier | BARTH | Max | 18.04.1892 Malz, Niedr. Barnim | 16.04.1918 Merris | 5. Kp. | |
| Ersatz Reservist | BARTHEL | Paul | 13.11.1887 Falkenau, Grottkau | 13.03.1916 | 4. Kp. | 11.03.1916 Forges - verwundet, gestorben |
| Unteroffizier d. Res. | BARTLAN | Friedrich | 07.09.1886 Ortelsburg | 30.03.1916 Forges | 1. Kp. | |
| Reservist | BARTMIN | Otto | 16.01.1887 Groß Sumpönen, Tilsit | 06.06.1915 Forges | 1. Kp. | verwundet, gestorben |
| Landsturmmann | BARTSCH | Franz | 17.10.1890 Fürstenau, Neumarkt | 14.10.1916 Horgny | 4. Kp. | verwundet, gestorben - tot erklärt |
| Landsturmmann | BARTSCH | Fritz | 16.02.1893 Ober Kunzendorf, Münsterberg | 17.07.1916 Somme | 7. Kp. | |
| Musketier | BARTSCH | Josef | 07.11.1898 Peterwitz, Frankenstein | 29.07.1918 Paradies | 3. Kp. | |
| Reservist | BARUCHA | Adolf | 01.06.1887 Klein Nimsdorf, Cosel | 02.09.1914 Cierges | 2. Kp. | |
| Musketier | BARWINSKI | Franz | 04.08.1895 Abstich, Allenstein | 23.08.1917 Langemarck | 9. Kp. | vermisst |
| Wehrmann | BASELT | August | 09.09.1876 Krieblowitz, Breslau | 22.03.1916 Verdun | 5. Kp. | |
| Musketier | BAUER | Alfred | 04.04.1891 Breslau | 10.07.1916 | MGK | 08.07.1916 Somme - verwundet, gestorben |
| Reservist | BAUER | Jacob | 22.07.1887 Pfeddersheim, Worms | 28.03.1916 Fort Vaux |
9. Kp. | |
| Landsturmmann | BAUER | Otto | 26.12.1887 Huschwitz, Merseburg | 28.09.1916 Horgny | 2. Kp. | |
| Musketier | BAUER | Paul | 02.04.1891 Berlin | 15.03.1916 Forges | MGK | |
| Unteroffizier | BAUM | Artur | 22.11.1877 Kunzendorf, Volkenhain | 16.12.1916 Thélus | 1. Kp. | |
| Gefreiter | BAUM | Bernhard | 21.07.1889 Ohlau | 01.09.1918 Vaulx | 4. Kp. | vermisst - tot erklärt |
| Landsturmmann | BAUMGART | David | 18.08.1885 Klettendorf, Breslau | 29.08.1917 | 3. Kp. | 19.08.1917 Langemarck - verwundet, gestorben |
| Wehrmann | BECK | Alfred | 29.10.1883 Klodebach, Grottkau | 08.03.1916 Forges | 4. Kp. | |
| Landsturmmann | BECK | Ernst | 22.03.1878 Johannisberg, Habelschwerdt | 08.07.1916 Somme | 8. Kp. | |
| Wehrmann | BECK | Josef | 23.07.1881 Steinsdorf, Neiße | 26.08.1916 Marquette | 5. Kp. | |
| Wehrmann | BECKE | Emil | 06.12.1884 Lindewiese, Neiße | 08.03.1916 Forges | 2. Kp. | |
| Gefreiter | BECKER | Karl | 20.09.1882 Eickel, Gelfenkirchen | 28.03.1916 Fort Vaux |
10. Kp. | vermisst - tot erklärt |
| Unteroffizier | BEDNAREK | 12.09.1895 Waldersee, Schrimm | 14.04.1918 Vieux Verquin | 12. Kp. | ||
| Musketier | BEDNARZ | Roman | 09.02.1897 Zalenze, Kattowitz | 03.09.1918 Vaulx | 4. Kp. | |
| Landsturmmann | BEDNORZ | Anton | 22.05.1885 Zaborze, Poremba Hindenburg | 09.04.1916 Verdun | 8. Kp. | |
| Wehrmann | BEER | Ignatz | 24.07.1881 Domb, Kattowitz | 08.03.1916 Forges | 1. Kp. | |
| Wehrmann Gen.K. | BEGER | Leo | 16.06.1886 Orzechowo, Wreschen | 27.09.1918 | unbekannt | infolge Krankheit |
| Wehrmann | BEHR | Josef | 03.12.1881 Klein Leisnitz, Leobschütz | 19.09.1914 | 8. Kp. | 10./11.09.1914 Vaubécourt - verwundet, gestorben |
| Wehrmann | BEHR | Paul | 03.07.1883 Schönbrunn, Leobschütz | 10.09.1914 Vaubécourt | 5. Kp. | vermisst |
| Gefreiter | BEHRENDT | Franz | 02.09.1892 Cranz, Hischhausen | 07.08.1915 Forges | 4. Kp. | |
| Reservist | BEHRENS | Ottomar | 29.06.1890 Gollnow, Stettin | 02.03.1916 Forges | 4. Kp. | |
| Offz. Stellv. | BEICHEL | Ferdinand | 13.11.1883 Oels | 02.07.1916 Guillemont | 4. Kp. | |
| Wehrmann | BEICKER | Johann | 19.12.1880 Burstadt, Bensheim | 07.02.1918 Keiberg | 7. Kp. | |
| Landsturmmann | BEIER | Josef | 04.08.1884 Bladen, Leobschütz | 14.10.1916 Horgny | 4. Kp. | vermisst - tot erklärt |
| Landsturmmann | BEIGEL | Max | 25.04.1888 Peterwitz, Leobschütz | 08.07.1916 Guillemont | 4. Kp. | |
| Musketier | BELDA | Johann | 15.08.1895 Kl. Pramsen, Neustadt | 18.08.1917 Langemarck | 5. Kp. | |
| Musketier | BELLOK | Anton | 15.01.1897 Contau, Pleß | 26.10.1917 | 8. Kp. | 24.10.1917 Siegfriedstellung - verwundet, gestorben |
| Landsturmmann | BENNA | Stefan | 26.12.1891 Michalkowitz, Kattowitz | 26.04.1916 | 5. Kp. | 05.04.1916 Verdun - verwundet, gestorben |
| Gefreiter | BERENS | Peter | 11.11.1895 Sterkrade, Ruhrort | 17.09.1918 | 4. Kp. | 14.09.1918 Fontaine - verwundet, gestorben |
| Gefreiter | BERG | Emil | 13.08.1894 Güftrow, Mecklenburg | 14.10.1916 Horgny | 1. Kp. | |
| Wehrmann | BERGER | Ernst | 20.01.1881 Seiderdorf, Nimptsch | 05.09.1916 Warneton | 12. Kp. | |
| Gefreiter | BERGER | Gustav | 30.01.1887 Bratsch, Leobschütz | 05.08.1918 Liebencourt | 4. Kp. | Unfall |
| Wehrmann | BERGER | Heinrich | 15.09.1883 Gleiwitz | 18.11.1916 Thélus | 1. Kp. | |
| Musketier | BERGER | Herbert | 18.10.1897 Kutschdorf, Striegau | 29.08.1917 | 5. Kp. | 23.08.1917 Langemarck - verwundet, gestorben |
| Gefreiter | BERGER | Johann | 19.12.1880 Ludwigsdorf, Neiße | 28.11.1917 Passchendaele | 1. Kp. | vermisst |
| Unteroffizier | BERGER | Karl | 08.12.1882 Dürrkunzendorf, Neiße | 02.09.1914 Cierges | 2. Kp. | verwundet, gestorben |
| Gefreiter | BERGMANN | Alfred | 27.11.1879 Nieder Hermsdorf, Waldenberg | 30.03.1916 Forges | 7. Kp. | |
| Unteroffizier | BERGMANN | Oskar | 16.08.1882 Herzogswalde, Lüben | 12.10.1916 Horgny | 2. Kp. | vermisst - tot erklärt |
| Reservist | BERLICK | Johann | 25.12.1885 Sophienschacht, Beuthen | 02.09.1914 Cierges | 5. Kp. | |
| Gefreiter | BERNATEK | Viktor | 18.07.1897 Jernau, Leobschütz | 14.04.1918 Lys | 2. MGK | |
| Landsturmmann | BERNDT | August | 21.12.1877 Strehlitz, Schweidnitz | 30.03.1916 Fort Vaux |
10. Kp. | vermisst |
| Wehrmann | BERNERT | Wilhelm | 20.12.1875 Schottwitz, Breslau | 29.03.1916 Forges | 1. Kp. | |
| Musketier | BERNHARD | Emil | Hussinetz, Strehlen | 20.12.1914 | Ers.Btl. 3. Kp. | tot |
| Musketier | BERNHARDT | Heinrich | 08.12.1894 Immichenhain, Ziegenhain | 22.10.1916 Barleux | 11. Kp. | |
| Gefreiter | BERNHEIM | Siegmund | 23.10.1892 Hechingen | 08.03.1916 Verdun | 6. Kp. | verwundet, gestorben - tot erklärt |
| Gefreiter | BETHMANN | Friedrich | 20.08.1876 Elze, Deine | 08.02.1917 Thélus | 1. Kp. | |
| Wehrmann | BEYER | Johann | 21.10.1884 Dobrau, Neustadt | 02.07.1916 Verdun | 5. Kp. | |
| Landsturmmann Gen.K. | BEYER | Leo | Meißen | 27.10.1918 | unbekannt | verwundet, gestorben |
| Musketier | BIALAS | Peter | 04.12.1894 Buckwitz, Posen | 25.06.1918 Pacaut | 11. Kp. | |
| Wehrmann | BIECHOWIAK | Jakob | 19.07.1884 Zberski, Wreschen | 12.10.1918 | 9. Kp. | verwundet, gestorben |
| Wehrmann | BIEDER | Otto | 30.11.1882 Petorwitz, Jauer | 08.03.1916 Forges | 2. Kp. | |
| Unteroffizier | BIEGAINSKI | Egidius | 30.08.1884 Siemianowice, Kempen | 02.09.1914 Cierges | 7. Kp. | vermisst - tot erklärt |
| Musketier | BIELETZKI | August | 15.05.1895 Pleß | 14.10.1916 Horgny | 1. Kp. | |
| Landsturmmann | BIELETZKI | Franz | 11.11.1884 Cwiklitz, Pleß | 14.10.1916 Horgny | 1. Kp. | |
| Unteroffizier | BIENECK | Fritz | 06.04.1895 Breslau | 09.03.1916 Acheville | 3. Kp. | gestorben, i. Kgf. |
| Wehrmann | BIENEK | Karl | 03.03.1878 Simmenau, Kreuzburg | 10.08.1916 Béthincourt | 1. Kp. | |
| Wehrmann | BIENERT | Josef | 31.01.1881 Lindenau, Grottkau | 22.08.1914 Laix-Baslieux | 4. Kp. | |
| Reservist | BIENICK | Theodor | 13.10.1886 Proboschowitz, Gleiwitz | 02.09.1914 Cierges | 8. Kp. | |
| Wehrmann | BIERSKI | Paul | 10.02.1882 Jarzombkowitz, Pleß | 27.12.1914 Tahure | 1. Kp. | |
| Reservist | BIESNER | Paul | 16.10.1889 Berlin | 08.03.1916 Forges | 3. Kp. | |
| Landsturmmann | BIEß | Alois | 10.06.1878 Rudy Piekar, Tarnowitz | 18.10.1916 Horgny | 8. Kp. | |
| Reservist | BIGANSKI | Viktor | 19.12.1887 Gleiwitz | 24.08.1914 Arrancy | 7. Kp. | |
| Vizefeldwebel | BILLIN | Walter | 30.01.1895 Pillkallen, Ostpreußen | 07.03.1916 Forges | 2. Kp. | vermisst |
| Gefreiter | BILNY | Peter | 08.09.1887 Zaborze | 02.09.1914 Cierges | 6. Kp. | |
| Gefreiter | BINDER | Erich | 30.09.1885 Dechsel, Landsberg a. W. | 13.04.1916 Béthincourt | 4. Kp. | |
| Musketier | BIRKE | Robert | 23.01.1895 Bockau, Striegau | 18.10.1916 | 6. Kp. | 17.10.1916 Somme - verwundet, gestorben |
| Gefreiter | BIRKENFELD | Johann | 24.01.1893 Ratingen, Düsseldorf | 06.03.1916 Forges | 8. Kp. | |
| Unteroffizier | BIRNBRICH | Alois | 04.01.1883 Nowag | 08.03.1916 Forges | 3. Kp. | |
| Reservist | BIRNBRICH | Josef | 25.02.1886 Nowag, Neiße | 22.08.1914 Laix-Baslieux | 1. Kp. | vermisst |
| Musketier | BISTE | Karl | 27.02.1895 Schimmelwitz, Trebnitz | 24.07.1917 St. Quentin | 3. Kp. | |
| Gefreiter | BITTNER | Karl | 15.10.1897 Ob. Peilau, Reichenbach | 03.04.1918 | 9. Kp. | 01.04.1918 Acheville - verwundet, gestorben |
| Musketier | BITTNER | Paul | 04.10.1895 Gr. Heidau, Neumarkt | 06.03.1916 Forges | 7. Kp. | |
| Wehrmann | BLASCHCZIK | Anton | 07.03.1881 Kosmütz, Ratibor | 07.07.1916 Guillemont | 1. Kp. | |
| Wehrmann | BLASCHKE | Josef | 08.01.1879 Posen | 10.11.1918 Apiennes | 7. Kp. | |
| Wehrmann | BLASIG | Josef | Lindewiese, Neiße | 22.08.1914 Laix-Baslieux | 3. Kp. | vermisst |
| Musketier | BLASKA | Josef | 05.10.1886 Petersdorf, Gleiwitz | 25.03.1916 Forges | 4. Kp. | |
| Landsturmmann | BLATON | Konstantin | 27.02.1886 Michanna, Rybnik | 05.07.1918 Merris | 6. Kp. | verwundet, gestorben |
| Gefreiter | BLEUKE | Friedrich | 18.08.1885 Dardesheim, Halberstadt | 06.03.1916 Verdun | 6. Kp. | |
| Gefreiter | BLEß | Johannes | 29.10.1891 Neu-Isenburg, Offenbach a. M. | 31.10.1916 | MGK | 30.10.1916 Villers-Carbonnel - verwundet, gestorben |
| Wehrmann | BLIEMEL | Walter | 18.11.1882 Landeck, Habelschwerdt | 09.04.1916 Verdun | 8. Kp. | |
| Unteroffizier | BLIERSBACH | Siegmund | 26.02.1885 Berlin | 06.02.1915 Forges | 7. Kp. | |
| Offz. Stellv. | BLOCH | Johannes | 17.12.1881 Brezlau | 17.12.1914 Gércourt | 6. Kp. | |
| Musketier | BLOCK | Rudoff | 22.12.1896 Eisleben | 02.07.1916 Guillemont | 2. Kp. | vermisst |
| Musketier | BLUM | Otto | 24.07.1895 Karlsruhe, Oppeln | 30.01.1917 | 1. Kp. | 16.01.1917 Thélus - verwundet, gestorben |
| Unteroffizier | BLUME | Albert | 02.12.1889 Gatersleben, Quedlinburg | 04.07.1916 | 10. Kp. | 02.07.1916 Montauban - verwundet, gestorben |
| Wehrmann | BLÜMEL | Hermann | 30.11.1914 | Ers.Btl. 4. Kp. | infolge Krankheit | |
| Reservist | BLÜMEL | Paul | 11.05.1890 Schützendorf, Grottkau | 01.07.1916 a. Somme | MGK | |
| Unteroffizier | BOBECK | Otto | 26.09.1890 Erfurt | 17.04.1918 Lys | 2. MGK | |
| Musketier | BÖDE | Fritz | 18.08.1897 Trebnitz | 17.08.1917 Flandern | 6. Kp. | |
| Wehrmann | BÖDECKER | Anton | 10.03.1880 Dortmund | 28.03.1916 Fort Vaux |
12. Kp. | vermisst - tot erklärt |
| Unteroffizier | BOGASCH | Karl | 03.11.1885 Berlin | 09.04.1916 Verdun | 5. Kp. | |
