PLZ 9500
Auf 14 Glastafeln finden sich die Namen von 392 Opfern der NS-Gewalt in Kärnten.
Aufgestellt in der Widmanngasse vor dem Stadtmuseum Villach.
Inschriften:
Erinnern
AN DIE OPFER DER
NATIONALSOZIALISTISCHEN GEWALT
Namen der Gefallenen bzw. Opfer:
2. Weltkrieg
| Name | Vorname | Geburtsdatum & Ort | Todesdatum & Ort | Bemerkungen |
|---|---|---|---|---|
| AMBROSCH | Mario | 1904 | 1939 KZ Mauthausen |
|
| AMTMANN | Josef | 1883 | 1939 KZ Dachau |
|
| ANDERWALD | Johann | 1914 | 1944 Gestapohaft Villach |
|
| ANTHOFER | Karl | 1910 | 1940 KZ Mauthausen |
|
| ASCHGAN | Franz | 1899 | 1944 KZ Dachau |
|
| ASSLINGER | Leo | 1865 | 1940 NS-Tötungsanstalt Hartheim |
|
| AUER | Anna | 1900 | 1940 NS-Tötungsanstalt Hartheim |
|
| BAYR | Franz | 1912 | 1944 NS-Hinrichtungsstätte Graz |
|
| BERGLER | Elise | 1892 | 1940 NS-Tötungsanstalt Hartheim |
|
| BIEDERMANN | Anna | 1927 | 1944 Gaukrankenhaus Klagenfurt |
|
| BLACH | Anna | 1894 | 1941 Ghetto von Lodz / Chelmno |
|
| BLAU | Leopold | 1874 | 1942 Vernichtungslager Treblinka |
|
| BLENKUSCH | Josef | 1914 | 1940 Brandenburg NS-Hinrichtungsstätte |
|
| BÖCK | Max | 1901 | 1941 NS-Tötungsanstalt Hartheim |
|
| BOGATAJ | Franc | 1945 Arichwand / Karawanken |
||
| BOHINJC | Ivan | 1945 Arichwand / Karawanken |
||
| BÖHM | Wolfgang | 1894 | 1942 KZ Dachau |
|
| BRUNNER | Heinrich | 1915 | 1944 NS-Hinrichtungsstätte Graz |
|
| BUCHER | Hildegard | 1902 | 1945 KZ Ravensbrück |
|
| BUGELNIG | Fritz | 1931 | 1940 NS-Tötungsanstalt Hartheim |
|
| CEMERNJAK | Martin | 1890 | 1941 Brandenburg NS-Hinrichtungsstätte |
|
| CLEMENTIN | Valentin | 1911 | 1944 NS-Hinrichtungsstätte Graz |
|
| DAUMANN | Georg | 1909 | 1940 KZ Mauthausen |
|
| DEMAN | Robert | 1887 | 1939 Lager Nisko |
|
| DEMIANCUK | Lew | 1942 |
hingerichtet in St.Ruprecht | |
| DERMUTZ | Stefanie | 1913 | 1940 NS-Tötungsanstalt Hartheim |
|
| DONNERSBACHER | Anna | 1908 | 1942 Gaukrankenhaus Klagenfurt |
|
| EBERHARD | Rosa | 1910 | 1944 NS-Hinrichtungsstätte Graz |
|
| EGGER | Josef | 1882 | 1941 NS-Tötungsanstalt Hartheim |
|
| EGGER | Simon | 1914 | 1941 NS-Tötungsanstalt Hartheim |
|
| ENZFELDER | Maria | 1875 | 1940 NS-Tötungsanstalt Hartheim |
|
| ERIAN | Josef | 1900 | 1945 KZ Dachau |
|
| ERJAVREC | Bozo | 1945 Zell / Sele |
||
| ERNST | Walter | 1912 | 1943 Goreljek |
|
| FALLE | Anton | 1886 | 1945 KZ Dachau |
|
| FIEDLER | Irma | 1895 | 1940 NS-Tötungsanstalt Hartheim |
|
| FILLAFER | Paula | 1900 | 1940 NS-Tötungsanstalt Hartheim |
|
| FISCHBACH | Amalia | 1885 | 1942 KZ Auschwitz-Birkenau |
|
| FISCHBACH | Moritz | 1881 | 1941 Mirabeau / Frankeich |
|
| FLASCHBERGER | Aloisia | 1861 | 1943 Gaukrankenhaus Klagenfurt |
|
| FLEISS | Grete | 1912 | 1940 NS-Tötungsanstalt Hartheim |
|
| FLIESS | Maria | 1945 Gaukrankenhaus Klagenfurt |
||
| FLORIANSCHÜTZ | Ignatz | 1907 | 1940 KZ Mauthausen |
|
| FOJAN | Ludmilla | 1895 | 1940 NS-Tötungsanstalt Hartheim |
|
| FOJAN | Theresia | 1888 | 1940 NS-Tötungsanstalt Hartheim |
|
| FRITZ | Elisabeth | 1880 | 1943 KZ Ravensbrück |
|
| FRÜHAUF | Franz | 1902 | 1941 NS-Tötungsanstalt Hartheim |
|
| GANGL | Peter | 1905 | 1941 NS-Tötungsanstalt Hartheim |
|
| GASSER | Aloisia | 1878 | 1940 NS-Tötungsanstalt Hartheim |
|
| GASSER | Josef | 1892 | 1945 KZ Dachau |
|
| GASTL | Anton | 1879 | 1944 KZ Dachau |
|
| GASTLA | Anna | 1878 | 1940 Gaukrankenhaus Klagenfurt |
|
| GAUGELER | Theresia | 1912 | 1940 NS-Tötungsanstalt Hartheim |
|
| GITSCHTHALER | Jozef | 1905 | 1945 Primorska |
|
| GLANZER | Johann | 1917 | 1940 NS-Tötungsanstalt Hartheim |
|
| GOBER | Gertraud | 1898 | 1941 NS-Tötungsanstalt Hartheim |
|
| GOLLOBIN | Wasil | 1924 | 1945 Gestapohaft Villach |
|
| GOLSER | Michaela | 1916 | 1943 KZ Auschwitz-Birkenau |
|
| GORITSCHNIG | Hubert | 1908 | 1945 Polizeihaft Riegersdorf |
|
| GORNIK | Maria | 1900 | 1942 KZ Auschwitz-Birkenau |
|
| GRAFITSCH | Anton | 1905 | 1939 KZ Mauthausen |
|
| GRÄFITSCH | Johann | 1890 | 1940 NS-Tötungsanstalt Hartheim |
|
| GRAILE | Lorenz | 1896 | 1945 KZ Neuengamme |
|
| GRANIG | Stefanie | 1916 | 1940 NS-Tötungsanstalt Hartheim |
|
| GREGORI | Ursula | 1922 | 1943 Gaukrankenhaus Klagenfurt |
|
| GREISINGER | Rupert | 1897 | 1940 KZ Mauthausen |
|
| GRUBHOFER | Bruno | 1902 | 1940 NS-Tötungsanstalt Hartheim |
|
| GRUTZI | Julie | 1910 | 1940 NS-Tötungsanstalt Hartheim |
|
| GYPSER | Johann | 1894 | 1940 NS-Tötungsanstalt Hartheim |
|
| HACKL | Hans | 1908 | 1943 KZ Dachau |
|
| HALLEGER | Franciska | 1885 | 1943 Lager Schwarzenberg |
|
| HAUSMANN | Ludwig | 1916 | 1944 KZ Mauthausen |
|
| HELD | Carolina | 1901 | 1941 Ghetto von Lodz / Chelmno |
|
| HELD | Johann | 1940 | 1941 Lager Lackenbach |
|
| HELD | Katharina | 1871 | 1941 Ghetto von Lodz / Chelmno |
|
| HELD | Rudolf | 1893 | 1940 KZ Buchenwald |
|
| HELD | Therese | 1934 | 1943 KZ Auschwitz-Birkenau |
|
| HERZENBERGER | Rosa | 1931 | 1944 KZ Auschwitz-Birkenau |
|
| HERZOG | Christine | 1943 Gaukrankenhaus Klagenfurt |
||
| HEUSS | Ludwig | 1903 | 1941 NS-Tötungsanstalt Hartheim |
|
| HINTEREGGER | Elise | 1910 | 1941 NS-Tötungsanstalt Hartheim |
|
| HINTERMANN | Anna | 1897 | 1940 NS-Tötungsanstalt Hartheim |
|
| HOBEL | Anton | 1927 | 1944 Mallestig |
|
| HÖRNLER | Anna | 1901 | 1941 NS-Tötungsanstalt Hartheim |
|
| HORVAT | Franz | 1901 | 1940 NS-Tötungsanstalt Hartheim |
|
| HRIBER | Rosa | 1885 | 1940 KZ Auschwitz-Birkenau |
|
| HRIBERNIK | Mathäus | 1906 | 1942 KZ Sachsenhausen |
|
| HUBER | Albine | 1943 Gaukrankenhaus Klagenfurt |
||
| HUSS | Johann | 1926 | 1945 NS-Tötungsanstalt Hartheim |
|
| JAKELJ | Maria | 1897 | 1940 NS-Tötungsanstalt Hartheim |
|
| JANK | Bruno | 1926 | 1945 Schütt / Dobratsch |
|
| JANOWITZER | Dr. Oskar | 1874 | 1941 Kowno / Kaunas |
|
| JANSCHITZ | Agnes | 1890 | 1940 NS-Tötungsanstalt Hartheim |
|
| JELIC | Milan | 1910 | 1944 NS-Hinrichtungsstätte Graz |
|
| JENULL | Agnes | 1907 | 1940 NS-Tötungsanstalt Hartheim |
|
| JESSERNIGG | Margarethe | 1907 | 1944 NS-Hinrichtungsstätte Graz |
|
| KALCHBERG | Edith | 1890 | 1940 NS-Tötungsanstalt Hartheim |
|
| KALTENBACHER | Therese | 1900 | 1940 NS-Tötungsanstalt Hartheim |
|
| KAMPITSCH | Christine | 1894 | 1940 NS-Tötungsanstalt Hartheim |
|
| KAPAUNIG | Ernst | 1893 | 1943 LG Wien NS-Hinrichtungsstätte |
|
| KARGEL | Valentin | 1886 | 1944 KZ Lubin-Majdanek |
|
| KASCHNIG | Anna | 1940 | 1943 NS-Tötungsanstalt Spiegelgrund |
|
| KASSIN | Josef | 1930 | 1941 NS-Tötungsanstalt Spiegelgrund |
|
| KASSULIN | Michael | 1923 | 1945 Gestapohaft Villach |
|
| KATHOLNIG | Franz | 1903 | 1946 | verst. an Folge der KZ-Haft |
| KATTNIG | Josef | 1912 | 1941 NS-Tötungsanstalt Hartheim |
|
| KAUFMANN | Emil | 1907 | 1940 NS-Tötungsanstalt Hartheim |
|
| KENZIAN | Johann | 1866 | 1940 NS-Tötungsanstalt Hartheim |
|
| KERN | Marianne | 1894 | Slowakei, unbekanntes Lager | |
| KERN | Raoul | 1887 | 1945 Ungarn, unbekanntes Lager |
|
| KERN | Walter | 1881 | 1942 KZ Auschwitz-Birkenau |
|
| KILZER | Karl | 1886 | 1945 LG Wien NS-Hinrichtungsstätte |
|
| KINKELA | Alfred | 1927 | 1945 Partisanenkrankenhaus |
|
| KIRCHNER | Franz | 1867 | 1940 NS-Tötungsanstalt Hartheim |
|
| KLAMMER | Antonia | 1891 | 1940 NS-Tötungsanstalt Hartheim |
|
| KLARFELD | Charlotte | 1888 | 1941 KZ Auschwitz-Birkenau |
|
| KLRINBICHLER | Rosina | 1869 | 1940 NS-Tötungsanstalt Hartheim |
|
| KMET | Emilija | 1920 | 1945 Arichwand / Karawanken |
|
| KNAFL | Leopoldine | 1893 | 1942 KZ Ravensbrück |
|
| KNAFL | Stefanie | 1925 | 1941 NS-Tötungsanstalt Hartheim |
|
| KNAPP | Thomas | 1918 | 1944 Brandenburg NS-Hinrichtungsstätte |
|
| KNES | Franz | 1891 | 1941 Brandenburg NS-Hinrichtungsstätte |
|
| KOBENCIC | Paul | 1905 | 1943 Friedrichshafen |
|
| KOFLER | Isidor | 1887 | 1944 KZ Lubin-Majdanek |
|
| KOFLER | Josefine | 1895 | 1944 KZ Ravensbrück |
|
| KOFLER | Karoline | 1922 | 1944 Gaukrankenhaus Klagenfurt |
|
| KOKOT | Jozef | 1923 | 1944 KZ Mauthausen |
|
| KOPEINIG | Ernest | 1912 | 1942 KZ Auschwitz-Birkenau |
|
| KOPEINIG | Margaretha | 1914 | 1942 Ghetto Lubartow |
|
| KOPEINIG | Markus | 1892 | 1940 NS-Tötungsanstalt Hartheim |
|
| KOPEREK | Anton | 1902 | 1942 KZ Dachau |
|
| KORDEZ | Ivan | 1945 Arichwand / Karawanken |
||
| KOREN | Johann | 1895 | 1940 KZ Dachau |
|
| KOTNIK | Rajko | 1887 | 1944 NS-Hinrichtungsstätte Graz |
|
| KOWATSCH | Viktor | 1903 | 1940 NS-Tötungsanstalt Hartheim |
|
| KRAMER | Rosina | 1881 | 1941 NS-Tötungsanstalt Hartheim |
|
| KRASNA | Alois | 1891 | 1940 NS-Tötungsanstalt Hartheim |
|
| KRAUTZER | Maria | 1894 | 1940 NS-Tötungsanstalt Hartheim |
|
| KREINER | Karl | 1881 | 1941 NS-Tötungsanstalt Hartheim |
|
| KREMS | Olga | 1939 | 1943 KZ Auschwitz-Birkenau |
|
| KREUZER | Anna | 1892 | 1941 NS-Tötungsanstalt Hartheim |
|
| KRISCH | Irene | 1891 | 1940 NS-Tötungsanstalt Hartheim |
|
| KRÖGLER | Ritz | 1898 | 1938 KZ Dachau |
|
| KRZISNIK | Cirila | 1945 Arichwand / Karawanken |
||
| KUCHLER | Josef | 1908 | 1942 LG Wien NS-Hinrichtungsstätte |
|
| KUESS | Alois | 1911 | 1940 KZ Mauthausen |
|
| KUNSTELJ | Franz | 1897 | 1942 KZ Dachau |
|
| LAMPRECHT | Franz | 1876 | 1941 KZ Dachau |
|
| LANG | Anna | 1901 | 1940 NS-Tötungsanstalt Hartheim |
|
| LASSNIG | Aloisia | 1922 | 1940 NS-Tötungsanstalt Hartheim |
|
| LAWENDA | Philipp | 1921 | 1942 KZ Buchenwald |
|
| LEITNER | Franz | 1867 | 1940 NS-Tötungsanstalt Hartheim |
|
| LEITSBERGER | Johann | 1907 | 1941 NS-Tötungsanstalt Hartheim |
|
| LEPUSCHITZ | Josef | 1912 | 1945 KZ Neuengamme |
|
| LESIAK | Josefine | 1888 | 1940 NS-Tötungsanstalt Hartheim |
|
| LEWEIN | Franz | 1895 | 1939 KZ Mauthausen |
|
| LICHTENBERGER | Stefan | 1938 | 1943 KZ Auschwitz-Birkenau |
|
| LIENTSCHER | Florian | 1904 | 1941 NS-Tötungsanstalt Hartheim |
|
| LINK | August | 1925 | 1941 Ghetto von Lodz / Chelmno |
|
| LINK | Franz | 1929 | 1941 Ghetto von Lodz / Chelmno |
|
| LIPUSCH | Konrad | 1891 | 1941 Brandenburg NS-Hinrichtungsstätte |
|
| LITASSY | Emelie von | 1867 | 1943 KZ Theresienstadt |
|
| MACIC | Jozef | 1904 | 1944 NS-Hinrichtungsstätte Graz |
|
| MAIER | Hans | 1905 | 1940 NS-Tötungsanstalt Hartheim |
|
| MAIER | Maria | 1903 | 1940 NS-Tötungsanstalt Hartheim |
|
| MAILÄNDER | Maria | 1907 | 1940 NS-Tötungsanstalt Hartheim |
|
| MARKELJ | Franja | 1945 Arichwand / Karawanken |
||
| MARKOWITZ | Franz | 1896 | 1941 KZ Buchenwald |
|
| MAYER | Felix | 1875 | 1942 Wien |
|
| MAYER | Rudolf | 1916 | 1940 KZ Dachau |
|
| MEJOVSEK | Johann | 1887 | 1944 KZ Flossenbürg |
|
| MELCHER | Franz | 1889 | 1934 Oberdrauburg |
|
| MELCHER | Franz | |||
| MELCHER | Peter | 1878 | 1945 KZ Dachau |
|
| MENAPACE | Elsa | 1905 | 1939 Villach |
|
| MESCHNIG | Maria | 1895 | 1940 NS-Tötungsanstalt Hartheim |
|
| MILLONIK | Franz | 1905 | 1941 NS-Tötungsanstalt Hartheim |
|
| MISCHKOT | Elise | 1899 | 1940 NS-Tötungsanstalt Hartheim |
|
| MISCHKOT | Simon | 1908 | 1940 NS-Tötungsanstalt Hartheim |
|
| MISSBICHLER | Franz | 1905 | 1944 KZ Dachau |
|
| MITTERER | Kathi | 1881 | 1940 NS-Tötungsanstalt Hartheim |
|
| MITTINGER | Ida | 1895 | 1940 NS-Tötungsanstalt Hartheim |
|
| MODRE | Eduard | 1886 | 1940 NS-Tötungsanstalt Hartheim |
|
| MORETTI | Anna | 1909 | 1943 Gaukrankenhaus Klagenfurt |
|
| MOROCUTTI | Alois | 1907 | 1940 NS-Tötungsanstalt Hartheim |
|
| MOSER | Josef | 1920 | 1941 NS-Tötungsanstalt Hartheim |
|
| MOSER | Karoline | 1907 | 1944 KZ Ravensbrück |
|
| MOSER | Maria | 1883 | 1941 NS-Tötungsanstalt Hartheim |
|
| MOSER | Vinzenz | 1911 | 1943 Maria Elend / Podgorje |
|
| MOSOLITSCH | Christian | 1912 | 1941 NS-Tötungsanstalt Hartheim |
|
| MÖSSLACHER | Franz | 1896 | 1941 NS-Tötungsanstalt Hartheim |
|
| MÜLLER | Thomas | 1900 | 1941 KZ Dachau |
|
| MÜLLER | Thomas | 1878 | 1940 NS-Tötungsanstalt Hartheim |
|
| MUSCHITZ | Aloisia | 1903 | 1944 Gaukrankenhaus Klagenfurt |
|
| NADRAG | Ferdinand | 1893 | 1941 NS-Tötungsanstalt Hartheim |
|
| NASSIMBENI | Philipp | 1889 | 1940 NS-Tötungsanstalt Hartheim |
|
| NESSMANN | Karl | 1908 | 1944 Pornichet / Frankreich |
|
| NESSMANN | Maria | 1882 | 1944 KZ Lubin-Majdanek |
|
| NESSMANN | Valentin | 1877 | 1945 KZ Dachau |
|
| NEUSTADTL | Ernst | 1895 | 1942 KZ Lubin-Majdanek |
|
| NOC | Jozef | 1926 | 1944 Resignano |
|
| NOWAK | Johann | 1894 | 1940 KZ Mauthausen |
|
| OGRIS | Andreas | 1924 | 1944 Selpritsch / Zoprace |
|
| OHRNSTIEL | Karl | 1885 | 1941 Ghetto von Minsk |
|
| OMANN | Theodora | 1918 | 1941 NS-Tötungsanstalt Hartheim |
|
| ORTNER | Georg | 1907 | 1942 KZ Neuengamme |
|
| OSARIA | Peter | 1888 | 1941 NS-Tötungsanstalt Hartheim |
|
| PACHER | Emil | 1902 | 1940 NS-Tötungsanstalt Hartheim |
|
| PACHER | Franz | 1899 | 1940 KZ Mauthausen |
|
| PACHERNIK | Isabella | 1941 | 1941 Ghetto von Lodz / Chelmno |
|
| PACHERNIK | Mathilde | 1922 | 1941 Ghetto von Lodz / Chelmno |
|
| PACHERNIK | Melitta | 1940 | 1941 Ghetto von Lodz / Chelmno |
|
| PACHLER | Stefan | 1901 | 1945 Lager Gerlachsheim |
|
| PARTL | Josef | 1928 | 1946 | verst. infolge KZ-Haft |
| PATTERER | Otto | 1816 | 1940 NS-Tötungsanstalt Hartheim |
|
| PAULITSCH | Leopold | 1865 | 1940 NS-Tötungsanstalt Hartheim |
|
| PERKONIG | Josef | 1896 | 1940 NS-Tötungsanstalt Hartheim |
|
| PESKOLLER | Maria | 1902 | 1944 NS-Hinrichtungsstätte Graz |
|
| PETRASCH | Franz | 1893 | 1942 KZ Flossenbürg |
|
| PETRASCH | Johanna | 1923 | KZ Ravensbrück | |
| PETUTSCHNIG | Anna | 1929 | 1940 NS-Tötungsanstalt Hartheim |
|
| PICHLER | Maria | 1888 | 1941 NS-Tötungsanstalt Hartheim |
|
| PICHLER | Rupert | 1890 | 1940 NS-Tötungsanstalt Hartheim |
|
| PINTAR | Karl | 1879 | 1944 KZ Lubin-Majdanek |
|
| PIRC | Alois | 1916 | 1944 KZ Auschwitz-Birkenau |
|
| PIRKER | Ignaz | 1902 | 1940 NS-Tötungsanstalt Hartheim |
|
| PISCHELSBERGER | Hermann | 1913 | 1945 Wien |
hingerichtet |
| PLANK | Hilda | 1901 | 1940 NS-Tötungsanstalt Hartheim |
|
| PLESCHBERGER | Josef | 1917 | 1941 KZ Dachau |
|
| PLESSIN | Albin | 1985 | 1940 NS-Tötungsanstalt Hartheim |
|
| PÖCK | Aloizija | 1882 | 1944 KZ Lublin-Majdanek |
|
| PÖCK | Franjo | 1906 | 1945 Unteraichwald / Spodnje Dobje |
|
| PÖCK | Hanej | 1913 | 1944 KZ Dachau |
|
| PODESSER | Georg | 1858 | 1941 NS-Tötungsanstalt Hartheim |
|
| PODLIPNIG | Andreas | 1905 | 1945 KZ Bergen-Belsen |
|
| PODLIPNIG | Franz | 1886 | 1940 NS-Tötungsanstalt Hartheim |
|
| POKORNIG | Ignaz | 1902 | 1941 KZ Dachau |
|
| PONTASCH | Franz | 1898 | 1940 NS-Tötungsanstalt Hartheim |
|
| POSSNIG | Ursula | 1909 | 1942 Gaukrankenhaus Klagenfurt |
|
| PÖTTGER | Maria | 1913 | 1940 NS-Tötungsanstalt Hartheim |
|
| PRESSER | Edwin Matthias | 1930 | 1941 NS-Tötungsanstalt Hartheim |
|
| PRIMOZIC | Ludwig | 1914 | 1945 Kapellenberg / Kapelcna Gora |
|
| PRODINGER | Johann | 1887 | 1938 KZ Dachau |
|
| PUCHER | Martin | 1890 | 1944 KZ Neuengamme |
|
| RAJAKOWITSCH | Ottilio | 1897 | 1945 KZ Dachau |
|
| RAUCHENWALD | Franz | 1871 | 1940 NS-Tötungsanstalt Hartheim |
|
| REINER | Alois | 1906 | 1940 NS-Tötungsanstalt Hartheim |
|
| REINGRUBER | Anton | 1885 | 1940 NS-Tötungsanstalt Hartheim |
|
| RESETSCHNIG | Paul | 1911 | 1940 NS-Tötungsanstalt Hartheim |
|
| RIEDERER | Heinrich | 1908 | 1937 Brunete / Spanien |
|
| RITSCH | Albine | 1879 | 1940 NS-Tötungsanstalt Hartheim |
|
| ROGY | Peter | 1897 | 1944 Zuchthaus Stein / Donau |
|
| ROSENTHAL | Heinrich | 1925 | 1943 KZ Auschwitz-Birkenau |
|
| SAMONIG | Franz | 1912 | 1941 Brandenburg NS-Hinrichtungsstätte |
|
| SANTER | Maria | 1868 | 1941 NS-Tötungsanstalt Hartheim |
|
| SARINGER | Andreas Hans | 1940 | 1941 NS-Tötungsanstalt Spiegelgrund |
|
| SCHASCHL | Heinrich | 1928 | 1945 Schütt / Dobratsch |
|
| SCHASCHL | Klement | 1916 | 1945 Schütt / Dobratsch |
|
| SCHAUNIG | Johann | 1926 | 1943 Siegendorf |
|
| SCHILBAR | Johann | 1927 | 1945 KZ Dachau |
|
| SCHMID | Johann | 1921 | 1941 NS-Tötungsanstalt Hartheim |
|
| SCHMOLINER | Rosalia | 1911 | 1940 NS-Tötungsanstalt Hartheim |
|
| SCHÖFFMANN | Hedwig | 1895 | 1940 NS-Tötungsanstalt Hartheim |
|
| SCHÖFFMANN | Maria | 1903 | 1940 NS-Tötungsanstalt Hartheim |
|
| SCHÖFFMANN | Paul | 1910 | 1943 KZ Sachsenhausen |
|
| SCHÖNETT | Maria | 1874 | 1940 NS-Tötungsanstalt Hartheim |
|
| SCHÖNSLEBEN | Josef | 1915 | 1938 Spanien |
|
| SCHORN | Josefine | 1900 | 1940 NS-Tötungsanstalt Hartheim |
|
| SCHULLER | Elisa | 1896 | 1943 Gaukrankenhaus Klagenfurt |
|
| SCHULNIG | Anna | 1893 | 1944 KZ Ravensbrück |
|
| SCHUMY | Josefine | 1900 | 1940 NS-Tötungsanstalt Hartheim |
|
| SCHURI | Karl | 1906 | 1940 NS-Tötungsanstalt Hartheim |
|
| SCHWARZ | Theresa | 1912 | 1940 Gaukrankenhaus Klagenfurt |
|
| SCHWEI | Therese | 1891 | 1941 NS-Tötungsanstalt Hartheim |
|
| SEGER | Adolf | 1940 | 1943 KZ Auschwitz-Birkenau |
|
| SEGER | Alois | 1878 | 1941 Ghetto von Lodz / Chelmno |
|
| SEGER | Christine | 1930 | 1942 Ghetto von Lodz / Chelmno |
|
| SEGER | Eduard | 1933 | 1942 Ghetto von Lodz / Chelmno |
|
| SEGER | Elfriede | 1933 | 1944 Ghetto von Lodz / Chelmno |
|
| SEGER | Emma | 1916 | 1941 Ghetto von Lodz / Chelmno |
|
| SEGER | Ewald | 1931 | 1941 Ghetto von Lodz / Chelmno |
|
| SEGER | Friedrich | 1936 | 1943 KZ Auschwitz-Birkenau |
|
| SEGER | Johanna | 1878 | 1941 Ghetto von Lodz / Chelmno |
|
| SEGER | Josef | 1907 | 1941 KZ Flossenbürg |
|
| SEGER | Juliana | 1867 | 1942 Lager Lackenbach |
|
| SEGER | Julius | 1867 | 1942 Lager Lackenbach |
|
| SEGER | Karl | 1932 | 1941 Ghetto von Lodz / Chelmno |
|
| SEGER | Karl | 1908 | 1941 Ghetto von Lodz / Chelmno |
|
| SEGER | Katharina | 1868 | 1942 Lager Lackenbach |
|
| SEGER | Leopold | 1911 | 1944 KZ Buchenwald |
|
| SEGER | Leopold | 1898 | 1941 KZ Gusen |
|
| SEGER | Martin | 1877 | 1943 KZ Auschwitz-Birkenau |
|
| SEGER | Paul | 1909 | 1944 KZ Auschwitz-Birkenau |
|
| SEGER | Pauline | 1941 | 1942 Lager Lackenbach |
|
| SEGER | Peter | 1921 | 1941 Ghetto von Lodz / Chelmno |
|
| SEGER | Rosalia | 1915 | 1943 KZ Auschwitz-Birkenau |
|
| SEGER | Theresia | 1906 | 1941 Begunje Gestapogefängnis |
|
| SEGER | Valentin | 1920 | 1941 Ghetto von Lodz / Chelmno |
|
| SEGER | Viktoria | 1905 | 1944 KZ Auschwitz-Birkenau |
|
| SEITLINGER | Josef | 1917 | 1942 NS-Tötungsanstalt Hartheim |
|
| SEREINIG | Maria | 1880 | 1940 NS-Tötungsanstalt Hartheim |
|
| SIMMA | Bruno | 1925 | 1942 NS-Tötungsanstalt Spiegelgrund |
|
| SIROKIN | Juan | 1924 | 1945 Gestapohaft Villach |
|
| SIUTZ | Wilhelmine | 1906 | 1942 KZ Auschwitz-Birkenau |
|
| SLUGA | Anton | 1911 | 1944 KZ Buchenwald |
|
| SMOLE | Magdalena | 1908 | 1940 NS-Tötungsanstalt Hartheim |
|
| SOLOGUOW | Paul | 1913 | 1945 OT Lager Villach |
|
| SOVDAT | Rozalija | 1901 | 1943 KZ Auschwitz-Birkenau |
|
| SPITALER | Gottlieb | 1907 | 1945 |
hingerichtet |
| SPRANGER | Maria | 1879 | 1940 NS-Tötungsanstalt Hartheim |
|
| STAUNIG | Eduard | 1897 | 1940 NS-Tötungsanstalt Hartheim |
|
| STEINDL | Leonhard | 1910 | 1941 NS-Tötungsanstalt Hartheim |
|
| STESSEL | Michael | 1883 | 1944 KZ Lublin-Majdanek |
|
| STEURER | Anna | 1871 | 1941 NS-Tötungsanstalt Hartheim |
|
| STICHAUNER | Johann | 1901 | 1945 KZ Dachau |
|
| STICHHALLER | Simon | 1880 | 1940 NS-Tötungsanstalt Hartheim |
|
| STINGL | Adolf | 1907 | 1940 NS-Tötungsanstalt Hartheim |
|
| STÖFFLER | Johann | 1882 | 1940 NS-Tötungsanstalt Hartheim |
|
| STRAUSS | Johann | 1898 | 1943 LG Wien NS-Hinrichtungsstätte |
|
| STROJ | Valentin | 1899 | 1945 KZ Neuengamme |
|
| STUHLHOFER | Theobald | 1906 | 1940 NS-Tötungsanstalt Hartheim |
|
| STURM | Anna | 1915 | 1941 NS-Tötungsanstalt Hartheim |
|
| SUCHER | Valentin | 1927 | 1944 Vorderberg / Blace |
|
| SUMBERAC | Fritz | 1905 | 1940 KZ Mauthausen |
|
| SUMPER | Josefa | 1887 | 1945 KZ Ravensbrück |
|
| SUPPNIG | Alfred | 1925 | 1941 NS-Tötungsanstalt Hartheim |
|
| TARMANN | Matthäus | 1881 | 1940 KZ Sachsenhausen |
|
| TATSCHL | Franz | 1915 | 1939 Murcia / Spanien |
|
| TAUBMANN | Alfred | 1940 | 1941 Ghetto von Lodz / Chelmno |
|
| TAUBMANN | Anna | 1914 | 1941 Ghetto von Lodz / Chelmno |
|
| TAUBMANN | Elfriede | 1934 | 1941 Ghetto von Lodz / Chelmno |
|
| TAUBMANN | Florian | 1936 | 1941 Ghetto von Lodz / Chelmno |
|
| TAUBMANN | Florian | 1908 | 1941 Ghetto von Lodz / Chelmno |
|
| TAUBMANN | Georg | 1893 | 1940 KZ Mauthausen |
|
| TAUBMANN | Josef | 1910 | 1941 Ghetto von Lodz / Chelmno |
|
| TAUBMANN | Karl | 1915 | 1941 Ghetto von Lodz / Chelmno |
|
| TAUBMANN | Karoline | 1937 | 1941 Ghetto von Lodz / Chelmno |
|
| TAUBMANN | Kornelia | 1938 | 1941 Ghetto von Lodz / Chelmno |
|
| TAUCHHAMMER | Franz | 1905 | 1943 KZ Buchenwald |
|
| TEMPER | Johann | 1910 | 1944 |
hingerichtet |
| TENGG | Albine | 1910 | 1941 NS-Tötungsanstalt Hartheim |
|
| TENGG | Gottfried | 1913 | 1940 NS-Tötungsanstalt Hartheim |
|
| TERSCH | Norbert | 1899 | 1941 Ghetto Opole |
|
| THOMASSER | Georg | 1893 | 1941 KZ Dachau |
|
| TILLER | Christian | 1879 | 1940 NS-Tötungsanstalt Hartheim |
|
| TILLER | Saphiene | 1893 | 1941 NS-Tötungsanstalt Hartheim |
|
| TISCHLER | Mathäus | 1894 | 1945 KZ Dachau |
|
| TORKER | Anton | 1910 | 1940 NS-Tötungsanstalt Hartheim |
|
| TRANEGGER | Olga | 1892 | 1941 NS-Tötungsanstalt Hartheim |
|
| TRATTNIK | Viktor | 1894 | 1941 NS-Tötungsanstalt Hartheim |
|
| TROLLER | Albert | 1915 | 1945 Jamlitz / Brandenburg |
|
