PLZ 78713
Im Friedhof u-förmige Wand mit Gedenktafeln, in der Mitte Säule, vor den Seitenwänden Gedenktafeln am Boden.
Zusätzlich Hinweise zu Soldaten von privaten Gedenksteinen.
Inschriften:
Den Toten Helden
1914 – 1918
1939 – 1945
Namen der Gefallenen:
1. Weltkrieg
| Name | Vorname | Todesdatum & Ort |
|---|---|---|
| ACKERMANN | Franz | 15.08.1918 Frankreich |
| ACKERMANN | Josef | 10.10.1918 in Elsass Lothringen |
| AICHELE | Ernst | 15.07.1918 Frankreich |
| AICHELE | Hermann | 31.08.1914 Frankreich |
| ALLGAIER | Wendelin | 30.08.1917 Belgien |
| ANDERGASSEN | Franz | 25.04.1918 Frankreich |
| ARK | Heinrich | 24.10.1918 Frankreich |
| ARMBRUSTER | Felix | 10.08.1914 in Elsass Lothringen |
| ARMBRUSTER | German | 29.08.1914 Frankreich |
| ARMBRUSTER | Karl | 27.02.1916 Frankreich |
| ARNOLD | Heinrich | 18.08.1916 Frankreich |
| AUBER | Karl | 21.10.1918 im Lazarett |
| AUBER | Stefan | 17.10.1916 Belgien |
| BAUCH | Ernst | 14.01.1919 im Lazarett |
| BAUKNECHT | Franz Josef | 24.10.1914 Belgien |
| BECHT | Friedrich | 30.05.1918 Frankreich |
| BECKER | Josef | 12.08.1917 in Elsass Lothringen |
| BENGESSER | Josef | 10.11.1914 Belgien |
| BERNHARDT | Franz | 09.09.1914 Frankreich |
| BERTSCHER | Kuno | 21.03.1916 Frankreich |
| BIERDEL | Wilhelm | 09.08.1914 in Elsass Lothringen |
| BISSINGEN | Maria, von | 02.11.1914 im Lazarett |
| BLANK | Hermann | 30.08.1917 Belgien |
| BLEIER | Franz | 20.08.1914 in Elsass Lothringen |
| BODMER | August | 18.11.1914 Frankreich |
| BODMER | Eugen | 16.09.1914 Frankreich |
| BÖHRINGER | Michael | 25.09.1918 im Lazarett |
| BOSSLER | Stefan | 20.08.1920 im Lazarett |
| BRAUNSCHWEIGER | Gustav | 07.06.1917 Belgien |
| BRAUNSCHWEIGER | Karl | 01.06.1918 Frankreich |
| BROSS | Ferdinand | 07.09.1914 Frankreich |
| BRUCKER | Franz | 12.12.1914 Belgien |
| BRUCKER | Karl | 24.08.1914 Frankreich |
| BRUCKER | Rudolf | 29.09.1914 Frankreich |
| BRUCKNER | Kurt | 11.04.1915 Frankreich |
| BRÜCKNER | Johann | 09.04.1918 Frankreich |
| BRUDER | Engelbert | 15.04.1917 Frankreich |
| BRUDER | Johann Georg | 30.07.1915 Belgien |
| BRUDER | Karl | 31.07.1915 Belgien |
| BRÜSTLE | Mat. | 01.10.1916 in Galizien |
| BRÜSTLE | Richard | 12.03.1916 Frankreich |
| BUCKENBERGER | Johann | 11.02.1918 im Lazarett |
| BÜHLER | Josef | 03.08.1917 Frankreich |
| BÜHLER | Wilhelm | 13.05.1918 Frankreich |
| BÜRKLE | Wilhelm | 23.08.1916 Frankreich |
| CALOUN | Karl | 03.01.1920 in Sibirien |
| DAIKER | Max | 31.10.1917 in Elsass Lothringen |
| DALLER | Adolf | 30.08.1914 in Elsass Lothringen |
| DESCHENSKY | Alois | 01.09.1917 Frankreich |
| DEUSCH | Jakob | 12.07.1919 im Lazarett |
| DIENER | Friedrich | 10.08.1914 in Elsass Lothringen |
| DIERBERGER | Engelbert | 05.08.1916 Frankreich |
| DIEZ | Alfred | 25.09.1915 Belgien |
| DOLD | Karl | 22.03.1918 Frankreich |
| DOLDERER | Ernst | 08.11.1914 im Lazarett |
| DOMEIER | Erwin | 02.03.1916 Belgien |
| DREHER | Ambros | 30.07.1915 Belgien |
| DUFFNER | Johann | 09.06.1918 Frankreich |
| DUFFNER | Karl | 21.10.1914 Belgien |
| DUFFNER | Oskar | 28.08.1917 Belgien |
| DUFFNER | Wilhelm | 01.07.1916 Frankreich |
| DURNER | Adolf | 24.03.1918 Frankreich |
| ECHTLE | Franz Xaver | 28.03.1918 Frankreich |
| EDLER | Wilhelm | 30.03.1918 Frankreich |
| EFFINGER | Albert | 21.10.1915 im Lazarett |
| EIBERLE | Walter | 20.09.1918 Frankreich |
| ELSLAND | Theo | 20.11.1918 in Elsass Lothringen |
| EPTING | Wilhelm | 28.05.1918 Frankreich |
| ESCHLE | Franz | 01.07.1916 Frankreich |
| ESCHLE | Josef | 13.01.1916 in Elsass Lothringen |
| ESCHLE | Kuno | 09.11.1918 im Lazarett |
| ESSLINGER | Christian | 09.08.1914 in Elsass Lothringen |
| FACKLER | Fr. Wilhelm | 27.09.1914 Frankreich |
| FAIST | Karl | 22.03.1915 Frankreich |
| FALLER | Karl | 02.06.1916 Belgien |
| FARNY | Paul | 02.11.1914 Belgien |
| FEHRENBACH | Josef | 15.08.1916 Frankreich |
| FEHRENBACHER | Johann | 25.07.1918 Frankreich |
| FEHRER | Fritz | 06.02.1919 im Lazarett |
| FESTLER | Max | 11.08.1918 Frankreich |
| FICHTEP | Emil | 07.10.1918 Frankreich |
| FICHTER | Tobias | 09.08.1914 in Elsass Lothringen |
| FINKBEINER | Mathäus | 03.08.1916 Frankreich |
| FISCHER | Alfred | 12.12.1917 Frankreich |
| FISCHER | Julius | 21.05.1917 Frankreich |
| FISCHER | Karl | 07.09.1914 Frankreich |
| FISCHINGER | Eugen | 10.10.1916 Frankreich |
| FITSCH | Josef | 25.10.1918 Frankreich |
| FLAIG | August | 03.05.1917 Frankreich |
| FLAIG | Emil | 13.04.1917 in Elsass Lothringen |
| FLAIG | Josef | 20.08.1917 Belgien |
| FLAIG | Karl | 19.12.1914 Russland |
| FLAIG | Karl | 18.08.1916 Frankreich |
| FLAIG | Max | 07.1916 Frankreich |
| FLEIG | Josef | 04.05.1917 Frankreich |
| FOZELER | Wendelin | 07.12.1914 Belgien |
| FRANK | Franz | 31.08.1914 Frankreich |
| FREY | Adolf | 07.09.1914 Frankreich |
| FREY | Ernst | 20.10.1914 Frankreich |
| FUSS | Eugen | 09.09.1914 Belgien |
| FUSS | Franz Xaver | 25.03.1918 Frankreich |
| FUSSNECKER | Josef | 06.02.1915 Belgien |
| GÄBELE | Franz | 26.05.1915 Russland |
| GAISER | Otto | 27.12.1914 Frankreich |
| GAISER | Otto | 27.12.1914 Belgien |
| GANTER | Alois | 17.08.1916 Frankreich |
| GANTER | Erwin | 07.06.1917 Frankreich |
| GANTER | Franz | 31.03.1918 Frankreich |
| GEIGER | August | 01.08.1918 Frankreich |
| GEIGIS | Gustav | 15.07.1918 Frankreich |
| GLÜCK | Franz Xaver | 24.01.1917 Frankreich |
| GNAD | Alfon | 21.08.1914 in Elsass Lothringen |
| GORITZKA | Karl | 03.01.1919 im Lazarett |
| GÖTZ | Georg | 25.11.1914 Belgien |
| GÖTZ | Wilhelm | 27.04.1915 Frankreich |
| GOZIAN | Friedrich | 23.06.1916 Belgien |
| GRAF | Friedrich | 16.07.1918 Frankreich |
| GRAMER | Gustav | 03.09.1914 Frankreich |
| GRÄTER | Karl | 10.03.1916 im Lazarett |
| GREHL | Franz | 22.03.1916 Frankreich |
| GRUBER | Emil | 30.03.1917 Frankreich |
| GRÜNER | Albert | 21.03.1918 Frankreich |
| GRÜNER | Friedrich | 17.02.1915 Frankreich |
| GRÜNER | Wilhelm | 02.06.1916 Belgien |
| GÜNTER | Anton | 25.03.1918 Frankreich |
| GÜNTER | Emil | 31.05.1918 Frankreich |
| GÜNTHER | Engelbert | 20.08.1917 Frankreich |
| HAAGA | Paul | 23.05.1916 Frankreich |
| HAAS | Adolf | 09.10.1918 in Elsass Lothringen |
| HAASER | Karl | 26.12.1917 im Lazarett |
| HAFNER | Wilhelm | 09.05.1917 Frankreich |
| HAIPT | Alfon | 27.06.1915 Belgien |
| HAISCHER | Ignaz | 29.06.1916 Frankreich |
| HAMMER | Hans | 06.03.1915 Russland |
| HAMMER | Wilhelm | 29.10.1914 im Lazarett |
| HARSCH | Georg | 25.06.1915 Russland |
| HARTER | Hermann | 09.10.1918 im Lazarett |
| HARTER | Josef | 19.01.1915 im Lazarett |
| HAUER | Alfred | 30.03.1918 Frankreich |
| HAUG | Karl | 20.11.1914 Belgien |
| HAUG | Max | 19.10.1918 Frankreich |
| HAUSER | Jakob | 23.03.1918 Frankreich |
| HEINZELMANN | Karl | 09.08.1915 Belgien |
| HELBER | Franz | 24.06.1918 Frankreich |
| HELLSTERN | Arthur | 09.08.1914 in Elsass Lothringen |
| HERMANN | Christian | 30.07.1918 Frankreich |
| HERMANN | Karl | 02.03.1915 Belgien |
| HERRMANN | Eugen | 30.08.1914 Frankreich |
| HESPELER | Franz | 23.06.1916 Frankreich |
| HETTICH | Karl | 24.08.1916 Frankreich |
| HETTICH | Wilhelm | 05.05.1917 Frankreich |
| HIENER | Otto | 01.07.1918 Frankreich |
| HILDEBRAND | Gustav | 09.11.1917 Italien |
| HILPERT | Ludwig | 09.11.1914 Belgien |
| HINTEREGGER | Albin | 08.04.1918 Frankreich |
| HINTEREGGER | Alfons | 30.04.1917 im Lazarett |
| HINTEREGGER | Ernst | 15.10.1916 Frankreich |
| HOCH | August | 25.10.1918 Frankreich |
| HOCHSTUHL | Wilhelm | 22.05.1917 Frankreich |
| HOFFMANN | Reinhold | 24.10.1914 Belgien |
| HOLDERRIED | Georg | 01.10.1918 Frankreich |
| HOLZER | Jakob | 12.06.1916 Frankreich |
| HÖR | Otto | 29.10.1914 Belgien |
| HOTZ | Friedrich | 02.08.1916 Frankreich |
| HOTZEL | Karl | 29.05.1915 im Lazarett |
| HUBER | Ludwig | 17.03.1915 Frankreich |
| HUBER | Otto | 04.04.1915 Frankreich |
| HUBER | Rudolf | 05.12.1914 Russland |
| HUG | Andreas | 05.10.1917 Frankreich |
| HUG | Ernst | 02.06.1916 Belgien |
| HUG | Gustav | 27.09.1915 Russland |
| IRION | Gregor | 10.06.1915 Frankreich |
| JÄCKLE | Stephan | 30.08.1914 Frankreich |
| JÄCKLE | Wilhelm | 23.05.1915 Frankreich |
| KAISER | Erhard | 30.03.1916 Frankreich |
| KALTENBACH | Albert | 28.07.1917 Frankreich |
| KAMMERER | Oskar | 18.10.1914 Frankreich |
| KAMMERER | Paul | 05.12.1914 Russland |
| KANZ | Gebhard | 23.10.1914 Belgien |
| KIMMICH | Mathias | 13.12.1914 Russland |
| KINDLER | Emil | 22.03.1918 Frankreich |
| KING | Ernst | 08.10.1918 im Lazarett |
| KING | Eugen | 12.05.1915 Frankreich |
| KING | Eugen | 08.11.1916 Frankreich |
| KING | Josef | 09.11.1914 Belgien |
| KING | Karl | 02.11.1914 Belgien |
| KING | Paul | 27.08.1917 Belgien |
| KING | Rudolf | 17.10.1916 Belgien |
| KLAUSNER | Franz Xaver | 21.10.1914 Belgien |
| KLAUSSNER | Felix | 16.07.1918 Frankreich |
| KNIESS | Ferdinand | 17.07.1917 Frankreich |
| KNOLL | Josef | 15.07.1915 Russland |
| KOHLER | Paul | 28.04.1917 Frankreich |
| KÖNIG | Arnulf | 01.07.1916 Frankreich |
| KOPF | Ernst | 04.09.1916 Russland |
| KOPF | Oskar | 04.11.1918 Frankreich |
| KOPP | Georg | 13.05.1915 Belgien |
| KOPP | Otto | 22.10.1918 im Lazarett |
| KOPP | Paul | 05.12.1914 Russland |
| KRAFT | Josef | 26.08.1918 Frankreich |
| KRAUSBECK | Karl | 01.07.1916 Frankreich |
| KRAUSSLE | Friedrich | 01.08.1917 Frankreich |
| KÜBLER | Ernst | 30.04.1915 Russland |
| KUBU | Otto | 10.07.1916 Frankreich |
| KUBU | Wilhelm | 03.09.1916 Frankreich |
| KUHNER | Heinrich | 27.10.1917 im Lazarett |
| KUNZ | Josef | 31.08.1918 Frankreich |
| KUNZ | Paul | 09.10.1915 Serbien |
| KÜRNER | Albert | 19.05.1917 Frankreich |
| LAMPRECHT | Karl | 07.08.1916 Frankreich |
| LANDENBERGER | Arn. | 02.10.1917 Frankreich |
| LANDENBERGER | Otto | 06.10.1915 Frankreich |
| LANGENBACHER | Karl | 14.10.1918 Russland |
| LANGENBACHER | Reinhard | 30.05.1916 Frankreich |
| LATTNER | Josef | 07.07.1916 Frankreich |
| LEHMANN | Julius | 18.04.1915 Frankreich |
| LEUTNER | Alfon | 24.08.1916 Frankreich |
| LEUTNER | Franz Josef | 22.05.1918 Frankreich |
| LINK | Karl | 29.07.1916 Frankreich |
| LINTNER | Max | 05.04.1918 Frankreich |
| LOHRER | Leo | 20.11.1914 Belgien |
| LUDER | Heinrich | 04.12.1917 Frankreich |
| LUTZ | Andreas | 01.04.1918 Frankreich |
| LUTZ | Karl | 02.08.1916 Frankreich |
| MACKLE | Karl | 22.03.1918 Frankreich |
| MAIER | Josef | 17.10.1918 Frankreich |
| MAIER | Josef | 01.10.1916 Frankreich |
| MANN | Gottl. | 26.12.1914 im Lazarett |
| MAST | Wilhelm | 19.12.1914 Russland |
| MAUCH | Anton | 07.02.1917 im Lazarett |
| MAUCH | Josef | 19.12.1914 Belgien |
| MAURER | Josef | 10.07.1918 Frankreich |
| MEISSBURGER | Karl | 16.08.1916 Frankreich |
| MERSEBURGER | Martin | 02.11.1918 Frankreich |
| MEY | Eugen | 26.12.1916 Frankreich |
| MICHELER | Otto | 19.02.1915 in Elsass Lothringen |
| MOOSBACHER | Erhard | 15.07.1918 Frankreich |
| MOOSMANN | Albin | 10.02.1917 Frankreich |
| MOOSMANN | Josef | 19.12.1914 Frankreich |
| MOSER | Johann | 30.01.1917 im Lazarett |
| MÜLLER | Albert | 04.01.1917 Frankreich |
| MÜLLER | August | 31.05.1917 Frankreich |
| MÜLLER | August | 09.08.1915 Russland |
| MÜLLER | Johann | 30.09.1916 Russland |
| MÜLLER | Josef | 16.08.1918 Frankreich |
| MÜLLER | Karl | 11.11.1915 Frankreich |
| MÜLLER | Ludwig | 10.08.1914 in Elsass Lothringen |
| MÜLLER | Theo | 21.03.1918 Frankreich |
| MUNZ | Otto | 15.06.1915 im Lazarett |
| NAGEL | Karl | 27.01.1917 Frankreich |
| NEFF | Ludwig | 01.07.1917 Frankreich |
| NERGER | Fritz | 28.08.1914 Frankreich |
| NIGGEL | Josef | 10.1918 Frankreich |
| NOACK | Emil | 04.08.1914 Russland |
| NUSS | Leo | 26.08.1915 Russland |
| OBERGFELL | Karl | 25.09.1915 Belgien |
| OCHSENREITER | Hermann | 07.11.1914 Frankreich |
| ÖHLER | Markus | 25.09.1915 Belgien |
| OHNMACHT | Jakob | 20.05.1917 Frankreich |
| PFAFF | August | 31.01.1918 in Elsass Lothringen |
| PFUNDSTEIN | Jakob | 14.03.1915 im Lazarett |
| PFUNDSTEIN | Mathias | 30.01.1917 Belgien |
| PREUSS | Paul | 22.03.1918 Frankreich |
| RACKEL | Karl | 27.01.1917 Frankreich |
| RAPP | Hugo | 28.10.1918 Belgien |
| RAPP | Johannes | 31.10.1914 Frankreich |
| RAPP | Josef | 28.05.1917 in Elsass Lothringen |
| RAPP | Josef | 08.07.1918 Russland |
| RAPP | Karl | 06.09.1914 Frankreich |
| RAPP | Wendelin | 24.08.1917 Belgien |
| RAPPENECKER | August | 29.03.1918 Frankreich |
| RAUCH | Adolf | 27.07.1917 im Lazarett |
| RAUCH | Friedrich | 29.07.1917 im Lazarett |
| RAUCH | Josef | 12.05.1917 im Lazarett |
| RAUCH | Josef | 01.01.1917 im Lazarett |
| RAUCH | Karl | 24.04.1918 Frankreich |
| RAUSCHNABEL | Alb. | 05.04.1918 Frankreich |
| REBHOLZ | Karl | 25.10.1917 Belgien |
| RECHBERGER | August | 09.05.1915 Belgien |
| RECHBERGER | Engelbert | 24.03.1918 Frankreich |
| REIN | Karl | 12.11.1914 im Lazarett |
| RENZ | Gottlob | 28.11.1918 im Lazarett |
| REUTER | Nikolaus | 26.03.1918 Frankreich |
| REUTER | Otto | 08.07.1918 Frankreich |
| ROMBACH | Arthur | 29.09.1914 Frankreich |
| ROMETSCH | Karl | 26.03.1916 Russland |
| ROMING | Johann Georg | 19.12.1915 Belgien |
| ROMING | Josef | 21.08.1914 Frankreich |
| ROTH | Johann Georg | 28.09.1914 Frankreich |
| ROTH | Josef | 04.04.1918 Russland |
| RUF | Josef | 05.03.1917 Frankreich |
| RUF | Wilhelm | 11.08.1918 Frankreich |
| SAUTER | Gerhard | 26.10.1917 Belgien |
| SCHATZ | Alfred | 16.10.1918 Frankreich |
| SCHATZ | Jakob | 27.11.1916 Frankreich |
| SCHAUB | Franz | 09.10.1918 Frankreich |
| SCHEERER | Christian | 20.12.1914 Frankreich |
| SCHIELE | Josef | 18.08.1917 Rumänien |
| SCHIELE | Reinhard | 25.08.1916 Frankreich |
| SCHILL | Adolf | 29.08.1914 Frankreich |
| SCHILL | Wilhelm | 05.12.1914 Russland |
| SCHILLINGER | Friedrich | 05.03.1915 Frankreich |
| SCHILLINGER | Rudolf | 07.04.1917 Frankreich |
| SCHILLY | August | 30.03.1917 Frankreich |
| SCHINLE | Josef | 05.10.1917 Frankreich |
| SCHLENK | Wilhelm | 27.09.1918 Frankreich |
| SCHLENKER | August | 20.08.1917 Belgien |
| SCHMID | Eugen | 03.12.1914 in Galizien |
| SCHMID | Hugo | 05.11.1914 Frankreich |
| SCHMIDT | August | 20.05.1917 Frankreich |
| SCHMIDT | Eugen | 13.05.1918 Frankreich |
| SCHMIDT | Eugen | 12.03.1918 Frankreich |
| SCHMIDTPETER | Emil | 30.08.1914 Frankreich |
| SCHMIED | Alfred | 14.12.1919 im Lazarett |
| SCHMIEDER | Hugo | 03.11.1918 Frankreich |
| SCHMIEDER | Johann | 10.09.1914 Frankreich |
| SCHMIEDER | Karl | 19.10.1919 im Lazarett |
| SCHNEIDER | Hermann | 01.09.1916 Russland |
| SCHNEIDER | Josef | 04.09.1914 in Elsass Lothringen |
| SCHOLL | Franz | 12.04.1918 Frankreich |
| SCHOLZ | Adolf | 27.08.1917 Belgien |
| SCHOLZ | Emil | 01.07.1916 Frankreich |
| SCHOLZ | Wilhelm | 15.03.1918 Frankreich |
| SCHONDELMAIER | Gustav | 26.03.1917 in Elsass Lothringen |
| SCHRAK | Gustav | 10.03.1916 Frankreich |
| SCHWAB | Albert | 28.03.1918 Frankreich |
| SCHWARZ | Alfon | 09.11.1916 Rumänien |
| SCHWARZ | Josef | 24.10.1914 Belgien |
| SCHWARZWÄLDER | Wilhelm | 22.04.1918 Frankreich |
| SCHWEIKERT | Alb. | 21.03.1918 Frankreich |
| SCHWEIZER | Paul | 13.07.1917 Frankreich |
| SECKINGER | Albert | 20.08.1917 Belgien |
| SECKINGER | Alfon | 13.07.1915 Russland |
| SELLIN | Erwin | 02.10.1914 Belgien |
| SEYFRITZ | Johann G. | 11.10.1918 Russland |
| SIEBER | Josef | 28.12.1914 in Elsass Lothringen |
| SIMON | Josef | 22.06.1917 Frankreich |
| SPEIDEL | Markus | 06.10.1914 im Lazarett |
| SPINNER | Gottfried | 09.10.1914 in Elsass Lothringen |
| SPINNER | Severin | 28.09.1915 Frankreich |
| SPRENGER | Karl | 30.07.1915 Russland |
| STÄHLE | Franz | 24.10.1914 Belgien |
| STAIGER | Mathias | 07.07.1917 Frankreich |
| STAIGER | Wilhelm | 21.06.1916 Frankreich |
| STÄTTER | Rudolf | 15.01.1915 Russland |
| STEGEN | Ernst | 28.07.1917 Belgien |
| STEGER | Paul | 20.05.1917 Frankreich |
| STEINHÄUSER | Johann | 28.11.1914 Frankreich |
| STOCKFISCH | Ludwig | 29.09.1914 Frankreich |
| STORK | Konrad | 09.09.1917 Frankreich |
| STORZ | Albert | 08.07.1916 Frankreich |
| STORZ | Emil | 22.03.1918 Frankreich |
| STORZ | Eugen | 19.07.1918 Frankreich |
| STORZ | Josef | 31.03.1915 Russland |
| STORZ | Ludwig | 11.09.1914 in Elsass Lothringen |
| STORZ | Raimund | 16.03.1918 Frankreich |
| TEUFEL | Martin | 30.06.1915 Frankreich |
| TRICK | Alfred | 29.11.1914 Frankreich |
| TROST | Josef | 13.05.1915 im Lazarett |
| TRUMM | Emil | 24.03.1918 Frankreich |
| VEIT | Karl | 29.11.1914 Belgien |
| VOGT | Bernhard | 05.04.1918 Frankreich |
| VOLZ | Johannes | 22.08.1918 Frankreich |
| WAGNER | Kuno | 25.12.1918 im Lazarett |
| WALLER | Georg | 21.04.1918 im Lazarett |
| WALLER | Oskar | 26.07.1915 Russland |
| WALLER | Oskar | 15.08.1916 Frankreich |
| WALTERSBACHER | Mathias | 22.08.1916 Frankreich |
| WEISSBACH | Arthur | 12.08.1915 Frankreich |
| WEISSER | Johann | 02.04.1918 Frankreich |
| WELDE | August | 26.12.1916 Frankreich |
| WELLE | Erhard | 29.08.1917 Belgien |
| WERNER | Josef | 07.05.1917 Frankreich |
| WIEDMANN | Gottl. | 12.06.1917 Frankreich |
| WILYOTTI | Wilhelm | 28.08.1914 in Galizien |
| WINTERER | Emil | 28.03.1918 Frankreich |
| WINTERHALTER | Gustav | 02.11.1914 Belgien |
| WITTEL | Josef | 15.09.1918 Belgien |
| WITTEL | Otto | 26.10.1918 Belgien |
| WITZ | Alois | 19.04.1918 Frankreich |
| WÖHRLE | Friedrich | 21.10.1917 Rumänien |
| WÖHRLE | Georg | 25.09.1915 Belgien |
| WÖHRLE | Karl | 26.04.1917 Insel Malta |
| WÖHRLE | Karl | 12.11.1914 Belgien |
| WOLBER | Arthur | 04.03.1916 Frankreich |
| WOLBER | Johann Georg | 03.12.1914 Frankreich |
| WÖRNER | Johann | 30.06.1916 Frankreich |
| WÖSSNER | Albert | 24.08.1917 Belgien |
| ZELLER | Karl Josef | 04.11.1918 Frankreich |
| ZIEGLER | Karl Theodor | 08.10.1915 Frankreich |
| ZIRN | Karl | 23.05.1917 Belgien |
1. Weltkrieg (private Gedenksteine)
| Dienstgrad | Name | Vorname | Geburtsdatum & Ort | Todesdatum & Ort | Bemerkungen |
|---|---|---|---|---|---|
| LADENBERGER | Otto | 13.03.1890 | 06.10.1915 in Senuc |
||
| STORZ | Ludwig | 18.07.1863 Schramberg | 11.09.1914 bei Niederaspach im Elsass |
Baumeister | |
| Vicefeldw. d.Res. | WALLER | Georg | |||
| Einjähr. Uffz. | WALLER | Oskar |
2. Weltkrieg
| Name | Vorname | Todesdatum & Ort |
|---|---|---|
| ABERLE | Franz | 1944 |
| ABERLE | Norbert | 1945 |
| ALBERT | Karl | 1942 |
| ALLE | Josef | 1945 |
| ALTENBURGER | Karl | 1945 |
| ANDERS | Rudolf | 1942 |
| ANDERS | Walter | 1944 |
| ANDERSEN | Bernhard | 1945 |
| ANDREAE | Karl-Heinrich | 1945 |
| ARMBRUSTER | Eugen | 1943 |
| ARMBRUSTER | Franz | 1945 |
| ARMBRUSTER | Josef | 1945 |
| ARMBRUSTER | Ludwig Emil | 1945 |
| AUBER | Josef | 1944 |
| AUBER | Willy | 1947 |
| AUCHTER | Ambrosius | 1943 |
| BACHER | Eugen | 1942 |
| BACHER | Karl | 1945 |
| BAHR | Bartholomäus | 1945 |
| BÄHR | Gerhard | 1941 |
| BAHS | Erich | 1945 |
| BAIER | Eugen | 1942 |
| BANHOLZER | Josef | 1945 |
| BANTLE | Franz | 1945 |
| BANZHAF | Eugen | 1944 |
| BÄR | Reinhold | 1940 |
| BARCHEWITZ | Felix | 1944 |
| BASSLER | Heinrich | 1944 |
| BAUER | Christian | 1945 |
| BAUER | Heinrich | 1945 |
| BAUER | Max | 1943 |
| BAUKNECHT | Alois | 1945 |
| BAUKNECHT | Josef | 1944 |
| BAUMANN | August | 1940 |
| BEA | Josef | 1945 |
| BECHERER | Erich | 1945 |
| BECHERER | Johann | 1942 |
| BECK | Kurt | 1942 |
| BELZNER | August | 1941 |
| BENDER | Alfred | 1942 |
| BENESCH | Oskar | 1942 |
| BERGE | Willi von | 1944 |
| BERGER | Franz | 1945 |
| BEST | Adolf | 1944 |
| BIRKEL | Josef | 1942 |
| BISCHOF | Ludwig | 1941 |
| BISCHOF | Rudolf | 1944 |
| BLEICHER | Rudolf | 1941 |
| BLEIER | Franz | 1944 |
| BLESSING | Eugen | 1945 |
| BLESSING | Franz | 1945 |
| BLUM | Dr. Christian | 1942 |
| BODMER | Edwin | 1945 |
| BÖHNKE | Hans | 1944 |
| BOLEY | Siegfried | 1944 |
| BOLZ | Alfons | 1944 |
| BORHO | Otto | 1940 |
| BOSCH | Dr. Werner | 1945 |
| BRÄNDLE | Friedrich | 1945 |
| BRÄNDLE | Paul | 1944 |
| BRANTNER | Eugen | 1943 |
| BRANTNER | Helmut | 1945 |
| BRAUCHLE | Friedrich | 1945 |
| BRAUN | Friedrich | 1942 |
| BRAUN | Hermann | 1942 |
| BRAUNSCHWEIGER | E. | 1945 |
| BREHMER | Otto | 1943 |
| BREITENSTEIN | Ferdinand | 1941 |
| BREITHAUPT | Josef | 1945 |
| BRUCKER | Eugen | 1942 |
| BRUCKER | Max | 1945 |
| BRÜCKNER | Max | 1942 |
| BRUGGER | Wilhelm | 1942 |
| BRUNNENKANT | Walter | 1945 |
| BRÜSTLE | Johann | 1945 |
| BUHL | Oskar | 1944 |
| BÜHLER | Adolf | 1943 |
| BÜHLER | Arno | 1943 |
| BÜHLER | Bernhard | 1945 |
| BÜHLER | Friedrich | 1944 |
| BÜHLER | Friedrich | 1943 |
| BÜHLER | Johann Hubert | 1945 |
| BÜHLER | Richard | 1942 |
| BÜHNER | Heinrich | 1945 |
| BURKART | Gustav Adolf | 1945 |
| BURKART | Josef | 1945 |
| BÜRKLE | Josef | 1945 |
| BÜRKLIN | Hermann | 1944 |
| BÜTTNER | Herbert | 1944 |
| BUTZ | Emil | 1943 |
| CALOUN | Albert | 1943 |
| CZOCH | Erich | 1945 |
| DEGER | Gustav | 1944 |
| DELLINGER | Hans | 1942 |
| DIERBERGER | Reinhard | 1946 |
| DIETRICH | Moritz | 1945 |
| DOLD | Anton | 1941 |
| DOLD | Friedrich | 1944 |
| DOLD | Johann | 1945 |
| DOLD | Karl | 1944 |
| DOLD | Walter | 1945 |
| DOLL | Max | 1945 |
| DÖRLE | Eugen | 1943 |
| DREHER | Viktor | 1945 |
| DRIXLER | Rudolf | 1944 |
| DROBZINSKI | Josef | 1945 |
| DRÜKE | Josef | 1945 |
| DUFFNER | Alfons | 1945 |
| DUFFNER | Emil | 1942 |
| DÜRR | Erwin | 1946 |
| EBERHARDT | Adam | 1943 |
| EBERHARDT | Hans Alfred | 1945 |
| EBERLE | Walter | 1944 |
| ECKSTEIN | Harry | 1945 |
| EDELMANN | Julius | 1941 |
| EGENTER | Karl | 1945 |
| EGER | Otto | 1942 |
| EGLE | Alfred | 1941 |
| EISELE | Eugen | 1945 |
| EISENMANN | Willy | 1945 |
| ELSLAND | Albert | 1941 |
| ELSLAND | Otto | 1945 |
| ELWERT | Martin | 1942 |
| ENGHOFER | Karl | 1947 |
| ENGLER | Max | 1943 |
| EPTING | Kurt | 1942 |
| ERHARD | Franz | 1944 |
| ERHARD | Wilhelm | 1945 |
| ERTL | Johann | 1945 |
| ESCHLE | Josef | 1941 |
| ETZEL | Bruno | 1941 |
| FAAS | Dr. Otto | 1942 |
| FADER | Erhard | 1942 |
