PLZ 545400
In der Klosterkirche befindet sich links vom Altar eine Gedenkecke mit Tafeln für die Gefallenen der Weltkriege und die in der Deportation Umgekommenen.
Die Geburtsjahre stammen aus dem Buch „Schäßburg - Bild einer siebenbürgischen Stadt“
Inschriften:
1. Weltkrieg
UNSEREN
TOTEN HELDEN
1914 – 1919
2. Weltkrieg
Gefallene und Vermisste Schäßburger
des Zweiten Weltkrieges
1939 – 1945 
(Namen)
In der Deportation in Russland
verstorbene Schäßburger
1945 – 1949
Namen der Gefallenen bzw. Opfer:
1. Weltkrieg
| Name | Vorname |
|---|---|
| ALBRICH | August |
| BALTHES | Friedrich |
| BEER | Julius |
| BERGER | Gustav |
| BINDER | Georg |
| BOTH | Hermann |
| BROSER | Rudolf |
| DARIO | Heinrich |
| DEPPNER | Julius |
| FABIAN | Josef |
| FABINI | Dr. Wilhelm |
| FABINI | Hans |
| FEDER | Johann |
| FERNENGEL | Wilhelm |
| FETTER | Josef |
| FIGULI | Michael |
| FOLBERTH | Johann |
| FRANK | Otto |
| FRITSCH | Friedrich |
| GEIST | Michael |
| GOOß | Johann |
| GRONNERTH | Johann |
| GRONSER | Emil |
| GROß | Johann |
| HANN | Johann |
| HAYN | Friedrich |
| HAYN | Johann |
| HELWIG | Michael |
| HENNING | Georg |
| HENNING | Johann |
| HERMANN | Wilhelm |
| HIENTZ | Albert |
| HUMMEL | Eduard |
| KAMILLI | Karl |
| KEUL | Karl |
| KINN | Andreas |
| KINN | Martin |
| KINN | Peter |
| KNALL | Erich |
| KÖNIG | Michael |
| KOSTEND | Johann |
| KRAUS | Wilhelm |
| LANG | Hermann |
| LEONHARDT | Wilhelm |
| LIEß | Dr. Franz |
| LINGNER | Reinhold |
| LUTSCH | Daniel |
| MANCHEN | Alfred |
| MANCHEN | August |
| MARTINI | Franz |
| MARTINI | Johann |
| MELCHIOR | Martin |
| MELZER | Friedrich |
| MELZER | Heinrich |
| MORAVETZ | Johann |
| MÜHSAM | Adolf |
| MÜLLER | Johann |
| MÜLLER | Martin |
| MÜLLER | Martin 2 |
| MÜNTZ | Franz |
| NEUSTÄDTER | Julius |
| NEUSTÄDTER | Karl |
| OBERTH | Adolf |
| ORENDI | Franz |
| ORENDT | Andreas |
| PANGRATZ | Friedrich |
| PHILIPPI | Julius |
| PLATZ | Friedrich |
| PLATZ | Friedrich S. |
| POLDER | Albert |
| POLDER | Josef |
| POLDER | Martin |
| POLDER | Michael |
| REINHARDT | Rudolf |
| RESCHNER | Michael |
| RÖMER | Karl |
| ROTH | Karl |
| SALMEN | Karl |
| SCHARSCHER | Georg |
| SCHINDLER | Michael |
| SCHMIDT | Georg |
| SCHMIDT | Johann |
| SCHMIDT | Martin |
| SCHOOP | Michael |
| SCHULLER | Friedrich |
| SCHULLER | Johann |
| SCHULLER | Johann 2 |
| SCHUSTER | Martin |
| SCHWARZ | Andreas |
| SCHWARZ | Heinrich |
| SCHWARZ | Johann |
| SCHWARZ | Martin |
| SCHWARZ | Martin 2 |
| SEGESVARI | Friedrich |
| SIEGMUND | Samuel |
| SOOß | Andreas |
| SOOß | Michael |
| STURM | Gustav |
| SZEN | Johann |
| TERPLAN | Michael |
| TEUTSCH | Josef |
| TEUTSCH | Michael |
| THEIL | Wilhelm |
| THEIß | Georg |
| WAGNER | Friedrich |
| WEBER | Alfred |
| WEBER | Arnold |
| WEBER | Michael |
| WEBER | Rudolf |
| WEBER | Wilhelm |
| WELTHER | Hermann |
| WOLFF | Karl |
| ZANGAR | Friedrich |
| ZANGAR | Oskar |
| ZERBES | Josef |
| ZIELINSKY | Josef |
| ZIKELI | Johann |
| ZIKELI | Martin |
| ZIMMERMANN | Dr. Alfred |
| ZULTNER | Johann |
2. Weltkrieg
| Name | Vorname | Geburtsdatum & Ort |
|---|---|---|
| ABRAHAM | Klaus | 1926 |
| ADLEFF | Helmut | 1927 |
| AIFF | Karl H. | 1926 |
| ANDRAE | Robert | 1911 |
| ARZ | Daniel H. | 1920 |
| ARZ | Wilhelm | 1919 |
| BACHNER | Berthold | 1923 |
| BACHNER | Friedrich W. | 1923 |
| BACHNER | Raimund | 1920 |
| BAKU | Hans | 1920 |
| BAKU | Johann | 1923 |
| BAKU | Martin | 1910 |
| BALIND | Konrad | 1915 |
| BALINT | Wilhelm V. | 1923 |
| BARNER | Kurt H. | 1921 |
| BARTH | Ernst J. | 1920 |
| BECK | Oskar | 1914 |
| BIELZ | Heinrich | 1919 |
| BINDER | Heinz H. | 1926 |
| BINDER | Martin | 1914 |
| BOSCHNER | Oskar | 1920 |
| BREIHOFER | Hans | 1922 |
| BREIHOFER | Julius | 1919 |
| BRENNER | Josef F. | 1915 |
| BROSER | Michael | 1890 |
| CAPESIUS | Robert A. | 1901 |
| DEPPNER | Karl | 1923 |
| DONATH | Joseph | 1925 |
| DÜRR | Viktor | 1915 |
| EHRMANN | Daniel | 1910 |
| EISERT | Kurt W. | 1927 |
| EISGETH | Johann | 1910 |
| EISGETH | Julius | 1921 |
| ELZNER | Heinrich | 1914 |
| ENYEDI | Fritz G. | 1920 |
| FABIAN | Daniel | 1922 |
| FABIAN | Martin | 1910 |
| FABIAN | Rudolf | 1926 |
| FABRITIUS | Friedrich | 1909 |
| FABRITIUS | Gerhard J. | 1914 |
| FABRITIUS | Heinrich | 1908 |
| FAZEKAS | Rudolf | 1925 |
| FOLBERTH | Ernst J. | 1914 |
| FOLBERTH | Gerhard | 1914 |
| FOLBERTH | Walter | 1923 |
| FOLBERTH | Walter E. | 1910 |
| FRANK | Michael | 1911 |
| FRANZ | Siegfried O. | 1926 |
| FREDEL | Wilhelm | 1915 |
| FRITSCH | Gustav | 1923 |
| FRITSCH | Martin | 1914 |
| FUSS | Georg | 1922 |
| GIERLING | Gustav G. | 1915 |
| GIERLING | Richard | 1911 |
| GIRSCHT | Ernst J. | 1902 |
| GLATZ | Georg | 1918 |
| GLATZ | Johann | 1910 |
| GRAEF | Hans W. | 1922 |
| GRAESER | Friedrich | 1922 |
| GREIF | Hans | 1927 |
| GROSS | Richard R. | 1916 |
| HAAS | Dr. Otto | 1912 |
| HAAS | Egon Ulrich | 1923 |
| HAHN | Otto | 1914 |
| HAJEK | Hans | 1926 |
| HANN | Bernhard | 1919 |
| HANN | Samuel | 1888 |
| HAYN | Johann | 1915 |
| HELWIG | Erwin 0. | 1921 |
| HENNING | Georg | 1922 |
| HENNING | Johann | 1908 |
| HENNING | Josef | 1920 |
| HENNING | Martin | 1910 |
| HENNING | Michael | 1916 |
| HENNING | Roderich | 1911 |
| HENNING | Willibald | 1909 |
| HERBERTH | Johann | 1905 |
| HERBERTH | Richard K. | 1924 |
| HERMANN | Hans | 1919 |
| HERMANN | Martin | 1925 |
| HERMANN | Otto | 1916 |
| HÖCHSMANN | Karl H. | 1919 |
| HOFFMANN | Karl | 1901 |
| HOLLITZER | Erwin | 1925 |
| HONIGBERGER | Gerhard E. | 1907 |
| HÜGEL | Hans | 1921 |
| HÜGEL | Johann | 1924 |
| HÜGEL | Josef | 1917 |
| HÜGEL | Martin B. | 1921 |
| HÜGEL | Wilhelm | 1921 |
| JAKOBI | Walter | 1923 |
| JOSEF | Daniel | 1924 |
| KAMILLI | Karl | 1921 |
| KARRES | Alfred S. | 1921 |
| KARRES | Friedrich L. | 1916 |
| KARTMANN | Helmut A. | 1923 |
| KECZAN | Johann | 1921 |
| KELLER | Friedrich D. | 1925 |
| KELLER | Gottfried F. | 1924 |
| KEUL | Hans | 1914 |
| KEUL | Johann | 1908 |
| KEUL | Josef | 1912 |
| KEUL | Josef M. | 1919 |
| KEUL | Karl W. | 1917 |
| KEUL | Kurt E. | 1927 |
| KEUL | Walter G. | 1923 |
| KINN | Johann | 1908 |
| KINN | Josef | 1908 |
| KINN | Martin | 1913 |
| KLEIN | Daniel | 1920 |
| KLEIN | Franz | 1926 |
| KLEIN | Johann | 1916 |
| KLEIN | Karl | 1918 |
| KLEISCH | Walter | 1914 |
| KLOOS | Karl | 1919 |
| KNALL | Heinrich | 1923 |
| KOHL | Karl F. | 1908 |
| KONRAD | Johann K. | 1901 |
| KONRAD | Karl | 1909 |
| KONRAD | Viktor | 1907 |
| KOVACS | Dr. Julius | 1907 |
| KOVACS | Hans G. | 1926 |
| KOVACS | Karl | 1921 |
| KRAUS | Rudolf | 1913 |
| KUALES | Kurt T. | 1925 |
| LANG | Rudolf | 1918 |
| LEHNI | Friedrich | 1925 |
| LEHRMANN | Dr. Julius | 1901 |
| LEONHARDT | Dr. Helmut | 1916 |
| LEOPOLD | Fritz H. | 1923 |
| LIEß | Gerhard | 1924 |
| LOY | Reinhold 0. | 1922 |
| LUTSCH | Martin | 1915 |
| LUTSCH | Michael | 1907 |
| LUTSCH | Rudolf | 1914 |
| LUTSCH | Walter W. | 1919 |
| MARTINI | Alfred | 1924 |
| MARTINI | Andreas | 1913 |
| MARTINI | Johann | 1921 |
| MATHIAS | Georg | 1906 |
| MATHIAS | Walter W. | 1925 |
| MAYNDT | Julius | 1920 |
| MÜHLBÄCHER | Gustav | 1920 |
| MÜHLBÄCHER | Otto | 1918 |
| MÜHSAM | Franz H. | 1926 |
| MÜLLER | G. A. Friedrich | 1920 |
| MÜLLER | Gottfried | 1924 |
| MÜLLER | Heinrich M. | 1924 |
| MÜLLER | Michael F. | 1913 |
| NEUSTÄDTER | Fritz J. | 1911 |
| NEUSTÄDTER | Johann | 1923 |
| NEUSTÄDTER | Otto | 1910 |
| NIKO | Helmut J. | 1912 |
| OBERTH | Ilse | 1924 |
| OBERTH | Julius | 1919 |
| OREND | Julius | 1919 |
| ORT | Karl R. | 1916 |
| PAUL | Alfred | 1913 |
| POLDER | Georg | 1926 |
| POLDER | Johann | 1927 |
| POLDER | Johann | 1910 |
| POLDER | Josef | 1923 |
| POLDER | Michael | 1920 |
| PRAX | Friedrich | 1915 |
| RILKI | Hermann | 1921 |
| RODAMER | Josef J. | 1909 |
| RODAMER | Wilhelm | 1912 |
| ROTH | Dr. Fritz | 1902 |
| ROTH | Hans L. | 1923 |
| ROTH | Wilhelm | 1916 |
| SALMEN | Rolf W. | 1917 |
| SCHAFRANECK | Fritz | 1915 |
| SCHARSCHER | Karl | 1918 |
| SCHEEL | Robert | 1924 |
| SCHEIPNER | Gerhard H. | 1923 |
| SCHMIDT | Johann | 1915 |
| SCHMIDT | Julius | 1921 |
| SCHMIDT | Martin J. | 1914 |
| SCHMIDT | Robert | 1911 |
| SCHNEIDER | Karl | 1923 |
| SCHNEIDER | Martin J. | 1926 |
| SCHULLER | Dr. Karl A. | 1894 |
| SCHULLER | Hermann V. | 1908 |
| SCHULLER | Karl | 1916 |
| SCHULLER | Peter W. | 1911 |
| SCHULLER | Rudolf | 1921 |
| SCHULLER | Rudolf | 1902 |
| SCHUSTER | Adolf | 1917 |
| SCHUSTER | Hans F. | 1908 |
| SCHUSTER | Michael | 1924 |
| SCHWARZ | Georg | 1913 |
| SCHWARZ | Johann | 1910 |
| SCHWARZ | Wilhelm | 1923 |
| SCHWARZ | Wilhelm | 1914 |
| SCHWARZ | Wilhelm | 1912 |
| SCHWARZ | Wilhelm H. | 1908 |
| SIGMUND | Alfred | 1898 |
| SIMONIS | Gerhard | 1918 |
| SOMBORY | Ernst | 1917 |
| SOMBORY | Ladislaus | 1914 |
| SOMBORY | Ludwig | 1914 |
| SPORER | Karl J. | 1924 |
| STINZEL | Rolf | 1921 |
| STÖCKL‑GROMMES | Franz | 1914 |
| STURM | Oskar | 1913 |
| STÜRZER | Hans | 1924 |
| THEIL | Friedrich | 1910 |
| TONTSCH | Martin | 1925 |
| TÖRÖK | Adalbert | 1908 |
| WAGNER | Josef | 1918 |
| WEBER | Friedrich W. | 1897 |
| WEBER | Josef R. | 1915 |
| WENZEL | Gottfried | 1910 |
| WEST | Felix G. | 1924 |
| WEST | Horst D. | 1921 |
| WEST | Wilhelm | 1911 |
| WOLFF | Dietrich H. A. | 1923 |
| WOLFF | Dr. Hermann | 1894 |
| WOLFF | Hans | 1921 |
| WOLFF | Johann | 1919 |
| WONNERTH | Alfred | 1919 |
| WONNERTH | Hans. G. | 1921 |
| ZEBLI | Ernst | 1913 |
| ZEBLI | Gustav | 1910 |
| ZELGY | Gustav | 1920 |
| ZENN | Richard | 1920 |
| ZIKELI | Georg | 1924 |
| ZIKELI | Michael A. | 1913 |
| ZIMMERMANN | Daniel | 1908 |
| ZIMMERMANN | Gerhard 0. | 1920 |
2. Weltkrieg (Deportierte 1945-1949)
| Name | Vorname | Geburtsdatum & Ort |
|---|---|---|
| BEER | Daniel Josef | 1902 |
| BELL | Dorothea | 1916 |
| BIEßELT | Michael | 1905 |
| BRANDSCH | Georg | 1908 |
| BRANDSCH | Otto | 1908 |
| BRENNER | Josef | 1915 |
| CZIKELI | Ingeborg | 1923 |
| FABRITIUS | Karl | 1904 |
| FILP | Georg | 1901 |
| GEIST | Marie | 1924 |
| GLATZ | Elvine | 1920 |
| GLATZ | Karl | 1912 |
| GROß | Hella Helene | 1924 |
| GROß | Karl | 1907 |
| HAJDU | Wilhelm | 1903 |
| HANER | Gertrude | 1924 |
| HANN | Josef | 1907 |
| HENNING | Grete | 1921 |
| HENNING | Michael Johann | 1906 |
| HIENZEL | Karl | 1904 |
| HÖHR | Helmut Arnulf | 1903 |
| HORWATH | Liselotte | 1924 |
| HÜGEL | Stefan | 1907 |
| KAMILLI | Hilda | 1923 |
| KELLER | Heinrich Walter | 1927 |
| KLOOS | Anna | 1927 |
| KLOOS | Daniel | 1902 |
| LUTSCH | Michael | 1907 |
| MARTINI | Johann | 1902 |
| MÜLLER | Heinrich | 1905 |
| PAUL | Heinrich | 1927 |
| PETROVITS | Julius Otto | 1904 |
| POLDER | Friederike | 1920 |
| POLDER | Johann | 1905 |
| POLDER | Katharina | 1923 |
| POLDER | Martha | |
| REKKER | Richard | 1912 |
| RILKI | Hedwig | 1923 |
| ROTH | Alfred | 1902 |
| ROTH | Oswald | 1903 |
| SCHMIDT | Georg | 1902 |
| SCHMIDT | Johann | 1912 |
| SCHMIDT | Konrad | 1900 |
| SCHOTSCH | Marie Elfriede | 1914 |
| SCHULLERI | Ernst Karl | 1910 |
| SCHUSTER | Maria Hermine | 1924 |
| SCHWARZ | Friedrich | 1902 |
| SCHWARZ | Johanna | 1921 |
| UNBERATH | Siegfried | 1907 |
| WEBER | Johann | 1913 |
| WEIß | Georg Friedrich | 1898 |
| WEIß | Magdalena Marie | 1925 |
| WOLFF | Friedrich | 1928 |
| WOLFF | Friedrich Georg | 1900 |
| ZEBLI | Georg | 1902 |
| ZIMMERMANN | Kurt | 1927 |
Datum der Abschrift: August 2009
Verantwortlich für diesen Beitrag: Frank Henschel
Foto © 2026 Dorthea Sowinski