PLZ 6143
In der Wallfahrtskirche Maria Waldrast:
An den Durchgängen zu den Seitenaltären Holztafel mit Bildrelief „stehender Soldat“ und Namen;
im Hauptschiff geschnitztes Kreuz mit Kerzenhalter mit Widmung und Namen, oben Heiligenfigur;
Votivtafeln in einem Seitenraum der Kirche.
Inschriften:
Tafel
Vergeben‘s die Opfer vergeben‘s der Tod
O Herr, hilf du uns aus Knechtschaft und Not
Kreuz
Mutter danke deiner gefallenen Söhne
die am 21.04.1941 mit kath. Mut
für dich Zeugnis ablegten
Namen der Gefallenen:
1. Weltkrieg
| Name | Vorname | Wohnort | Bemerkungen |
|---|---|---|---|
| ABENTUNG | J. | Fulpmes | |
| AIGNER | A. | Vals | |
| AMORT | F. | Mühlbachl | |
| AUER | M. | Telfes | |
| AUER | M. | Fulpmes | |
| AUER | T. | Ellbögen | |
| BACHER | H. | Vals | |
| BACHER | T. | Vals | |
| BAIR | A. | Matrei | |
| BAIR | F. | Mühlbachl | |
| BALDEMAIER | M. | Mühlbachl | |
| BAUMANN | V. | Fulpmes | |
| BEER | J. | Matrei | |
| BEREITER | J. | Telfes | |
| BERMEISTER | F. | Jodok | |
| BREIT | J. | Mühlbachl | |
| BRUNEGG | A. | Fulpmes | |
| BRUNNER | F. | Matrei | |
| BRUNNER | J. | Gries | |
| BUCHER | J. | Mühlbachl | |
| BUCHGSCHWENTER | J. | Matrei | |
| CARAZZA | F. | Steinach | |
| CHRISTLETH | K. | Ellbögen | |
| CORADINI | J. | Steinach | |
| DABERSO | J. | Fulpmes | |
| DANLER | A. | Neustift | |
| DANLER | G. | Neustift | |
| DANLER | M. | Ellbögen | |
| DANLER | P. | Neustift | |
| DANLER | V. | Neustift | |
| DEBONA | J. | Trins | |
| DENIFL | A. | Fulpmes | |
| EGGER | F. | Neustift | |
| EGGER | J. | Matrei | |
| EICHINGER | P. | Fulpmes | |
| EITER | A. | Obernberg | |
| EITER | A. | Gries | |
| EITER | E. | Obernberg | |
| EITER | E. | Gries | |
| ELLER | A. | Schmirn | |
| ELLER | F. | Gries | |
| ELLER | J. | Mühlbachl | |
| ELLER | P. | Schmirn | |
| ENGL | F. | Trins | |
| EPENSTEINER | A. | Mühlbachl | |
| FELIX | F. | Schmirn | |
| FERCHL | P. | Neustift | |
| FOLDERAUER | J. | Telfes | |
| FOLGER | J. | Steinach | |
| FRANK | K. | Mieders | |
| FREISEISEN | A. | Fulpmes | |
| FREUND | K. | Gries | |
| FRÖHLICH | R. | Schmirn | |
| GANTHALER | F. | Gries | |
| GARBER | A. | Gries | |
| GARBER | B. | Navis | |
| GASSEBNER | K. | Gries | |
| GATTERER | K. | Vals | |
| GATTERER | M. | Mühlbachl | doppelt |
| GATTERER | M. | Mühlbachl | |
| GEIR | F. | Navis | |
| GLATZL | J. | Ellbögen | |
| GLEINSER | H. | Neustift | |
| GLEIRSCHNER | F. | Telfes | |
| GLEIRSCHNER | G. | Neustift | |
| GLURSCHNER | F. | Neustift | |
| GOGL | J. | Trins | |
| GOLLNER | J. | Schmirn | |
| GRATL | A. | Vals | |
| GRATL | A. | Schmirn | |
| GRATL | A. | Gries | |
| GRATL | J. | Ellbögen | doppelt |
| GRATL | J. | Gries | |
| GRATL | J. | Ellbögen | |
| GREIER | A. | Telfes | doppelt |
| GREIER | A. | Telfes | |
| GREIER | A. | Mieders | |
| GREIR | V. | Patsch | |
| GRITSCH | A. | Pfons | |
| GRUBER | F. | Trins | |
| GRUBER | J. | Pfons | |
| GSCHIR | J. | Steinach | |
| GSCHIRR | K. | Gries | |
| GSCHITZER | G. | Mühlbachl | |
| GSTADER | M. | Telfes | |
| GUDANNER | J. | Telfes | |
| HAAS | F. | Neustift | Senner |
| HAAS | F. | Neustift | |
| HAAS | H. | Neustift | |
| HAAS | H. | Fulpmes | |
| HAAS | K. | Neustift | |
| HAGGACHER | A. | Fulpmes | |
| HAGGACHER | J. | Fulpmes | |
| HALLER | J. | Patsch | doppelt |
| HALLER | J. | Patsch | |
| HALLER | L. | Steinach | |
| HAMMER | A. | Mieders | |
| HAMMER | J. | Gleins | |
| HAMMER | P. | Schönberg | |
| HATZL | J. | Matrei | D. |
| HAUSSER | A. | Trins | |
| HEIDEGGER | A. | Steinach | |
| HEIDEGGER | J. | Trins | |
| HEIDEGGER | K. | Trins | |
| HILBER | A. | Trins | |
| HILBER | A. | Obernberg | |
| HILBER | F. | Obernberg | |
| HILBER | T. | Trins | |
| HIRSCHLER | A. | Gries | |
| HOFER | A. | Trins | doppelt |
| HOFER | A. | Trins | |
| HOFER | A. | Telfes | |
| HOFER | B. | Neustift | |
| HOFER | F. | Neustift | |
| HOFER | J. | Trins | doppelt |
| HOFER | J. | Trins | |
| HOFER | J. | Mühlbachl | |
| HOFER | R. | Telfes | |
| HÖLLRIGL | K. | Mühlbachl | |
| HOLZMANN | F. | Navis | |
| HOLZMANN | M. | Obernberg | |
| HÖP | L. | Mieders | |
| HÖRTNAGEL | F. | Steinach | |
| HÖRTNAGEL | J. | Steinach | |
| HÖRTNAGEL | J. | Schmirn | |
| HUBER | F. | Pfons | |
| HUBER | F. | Mühlbachl | |
| HUPFAUF | J. | Fulpmes | |
| HUTER | F. | Navis | |
| HUTER | H. | Fulpmes | |
| HUTER | J. | Steinach | |
| HUTER | J. | Navis | |
| HUTER | P. | Navis | |
| ISSER | J. | Ellbögen | doppelt |
| ISSER | J. | Ellbögen | |
| JENEWEIN | A. | Telfes | |
| JENEWEIN | A. | Rinn | |
| JENEWEIN | A. | Pfons | |
| JENEWEIN | A. | Patsch | |
| JENEWEIN | A. | Neustift | |
| JENEWEIN | A. | Mühlbachl | |
| JENEWEIN | A. | Gries | |
| JENEWEIN | F. | Steinach | |
| JENEWEIN | F. | Schmirn | |
| JENEWEIN | F. | Jodok | |
| JENEWEIN | J. | Obernberg | |
| JORDAN | B. | Fulpmes | |
| KALCHSCHMIED | F. | Gries | doppelt |
| KALCHSCHMIED | F. | Obernberg | |
| KALCHSCHMIED | F. | Gries | |
| KANZNER | A. | Fulpmes | |
| KAPFERER | F. | Mieders | |
| KARADA | F. | Mühlbachl | |
| KASPARZ | A. | Steinach | |
| KASTNALLER | A. | Neustift | |
| KINDL | A. | Neustift | |
| KINDL | F. | Neustift | |
| KINDL | R. | Matrei | |
| KNOFLACH | A. | Neustift | doppelt |
| KNOFLACH | A. | Neustift | |
| KNOFLACH | F. | Patsch | |
| KNOFLACH | J. | Patsch | doppelt |
| KNOFLACH | J. | Steinach | |
| KNOFLACH | J. | Patsch | |
| KNOFLACH | V. | Neustift | |
| KOFLER | A. | Gries | |
| KOFLER | F. | Gries | |
| KOLB | G. | Navis | |
| KOLB | J. | Jodok | |
| KOLB | R. | Steinach | |
| KREIDL | A. | Steinach | |
| KREIDL | J. | Schmirn | |
| KRUG | A. | Ellbögen | |
| KRUG | P. | Ellbögen | |
| KUEN | J. | Telfes | |
| LANER | A. | Trins | |
| LANTHALER | A. | Telfes | |
| LARCHER | A. | Fulpmes | |
| LARCHER | J. | Obernberg | |
| LARCHER | L. | Navis | |
| LECHNER | R. | Vals | |
| LEHNER | F. | Patsch | |
| LENER | J. | Mühlbachl | |
| LENER | J. | Ellbögen | |
| LENER | V. | Ellbögen | |
| LINDNER | J. | Steinach | |
| LUTZ | A. | Vals | |
| LUTZ | A. | Trins | |
| LUTZ | J. | Trins | |
| LUTZ | L. | Vals | |
| MADER | A. | Schmirn | doppelt |
| MADER | A. | Schmirn | |
| MADER | A. | Patsch | |
| MADER | A. | Mühlbachl | |
| MADER | A. | Matrei | |
| MADER | F. | Vals | |
| MAIR | F. | Trins | |
| MAIR | F. | Gries | |
| MAIR | J. | Obernberg | doppelt |
| MAIR | J. | Pfons | |
| MAIR | J. | Obernberg | |
| MAIR | K. | Vals | |
| MAIR | K. | Trins | |
| MAIR | K. | Pfons | |
| MAIR | M. | Trins | |
| MAIR | V. | Ellbögen | |
| MARHETTI | E. | Fulpmes | |
| MAYR | A. | Navis | |
| MAYR | J. | Schönberg | doppelt |
| MAYR | J. | Schönberg | |
| MAYR | J. | Navis | |
| MAYR | J. B. | Navis | |
| MEHRINGER | A. | Steinach | |
| MOSCHEN | G. | Matrei | |
| MÖSL | B. | Navis | |
| MÖSL | H. | Gries | |
| MÖSL | M. | Navis | |
| MÖSL | P. | Navis | |
| MÖSL | T. | Navis | |
| MUGLACH | K. | Unterberg | |
| MUIGG | F. | Gries | |
| MÜLLER | F. | Patsch | |
| MÜLLER | J. | Patsch | |
| MÜLLER | K. | Fulpmes | |
| MÜLLER | P. | Neustift | |
| NEIMAIR | F. | Mühlbachl | |
| NEIMAIR | H. | Mühlbachl | |
| NEUHÄUSER | P. | Neustift | |
| NEUHAUSERER | M. | Neustift | |
| NIEDERMAYR | J. | Weitental | |
| NOCKER | A. | Trins | |
| NOCKER | F. | Trins | |
| NOCKER | J. | Trins | |
| OBERHOFER | F. | Fulpmes | |
| OFER | A. | Neustift | |
| OFER | J. | Neustift | |
| OSTERMANN | J. | Matrei | |
| PARDELLER | J. | Steinach | |
| PARIGGER | F. | Gries | |
| PEER | A. | Ellbögen | |
| PEER | F. | Navis | |
| PEER | J. | Navis | doppelt |
| PEER | J. | Steinach | |
| PEER | J. | Navis | |
| PEER | J. | Ellbögen | |
| PEER | L. | Steinach | |
| PEIRER | F. | Matrei | |
| PEIRER | M. | Mühlbachl | |
| PENKALER | J. | Mühlbachl | |
| PENZ | F. | Pfons | |
| PENZ | J. | Stubai | |
| PENZ | St. | Navis | |
| PFEFFERLE | W. | Neustift | |
| PFURTSCHELLER | A. | Neustift | |
| PFURTSCHELLER | A. | Mieders | |
| PFURTSCHELLER | H. | Neustift | |
| PFURTSCHELLER | H. | Fulpmes | |
| PFURTSCHELLER | K. | Neustift | |
| PFURTSCHELLER | M. | Neustift | |
| PFURTSCHELLER | M. | Fulpmes | |
| PFURTSCHELLER | N. | Neustift | |
| PFURTSCHELLER | N. | Fulpmes | |
| PFURTSCHELLER | V. | Neustift | |
| PITTEL | R. | Mieders | |
| PITTL | E. | Mieders | |
| PLATTNER | G. | Navis | |
| PLATTNER | J. | Schmirn | |
| PLATTNER | J. | Neustift | |
| PLOTEGHER | A. | Schönberg | |
| PÖRNBACHER | J. | Steinach | |
| PRECHTL | F. | Navis | |
| PRETZL | F. | Fulpmes | |
| RANALTER | A. | Neustift | |
| RECH | J. | Fulpmes | |
| REIMMEIER | R. | Kreith | |
| REINISCH | A. | Mieders | |
| REITMAIR | A. | Patsch | |
| REITMAIR | W. | Mieders | |
| RIEDL | J. | Schmirn | |
| RIEDL | T. | Schmirn | |
| RINNER | G. | Ellbögen | |
| RINNER | J. | Ellbögen | |
| RÖSSL | R. | Fulpmes | |
| RUEZ | J. | Fulpmes | |
| RUMER | A. | Trins | |
| RUMER | J. | Trins | |
| RUMER | M. | Trins | |
| SALCHNER | A. | Neustift | |
| SALCHNER | A. | Navis | |
| SALCHNER | A. | Gschnitz | |
| SALCHNER | J. | Gschnitz | doppelt |
| SALCHNER | J. | Matrei | |
| SALCHNER | J. | Gschnitz | |
| SALCHNER | W. | Obernberg | |
| SAXER | A. | Obernberg | |
| SAXER | F. | Mieders | |
| SCHAFFERER | F. | Mühlbachl | |
| SCHEITER | F. | Navis | |
| SCHIEF | S. | Gries | |
| SCHLIERNZAUER | J. | Trins | doppelt |
| SCHLIERNZAUER | J. | Trins | |
| SCHLIERNZAUER | J. | Fulpmes | |
| SCHLÖGL | F. | Trins | |
| SCHLÖGL | V. | Mieders | |
| SCHMID | K. | Fulpmes | |
| SCHMÖLZER | J. | Jodok | |
| SCHNEIDER | A. | Steinach | |
| SCHÖNHERR | J. | Neustift | |
| SCHÖPF | M. | Neustift | |
| SCHWAIGER | A. | Neustift | |
| SEBER | J. | Pfons | doppelt |
| SEBER | J. | Pfons | |
| SEEWALD | R. | Mieders | |
| SILLER | F. | Neustift | |
| SILLER | J. | Neustift | doppelt |
| SILLER | J. | Neustift | |
| SILLER | J. | Fulpmes | |
| SILLER | M. | Neustift | |
| SILLER | M. | Mieders | |
| SILLER | V. | Telfes | |
| SILLER | V. | Neustift | |
| SILLER | W. | Neustift | |
| SINGER | J. | Fulpmes | |
| SOMERAUER | J. | Fulpmes | |
| SOPRAKOLLI | A. | Steinach | |
| SPAN | G. | Telfes | |
| SPAN | J. | Neustift | |
| SPAN | J. | Mieders | |
| SPAN | V. | Fulpmes | |
| SPÖRR | A. | Navis | |
| SPÖRR | J. | Schönberg | |
| SPÖRR | P. | Ellbögen | |
| SPRINGHETTI | L. | Ellbögen | |
| STACKL | F. | Navis | |
| STECKHOLZER | A. | Vals | |
| STECKHOLZER | E. | Schmirn | |
| STECKHOLZER | F. | Vals | |
| STECKHOLZER | G. | Vals | |
| STECKHOLZER | J. | Vals | doppelt |
| STECKHOLZER | J. | Vals | |
| STEHLE | W. | Mühlbachl | |
| STEIDL | J. | Trins | |
| STEIGER | F. | Steinach | |
| STEINDL | H. | Steinach | |
| STEINDL | L. | Steinach | |
| STEINER | J. | Gries | |
| STEIXNER | J. | Schönberg | |
| STEIXNER | O. | Mieders | |
| STERN | A. | Neustift | |
| STERN | G. | Neustift | |
| STOCK | J. | Schmirn | |
| STRICKNER | F. | Trins | |
| STRICKNER | F. | Gries | |
| STRICKNER | G. | Gries | |
| STRICKNER | J. | Gries | dreifach |
| STRICKNER | J. | Gries | doppelt |
| STRICKNER | J. | Mühlbachl | |
| STRICKNER | J. | Gries | |
| STRICKNER | K. | Steinach | |
| STRICKNER | M. | Navis | |
| STRICKNER | P. | Trins | |
| STROBL | D. | Patsch | |
| TAXER | J. | Navis | |
| TAXER | P. | Ellbögen | |
| TAXER | R. | Matrei | |
| TELLESKLOF | H. | Mühlbachl | |
| THURNBUCHER | L. | Gries | |
| TÖCHTERLE | J. | Gries | |
| TOST | F. | Trins | |
| TOST | J. | Trins | |
| TRAGSEIL | H. | Fulpmes | |
| TRANPUILLI | V. | Mühlbachl | |
| TRIENDL | F. | Patsch | |
| TRIENDL | J. | Patsch | |
| TSCHAGER | J. | Mühlbachl | |
| VETTER | F. | Steinach | |
| VOGELSBERGER | K. | Navis | |
| VOLDERAUER | P. P. | Neustift | |
| VOLGGER | A. | Schönberg | |
| VOLGGER | L. | Schönberg | |
| VÖTTER | J. | Gries | |
| WAGNER | K. | Matrei | D. |
| WALCH | F. | Neustift | |
| WANKER | V. | Telfes | |
| WANNER | J. | Gries | |
| WECHSELBERGER | F. | Schmirn | |
| WEISS | J. | Gries | |
| WIESER | F. | Mieders | |
| WIESER | J. | Telfes | |
| WILD | J. | Mühlbachl | |
| WILD | J. | Ellbögen | |
| WILD | V. | Mühlbachl | |
| WOLF | A. | Schönberg | |
| WOLF | J. | Schönberg | |
| ZANGL | R. | Steinach | |
| ZEBETIN | J. | Schmirn | |
| ZINGERLE | B. | Schmirn |
1. Weltkrieg (Einzelgedenekn)
1. Weltkrieg (Heimkehrer)
| Name | Vorname | Wohnort | Bemerkungen |
|---|---|---|---|
| HOLZKNECHT | Franz Anton | Umhausen | sagt der Gnadenmutter auf der Waldrast innigen Dank für den wunderbaren Schutz in den Schlachten in Galizien 1914 |
| NIEDERKOFLER | Alois | in Todesgefahr wurde ich gerettet - im Kriegsjahr 1915 in Galizien - durch die große Hilfe unserer lb. Frau zu Waldrast |
2. Weltkrieg (Einzelgedenken)
Neufassung aus redaktionellen Gründen am 17.04.2026.
Datum der Abschrift: 16.05.2013
Verantwortlich für diesen Beitrag: W.Leskovar
Foto © 2013 W.Leskovar