PLZ 547510
Gedenktafeln für Gefallene bzw. Opfer der beiden Weltkriege in der Kirche.
Inschriften:
Die Toten des Weltkrieges
1914
1918
Ich weiß, daß mein Erlöser lebt.
Hiob 19/25
(Namen)
Die Toten des Weltkrieges
1914
1918
Daran haben wir erkannt die Liebe, daß er
sein Leben für uns gegeben hat.
1. Joh. 3/16
(Namen)
Die Toten des Weltkrieges
1939
1945
Nenne vor Gott ihre Namen
(Namen)
Die Toten des Weltkrieges
1939
1945
Die Todesstunde schlug zu früh
Doch Gott der Herr bestimmte sie
(Namen)
In Russland Verstorbene
1945
1950
Erinnerung hält gebunden
(Namen)
Namen der Gefallenen:
1. Weltkrieg
| Name | Vorname |
|---|---|
| BINDER | Michael |
| BODENDORFER | Andreas |
| BODENDORFER | Andreas 2 |
| BODENDORFER | Johann |
| BODENDORFER | Michael |
| BODENDORFER | Michael 2 |
| EDEL | Michael |
| EWERTH | Michael |
| FLEISCHER | Johann |
| FRITSCH | Michael |
| GRELL | Michael |
| HERMANN | Georg |
| HERMANN | Georg 2 |
| HERMANN | Johann |
| HERMANN | Michael |
| HERMANN | Michael 2 |
| HERMANN | Michael 3 |
| KLEMENS | Georg |
| KLEMENS | Johann |
| MARPODER | Andreas |
| RADLER | Johann |
| RADLER | Michael |
| RETHEV | Johann |
| RÖSCH | Martin |
| SCHEEL | Johann |
| SCHEEL | Johann 2 |
| SCHEEL | Michael |
| SCHUSTER | Johann |
| SIMONIS | Johann |
| SIMONIS | Michae2 |
| SIMONIS | Michael |
| THEIL | Johann |
| THEIL | Michael |
| THEIL | Michael 2 |
| THEIß | Johann |
| THELLMANN | Georg |
| ZIEGLER | Johann |
2. Weltkrieg
| Name | Vorname | Bemerkungen |
|---|---|---|
| BINDER | Johann | |
| BODENDORFER | Georg | |
| BRUCKNER | Michael | |
| DEPPNER | Hans | |
| DEPPNER | Wilhelm | |
| DÖRNER | Georg | |
| EDEL | Andreas | 2 |
| EDEL | Andreas | |
| EDEL | Georg | 2 |
| EDEL | Georg | |
| EHRMANN | Georg | |
| EHRMANN | Katharina | |
| FLEISCHER | Dorothea | Frontschwester |
| FLEISCHER | Johann | |
| FOGRASCHER | Johann | |
| FRITSCH | Georg | |
| FRITSCH | Johann | |
| GRELL | Michael | |
| HERMANN | Andreas | |
| HERMANN | Georg | 3 |
| HERMANN | Georg | 2 |
| HERMANN | Georg | |
| HERMANN | Hans | |
| HERMANN | Johann | 3 |
| HERMANN | Johann | 2 |
| HERMANN | Johann | |
| HERMANN | Michael | |
| KELLNER | Hans | |
| KLEMENS | Johann | |
| KLEMENS | Michael | |
| KLEMENS | Susanna | |
| KNALL | Andreas | |
| KNALL | Johann | |
| KNALL | Michael | 2 |
| KNALL | Michael | |
| KRAUS | Georg | |
| LEONHARDT | Susanna | |
| LUTSCH | Dorothea | Frontschwester |
| LUTSCH | Johann | |
| LUTSCH | Michael | |
| MARPODER | Johann | |
| MAURER | Georg | 2 |
| MAURER | Georg | |
| MAURER | Johann | |
| MAURER | Michael | |
| REHNER | Hans | |
| ROTH | Michael | |
| SCHEEL | Johann | |
| SCHEEL | Martin | |
| SCHUSTER | Georg | |
| SCHUSTER | Johann | 3 |
| SCHUSTER | Johann | 2 |
| SCHUSTER | Johann | |
| SCHUSTER | Katharina | 2 |
| SCHUSTER | Katharina | |
| SEIWERTH | Georg | |
| SEIWERTH | Hugo | |
| SEIWERTH | Johann | |
| SIMONIS | Georg | |
| SIMONIS | Johann | 2 |
| SIMONIS | Johann | |
| SIMONIS | Michael | |
| THEIL | Georg | |
| THEIL | Johann | 2 |
| THEIL | Johann | |
| THEIL | Martin | |
| THEIL | Michael | 2 |
| THEIL | Michael | |
| THELLMANN | Georg | |
| ZICKELI | Friedrich | |
| ZICKELI | Georg | |
| ZIEGLER | Johann | |
| ZIEGLER | Katharina | |
| ZIKELI | Karl |
2. Weltkrieg (Deportierte)
| Name | Vorname |
|---|---|
| BRUCKNER | Michael |
| EDEL | Andreas |
| EDEL | Georg |
| EHRMANN | Georg |
| EHRMANN | Katharina |
| GRELL | Michael |
| HERMANN | Andreas |
| HERMANN | Georg |
| HERMANN | Johann |
| HERMANN | Johann 2 |
| KLEMENS | Johann |
| KLEMENS | Susanna |
| KRAUS | Georg |
| LEONHARDT | Susanna |
| LUTSCH | Johann |
| MARPODER | Johann |
| SCHUSTER | Katharina |
| SCHUSTER | Katharina 2 |
| SIMONIS | Johann |
| THELLMANN | Georg |
| ZICKELI | Friedrich |
| ZIEGLER | Johann |
| ZIEGLER | Katharina |
Datum der Abschrift: 08.09.2026
Verantwortlich für diesen Beitrag: Günter Hansen
Foto © 2026 Dorthea Sowinski