PLZ 25746
Gedenkstein (1848-50) und Gedenkanlage (Erster Weltkrieg) auf dem Zütphen-Friedhof in Heide.
Erster Weltkrieg: Gedenkstein unleserlich, linke Seite fünf Einzelsteine mit den Namen Gefallener, rechte Seite vier Einzelsteine, alle unleserlich.
Zusätzlich findet man noch einige Grabsteine, die an Gefallene der beiden Weltkriege erinnern.
Namen der Gefallenen bzw. Opfer:
1848-1850
| Dienstgrad | Name | Vorname | Todesdatum & Ort | Einheit | Wohnort |
|---|---|---|---|---|---|
| Fähnrich | BRAG | F. C. | 03.01.1851 | 1. F.B. | Tondern |
| Feldwebel | EVERLBUSCH | A. | 25.09.1848 | 9. Bat. | Schwaben |
| Kanonier | FRIEDRICHSEN | H. C. | 03.07.1850 Honigsee |
||
| Musketier | KRÖGER | C. | 27.10.1850 | 5. Bat. | Pinneberg |
| Musketier | LECKBAND | F. | 26.10.1850 | 11. Bat. | Maasleben |
| Kanonier | MALER | P. | 06.02.1851 Wehren |
||
| Musketier | MÜLLER | J. C. | 07.09.1849 | 11. Bat. | Friedrichstadt |
| Sergeant | PETERS | J. F. M. | 20.02.1852 | 1. Bat. | Heide |
| Musketier | PETERSEN | J. P. | 26.04.1850 | 11. Bat. | Wiehekrug |
| Musketier | PRALLE | H. | 06.10.1850 | 6. Bat. | Bramstedt |
| Hornist | SCHREINERT | C. | 16.03.1851 | 3. Bat. | Lehnsahn |
1. Weltkrieg
| Dienstgrad | Name | Vorname | Geburtsdatum & Ort | Todesdatum & Ort |
|---|---|---|---|---|
| Soldat | BILS | Karl | 04.09.1915 | |
| Landsturmmann | BRAUN | Richard | 1877 | 05.01.1917 |
| Ersatz-Reserve | RIHLEFS | Karl | 1886 | 29.10.1918 |
| Soldat | RUHL | Konrad | 05.09.1915 | |
| Musketier | WIESNER | Erich | 1893 | 19.10.1918 |
1. Weltkrieg (Einzelgedenken)
2. Weltkrieg (Einzelgedenken)
Ergänzungen in Blau: Daten aus www.volksbund.de/graebersuche.
Datum der Abschrift: 07.10.2019; 15.01.2026 (Ergänzung Böttcher); 07.03.2026 (Ergänzung Zimmermann, Gappa)
Verantwortlich für diesen Beitrag: Günter Hansen; KJ Dietze Team (www.db-brandenburg.de) (Ergänzung Böttcher)
Foto © 2019, 2026 Günter Hansen; www.genealogy.net (Böttcher)