PLZ 5630
Im Friedhof am Eingang links und rechts je ein Gedenkhäuschen, darin oben abgerundete Marmortafeln.
Soldatengräber, zwei Reihen von Steinkreuzen, Kreuze vorne und hinten beschriftet, seitlich davon Hochkreuz, darunter Inschrift.
Zusätzlich Hinweise zu Soldaten von privaten Gedenksteinen.
Inschriften:
Gedenkhäuschen
Zum Gedenken der Helden des Weltkrieges
1914 – 1918
Unseren gefallenen, vermissten u. den im hiesigen Lazarett gestorbenen Soldaten
Gewidmet v. der Gemeinde u. Kriegerkameradschaft Hofgastein u. dem Schwarzen Kreuz
Zum Gedenken der Helden des Weltkrieges
1939 – 1945
Unseren gefallenen u. vermissten Soldaten gewidmet
v. Gemeinde u. Kriegerkameradschaft Hofgastein
Hochkreuz
Hier ruhen 129 deutsche Soldaten
die 1944-1945 hier verstarben
Auf Steinen
Wir gedenken auch unserer Gefallenen
die in östlicher Erde ruhen
Österr. Schwarzes Kreuz
Errichtet vom Österr. Schwarzen Kreuz
Namen der Gefallenen:
1. Weltkrieg
| Name | Vorname | Todesdatum & Ort | Bemerkungen |
|---|---|---|---|
| ABFALTER | Alois | 1914 | |
| AMHOF | Peter | vermisst | |
| AMMERER | Johann | 1916 | |
| ANGERER | Georg | vermisst | |
| ANGERER | Jakob | 1915 | |
| ANGERER | Josef | 1915 | |
| ASSLEBER | Franz | 1918 | |
| BALDAUF | Johann | 1914 | |
| BENESCH | Johann | 1916 | |
| BRANDNER | Gregor | 1915 | |
| DÜRNBERGER | Hubert | 1915 | |
| EGGER | Friedrich | vermisst | |
| FREIBERGER | Josef | 1916 | |
| FREIBERGER | Michael | 1916 | |
| GANSCHITTER | Martin | 1916 | |
| GOTTER | Rupert | vermisst | |
| GRUBER | Georg | 1915 | |
| GRUBER | Johann | 1918 | |
| GRUBER | Josef | vermisst | |
| GRUBER | Josef | 1916 | |
| GRUBER | Matthias | 1915 | |
| GSTREIN | Georg | 1916 | |
| HASLER | Andreas | 1916 | |
| HASLER | Anton | 1915 | |
| HASSLER | Peter | 1918 | |
| HÖHENWARTER | Georg | 1916 | |
| HÖHENWARTER | Josef | vermisst | |
| HOLLEIS | Karl | vermisst | |
| HOLLEIS | Rupert | 1915 | |
| IRNBERGER | Alexander | 1915 | |
| JUNGER | Kaspar | 1914 | |
| KALTNER | Alexander | 1914 | |
| KARLSTÄTTER | Ferdinand | 1916 | |
| KATSTALLER | Johann | 1916 | |
| KATSTALLER | Kajetan | 1915 | |
| KEUSCHNIGG | Johann | 1918 | |
| KLAUSNER | Stanislaus | 1916 | |
| KLEINFERCHER | Viktor | vermisst | |
| KOCH | Karl | vermisst | |
| LAFENTHALER | Michael | vermisst | |
| LAINER | Franz | 1915 | |
| LANGEGGER | Peter | vermisst | |
| LECHNER | Josef | 1917 | |
| LECHNER | Simon | 1918 | |
| LENZ | Andreas | vermisst | |
| LENZ | Josef | 1915 | |
| LINDEBNER | Sebastian | 1914 | |
| LÜTFTENEGGER | Peter | 1915 | |
| MARGREITER | Christian | 1917 | |
| MARIACHER | Ludwig | 1915 | |
| MAUBERGER | Franz | vermisst | |
| MAYR | Anton | 1919 | |
| MESSNER | Matthias | 1919 | |
| MOISES | Felix | 1915 | |
| MÜHLBACHER | Peter | 1916 | |
| OBERBACHER | Alexander | 1916 | |
| ORTNER | Andreas | 1915 | |
| ORTNER | Josef | 1917 | |
| PERSTERER | Johann | 1916 | |
| PERSTERER | Rupert | 1915 | |
| PICHLER | Johann | 1915 | |
| PIEBERGER | Josef | 1915 | |
| PIEBERGER | Valentin | 1915 | |
| PIRCHNER | Erasmus | vermisst | |
| PUEL | Peter | 1915 | |
| PUEL | Thomas | vermisst | |
| RAINER | Josef | 1918 | |
| RAINER | Peter | vermisst | |
| RIEDER | Johann | 1918 | |
| RIESER | Matthias | 1915 | |
| RÖCK | Jakob | vermisst | |
| RÖCK | Johann | 1918 | |
| RÖCK | Josef | vermisst | |
| RONACHER | Sylvester | 1916 | |
| SALZMANN | Josef | 1914 | |
| SALZMANN | Michael | 1916 | |
| SCHAFFLINGER | Josef | 1916 | |
| SCHEIBLBRANDNER | Josef | 1914 | |
| SCHERNTHANER | Rupert | 1914 | |
| SCHLAGER | Stefan | vermisst | |
| SCHNAUDER | Friedrich | 1915 | |
| SCHOBER | Alois | 1915 | |
| SCHWAIGER | Jakob | 1917 | |
| SCHWEIGER | Franz | 1915 | |
| SENDLHOFER | Johann | 1917 | |
| SENDLHOFER | Rupert | 1916 | |
| SOMMER | Friedrich | 1918 | |
| STUHLER | Alois | vermisst | |
| STUHLER | Blasius | 1915 | |
| STUHLER | Johann | 1916 | |
| TAXER | Alois | vermisst | |
| TAXER | Johann | 1914 | |
| TRIGLER | Johann | 1918 | |
| TRIGLER | Josef | 1918 | |
| VIEHAUSER | Johann | 1914 | |
| VIEHAUSER | Simon | 1918 | |
| WALLNER | Anton | 1918 | |
| WALLNER | Matthias | 1914 | |
| WALLNER | Rupert | 1915 | |
| WENGER | Matthias | vermisst | |
| WERKMEISTER | Johann | 1917 | |
| WERNDL | Johann | 1916 |
1. Weltkrieg (private Gedenksteine)
2. Weltkrieg
| Name | Vorname | Todesdatum & Ort | Bemerkungen |
|---|---|---|---|
| ACHHAMMER | Johann | 1944 | |
| ALBRECHT | Martin | 1945 | hier im Lazarett gestorben |
| ALEITER | Anton | 1944 | hier im Lazarett gestorben |
| ALSIC | Asim | 1945 | hier im Lazarett gestorben |
| AMBERG | Josef | 1944 | hier im Lazarett gestorben |
| ARNSTEINER | Karl | 1945 | |
| ASCHACHER | Andreas | 1943 | |
| ASCHAUER | Michael | 1945 | hier im Lazarett gestorben |
| AUER | Florian | 1944 | |
| AUER | Georg | 1944 | |
| AUINGER | Johann | vermisst | |
| AUMAYER | Hans | 1944 | |
| AVERESCH | Josef | 1945 | hier im Lazarett gestorben |
| BÄHRLE | Gustav | 1945 | hier im Lazarett gestorben |
| BALLSCHMIEDER | Gustav | 1945 | hier im Lazarett gestorben |
| BAUEREGGER | Simon | 1943 | |
| BÄUMLER | Josef | 1944 | |
| BECKER | Otto | 1945 | hier im Lazarett gestorben |
| BECKMANN | Heinz | 1945 | hier im Lazarett gestorben |
| BEER | Anton | 1943 | |
| BELKE | Johann | 1945 | hier im Lazarett gestorben |
| BENN | Wilhelm | 1945 | hier im Lazarett gestorben |
| BERGER | Anton | 1943 | |
| BERGER | Jakob | 1946 | |
| BIEBERGER | Johann | 1944 | |
| BILEK | August | vermisst | |
| BILLMEIER | Richard | 1945 | hier im Lazarett gestorben |
| BLASIUS | August | 1945 | hier im Lazarett gestorben |
| BLIEBERGER | Anton | 1945 | hier im Lazarett gestorben |
| BÖBEL | Alfred | 1944 | hier im Lazarett gestorben |
| BOKIS | Heinz | 1945 | hier im Lazarett gestorben |
| BÖTTCHER | Arno | 1945 | hier im Lazarett gestorben |
| BRANDAUER | Othmar | 1942 | |
| BRANDNER | Andreas | vermisst | |
| BRANDNER | Franz | 1944 | |
| BRANDNER | Johannes | 1942 | |
| BRANDNER | Josef | 1942 | |
| BRANDNER | Josef | 1942 | |
| BRANDNER | Rudolf | vermisst | |
| BRANDSTETTER | Eduard | 1941 | |
| BRÜCKMANN | Heinrich | vermisst | |
| BUCHEBNER | Karl | 1945 | hier im Lazarett gestorben |
| BURKERT | Alfred | 1945 | |
| BUSCH | Franz | 1945 | hier im Lazarett gestorben |
| CYRSON | Kurt von | 1945 | hier im Lazarett gestorben |
| DAHL | Heinz | 1944 | hier im Lazarett gestorben |
| DANEK | Helmut | 1945 | |
| DANLER | Ernst | 1945 | hier im Lazarett gestorben |
| DEISL | Alois | 1943 | |
| DERNITZEL | Heinz | 1945 | hier im Lazarett gestorben |
| DIEHSNER | Alois | 1945 | hier im Lazarett gestorben |
| DÜRR | Hans | 1945 | hier im Lazarett gestorben |
| ELM | Hans | 1944 | hier im Lazarett gestorben |
| ERLACHER | Franz | vermisst | |
| FRANK | Alois | 1945 | hier im Lazarett gestorben |
| FREIBERGER | Josef | 1945 | |
| FRIEDRICHS | Siebo | 1945 | hier im Lazarett gestorben |
| GAINSCHNIGG | Josef | 1946 | |
| GASSNER | Andreas | 1944 | |
| GASSNER | Johann | 1943 | |
| GEBICKE | Christian | 1945 | hier im Lazarett gestorben |
| GERULL | Otto | 1945 | hier im Lazarett gestorben |
| GLATZ | Anton | 1944 | |
| GNILKA | Leo | 1945 | hier im Lazarett gestorben |
| GOEMANN | Emil | 1945 | hier im Lazarett gestorben |
| GRABMAYER | Anton | 1941 | |
| GRACHER | Josef | 1944 | |
| GRASSEL | Johann | 1945 | hier im Lazarett gestorben |
| GROSSART | Heinrich | 1945 | hier im Lazarett gestorben |
| GRUBER | Johann | 1944 | |
| GRUBER | Johann | 1943 | |
| GRUBER | Josef | vermisst | |
| GRUBER | Josef | 1944 | |
| GRUBER | Michael | 1946 | |
| GRUBER | Michael | 1945 | |
| HAAK | Walter | 1945 | hier im Lazarett gestorben |
| HAMMERSDORFER | Karl | vermisst | |
| HANDLER | Johann | 1945 | hier im Lazarett gestorben |
| HÄRTL | Alois | 1945 | hier im Lazarett gestorben |
| HASELBERGER | Josef | vermisst | |
| HASENAUER | Hypolit | 1941 | |
| HASLINGER | Hans | 1945 | |
| HATZE | Alois | 1945 | |
| HEINZ | Rudolf | 1945 | |
| HESS | Ludwig | 1945 | hier im Lazarett gestorben |
| HOCHHOLZER | Georg | 1945 | hier im Lazarett gestorben |
| HODOVANIC | Fedor | 1945 | hier im Lazarett gestorben |
| HÖFER | Hans | 1945 | |
| HÖHENWARTER | Matthias | 1945 | |
| HOLLEIS | Franz | 1944 | |
| HOLLERER | Karl | 1945 | hier im Lazarett gestorben |
| HOLOTA | Prokop | 1945 | hier im Lazarett gestorben |
| HÖPFLER | Alois | 1945 | hier im Lazarett gestorben |
| HÖPPNER | Hugo | 1945 | hier im Lazarett gestorben |
| HOTALVAC | Mohamed | 1945 | hier im Lazarett gestorben |
| HUBEL | Karl | 1945 | hier im Lazarett gestorben |
| HUBER | Karl | 1942 | |
| INSELMANN | Wilhelm | 1945 | hier im Lazarett gestorben |
| IRLE | Hermann | 1945 | hier im Lazarett gestorben |
| IRNBERGER | Friedrich | 1941 | |
| JAKSCH | Gustav | 1945 | hier im Lazarett gestorben |
| JANISCH | Johann | 1945 | |
| JUNGER | Karl | 1945 | hier im Lazarett gestorben |
| KAHLEMBACH | Christian | 1944 | hier im Lazarett gestorben |
| KAIL | Walter | vermisst | |
| KAPAUN | Joachim | 1944 | |
| KAPPE | Bernhard | 1945 | hier im Lazarett gestorben |
| KARLSTÄTTER | Konrad | 1944 | |
| KATSTALLER | Karl | 1943 | |
| KAUDERER | Karl | 1945 | hier im Lazarett gestorben |
| KEMPE | Hermann | 1945 | hier im Lazarett gestorben |
| KENDLBACHER | Alois | 1943 | |
| KENDLER | Eduard | 1941 | |
| KLAUSNER | Emil | 1945 | |
| KLAUSNER | Franz | 1944 | |
| KLAUSNER | Franz | 1942 | |
| KLAUSNER | Johann | 1943 | |
| KNÖBL | Alexander | 1942 | |
| KOGLER | Johann | 1942 | |
| KOLKING | Franz | 1945 | hier im Lazarett gestorben |
| KOLLER | Josef | 1945 | |
| KOLLER | Michael | 1941 | |
| KÖNIGSDORFER | Matthias | 1945 | hier im Lazarett gestorben |
| KONRAD | Walter | 1945 | hier im Lazarett gestorben |
| KOPIC | Jakob | 1945 | hier im Lazarett gestorben |
| KRÄMER | Johann | 1945 | hier im Lazarett gestorben |
| KRAUTSTENGL | Karl | 1943 | |
| KREISSL | Max | 1941 | |
| KREUZTHALER | Friedrich | 1943 | |
| KREUZTHALER | Rudolf | 1943 | |
| LACKNER | Josef | 1944 | |
| LADES | Heinrich | 1945 | hier im Lazarett gestorben |
| LAFENTHALER | Anton | 1944 | |
| LAFENTHALER | Josef | vermisst | |
| LAINER | Franz | 1940 | |
| LANG | Johann | 1945 | hier im Lazarett gestorben |
| LANGEGGER | Franz | 1942 | |
| LANGEGGER | Johann | vermisst | |
| LANGER | Walter | 1945 | hier im Lazarett gestorben |
| LASSHOFER | Alois | 1943 | |
| LASSLEBEN | Johann | 1945 | hier im Lazarett gestorben |
| LECHNER | Josef | 1944 | |
| LECHNER | Konrad | 1943 | |
| LECHNER | Peter | 1943 | |
| LECHNER | Rupert | vermisst | |
| LEHNER | Friedrich | 1945 | hier im Lazarett gestorben |
| LEHNER | Martin | 1943 | |
| LEITNER | Andreas | 1944 | |
| LENZ | Johann | 1943 | |
| LENZ | Rupert | vermisst | |
| LIEGL | Sebastian | 1945 | hier im Lazarett gestorben |
| LIESSEL | Edmund | 1944 | hier im Lazarett gestorben |
| LINTSCHINGER | Franz | 1942 | |
| LIPPERT | Paul | 1945 | hier im Lazarett gestorben |
| LUKAS | Hubert | 1945 | hier im Lazarett gestorben |
| LUKAS | Martin | 1945 | hier im Lazarett gestorben |
| MAIER | Walter | 1945 | hier im Lazarett gestorben |
| MALINGER | Theodor | 1945 | hier im Lazarett gestorben |
| MANN | Fritz | 1945 | hier im Lazarett gestorben |
| MARIYNOVIC | Mitja | 1945 | hier im Lazarett gestorben |
| MARKL | Alfred | 1944 | |
| MARKOWIKY | Otto | 1944 | hier im Lazarett gestorben |
| MARX | Heinrich | 1945 | hier im Lazarett gestorben |
| MATTHIAS | Friedrich | 1945 | hier im Lazarett gestorben |
| MAURER | Franz | 1944 | |
| MAYER | Johann | 1945 | hier im Lazarett gestorben |
| MAYER | Peter | 1945 | hier im Lazarett gestorben |
| MAYERHAUSER | Johann | 1944 | |
| MEIKL | Rupert | 1945 | |
| MENDEL | Johann | 1945 | hier im Lazarett gestorben |
| MERTES | Jakob | 1945 | hier im Lazarett gestorben |
| MERTES | Kaspar | 1945 | hier im Lazarett gestorben |
| MINDEN | Rudolf | 1944 | hier im Lazarett gestorben |
| MÖDENDORFER | Josef | 1945 | hier im Lazarett gestorben |
| MOISES | Anton | 1944 | |
| MONUTH | Peter | 1941 | |
| MORGENSTERN | Rudolf | 1945 | hier im Lazarett gestorben |
| MÖSCHL | Hubert | vermisst | |
| MOSER | Helmut | vermisst | |
| MÜHLBACHER | Georg | 1941 | |
| MÜHLTHALER | Anton | 1945 | |
| MÜHLTHALER | Josef | 1945 | |
| MULLER | Hans | 1945 | hier im Lazarett gestorben |
| MULTERER | Albert | 1945 | hier im Lazarett gestorben |
| MURZECK | Erich | 1945 | hier im Lazarett gestorben |
| NEUMANN | Josef | 1945 | hier im Lazarett gestorben |
| NEUREITER | Rupert | 1945 | |
| NIELSEN | Marius | 1944 | hier im Lazarett gestorben |
| NINAUS | Erhart | 1943 | |
| NOEL | Franz | 1945 | hier im Lazarett gestorben |
| OBERMOSER | Martin | vermisst | |
| ÖDL | Rupert | 1942 | |
| OFNER | Franz | 1945 | hier im Lazarett gestorben |
| ORTMAYER | Friedrich | 1945 | hier im Lazarett gestorben |
| ORTNER | Alois | 1945 | |
| OSSWALD | Viktor | 1945 | hier im Lazarett gestorben |
| PAGGER | Max | 1943 | |
| PARUSEL | Franz | 1945 | hier im Lazarett gestorben |
| PAUSCHENWEIN | Viktor | 1944 | |
| PERL | Karl | 1945 | hier im Lazarett gestorben |
| PFEFFER | Anton | 1940 | |
| PFLAUM | Gottfried | vermisst | |
| PFLAUM | Richard | 1941 | |
| PFLAUM | Siegfried | vermisst | |
| PIRCHNER | Johann | 1942 | |
| PLASSER | Johann | 1945 | |
| POINTNER | Fritz | vermisst | |
| POLZER | Franz | 1942 | |
| POSTRANECKI | Rudolf | 1945 | hier im Lazarett gestorben |
| PRECHT | Peter | 1944 | |
| PREISS | Josef | 1945 | |
| PUNKENHOFER | Leopold | 1945 | |
| PUSTISCHEK | Alois | 1940 | |
| RAINER | Heinrich | 1946 | |
| RATHGEB | Peter | 1941 | |
| REINBACHER | Rupert | 1944 | |
| REITER | Georg | 1943 | |
| REITER | Richard | 1945 | hier im Lazarett gestorben |
| RESL | Josef | vermisst | |
| RICHTER | Heinz | 1944 | hier im Lazarett gestorben |
| RICHTER | Josef | 1945 | hier im Lazarett gestorben |
| RIEGER | Franz | 1945 | hier im Lazarett gestorben |
| RIESS | Peter | 1944 | |
| RÖCK | Georg | 1941 | |
| RÖCK | Johann | vermisst | |
| RÖCK | Matthias | vermisst | |
| RÖCK | Ulrich | 1945 | |
| RODEGHIERO | Gino | 1945 | hier im Lazarett gestorben |
| RUSSWURM | Franz | 1943 | |
| SALZMANN | Andreas | 1945 | |
| SARYTKYI | Fedir | 1945 | hier im Lazarett gestorben |
| SCHAFFLINGER | Johann | 1944 | |
| SCHALLER | Franz | 1943 | |
| SCHAUMBERGER | Waldemar | 1942 | |
| SCHEIBLBRANDNER | Max | vermisst | |
| SCHELLHORN | Rudolf | 1944 | |
| SCHIFFKORN | Günther | 1945 | |
| SCHLAGER | Stefan | vermisst | |
| SCHMIDT | Fritz | 1945 | hier im Lazarett gestorben |
| SCHMIDT | Herbert | 1945 | hier im Lazarett gestorben |
| SCHMOTZ | Ernst | 1944 | |
| SCHNAUBELT | Josef | 1945 | hier im Lazarett gestorben |
| SCHNEIDER | August | 1945 | hier im Lazarett gestorben |
| SCHOBER | Alois | vermisst | |
| SCHOBER | Simon | 1941 | |
| SCHOCK | Josef | 1945 | |
| SCHOCK | Matthias | vermisst | |
| SCHOLZ | Franz | 1944 | hier im Lazarett gestorben |
| SCHOTTNER | Julius | vermisst | |
| SCHUSTER | Josef | 1943 | |
| SCHWAGER | Franz | 1945 | |
| SCHWAIGER | Franz | 1941 | |
| SCHWAIGER | Jakob | 1946 | |
| SCHWAIGER | Johann | vermisst | |
| SEIFERT | Johann | vermisst | |
| SEMBACH | Adolf | 1945 | hier im Lazarett gestorben |
| SENDLHOFER | Josef | vermisst | |
| SENGER | Josef | 1943 | |
| SKOCZYLAS | Paul | 1945 | hier im Lazarett gestorben |
| SONNENSCHEIN | Paul | 1945 | hier im Lazarett gestorben |
| SPERL | Franz | 1945 | |
| SPERL | Max | 1943 | |
| SPITZER | Josef | vermisst | |
| SPITZER | Rudolf | 1943 | |
| SPRINGER | Hermann | 1945 | hier im Lazarett gestorben |
| STANDTEINER | Balthasar | 1944 | |
| STANDTEINER | Josef | vermisst | |
| STARKE | Heinz | 1945 | hier im Lazarett gestorben |
| STEFEN | Erich | 1945 | hier im Lazarett gestorben |
| STEGMANN | Herbert | 1942 | |
| STEINBAUER | Anton | 1944 | |
| STEINDL | Georg | 1942 | |
| STERR | Ludwig | 1945 | hier im Lazarett gestorben |
| STUHLER | Franz | 1942 | |
| SUMMER | Paul | 1945 | hier im Lazarett gestorben |
| SZEDER | Istwan | 1945 | hier im Lazarett gestorben |
| TAME | Franz | 1943 | |
| TILLIAN | Josef | vermisst | |
| TONNDORF | Werner | 1944 | hier im Lazarett gestorben |
| TRIGLER | Michael | vermisst | |
| TUSINOVIC | Ragib | 1945 | hier im Lazarett gestorben |
| URBANSKY | Otto | 1945 | hier im Lazarett gestorben |
| VIEHAUSER | Rupert | 1942 | |
| VIEHAUSER | Siegfried | 1944 | |
| VILCKOVICE | Bajo | 1945 | hier im Lazarett gestorben |
| VOITHOFER | Georg | vermisst | |
| WALLNER | Georg | 1942 | |
| WEBER | Alexander | 1945 | hier im Lazarett gestorben |
| WEICHENBERGER | Franz | 1945 | |
| WESEMANN | Bernhard | 1945 | hier im Lazarett gestorben |
| WINKLER | Siegfried | 1945 | |
| WOHLRAB | Rudolf | 1944 | hier im Lazarett gestorben |
| WOLKERSDORFER | Eduard | 1944 | |
| WOLTER | Ernst | 1945 | hier im Lazarett gestorben |
| WUNSDORF | Gerhard | 1945 | hier im Lazarett gestorben |
| WÜRTZ | Matthias | 1945 | hier im Lazarett gestorben |
| ZANEK | Theodor | 1943 | |
| ZEFERER | Paul | 1942 | |
| ZSCHABITZ | Gerhard | 1945 | hier im Lazarett gestorben |
| ZWIBB | Heinrich | 1945 | hier im Lazarett gestorben |
2. Weltkrieg
2. Weltkrieg (Soldatengräber)
| Dienstgrad | Name | Vorname | Geburtsdatum & Ort | Todesdatum & Ort | Bemerkungen |
|---|---|---|---|---|---|
| Schtz. | ALBRECHT | Martin | 28.01.1905 | 27.01.1945 | 101-102 |
| Ogefr. | ALEITER | Anton | 31.03.1921 | 20.11.1944 | 47-48 |
| Oschtz. | ALSIC | Asim | 16.08.1925 | 17.08.1945 | 69-70 |
| Gefr. | AMBERG | Josef | 14.05.1912 | 01.11.1944 | 25-26 |
| Sold. | ASCHAUER | Michael | 30.12.1905 | 31.01.1945 | 93-94 |
| Ogefr. | AVERESCH | Josef | 04.03.1904 | 01.05.1945 | 11-12 |
| Gren. | BÄHRLE | Gustav | 17.02.1906 | 21.01.1945 | 107-108 |
| Gren. | BALLSCHMIEDER | Gustav | 14.04.1926 | 04.02.1945 | 59-60 |
| Stgefr. | BECKER | Otto | 24.05.1911 | 17.03.1945 | 49-50 |
| Ogefr. | BECKMANN | Heinrich | 31.12.1921 | 09.01.1945 | 113-114 |
| Feldw. | BELKE | Johann | 09.11.1914 | 28.04.1945 | 117-118 |
| Uscha. | BENN | Wilhelm | 31.10.1911 | 12.08.1945 | 75-76 |
| Ogefr. | BILLMEIER | Richard | 14.01.1922 | 25.06.1945 | 53-54 |
| Ogefr. | BLASIUS | August | 10.08.1909 | 30.05.1945 | 125-126 |
| Uffz. | BLIEBERGER | Anton | 11.12.1912 | 12.05.1945 | 79-80 |
| Gefr. | BÖBEL | Alfred | 07.03.1925 | 03.10.1944 | 15-16 |
| Ogefr. | BOKIES | Heinz | 19.05.1921 | 19.04.1945 | 1-2 |
| Uffz. | BOTTCHER | Arno | 27.01.1912 | 04.04.1945 | 25-26 |
| Uffz. | BUCHEBENER | Karl | 31.10.1917 | 28.04.1945 | 67-68 |
| Hptwm. | BUSCH | Franz | 05.12.1903 | 31.05.1945 | 127-128 |
| Uffz. | CYRSON | Kurt von | 27.02.1914 | 21.04.1945 | 61-62 |
| Uffz. | DAHL | Heinz | 16.06.1921 | 09.11.1944 | 29-30 |
| Gefr. | DANLER | Ernst | 09.04.1927 | 06.07.1945 | 109-110 |
| Ogefr. | DERMITZEL | Heinz | 29.01.1907 | 17.06.1945 | 93-94 |
| Ogefr. | DIEHSNER | Alois | 17.01.1908 | 15.07.1945 | 113-114 |
| Strm. | DÜRR | Hans | 13.05.1926 | 06.05.1945 | 5-6 |
| Gren. | EHN | Hans | 19.02.1925 | 18.10.1944 | 17-18 |
| Opion. | FRANK | Alois | 10.06.1914 | 04.04.1945 | 21-22 |
| Ogefr. | FRIEDRICHS | Siebo | 31.08.1914 | 05.05.1945 | 7-8 |
| Ogefr. | GEBICKE | Christian | 06.10.1905 | 19.05.1945 | 121-122 |
| Ogefr. | GERULL | Otto | 08.06.1924 | 20.09.1945 | 69-70 |
| Sold. | GNILKA | Leo | 22.02.1903 | 18.07.1945 | 81-82 |
| Gefr. | GOEMANN | Emil | 18.02.1903 | 18.05.1945 | 123-124 |
| Ogefr. | GRASSL | Johann | 22.05.1913 | 09.02.1945 | 51-52 |
| Wm.d.Pol. | GROSSART | Heinrich | 18.07.1912 | 09.06.1945 | 91-92 |
| Stgefr. | GUTTKE | Richard | 04.12.1913 | 10.11.1945 | 97-98 |
| Uffz. | HAACK | Walter | 12.11.1908 | 28.07.1945 | 31-32 |
| Strm. | HANDLER | Johann | 07.10.1926 | 25.03.1945 | 29-30 |
| Gefr. | HERTEL | Alois | 21.04.1924 | 13.07.1945 | 111-112 |
| Gefr. | HESS | Ludwig | 09.05.1924 | 11.06.1945 | 59-60 |
| Ogefr. | HOCHHOLZER | Georg | 25.03.1924 | 05.04.1945 | 19-20 |
| HODOWANIEC | Feodor | 22.12.1915 | 28.04.1945 | 123-124 | |
| Gren. | HOLATA | Prokop | 28.08.1913 | 27.04.1945 | 115-116 |
| Gefr. | HOLLERER | Karl | 29.12.1916 | 22.05.1945 | 125-126 |
| Ogefr. | HÖPFLER | Alois | 04.07.1908 | 13.03.1945 | 47-48 |
| Ogefr. | HÖPPNER | Hugo | 31.07.1911 | 20.05.1945 | 103-104 |
| Rttf. | HOTLAWAC | Mohamed | 06.02.1912 | 02.07.1945 | 33-34 |
| Strm. | HUBEL | Karl | 07.09.1924 | 26.03.1945 | 27-28 |
| Gefr. | INSELMANN | Wilhelm | 13.10.1924 | 25.05.1945 | 99-100 |
| Flg. | IRRL | Hermann | 30.04.1909 | 03.06.1945 | 67-68 |
| Major | JAKSCH | Gustav | 05.07.1897 | 25.07.1945 | |
| Uffz. | JUNGER | Karl | 04.05.1920 | 24.04.1945 | 77-78 |
| Uscha. | KALENBACH | Christian | 04.06.1914 | 26.12.1944 | 39-40 |
| Uffz. | KAPPE | Bernhard | 29.11.1911 | 09.06.1945 | 65-66 |
| Gren. | KAUDERER | Karl | 23.12.1907 | 11.05.1945 | 61-62 |
| Schtz. | KEMPE | Hermann | 23.08.1919 | 12.01.1945 | 111-112 |
| Gefr. | KÖLKING | Franz | 05.05.1911 | 13.04.1945 | 15-16 |
| Ogefr. | KÖNISDORFER | Matthias | 10.01.1908 | 05.03.1945 | 43-44 |
| Ogefr. | KONRAD | Walter | 07.10.1912 | 17.02.1945 | 89-90 |
| Jäg. | KOPIC | Jakob | 1917 | 17.07.1945 | 115-116 |
| Rttf. | KRÄMER | Johann | 13.01.1920 | 12.05.1945 | 63-64 |
| Uffz. | LADES | Heinrich | 08.05.1917 | 24.04.1945 | 65-66 |
| Uffz. | LANG | Johann | 26.07.1920 | 28.04.1945 | 121-122 |
| Uffz. | LANGER | Walter | 08.09.1913 | 05.07.1945 | 51-52 |
| Gefr. | LASSLEBEN | Johann | 14.06.1925 | 14.01.1945 | 109-110 |
| Strm. | LEHNER | Friedrich | 23.11.1925 | 1945 | 1-2 |
| Feldw. | LIEGL | Sebastian | 03.08.1915 | 06.02.1945 | 55-56 |
| Ogefr. | LIESSEL | Edmund | 21.05.1922 | 19.12.1944 | 41-42 |
| Ogefr. | LIPPERT | Paul | 08.01.1908 | 20.02.1945 | 35-36 |
| Ogefr. | LUDA | Hubert | 03.11.1917 | 08.02.1945 | 57-58 |
| Uffz. | LUKAS | Martin | 10.02.1905 | 03.04.1945 | 23-24 |
| Ogefr. | MAIER | Walter | 23.08.1923 | 07.08.1945 | 83-84 |
| Gefr. | MAKOVICKY | Otto | 31.10.1907 | 18.12.1944 | 45-46 |
| Lw.Helfer | MALLINGER | Theodor | 28.08.1928 | 06.09.1945 | 87-88 |
| Sold. | MANN | I. M. Fritz | 29.11.1925 | 12.05.1945 | 13-14 |
| Sold. | MARJANORI | Misna | 21.07.1918 | 22.04.1945 | 63-64 |
| Ogefr. | MARX | Heinrich | 01.04.1912 | 25.04.1945 | 75-76 |
| Gren. | MATTHIES | Karl | 21.05.1905 | 1945 | 95-96 |
| Jäg. | MAYER | Johann | 05.12.1912 | 02.06.1945 | 97-98 |
| Strm. | MAYER | Peter | 16.05.1921 | 07.01.1945 | 35-36 |
| Kan. | MENDEL | Johann | 21.11.1924 | 20.04.1945 | 79-80 |
| Vstm. | MERTES | Jacob | 19.08.1896 | 13.04.1945 | 17-18 |
| Gefr. | MERTES | Kaspar | 02.04.1917 | 30.01.1945 | 99-100 |
| Gren. | MINDEN | Rudolf von | 17.02.1926 | 14.12.1944 | 43-44 |
| Ogefr. | MÖDERNDORFER | Josef | 07.06.1910 | 22.06.1945 | 55-56 |
