PLZ 16356
Gedenkanlage unter Bäumen mit Einzelsteinen.
Privates Einzelgedenken.
Namen der Gefallenen btw. Opfer:
1. Weltkrieg
| Name | Vorname | Geburtsdatum & Ort | Todesdatum & Ort |
|---|---|---|---|
| BAUER | Max | 30.01.1874 | 16.06.1917 |
| HAMANN | Emil | 26.11.1886 | 21.03.1916 |
| NULSCH | Karl | 06.07.1892 | 26.07.1915 |
| SCHWARZ | Otto | 27.08.1878 | 14.11.1916 |
1. Weltkrieg (Einzelgedenken)
| Foto | Dienstgrad | Name | Vorname | Geburtsdatum & Ort | Todesdatum & Ort | Einheit |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Utffz. | BRANDES | Ludwig | 1885 27.06.1883 Schmalkalden |
12.11.1914 Ypern |
3. Garde-Regiment zu Fuß, 5. Kp. |
2. Weltkrieg
| Name | Vorname | Geburtsdatum & Ort | Todesdatum & Ort |
|---|---|---|---|
| BAGANZ | Gustav | 19.03.1905 | 18.11.1943 |
| BAGANZ | Ilse | 04.03.1902 | 18.11.1943 |
| BANACH | Bärbel | 03.02.1945 | |
| BANACH | Helmuth | 03.02.1945 | |
| BANACH | Marie | 03.02.1945 | |
| BANACH | Rosemarie | 03.02.1945 | |
| BANACH | Wolfgang | 30.06.1933 | 03.02.1945 |
| BARTEL | Berta | 30.08.1869 | 24.05.1944 |
| BATSCH | Pauline | 07.02.1876 | 21.06.1944 |
| BESKE | Julius | 22.01.1865 | 21.04.1945 |
| BREMER | Kurt | 22.12.1927 | 21.06.1944 |
| BUCHHOLZ | Karl | 04.07.1875 | 23.11.1943 |
| BUTSCHKE | Paul | 07.11.1915 | 13.06.1944 |
| DÜRR | Alfred | 01.06.1883 | 03.02.1945 |
| ELLER | Valerie | 06.03.1880 | 21.06.1944 |
| FEDERSEN | Max | 20.04.1913 | 1945 |
| FRANKE | Werner | 28.01.1918 | 24.06.1944 |
| FREIERMUTH | Margarete | 12.07.1907 | 03.02.1945 |
| GEHLHAR | Adolf | 22.11.1879 | 24.05.1944 |
| GOLLASCH | Joh. | 19.06.1927 | 21.06.1944 |
| GRASS | Karla | 22.11.1904 | 24.11.1944 |
| GRUND | Otto | 14.12.1875 | 03.02.1945 |
| GRUNECKE | Otto | 06.06.187? | 20.04.1945 |
| HASS | Karl | 13.11.1881 | 20.04.1945 |
| HEINZE | Hans | 17.06.1921 | 09.02.1945 |
| HEISE | Hannelore | 09.05.1939 | 30.01.1944 |
| HEISE | Hans-Peter | 01.06.1941 | 30.01.1944 |
| HERZER | Heinz | 09.12.1927 | 21.06.1944 |
| JANZ | Hildegard | 23.11.1912 | 18.11.1943 |
| JANZ | Wolfgang | 30.06.1940 | 18.11.1943 |
| KARP | Julius | 10.05.1897 | 17.04.1944 |
| KIRSCH | Frau | 1944 | |
| KLAUSS | Ralf-A. | 14.07.1927 | 21.06.1944 |
| KOCH | Auguste | 25.09.1871 | 10.06.1944 |
| KOCH | Margarete | 26.03.1902 | 10.06.1944 |
| KOCH | Richard | 20.06.1873 | 10.06.1944 |
| KRAUT | Otto | 05.12.1893 | 03.02.1945 |
| KRÜGER | Eberhard | 03.12.1927 | 21.06.1944 |
| LIEFKE | Willi | 08.07.1906 | 21.05.1944 |
| MAYHOLD | Fritz | 11.01.1898 | 25.04.1940 |
| NEUBER | Albert | 01.04.1908 | 17.03.1942 |
| POLATZECK | Adolf | 11.06.1894 | 07.05.1944 |
| PRAMOR | Helmut | 03.06.1923 | März 1944 |
| PULM | Heinz | 24.10.1924 | 1945 |
| REISEWITZ | Harry | 12.12.1922 | 30.04.1945 |
| ROHR | Karl-Heinz | 05.11.1920 | 15.07.1942 |
| SEEDORF | Bertha | 25.04.1945 | |
| SEEDORF | Max | 25.04.1945 | |
| SEIFKE | Günther | 13.05.1933 | 03.02.1945 |
| SEIFKE | Helga | 08.06.1944 | 03.02.1945 |
| SEIFKE | Manfred | 04.09.1935 | 03.02.1945 |
| SOOST | Bruno | 29.05.1902 | 12.04.1944 |
| STREUDLER | Robert | 11.03.1879 | 24.04.1945 |
| ULBRICH | Otto | 07.11.1898 | 09.12.1943 |
| ULKE | Marie | 16.09.1889 | 08.07.1944 |
| ULLRICH | Elisabeth | 19.08.1914 | 10.06.1944 |
| VÖLKEL | Elise | 27.05.1895 | 10.06.1944 |
| VÖLKEL | Luise | 08.11.1871 | 10.06.1944 |
| WEINER | Heinrich | 25.08.1927 | 21.06.1944 |
| WILDE | Hans | 25.12.1928 | 1945 |
| WOLSKI | Hedwig | 20.04.1945 | |
| WOROWSKI | Felix | 1944 | |
| ZANDER | Gerhard | 14.12.1911 | 03.01.1940 |
| ZUNKER | Edith | 24.08.1908 | 18.11.1943 |
| ZUNKER | Else | 22.03.1885 | 18.11.1943 |
| ZUNKER | Otto | 09.09.1867 | 18.11.1943 |
2. Weltkrieg (Einzelgedenken)
2. Weltkrieg (NS-Opfer)
Zusätzlich 3 unbekannte Männer und 5 unbekannte Soldaten, gefallen 1945.
Ergänzungen in rot: Landesarchiv Berlin und Bundesarchiv
Ergänzungen in blau: Volksbund Gräbersuche
Ergänzungen in grün: Denkmalprojekt
Datum der Abschrift: 04.02.2007; 2026 (Ergänzungen)
Verantwortlich für diesen Beitrag: Martina Rohde; anonym (Ergänzungen)
Foto © 2007 Martina Rohde; 2026 anonym (Grabsteine)