PLZ 2034
N 48°42'16.4'' / O 16°14'21.3''
Stele auf mehrstufigen Sockel mit dem Bild zweier Soldaten, gekrönt mit Adler und eingefriedet mit Metallzaun am Dorfplatz.
Inschriften:
Den Opfern der Weltkriege
Namen der Gefallenen:
1. Weltkrieg
| Dienstgrad | Name | Vorname | Todesdatum & Ort | Einheit | Bemerkungen | 
|---|---|---|---|---|---|
| Inf. | FRIEDL | Franz | 16.06.1916 | T.K.Jäg. 1 | vermisst | 
| Inf. | GARTLER | Johann | 18.04.1918 | T.K.Jäg. 2 | gestorben | 
| Inf. | GARTLER | Johann | 23.05.1920 | M.G.K. 3 | gestorben | 
| Gftr. | HALLER | Franz | 16.10.1916 | T.K.Jäg. 1 | vermisst | 
| Inf. | HAMMERSCHMID | Andreas | 16.05.1915 | Inf.Reg. 84 | vermisst | 
| Inf. | HAUSWIRTH | Anton | 13.12.1916 | Ldst.Reg. 24 | gestorben | 
| Inf. | KADL | Laurenz | 06.10.1919 | Inf.Reg. 84 | gestorben | 
| Inf. | LANGSCHWERT | Johann | 01.07.1921 | Inf.Reg. 84 | gestorben | 
| Inf. | MÜLLNER | Anton | 04.11.1919 | Inf.Reg. 84 | gestorben | 
| Inf. | PLATZER | Georg | 04.01.1915 | Inf.Reg. 84 | gestorben | 
| Inf. | SCHWARZ | Josef | 22.02.1918 | Inf.Reg. 4 | vermisst | 
| Inf. | STUMFOLL | Leopold | 14.06.1916 | T.K.Jäg. 1 | vermisst | 
| Inf. | STUMFOLL | Sebastian | 03.01.1921 | Drg.Reg. 15 | gestorben | 
| Inf. | TSCHAPKA | Johann | 18.06.1918 | Ldst.B. 25 | gestorben | 
| Inf. | WEIDINGER | Franz | 28.10.1917 | Ldst.B. 39 | gestorben | 
| Inf. | WEIGL | Michael | 17.04.1915 | F.J.B. 21 | vermisst | 
| Gftr. | WOGRITSCH | Franz | 04.11.1914 | Ldst.Reg. 24 | vermisst | 
2. Weltkrieg
| Name | Vorname | 
|---|---|
| ALTENBURGER | Johann | 
| BERGER | Ludwig | 
| DIVIS | Franz | 
| DÖTZL | Friedrich | 
| DÖTZL | Hermann | 
| DÖTZL | Josef | 
| FALLNBÜGL | Gottfried | 
| FILIPSKY | Anton | 
| FINGERHUT | Karl | 
| FRIEDL | Franz | 
| FRIEDL | Johann | 
| FRIEDL | Josef | 
| FRÜHBERGER | Franz | 
| FRÜHBERGER | Josef | 
| GARTLER | Johann | 
| GARTLER | Leopold | 
| GATTERMAIER | Franz | 
| GEHART | Franz | 
| GRADER | Johann | 
| HALLER | Heinrich | 
| HANNY | Franz | 
| HAUSWIRTH | Franz | 
| HAUSWIRTH | Josef | 
| HOLZER | Anton | 
| HOLZMAIER | Johann | 
| HOLZMAIER | Leopold | 
| HOLZMAIER | Matthias | 
| HOLZSCHUH | Josef | 
| JÄGER | Anton | 
| JÄGER | Franz | 
| KADL | Franz | 
| KADL | Franz | 
| KADL | Johann | 
| KASTENHOFER | Franz | 
| KNOTZINGER | Franz | 
| KNOTZINGER | Johann | 
| KNOTZINGER | Karl | 
| LAUSCH | Johann | 
| MÜLLNER | Anton | 
| NOWAK | Karl | 
| PETTERMANN | Josef | 
| RIEDER | Ferdinand | 
| ROHRBÖCK | Friedrich | 
| ROLL | Josef | 
| SCHMID | Johann | 
| SCHNEIDER | Ernst | 
| SCHNEIDER | Franz | 
| SCHNEIDER | Georg | 
| SCHOLLER | Anton | 
| SCHRAMMEL | Franz | 
| SCHRAMMEL | Friedrich | 
| STANGL | Leopold | 
| STANOSCH | Johann | 
| STROHSCHNEIDER | Anton | 
| STROHSCHNEIDER | Ferdinand | 
| STROHSCHNEIDER | Franz | 
| STROHSCHNEIDER | Franz | 
| STROHSCHNEIDER | Leopold | 
| ULRICH | Eduard | 
| VASICEK | Franz | 
| VECERA | Franz | 
| VOGL | Anton | 
| WEIDINGER | Hermann | 
| WEIDINGER | Johann | 
| WEIGL | Anton | 
| WEIGL | Josef | 
| WEIGL | Josef | 
| WEISL | Ferdinand | 
      Neufassung aus redaktionellen Gründen am 06.01.2025.
     
Datum der Abschrift: 31.03.2016
      Verantwortlich für diesen Beitrag: Leo F. Palkovics
    
   Foto © 2016 Leo F. Palkovics