PLZ 33010
Soldatenfriedhof Wolfsbach (Valbruna) in der Seissara für 145 k.k. Soldaten und 27 unbekannte k.k. Soldaten,
welche am Kleinen Mittagskofel fielen, davon 49 Kärntner Freiwillige Schützen.
6 Grabsteine ohne Aufschrift.
4 Russ. Krgf.-Gräber, eines mit Namen.
Inschriften:
Soldatenfriedhof Wolfsbach
Unvergessen ruhen hier 175 Gefallene Erster Weltkrieg davon 49 Kärntner Freiwillige Schützen.
Die 59.Gebirgsbrigade und ihre gefallenen Kameraden!
Saatkörner ruhen hier, vom Frost erstickt,
eh sie des Frühlings ersten Trost erblickt.
Ihr, die ihr erntet einst im goldnen Licht
des vollen Sommerglücks, vergeßt sie nicht!
Namen der Gefallenen:
1. Weltkrieg
Dienstgrad | Name | Vorname | Todesdatum & Ort | Einheit | Bemerkungen |
---|---|---|---|---|---|
Gend. | ARNOLD | Josef | K.Freiw.Sch. | ||
Schtz. | AZNACH | Ignaz | 31.05.1915 | K.Freiw.Sch. | |
Inf. | BABITZ | Zarko | 17.07.1918 | U.Lst.B.I. | |
Sold. | BAN | Georg | 19.07.1916 | L.I.R. 4 | |
Sold. | BAREUTER | Karl | 02.11.1918 | MKO TKO | |
Sold. | BAUMGARTNER | Johann | 06.05.1916 | K.Freiw.Sch. | |
Schtz. | BRUGGER | Michael | 06.12.1916 | K.Freiw.Sch. | |
Gefr. | BRUNAT | Matthias | 16.01.1917 | Lst. I. Baon. 23 | |
Schtz. | BRUNNER | Eduardo | 09.04.1916 | K.Freiw.Sch. | |
Vorm. | CHOVANEZ | Josef | 10.06.1917 | Fest.A.Baon.3 | |
Inf. | CZIANNI | Istvan | 12.04.1916 | K.Freiw.Sch. | |
Lt. d. Res. | DEFNER | Konrad | 12.03.1917 | L.I.R. 4 | |
Kad. d. Res. | DEMER | Karl | 18.07.1916 | L.I.R. 4 | |
Kan: | DEMSCHIG | Franz | 14.09.1917 | Geb.A.R. 5 | |
Inf. | DOMUS | Simon | 21.09.1917 | FRS. Abt. | |
Inf. | DZYGALO | Peter | 18.07.1917 | L.I.R. 4 | |
I. Gefr. | EHERER | Ferdinand | 09.04.1916 | K.Freiw.Sch. | |
Schtz. | ETTELMAIER | Josef | 08.08.1916 | K.Freiw.Sch. | |
Inf. | FANISCALO | Gnowg | 28.07.1916 | L.I.R. 4 | |
Inf. | FLÖDI | Janos Karl | 12.04.1916 | H. Baon. 1/7 | |
Schtz. | FREITAG | Gottfried | 28.03.1917 | K.Freiw.Sch. | |
T. Gefr. | GABRON | Franz | 28.04.1916 | K.Freiw.Sch. | |
Kad. d. Res. | GASSER | Sigmond | 19.07.1916 | L.I.R. 4 | |
Sold. | GIRK | Franz | 10.01.1918 | MKO TKO | |
Schtz. | GRASSER | Felix | 15.12.1916 | K.Freiw.Sch. | |
Jg. | GSTÄTTNER | Franz | 21.06.1916 | J.Baon. 9 | |
Inf. | HAMERLE | Friedrich | 19.07.1916 | L.I.R. 4 | |
Inf. | HECKELMOSER | Franz | 13.03.1917 | L.Bez.Baon. 1 | |
Inf. | HERMANN | Janos | 12.04.1916 | H. Baon 1/7 | |
Kan. | HIES | Emmerich | 06.08.1916 | F. Art. B. 4/4 | |
Schtz. | HIPPMANN | Johann | 03.11.1917 | G. Sch. Rgt. | |
Inf. | HIRSCH | Anton | 07.01.1917 | Lst. I. Baon 41 | |
Schtz. | HOBIAN | Johann | 18.07.1916 | K.Freiw.Sch. | |
Schtz. | HOCHSTEINER | 03.11.1917 | K.Freiw.Sch. | ||
Inf. | HOHENWARTER | Josef | 17.07.1916 | L.I.R. 4 | |
Schtz. | HÖLBLING | Georg | 17.07.1916 | K.Freiw.Sch. | |
Inf. | HÖSELE | Franz | 24.07.1917 | Lst. I. Baon. 10 | |
Schtz. | HUBER | Johann | 16.10.1916 | K.Freiw.Sch. | |
Sold. | IRIHENWEO | Josef | 14.08.1918 | MKO TKO | |
Inf. | JANKO | Alois | 18.07.1916 | L.I.R. 4 | |
Sold. | JELIK | Josef | 14.08.1918 | MKO TKO | |
Inf. | JOOS | Karl | 11.04.1916 | L.I.R. 4 | |
Inf. | JOOS | Karol | 12.04.1916 | 2. Comp. | |
Sold. | JORBARDT | Mujermil | 30.11.1916 | K.Freiw.Sch. | |
Schtz. | KAIMBACHER | Balthasar | 11.10.1917 | K.Freiw.Sch. | |
Gefr. T. Korp. | KAINZ | Filipp | 09.02.1917 | Lst. Baon. 41 | |
Inf. | KAMENEC | Johann | 27.08.1917 | Lst. I. Baon.10 | |
Kan. | KAUDERER | Josef | 16.07.1916 | F.A.R.S. | |
Inf. | KEPRDA | Anton | 10.11.1917 | Lst.I.Baon 41 | |
Sold. | KINGIKICK | Georg | 14.08.1918 | MKO TKO | |
Sold. | KLEMENJAK | Valentin | 09.04.1916 | K.Freiw.Sch. | |
Sold. | KLOHOGHI | 30.11.1916 | MKO TKO | ||
Inf. | KLUG | Anton | 24.04.1917 | LST.I.Baon 10 | |
Schtz. | KNEZEVIC | Mane | 08.08.1917 | K.Freiw.Sch. | |
Sold. | KODNEG | Rudolf | 14.08.1918 | K.Freiw.Sch. | |
Sold. | KODTZEG | Josef | 18.09.1918 | MKO TKO | |
Kan. | KÖGLBERGER | Hubert | 22.08.1916 | F. Art.B. 3 | |
Korp. | KOGLER | Karl | 30.07.1915 | I.R. 7 | |
Sapp. | KOLENZ | Ludwig | 20.03.1916 | Sapp.Baon 3 | |
Sapp. | KOLLAU | Hyronimus | 02.07.1916 | Sapp.Baon 3 | |
Jg. | KÖLNREITER | Sebastian | 29.03.1916 | F. Jg. Baon | |
Oblt. | KORDIN | Dr. Gustav | 18.07.1916 | L.I.R. 4 | |
Sold. | KORPIVSCHI | Josef | 14.08.1917 | MKO TKO | |
Sold. | KRANZ | 14.08.1918 | MKO TKO | ||
Gefr. | KREJCI | Johann | 25.10.1917 | LST.I.Baon 41 | |
Inf. | KRYSTYNIAK | Franz | 13.06.1917 | LST.I.Baon 10 | |
Schtz. | KUCHER | Josef | 17.07.1916 | K.Freiw.Sch. | |
Schtz. | KULLE | Franz | 28.06.1916 | K.Freiw.Sch. | |
Inf. | KUNTL | Gabro | 12.04.1916 | K.Freiw.Sch. | |
Inf. | LENT | Faon | 14.08.1918 | T.I.R. 774 | |
Schtz. | LOHODUZ | Franz | 05.11.1917 | G. Sch. Rgt. 1 | |
Schtz. | LUZUK | Ladislaus | 25.10.1917 | K.Freiw.Sch. | |
Sold. | MADER | 12.08.1916 | K.Freiw.Sch. | ||
Inf. | MALIC | Franz | 24.10.1916 | LST. Baon 153 | |
Inf. | MARSALEK | Franz | 14.05.1916 | I.R. 81 | |
Schtz. | MATHÄNS | Johann | 26.06.1916 | K.Freiw.Sch. | |
Inf. | MATULA | Josef | 25.10.1917 | L. Baon 41 | |
Schtz. | MELER | Johann | 29.01.1917 | K.Freiw.Sch. | |
Inf. | MIBALJ | Anton | 12.04.1916 | K.Freiw.Sch. | |
Sold. | MIKELM | Rudolf | 14.08.1918 | MKO TKO | |
Lt. | MIKER | Wilhelm | 09.09.1918 | MKO TKO | |
Jg. | MILIB | Nicola | 17.07.1915 | MKO TKO | |
Ti. Ujg. | MITIS | Rudolf Freiherr von | 05.07.1915 | J. Baon 9 | |
Inf. | MIZERA | Franz | 02.01.1916 | H.I.R. 13 | |
Sold. | MODREL | Josef | 18.09.1918 | MKO TKO | |
Inf. | NEDWED | Franz | 25.10.1917 | LST. I. Baon 41 | |
Schtz. | NIEDERL | Jakob | 18.07.1916 | K.Freiw.Sch. | |
Schtz. | OBEREHSEL | Jakob | 11.04.1917 | K.Freiw.Sch. | |
Schtz. | OFFNER | Franz | 23.04.1916 | K.Freiw.Sch. | |
Sold. | OLJACA | Petar | 31.07.1916 | MKO TKO | |
Sold. | OLLANARER | Gustav | 14.08.1918 | MKO TKO | |
Schtz. | OLSACHER | Adolf | 18.07.1916 | K.Freiw.Sch. | |
Korp. Tit. Zgf. | ORLITSCH | Franz | 28.04.1916 | K.Freiw.Sch. | |
Sold. | PAMMA | Franz | 21.10.1916 | MKO TKO | |
Schtz. | PARAZAUNER | Jakob | 18.07.1916 | K.Freiw.Sch. | |
Kan. | PETRUSIC | Ivan | 14.09.1917 | Geb. A. R. | |
Inf. | PFEILER | Franz | 21.07.1916 | Art. Abt. 255 | |
Lt. d. Res. | PIETROWICZ | Ignaz | 15.03.1916 | Sapp.Baon 10 | |
Zgf. | PILCIK | Franz | 02.05.1917 | Lst. I. Baon 41 | |
Sold. | PIOSCHE | Josef | 14.08.1918 | MKO TKO | |
Schtz. | PIRKER | Josef | 18.07.1916 | K.Freiw.Sch. | |
Sapp. | POTOCNIK | Franz | 15.09.1916 | Sapp. B. 3 | |
Gfr. | PROKSCH | Leopold | 15.06.1916 | Eisenb. R. | |
Fähnrich | PUSCHL | Ernst | 24.07.1917 | Lst. I. Baon 10 | |
Jg. | RAMSAK | Friedrich | 05.01.1916 | FJG. Baon 20 | |
Inf. | REINPRECHT | Franz | 25.10.1917 | Lst. I. Baon 41 | |
Inf. | REKACH | Josef | 17.09.1916 | L. I. R. 4 | |
Schtz. | RESSMANN | Josef | 31.05.1917 | K.Freiw.Sch. | |
Ti. Gfr. | RESSMANN | Thomas | 18.07.1916 | K.Freiw.Sch. | |
Schtz. | RITZER | Josef | 23.05.1915 | K.Frreiw.Sch. | |
Inf. | RÖSNER | Johann | 25.10.1917 | L. I. Baon 10 | |
Inf. | RULL | Vincenz | 19.07.1916 | L. I. R. 4 | |
Jg. | RUPRECHTER | Friedrich | 05.07.1915 | Jg. Baon 9 | |
Schtz. | SAGERTSCHNIG | Alois | 09.05.1916 | K.Freiw.Sch. | |
Schtz. | SAGMEISTER | Mathias | 18.07.1916 | K.Freiw.Sch. | |
Schtz. | SAMNITZ | Valentin | 09.04.1916 | K.Freiw.Sch. | |
Korp. T. Zgf. | SCAFFARAN | Karl | 07.04.1916 | Geb. A. R. 8 | |
Zgf. | SCHALUDEK | Otto | 18.07.1917 | K.Freiw.Sch. | |
Sold. | SCHEIBER | 12.08.1916 | K.Freiw.Sch. | ||
Schtz. | SCHELLANDER | Leopold | 17.05.1916 | K.Freiw.Sch. | |
Serg. | SCHELLANDER | Paul | 09.09.1916 | Batt. 161 | |
Schtz. | SCHERMAN | Anton | K.Freiw.Sch. | ||
Schtz. | SCHNABL | Johann | 06.01.1917 | RAP. OP. | |
Inf. | SEBERSOG | Wilhelm | 25.10.1917 | L.I. Baon 30 | |
Sapp: | SHOGIER | Franz | 01.05.1917 | 4. Reg. | |
Inf. | SIMUND | Lorenz | 15.11.1916 | Jg. Baon 151/2 | |
Sapp. | SKORA | 23.10.1916 | MKO TKO | ||
Schtz. | SPAROWETZ | Valentin | 17.07.1916 | K.Freiw.Sch. | |
Sold. | SRANL | Anton | 14.08.1918 | Schtz. | |
Schtz. | STEINWENDER | Josef | 25.03.1917 | K.Freiw.Sch. | Gest. im 19.Lj. |
Sold. | STEISKAL | Isidor | 12.08.1916 | K.Freiw.Sch. | |
Schtz. | STRASSER | Josef | 18.07.1916 | K.Freiw.Sch. | |
Schtz. | STREIT | Alois | 17.05.1916 | K.Freiw.Sch. | |
Inf. | SUSTA | Josef | 19.07.1916 | Lst. I. R. 12 | |
Korp. | TAUTSCHHER | Johann | 23.05.1916 | K.Freiw.Sch. | |
Inf. | TODOR | Karlea | 02.07.1916 | L.Baon. 1/7 | |
Zgf. | TOMAZIC | Anton | 24.07.1917 | Lst. I. Baon. 10 | |
Sapp. | TOPOLOVEC | Johann | 15.08.1916 | Sapp. B. 3 | |
Korp. | VERTACNIK | Jakob | 24.07.1917 | L. Baon. 10 | |
Schtz: | VETTER | Vinzenz | 18.07.1916 | K.Freiw.Sch. | |
Inf. | VITAS | Thomas | 07.10.1915 | Jg. Baon 151/2 | |
Schtz. | VOUK | Adolf | 18.07.1916 | K.Freiw.Sch. | |
Sold. | WINKLER | Alois | 06.05.1916 | MKO TKO | |
Schtz. | WÖLLE | Karl | 01.01.1917 | K.Freiw.Sch. | |
Sold. | ZUCHADT | Josef | 10.11.1916 | 27.Art. Abt. |
1. Weltkrieg (russ. Kriegsgefangene)
Name | Vorname | Todesdatum & Ort |
---|---|---|
PETROV | Ivan | 18.05.1916 |
Zusätzlich 27 unbekannte k.k. Soldaten und 3 unbekannte russische Kriegsgefangene.
Datum der Abschrift: 05.07.2025
Verantwortlich für diesen Beitrag: Karl Decker
Foto © 2025 Karl Decker