PLZ 48-210
Denkmal, errichtet für die Gefallenen des 1. Weltkriegs.
Sockel aus Natursteinen mit eingraviertem Stahlhelm. Darauf eine aufgerichtete Granitplatte mit krönendem Kreuz.
Nach 1990 wurden beidseitig Namenstafeln für die Opfer des 2. Weltkriegs aufgestellt.
Inschriften:
1914-1918
Ihren gefallenen Helden
in dankbarer Ehrung
die Gemeinde
Wilkau
(Namen)
1939 1945
(Namen)
Namen der Gefallenen:
1.Weltkrieg
Name | Vorname | Todesdatum |
---|---|---|
BARON | Alexander | 31.05.1916 |
ERMLER | Ignatz | 29.08.1917 |
GROSCH | Johann | 14.11.1915 |
HEJDA | Josef | 03.04.1920 |
HEJDA | Rom. | 01.10.1918 |
JAROSCH | Josef | 29.05.1919 |
JAROSCH | Peter | 15.12.1920 |
JERSCH | Klem. | 31.08.1917 |
KONTNY | Franz | 01.07.1916 |
KONTNY | Valentin | 19.08.1915 |
SOBOTTA | Wenzesl. | 24.03.1918 |
SPILLER | Ed. | 09.04.1916 |
TWARDY | Valentin | 29.09.1918 |
WOLLNY | Josef | 10.03.1915 |
2. Weltkrieg
Name | Vorname |
---|---|
BATTEL | Josef |
BATTEL | Valentin |
BONRATH | Paul |
DANIEL | Konrad |
DZIWOKI | Angela |
GASCH | Elisabeth |
GAWLITZA | Heinrich |
GAWLITZA | Paul |
GENSAREK | Franz |
GLAWA | Max |
GLOMBITZA | Anton |
GREGAREK | Bernhard |
GREGAREK | Johann |
GREGAREK | Josef |
GRIEGER | Franz |
GRIEGER | Georg |
JAROSCH | Alfons |
JAROSCH | Franz |
KAMIONKA | Franz |
KITZLER | Josef |
KOLODZIEJCZYK | Alois |
KOLODZIEJCZYK | Leo |
KOSLER | Ernst |
KUBNY | Emanuel |
KUBNY | Franz |
KUBNY | Hano |
NOWAK | Albin |
NOWAK | Johann |
NOWAK | Robert |
SOBOTTA | Heinrich |
SOBOTTA | Reinhold |
TOMALA | Franz |
TOMALA | Max |
TWARDY | Valentin |
ULBRICH | Ernst |
ULBRICH | Konrad |
ULBRICH | Maria |
ULBRICH | Rosa |
ULBRICH | Willi |
WIOSKA | Josef |
WIOSKA | Julius |
ZAJONC | Josef |
ZAJONC | Richard |
Originalbeitrag Mai 2010 Frank Henschel (1. Weltkrieg)
Datum der Abschrift: 01.04.2025
Verantwortlich für diesen Beitrag: 2025 R. Krukenberg (www.kriegsopfergedenken.de)
Foto © 2025 R. Krukenberg