PLZ 96020
Gedenktafeln für die Gefallenen des Ersten Weltkriegs in der Kirche von Wannaggen.
Inschriften:
AT SIMINIMOL POLUSUJU KARZIGIU SWIET
KARIEJ 1914 – 1918 WANNAGGU PARAPIJOS
ZUM ANDENKEN AN DIE GEFALLENEN IM
WELTKRIEGE 1914 – 1918 D. KIRCHSP. WANNAGGEN
(Namen)
A.Passenau, Memel
Namen der Gefallenen:
1.Weltkrieg
| Dienstgrad | Name | Vorname | Todesdatum & Ort | Wohnort |
|---|---|---|---|---|
| Gefreit. | ASCHMANN | Johann | 07.01.1917 | Kantweinen |
| Pionier | BASSUS | Michel | 17.11.1915 | Stoneiten |
| Landst. | BELOW | Franz | 31.10.1914 | Ayssehnen |
| Wehrm. | BERTHE | Michel | 15.06.1915 | Dwielen |
| Musket. | BERTSCHEIT | Wilhelm | 18.07.1916 | Szaggern |
| Ers. Res. | BORMANN | Franz Richard | Ayssehnen | |
| Bootsm. | BROSZEIT | Georg | 04.11.1914 | Wannaggen |
| Ers. Res. | DAMBRAWSKI | Joseph | 22.05.1916 | Paaschken |
| Wehrm. | DODIES | Michel | 07.07.1917 | Wannaggen |
| Ers. Res. | DREISCHIES | Martin | 31.12.1914 | Wannaggen |
| Wehrm. | DRUTJAHN | Christian | 15.06.1915 | Szaukeln |
| Krankentr. | FÜLLHASE | Jonis | 18.08.1918 | Aschpurwen |
| Musket. | GELZINNUS | Wilhelm | 30.11.1914 | Wannaggen |
| Kanon. | GERWINS | Georg | 02.08.1914 | Aschpurwen |
| Landst. | GIEDE | Alexander | 17.03.1917 | Posingen |
| Fahrer | GISZAS | Christoph | 28.03.1918 | Poeszeiten |
| Landst. | GRESZUP | Jakob | 20.12.1915 | Paaschken |
| Gefreit. | GRIGUSCHIES | Jonis | 20.12.1914 | Deegeln |
| Landst. | GRIGUSCHIES | Michel | 13.10.1918 | Wannaggen |
| Kanon. | GROHS | Franz | 31(?).11.1915 | Kantweinen |
| Gefreit. | HINZAS | Jakob | 16.08.1914 | Paaschken |
| Ers. Res. | HOFFMANN | Franz | 30.11.1914 | Paaschken |
| Musket. | ILGINNIS | Adam | 02.12.1914 | Poeszeiten |
| Landst. | JAKUMEIT | Jonis | 08.03.1915 | Wannaggen |
| Musket. | JAUDZINS | Michel | 25.07.1918 | Deegeln |
| Garde Füs. | JONELEIT | Johannes | 22.03.1918 | Deegeln |
| Kanon. | JONELEIT | Wilhelm | 22.03.1918 | Deegeln |
| Wehrm. | JURASCHKA | Jurgis | 15.06.1915 | Stankeiten |
| Füsel. | JURGEIT | Georg | 14.10.1915 | Kantweinen |
| Wehrm. | KALWELLIS | Georg | 05.08.1915 | Dwielen |
| Gefreit. | KAWOHL | Jonis | 05.08.1915 | Poeszeiten |
| Gefreit. | KAWOHL | Martin | 17.11.1914 | Aschpurwen |
| Reserv. | KILLUS | Martin | 22.09.1915 | Deegeln |
| Füsel. | KIULIES | Christoph | 15.02.1917 | Kantweinen |
| Musket. | KLEIN | Richard | 18.05.1915 | Dwielen |
| Kanon. | KLIMKEIT | Jurgis | 22.11.1917 | Posingen |
| Kanon. | KÖNIES | Adam | 04.09.1918 | Stoneiten |
| Musket. | KÖNIES | Christoph | 18.03.1914 | Stoneiten |
| Wehrm. | KUBILLUS | Martin | 22.05.1916 | Wannaggen |
| Füsel. | KURSCHAT | Wilhelm | 15.08.1914 | Szaukeln |
| Landst. | LAURUS | Willi | 29.08.1915 | Aschpurwen |
| Grenad. | LEKNA | Martin | 29.07.1917 | Wannaggen |
| Wehrm. | LEMKE | Jurgis | 19.08.1914 | Dwielen |
| Ers. Res. | LIEVERIES | Jakob | 18.09.1915 | Szaggern |
| Wehrm. | LILISCHKIES | Jakob | 27.03.1915 | Posingen |
| Musket. | LILISCHKIES | Martin | 13.10.1917 | Posingen |
| Füsel. | LOKIES | Michel | 09.12.1914 | Wannaggen |
| Garde Gren. | MEHLAUS | Johann | 24.04.1918 | Deegeln |
| Musket. | MERTINEIT | Jonis | 17.08.1917 | Aschpurwen |
| Grenad. | MERTINEIT | Jurgis | 21.08.1917 | Posingen |
| Musket. | MEYSZIES | Georg | 21.03.1915 | Kantweinen |
| Ers. Res. | MÜLLER | Gustav | 23.02.1915 | Szaggern |
| Offz. Stellv. | MÜLLER | Heinrich | 11.02.1915 | Poeszeiten |
| Wehrm. | MUSSILIES | Adam | 02.02.1915 | Kantweinen |
| Reserv. | NORMANN | Ludwig Richard | 26.03.1916 | Wannaggen |
| Untffz. | PALTINS | Jonis | 02.10.1918 | Stoneiten |
| Musket. | PAURA | Christoph | 07.11.1916 | Aschpurwen |
| Grenad. | PLEWE | Martin | 24.10.1917 | Stankeiten |
| Jäger | PLUTTA | Martin | 15.07.1918 | Dwielen |
| Grenad. | PREIKSCHAS | Michel | 04.09.1917 | Paaschken |
| Jäger | PURWINS | Michel | 02.03.1915 | Wannaggen |
| Musket. | PUTTRUS | Johann | 25.03.1917 | Paaschken |
| Kanon. | RUGULLIS | Michel | 03.10.1919 | Aschpurwen |
| Musket. | RUINIES | Georg | 03.09.1918 | Stankeiten |
| Reserv. | RUINIES | Jonis | 14.09.1914 | Stankeiten |
| Grenad. | SAUGA | Johann | 23.03.1915 | Stoneiten |
| Garde Füs. | SCHERNUS | Johann | 22.03.1918 | Wannaggen |
| Musket. | SCHERNUS | Jurgis | 28.10.1917 | Posingen |
| SCHICKSNUS | Michel | Posingen | ||
| Musket. | SCHILLALIS | Johann | 19.03.1918 | Wannaggen |
| Musket. | SCHLEPPS | Michel | 16.09.1916 | Paaschken |
| Gefreit. | SCHLEUSSNER | Martin | 09.12.1914 | Posingen |
| Landst. | SCHMIDT | Martin | 13.11.1916 | Aglohnen |
| Trains. | SCHUDNAGIS | Michel | 05.08.1918 | Deegeln |
| Pionier | SKERIES | Jakob | 28.08.1918 | Dwielen |
| Landst. | SKWIRBLIES | Michel | 02.09.1915 | Paaschken |
| Musket. | SZABRIES | Martin | 09.08.1917 | Poeszeiten |
| Ers. Res. | TOLEIKIS | Jurgis | 01.01.1915 | Posingen |
| Gefreit. | WAITSCHIES | Martin | 22.02.1918 | Wannaggen |
| Untffz. | WALLAT | Jurgis | 10.04.1915 | Kantweinen |
| Ulan | WEHSOLS | Michel | 20.10.1915 | Posingen |
| Krankentr. | WIETHE | Michel | 24.10.1918 | Aschpurwen |
| Wehrm. | WILKS | Johann | 21.10.1918 | Stoneiten |
| Gefreit. | WILL | Martin | 13.03.1919 | Deegeln |
| Untffz. | ZIPPEL | Kurt | 08.10.1916 | Poeszeiten |
Datum der Abschrift: 05.07.1918; 01.07.2025 (Korrektur)
Verantwortlich für diesen Beitrag: Genealogische Gesellschaft Hamburg e.V. (Sven Mewes); R. Krukenberg (www.kriegsopfergedenken.de) (Korrektur)
Foto © 2025 R. Krukenberg