PLZ 47-344
GPS-Koordinaten: 50°22‘23‘‘ N / 18°0‘8‘‘ E
Denkmal für die Gefallenen des 2. Weltkriegs auf dem alten Friedhof an der Opolska-Straße.
Vor einer Jesus-Grotte wurde eine abgewinkelte Wand mit weißen Namenstafeln aufgestellt (ohne Widmung).
Namen der Gefallenen:
2. Weltkrieg
Name | Vorname | Geburtsjahr |
---|---|---|
ADAMCZYK | W. | 1923 |
BAAR | J. | 1902 |
BAAR | J. | 1900 |
BADURA | J. | 1905 |
BADZIN | G. | 1925 |
BERG | L. | 1919 |
BERNARD | B. | 1923 |
BIALEK | F. | 1918 |
BIALEK | J. | 1922 |
BLOCHEL | J. | 1906 |
BOCHEN | J. | 1904 |
BÖHM | J. | 1900 |
BRYLKA | J. | 1907 |
BUJOK | A. | 1901 |
CHWALEK | W. | 1920 |
CIELANGA | B. | 1927 |
CIELANGA | F. | 1908 |
CIELANGA | S. | 1905 |
CIELANGA | W. | 1901 |
CZAJA | J. | 1903 |
CZAJA | R. | 1910 |
CZERNEK | E. | 1910 |
CZERNEK | F. | 1923 |
CZERNEK | F. | 1882 |
CZERNEK | T. | 1903 |
CZERWIONKA | W. | 1908 |
DRESCHER | J. | 1926 |
DRESCHER | J. | 1923 |
DURA | P. | 1921 |
DURA | R. | 1923 |
ERNST | P. | 1902 |
FASZYNKA | G. | 1922 |
FASZYNKA | L. | 1927 |
FILUSCH | A. | 1917 |
FILUSCH | W. | 1922 |
FLEISCHER | J. | 1911 |
FLOKEK | L. | 1923 |
FRÖHLICH | R. | 1923 |
FUCHS | E. | 1927 |
FUCHS | J. | 1926 |
FUCHS | W. | 1907 |
FUHL | J. | 1902 |
GAIDA | G. | 1927 |
GAWLICA | A. | 1919 |
GAWLICA | T. | 1916 |
GAWLICA | W. | 1912 |
GIERGA | H. | 1915 |
GIERGA | J. | 1923 |
GLENS | M. | 1925 |
GLOMB | R. | 1926 |
GLOMBIK | A. | 1912 |
GLOMBIK | A. | 1904 |
GLOMBIK | A. | 1900 |
GLOMBIK | B. | 1907 |
GLOMBIK | J. | 1905 |
GLOMBIK | K. | 1912 |
GLOMBIK | T. | 1918 |
GOLDMANN | K. | 1921 |
GOLIASCH | J. | 1913 |
GOLLA | J. | 1914 |
GOREK | J. | 1921 |
GÜTZNER | J. | 1902 |
HENZEL | J. | 1910 |
HETTWER | J. | 1890 |
HUDY | A. | 1916 |
HUDY | E. | 1921 |
HUDY | J. | 1926 |
HUDY | J. | 1923 |
HUDY | J. | 1913 |
HYLLA | T. | 1924 |
JASCHIK | A. | 1921 |
JASCHIK | J. | 1905 |
JASCHIK | K. | 1924 |
JURCZYK | E. | 1923 |
KALUZA | J. | 1910 |
KAPOLKA | R. | 1900 |
KARA | J. | 1920 |
KARA | W. | 1903 |
KARWAT | A. | 1910 |
KARWAT | W. | 1899 |
KERN | J. | 1927 |
KERN | J. | 1922 |
KERN | J. | 1921 |
KERN | J. | 1913 |
KERN | K. | 1912 |
KERN | L. | 1918 |
KERN | L. | 1912 |
KERN | R. | 1921 |
KERN | W. | 1923 |
KIERSTEIN | K. | 1911 |
KINDLA | A. | 1900 |
KIPKA | F. | 1919 |
KIPKA | J. | 1915 |
KIPKA | L. | 1917 |
KIPKA | R. | 1922 |
KIPKA | T. | 1912 |
KIPKA | W. | 1908 |
KLESZCZ | J. | 1909 |
KOCZUBIK | J. | 1917 |
KOCZUBIK | L. | 1920 |
KOCZULA | S. | 1915 |
KOCZULA | W. | 1907 |
KOPIETZ | W. | 1912 |
KOSTKA | J. | 1912 |
KOZIOLEK | F. | 1897 |
KREGEL | W. | 1908 |
KRETSCHMER | A. | 1897 |
KRETSCHMER | J. | 1924 |
KROLL | J. | 1919 |
KROLL | M. | 1910 |
KRUPPA | G. | 1910 |
KRUPPA | J. | 1918 |
KRUPPA | J. | 1918 |
KRUPPA | R. | 1914 |
KRZYPOPA | J. | 1913 |
KUBIS | S. | 1914 |
KURPIELA | A. | 1927 |
KURPIELA | A. | 1895 |
KURPIELA | E. | 1902 |
KURPIELA | F. | 1912 |
LAMPARD | E. | 1904 |
LANGER | F. | 1925 |
LANGER | H. | 1895 |
LEDWOCH | A. | 1890 |
LEDWOCH | F. | 1914 |
LINEK | F. | 1918 |
LINEK | J. | 1912 |
LINEK | J. | 1910 |
LINEK | J. | 1903 |
LISSEK | K. | 1910 |
LISSEK | W. | 1903 |
LORENZ | W. | 1912 |
MACHON | B. | 1919 |
MACHON | J. | 1927 |
MACHON | J. | 1922 |
MACHON | P. | 1921 |
MACHON | P. | 1906 |
MACHURA | P. | 1919 |
MAGOSCH | H. | 1925 |
MAICHER | R. | 1926 |
MAINKA | T. | 1907 |
MALISZ | T. | 1908 |
MALKOWSKI | K. | 1923 |
MALORNY | A. | 1923 |
MATULA | P. | 1899 |
MAZUR | A. | 1904 |
MICHALIK | J. | 1927 |
MICHNA | A. | 1917 |
MICHNA | P. | 1903 |
MICZKA | F. | 1916 |
MITSCHKA | J. | 1914 |
MORAWA | H. | 1924 |
MORAWA | L. | 1911 |
MUCHA | R. | 1922 |
NEIDERA | E. | 1910 |
NEIDERA | F. | 1929 |
NEIDERA | L. | 1906 |
NEIDERA | P. | 1923 |
NICKEL | E. | 1923 |
NICKEL | E. | 1922 |
NIEROBISZ | J. | 1923 |
NIEROBISZ | K. | 1914 |
NOSOL | H. | 1923 |
OCIEPKA | A. | 1920 |
OCIEPKA | A. | 1898 |
OSIEKA | J. | 1907 |
OSIEKA | T. | 1921 |
OTTO | J. | 1917 |
OTTO | T. | 1921 |
PANDER | W. | 1907 |
PANNEK | L. | 1906 |
PANNEK | St. | 1913 |
PAWLICZEK | J. | 1914 |
PELKA | J. | 1927 |
PELKA | J. | 1919 |
PELKA | O. | 1926 |
PELKA | St. | 1920 |
PIECZYK | L. | 1902 |
PILLICH | J. | 1922 |
PISARSKI | R. | 1913 |
PLICHTA | S.t | 1915 |
POLANIK | J. | 1927 |
POLANIK | M. | 1918 |
POLEWKA | J. | 1917 |
POSPIECH | J. | 1926 |
POSPIECH | M. | 1925 |
PRZYBILLA | E. | 1906 |
PRZYWARA | J. | 1921 |
RUS | K. | 1920 |
SAJAK | F. | 1907 |
SCHENKEL | H. | 1921 |
SCHENKEL | Z. | 1927 |
SCHMAINTA | J. | 1890 |
SCHMIDT | A. | 1915 |
SEICHTER | A. | 1922 |
SEICHTER | A. | 1910 |
SEICHTER | J. | 1920 |
SEICHTER | L. | 1925 |
SIEGFANZ | A. | 1919 |
SIEGFANZ | E. | 1926 |
SIODLACZEK | L. | 1909 |
SOBEK | L. | 1920 |
SOBOCIK | J. | 1913 |
STOKLOSSA | F. | 1919 |
STOKLOSSA | J. | 1926 |
STOKLOSSA | J. | 1913 |
STRUNK | W. | 1900 |
SUCHAN | A. | 1903 |
SULIK | A. | 1911 |
SWOBODA | F. | 1925 |
SWOBODA | J. | 1923 |
SWOBODA | W. | 1924 |
SZCZEPANEK | J. | 1927 |
SZCZESNY | J. | 1917 |
SZENDZIELORZ | F. | 1918 |
SZWARCER | P. | 1906 |
SZWARCER | R. | 1911 |
THOMALLA | J. | 1903 |
TLUCZYKONT | J. | 1914 |
TOBIAS | J. | 1922 |
TORKA | F. | 1908 |
TORKA | J. | 1914 |
TORKA | K. | 1922 |
TORKA | P. | 1909 |
TORKA | St. | 1911 |
TRINCZEK | J. | 1915 |
TROLL | S. | 1922 |
TRUCH | A. | 1900 |
URBANEK | A. | 1924 |
URBANEK | A. | 1923 |
URBANEK | E. | 1924 |
URBANEK | J. | 1927 |
URBANEK | J. | 1920 |
WALCZYK | J. | 1902 |
WAWRZYNEK | F. | 1927 |
WAWRZYNEK | J. | 1910 |
WERNER | F. | 1906 |
WERNER | W. | 1912 |
WIECZOREK | H. | 1926 |
WIECZOREK | J. | 1923 |
WIECZOREK | P. | 1919 |
WIESOLLY | R. | 1913 |
WILLIM | J. | 1913 |
WÖODARSCH | W. | 1913 |
WUNSCHIK | F. | 1882 |
WYBRANIEC | J. | 1905 |
WYBRANIEC | M. | 1911 |
WYSCHKA | K. | 1925 |
Am Eingang zu diesem Friedhof steht an der äußeren Kirchhofmauer das Denkmal für die Gefallenen des 1. Weltkriegs.
Dieses Denkmal des 2. Weltkriegs ist nur wenige Schritte entfernt auf dem Friedhof. Es wurde keine Widmung angebracht.
Nach Vergleich mit der Datenbank des Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge
sind dies eindeutig die Namen von Gefallenen des 2. Weltkriegs aus Walzen.
Datum der Abschrift: 01.04.2025
Verantwortlich für diesen Beitrag: R. Krukenberg (www.kriegsopfergedenken.de)
Foto © 2025 R. Krukenberg