PLZ 49599
Die Ehrentafel befindet sich im Heimathaus an der Hauptstr. 12 in Voltlage.
Inschriften:
Gedenktafel
Weltkrieg 1939-1945
Gefallene - Vermißte - Kriegsteilnehmer
Gemeinde Voltlage
Namen der Gefallenen:
2. Weltkrieg
Dienstgrad | Name | Vorname | Geburtsdatum & Ort | Todesdatum & Ort | Bemerkungen |
---|---|---|---|---|---|
Schütze | AHRENS | August | 31.10.1923 Voltlage |
12.08.1943 Feldlaz. 134 Brjansk |
gefallen |
AHRENS | Heinrich | 01.03.1948 | gestorben | ||
AHRENS | Karl | 07.12.1941 | vermißt | ||
ALBERS | Hugo | 30.09.1943 | gefallen | ||
ALBERS | Paul | 09.11.1941 | gefallen | ||
BÖRGER | Franz | 1944 | vermißt | ||
BÖRGER | Heinrich | 1944 | vermißt | ||
BÖRGER | Karl | 1944 | vermißt | ||
BÜSCHER | Julius | 27.08.1941 | gefallen | ||
Obergefreiter | DREES | Hubert | 30.08.1921 Voltlage |
15.12.1944 A-Feldlaz. 34 (m) H.V.Pl. |
gefallen; Kriegsgräberstätte Presov |
DREES | Paul | 1944 | vermißt | ||
EGBERS | Johann | 16.12.1943 | gefallen | ||
GÖCKE | Hubert | 04.1945 | gefallen | ||
Oberpionier | GÖCKE | Johannes | 30.01.1920 Voltlage |
27.08.1941 Wjerjetje |
gefallen; Kriegsgräberstätte Sologubowka |
GÖSLING | Josef | 23.06.1943 | gefallen | ||
GÖSLING | Karl | 24.02.1944 | gefallen | ||
GRIESE | Heinrich | 1942 | vermißt | ||
GRIESE | Theodor | 10.09.1945 | vermißt | ||
GRÖNE | August | 09.10.1944 | gefallen | ||
HAAR | Heinrich von der | 24.10.1943 | vermißt | ||
HAAR | Theo von der | 03.1948 | gestorben | ||
Gefreiter | HEMME | Karl | 09.01.1924 Voltlage |
03.05.1944 Höhe 184. nördl. Taig Trumos |
gefallen |
KIPP | August | 09.04.1945 | gestorben | ||
Obergefreiter | KITTE | Heinrich | 24.05.1913 Voltlage |
22.08.1941 Andrejewskje nö. Iljino |
gefallen |
KITTE | Joseph | 21.12.1915 Voltlage |
31.05.1944 b. Czernica, Galizien |
gefallen | |
KOOPMANN | Josef | 29.07.1942 | gefallen | ||
MEHS | Alfons | 1943 | gefallen | ||
Stabsgefreiter | MEHS | August | 07.03.1916 Voltlage |
24.08.1945 Tallin |
vermißt; Kriegsgräberstätte St. Brigitten / Tallinn-Pirita |
Unteroffizier | MEYER | August | 05.12.1919 Voltlage |
27.06.1944 b. Lebel |
gefallen |
NICHTING | Anton | 01.1944 | vermißt | ||
NICHTING | Hermann | 03.1945 | vermißt | ||
OTTE | Josef | 06.08.1942 | gefallen | ||
Schütze | PLOG | Johannes | 19.12.1943 Voltlage |
26.07.1944 | gefallen; Kriegsgräberstätte Orglandes/Manche |
POHLMANN | Alfons | 05.1945 | gefallen | ||
Gefreiter | POHLMANN | Andreas | 13.09.1919 Voltlage |
22.09.1941 Skopzy |
gefallen |
PRINZ | August | 1942 | vermißt | ||
ROCHO | Josef | 11.1942 | vermißt | ||
Obergefreiter | ROTERT | Franz | 26.03.1913 Voltlage |
03.1945 Germau |
gefallen; Kriegsgräberstätte Germau/Russkoe |
RÜTHER | Karl | 23.01.1943 | vermißt | ||
SANDER | Clemens | 1945 | gefallen | ||
SCHOCKMANN | Heinrich | 04.08.1944 | gefallen | ||
SCHOCKMANN | Karl | 22.06.1944 | vermißt | ||
SCHUCKMANN | Paul | 1947 | gestorben | ||
Gefreiter | SCHWERDT | Josef | 16.05.1909 Voltlage |
12.01.1944 Korolewka, Bez. Winniza |
gefallen; Kriegsgräberstätte Kiew |
SCHWIERJOHANN | Bernhard | 01.1945 | vermißt | ||
STEEN | Josef | 08.03.1944 | gefallen | ||
TEBBE | Josef | 22.07.1943 | vermißt | ||
TEBBE | Karl | 20.04.1945 | gefallen | ||
TRÜTKEN | Antonius | 1944 | vermißt | ||
TRÜTKEN | Florenz | 24.03.1944 | gefallen | ||
Pionier | TRÜTKEN | Johannes | 31.01.1923 Voltlage |
27.01.1943 Beresowka |
gefallen |
Obergefreiter | VORST | Bernhard | 23.08.1912 Voltlage |
23.08.1944 Liubavas |
gefallen; Kriegsgräberstätte Bartossen / Bartosze (PL) |
WULFERN | Bernhard | 03.06.1944 | gefallen | ||
WULFERN | Clemens | 03.12.1944 | gefallen | ||
Soldat | WULFERN | Johannes | 13.02.1923 Voltlage |
10.11.1942 b. Wertjatschy |
gefallen; Kriegsgräberstätte Rossoschka |
2. Weltkrieg (Kriegsteilnehmer)
Name | Vorname |
---|---|
AHRENS | Ignatz |
ALBERS | Josef |
AMELING | Franz |
AMELING | Johann |
AMELING | Karl |
AMELING | Willi |
BEITL | Hermann |
BERG | Karl große |
BERG | Paul große |
BÖRGER | Johann |
BÖRGER | Josef |
BRINK | Josef |
BUNTENKÖTTER | Vitus |
BURICHTER | Heinrich |
DIERKES | Heinrich |
DIERKES | Hubert |
DIERKES | Josef |
DREES | Bernhard |
DREES | Johannes |
DREES | Klemens |
EGBERS | Heinrich |
FIBBE | Gerhard |
GÖCKE | Bernhard |
GÖCKE | Franz |
GÖCKE | Heinrich |
GÖCKE | Josef |
GÖCKE | Karl |
GÖCKE | Klemens |
GRIESE | Josef |
GRÜTER | August |
GUDE | Ignatz |
GUDE | Johann |
GUDE | Josef |
GUDE | Paul |
GUDE | Willi |
HAAR | August von der |
HAAR | Bernhard von der |
HAAR | Clemens von der |
HAAR | Georg von der |
HAAR | Johann von der |
HAAR | Josef von der |
HEMMELGARN | Al. |
HOVERMANN | Heinrich |
HÜLSMANN | Alfons |
HÜLSMANN | Hans |
HÜLSMANN | Heinrich |
HÜLSMANN | Karl |
KNUF | August |
MEHS | Josef |
METTE | Johann |
METTE | Josef |
MEYER | Josef |
MIDDENDORF | Heinrich |
MIDDENDORF | Mathias |
MIDDENDORF | Wilhelm |
MOHS | Franz |
NICHTING | August |
OETKER | Bernhard |
OETKER | Josef |
OSTENDORF | Johann |
POHLMANN | Hubert |
POHLMANN | Karl |
REINERMANN | Josef |
ROCHO | Johann |
ROTERT | August |
RÖTTGER | Johann |
SANDER | Franz |
SANDER | Gerd |
SANDER | Hubert |
SANDER | Josef |
SCHOCKMANN | Josef |
SCHUCKMANN | Ernst |
SCHUCKMANN | Franz |
SCHUCKMANN | Heinrich |
SCHUCKMANN | Hubert |
SCHUCKMANN | Josef |
SCHWERDT | Bernhard |
SCHWERDT | Hermann |
SCHWERDT | Karl |
SCHWIERJOHANN | Josef |
STOKE | Wilhelm |
TEBBE | Bernhard |
TRAME | Gregor |
TRÜTKEN | Bernhard |
TRÜTKEN | Josef |
UNNERSTALL | Theodor |
VEERKAMP | Franz |
VEERKAMP | Heinrich |
VERKAMP | Alfons |
VOGELSANG | Friedrich |
VORST | Heinrich |
VORST | Josef |
WICHMANN | Heinrich |
WINKEJOHANN | Johann |
Die Daten, die über die Angaben auf der Ehrentafel hinausgehen, wurden der Datenbank des VDK entnommen.
Neufassung aus redaktionellen Gründen am 24.01.2025.
Datum der Abschrift: 04.11.2011
Verantwortlich für diesen Beitrag: www.os-gen.de
Foto © 2011 Michael G. Arenhövel