Quelle: Das Fußartillerie-Bataillon Nr 88 : Nach d. amtl. Kriegstagebüchern u. persönl. Erinnerungen / bearb. Philipp Adolf Weimer, 1921
Erinnerungsblätter deutscher Regimenter / Artillerie-Heft 6
Digitalisat DNB
Namen der Gefallenen:
1. Weltkrieg
Dienstgrad | Name | Vorname | Geburtsdatum & Ort | Todesdatum & Ort | Einheit |
---|---|---|---|---|---|
Vizefeldwebel | BÄHR | Arthur | Mühlhausen, Thür. | 12.08.1918 bei Chaulnes, a.d. Somme | 2. Bttr. |
Kanonier | BARTH | Albin | 21.04.1917 a.d. Aisne | 2. Bttr. | |
Kanonier | BAUCH | Wilhelm | 16.04.1917 a.d. Aisne | 1. Bttr. | |
Kanonier | BECKER | Joseph | 11.08.1918 bei Chaulnes, a.d. Somme | 3. Bttr. | |
Sergeant | BERNDT | Hermann | 03.05.1918 zwischen Bailleul u. Kemmel | 3. Bttr. | |
Fahrer | BIEDENBACH | Hermann | 10.08.1918 a.d. Somme | 1. Bttr. | |
Kanonier | BISCHOFF | Hugo | 10.04.1917 Neufchatel, Aisne | Stab | |
Kanonier | BLANK | Albert | 23.04.1918 zwischen Bailleul u. Kemmel | 2. Bttr. | |
Sergeant | BLESER | Konrad | 04.05.1918 zwischen Bailleul u. Kemmel | 3. Bttr. | |
Leutnant d. Res. | BOELKE | Paul | 07.09.1917 bei Montfaucon | 3. Bttr. | |
Kanonier | BOLLENHAGEN | Wilhelm | 13.12.1916 bei Verdun | 1. Bttr. | |
Kanonier | BREDE | Caspar | 23.04.1917 a.d. Aisne | 2. Bttr. | |
Kanonier | BRUMM | Gustav | 13.12.1916 bei Verdun | 1. Bttr. | |
Kanonier | BUSCHKÖTTER | Wilhelm | Münster i. W. | 30.01.1917 bei Verdun | 3. Bttr. |
Kanonier | CARPENTIER | Peter | 28.07.1891Michelsberg, Ottweiler | 30.01.1917 bei Verdun | 2. Bttr. |
Kanonier | CZESNTY | Franz | 30.01.1917 bei Verdun | 2. Bttr. | |
Leutnant d. Res. | DICKMANN | Franz | Wiesbaden | 09.08.1918 bei Lihons a.d. Somme | 2. Bttr. |
Obergefreiter | DIETZSCH | Richard | 07.05.1917 a.d. Aisne | 1. Bttr. | |
Gefreiter | ELLMER | Karl | 23.04.1918 zwischen Bailleul u. Kemmel | 1. Bttr. | |
Fahrer | FAHLBUSCH | August | 14.12.1916 bei Verdun | 1. Kol. | |
Fahrer | FELDMEIER | August | 13.04.1917 a.d. Aisne | 3. Bttr. | |
Gefreiter | FLEISCHER | Heini | 10.04.1917 Neufchatel, Aisne | Stab | |
Kanonier | GÄRTNER | Hermann | 16.04.1918 zwischen Bailleul u. Kemmel | 1. Bttr. | |
Gefreiter | GARTZ | Wilhelm | 29.04.1918 bei La Creche, Flandern | Stab | |
Kanonier | GERLACH | Paul | 29.04.1918 zwischen Bailleul u. Kemmel | 2. Bttr. | |
Kanonier | GODENSCHWAGER | E. | 23.04.1918 zwischen Bailleul u. Kemmel | 2. Bttr. | |
Gefreiter | GÖTTELMANN | W. | Gau-Weinheim, Oppenheim | 11.08.1918 bei Chaulnes, a.d. Somme | 3. Bttr. |
Obergefreiter | GRAU | Oskar | Großschwabhausen | 24.10.1916 bei Verdun | 1. Bttr. |
Kanonier | GREBIEN | Friedrich | 11.08.1918 bei Chaulnes, a.d. Somme | 3. Bttr. | |
Fahrer | GROßE | Heinrich | 11.08.1918 bei Chaulnes, a.d. Somme | 3. Bttr. | |
Kanonier | HAASE | Paul | 11.08.1918 bei Chaulnes, a.d. Somme | 3. Bttr. | |
Kanonier | HAESE | Max | 19.04.1918 zwischen Bailleul u. Kemmel | 1. Bttr. | |
Kanonier | HAGER | Bruno | 16.04.1918 zwischen Bailleul u. Kemmel | 1. Bttr. | |
Kanonier | HAMMER | Otto | 08.01.1918 bei Rüderbach, Sundgau | Stab | |
Kanonier | HEERDEGEN | Ernst | Tannroda, Weimar | 10.04.1918 bei La Bassee | 1. Bttr. |
Kanonier | HEIM | Franz | 13.04.1917 a.d. Aisne | 3. Bttr. | |
Kanonier | HENK | Karl | 09.08.1918 Vauvillers, Somme | Stab | |
Fahrer | HERMANN | Willi | Rothenstein, Apolda | 10.10.1918 bei Verdun | 3. Bttr. |
Kanonier | HINZ | Joseph | 13.05.1917 a.d. Aisne | 3. Bttr. | |
Kanonier | HINZE | Otto | 21.09.1917 bei Montfaucon | 3. Bttr. | |
Unteroffizier | HOPF | Karl | Propstzella, Sa.-Mein. | 06.11.1916 bei Verdun | 1. Bttr. |
Kanonier | HOPPE | Karl | 14.03.1917 bei Verdun | 3. Bttr. | |
Vizefeldwebel | HUMMRICH | Karl | Gotha | 26.09.1918 bei Verdun | 1. Bttr. |
Sergeant | JOCK | Ludwig | Aue, Durlach | 10.04.1918 bei La Bassee | Stab |
Sergeant | KLAUS | Hermann | 09.08.1918 bei Lihons a.d. Somme | 2. Bttr. | |
Kanonier | KLEIN | Karl | 21.04.1918 zwischen Bailleul u. Kemmel | 1. Bttr. | |
Gefreiter | KÖGEL | Wilhelm | 07.11.1918 Rhonne les Pres, Montmedy | Stab | |
Kanonier | KRAUSE | Gustav | 25.04.1918 zwischen Bailleul u. Kemmel | 3. Bttr. | |
Kanonier | KRIEGER | Karl | 07.01.1918 im Sundgau | 3. Bttr. | |
Vizefeldwebel | KÜHLING | Ernst | 12.11.1890 Rödgen, Weißenfels | 10.04.1917 Neufchatel, Aisne | Stab |
Sergeant | LEONHARDT | Max | 16.04.1917 a.d. Aisne | 3. Bttr. | |
Kanonier | LESER | Gustav | 28.04.1918 zwischen Bailleul u. Kemmel | 1. Bttr. | |
Kanonier | MALECKI | Valentin | 23.04.1918 zwischen Bailleul u. Kemmel | 1. Bttr. | |
Fahrer | MEYER | Karl | 13.12.1916 bei Verdun | 1. Bttr. | |
Kanonier | MÖLLER | Wilhelm | 11.08.1918 bei Chaulnes, a.d. Somme | 3. Bttr. | |
Feldwebel Leutnant | MONDEN | Paul | 04.04.1875 Lossen, Brieg | 06.04.1917 a.d. Aisne | 1. Bttr. |
Kanonier | OTTO | Friedrich | 29.04.1918 zwischen Bailleul u. Kemmel | 2. Bttr. | |
Leutnant | PANSE | Walter | Stöberhai, Blankenburg | 08.08.1918 bei Ignaucourt | 3. Bttr. |
Fahrer | POLLACK | Anton | 15.01.1917 bei Verdun | 3. Bttr. | |
Kanonier | REISSIG | Arno | 24.04.1918 zwischen Bailleul u. Kemmel | 1. Bttr. | |
Kanonier | RENTSCH | Paul | 25.04.1918 zwischen Bailleul u. Kemmel | 2. Bttr. | |
Sergeant | RETZ | August | 24.04.1918 zwischen Bailleul u. Kemmel | 2. Bttr. | |
Vizefeldwebel | REY | Wilhelm | Düren | 24.04.1918 zwischen Bailleul u. Kemmel | 2. Bttr. |
Gefreiter | ROB | Max | 30.01.1917 bei Verdun | 1. Bttr. | |
Obergefreiter | RÖMHILD | Richard | Weißendiez, Sa.-Weim. | 06.11.1916 bei Verdun | 1. Bttr. |
Obergefreiter | RÖSTEL | Richard | 29.07.1917 bei Chateau Salins | 2. Bttr. | |
Gefreiter | SALLAND | Joseph | Hockeln, Marienburg | 09.08.1918 bei Lihons a.d. Somme | 3. Bttr. |
Kanonier | SAUERBIER | Hugo | 09.04.1917 a.d. Aisne | 2. Bttr. | |
Obergefreiter | SCHAUBACH | W. | 24.04.1918 zwischen Bailleul u. Kemmel | 2. Bttr. | |
Obergefreiter | SCHILLING | Julius | 08.05.1918 zwischen Bailleul u. Kemmel | 3. Bttr. | |
Kanonier | SCHNEIDER | Conrad | 02.05.1918 zwischen Bailleul u. Kemmel | 2. Bttr. | |
Fahrer | SCHNEIDT | Kurt | 11.08.1918 bei Chaulnes, a.d. Somme | 3. Bttr. | |
Kanonier | SCHNORBUS | Fritz | Hörde i. W. | 07.01.1918 im Sundgau | 3. Bttr. |
Fahrer | SCHOLZ | Friedrich | 10.04.1917 a.d. Aisne | 3. Bttr. | |
Obergefreiter | SCHUHMACHER | K. | 26.11.1916 bei Verdun | 3. Bttr. | |
Kanonier | SCHULZE | Kurt | 18.06.1918 bei Hollebeke | 3. Bttr. | |
Kanonier | SCHWENK | Karl | 16.11.1916 bei Verdun | 2. Bttr. | |
Kanonier | SEIDLER | Wilhelm | 23.04.1918 zwischen Bailleul u. Kemmel | 1. Bttr. | |
Kanonier | SENGLAUB | Willy | Geschwenda, Gehren | 17.04.1918 zwischen Bailleul u. Kemmel | 1. Bttr. |
Kanonier | SIKORSKI | Paul | 30.01.1917 bei Verdun | 3. Bttr. | |
Gefreiter | SPITZER | Friedrich | 11.08.1918 bei Chaulnes, a.d. Somme | 3. Bttr. | |
Gefreiter | STADLER | Wilhelm | 07.11.1918 bei Verdun | 3. Bttr. | |
Gefreiter | STENGEL | Otto | 16.01.1917 bei Verdun | 1. Bttr. | |
Fahrer | STRÄTER | Friedrich | 17.12.1916 bei Verdun | 2. Bttr. | |
Kanonier | STUMPF | Johannes | 11.05.1917 a.d. Aisne | 2. Bttr. | |
Gefreiter | STÜVEN | Johann | 29.04.1918 bei La Creche, Flandern | Stab | |
Fahrer | SUDE | Wilhelm | Wirmighausen Kr. d. Eisenbergs | 29.10.1916 bei Verdun | 3. Kol. |
Fahrer | TSCHACKERT | Georg | 10.04.1918 bei La Bassee | 1. Bttr. | |
Obergefreiter | WACHSLER | Emil | 27.09.1917 bei Montfaucon | 2. Bttr. | |
Unteroffizier | WAGNER | August | 16.04.1918 zwischen Bailleul u. Kemmel | 1. Bttr. | |
Vizewachtmeister | WEDEKIND | Wilhelm | Ebergötzen, Göttingen | 09.04.1917 a.d. Aisne | 2. Kol. |
Kanonier | WEIßKOPF | Max | 03.05.1918 zwischen Bailleul u. Kemmel | 2. Bttr. | |
Kanonier | WERNER | Gottfried | 30.01.1917 bei Verdun | 1. Bttr. | |
Leutnant d. Res. | WINTER | Fritz | Dirschau | 09.08.1918 bei Lihons a.d. Somme | 2. Bttr. |
Kanonier | WOLFRAM | Hugo | 30.01.1917 bei Verdun | 1. Bttr. | |
Leutnant d. Res. | WORST | Georg | Melsungen, Cassel | 22.04.1918 zwischen Bailleul u. Kemmel | 2. Bttr. |
Fahrer | ZEIGERER | Franz | 07.11.1918 bei Verdun | 3. Bttr. | |
Fahrer | ZOCHERT | Otto | Küstrin-Kietz | 14.12.1916 bei Verdun | 1. Kol. |
Sergeant | ZÜLCH | Justus | 09.11.1918 bei Verdun | 3. Bttr. |
Ergänzungen 1. Weltkrieg in Rot aus: Verlustlisten abgerufen bei genalogy.net
Datum der Abschrift: .05.2025
Verantwortlich für diesen Beitrag: Klaus Becker