Quelle: Reserve-Infanterie-Regiment Nr. 74.
Die Geschichte vom Leben und Kämpfen eines deutschen Westfront-Regiments im Weltkriege 1914 - 1918.
Erinnerungsblätter deutscher Regimenter Preußen, Band 350; Bauer, Georg, 1933
Namen der Gefallenen:
1. Weltkrieg (Offiziere)
Dienstgrad | Name | Vorname | Geburtsdatum & Ort | Todesdatum & Ort | Bemerkungen |
---|---|---|---|---|---|
Lt. d. Res. | AMMERMANN | Wilhelm | 09.02.1889 | 16.02.1915 | |
Lt. d. Res. | BANNIER | Friedrich | 02.01.1896 | 07.07.1918 | |
St. d. Res. | BAUER | Wilhelm | 09.01.1882 | 20.08.1917 | |
Lt. d. Res. | BECHOFF | Wilhelm | 02.10.1895 | 23.05.1918 | |
Lt. d. Res. | BELTE | Robert | 07.11.1889 | 08.10.1918 | |
Lt. d. Res. | BENNEDER | Albert | 03.08.1896 | 03.10.1918 | |
Feldw. Lt. d. Res. | BODE | Ernst | 04.10.1881 | 30.05.1918 | |
Lt. d. Res. | BODE | Hans | 03.12.1897 | 11.06.1918 | |
Lt. d. Res. | BÖHNE | Otto | 15.06.1888 | 01.08.1915 | |
Hauptmann d. Res. | BOWIEN | Georg | 15.09.1869 | 05.08.1915 | |
Lt. d. Res. | BRANDES | Heinrich | 21.08.1879 | 30.05.1918 | |
Lt. d. Res. | BUNTE | Friedrich | 16.12.1880 | 06.10.1919 | gestorben |
Lt. | BUTT | Hans | 07.09.1895 | 17.04.1917 | |
Lt. d. Res. | BUTZ | Philipp | 01.12.1880 | 28.06.1916 | |
Lt. d. Res. | CANZ | Ostar | 29.06.1887 | 06.01.1916 | |
Lt. d. Res. | CASATI | Walter | 23.04.1897 | 28.12.1915 | gestorben |
Hauptmann | DECKEN | Gustav von der | 25.01.1876 | 17.09.1914 | |
Lt. d. Res. | DIENST | Fritz | 25.09.1890 | 28.06.1916 | |
Lt. d. Res. | DOMIZLASS | Hart | 10.06.1893 | 07.09.1917 | |
Hauptmann d. Landw. a. D. | DOMIZLASS | Karl | 09.09.1859 | 18.02.1915 | |
Oberlt. d. Res. | EBERTS | Hans | 14.05.1882 | 20.04.1916 | |
Ass.-Arzt d. Landw. II | EICHWALD | Dr. Paul | 18.10.1879 | 06.06.1916 | |
Oberlt. d. Res. | ENGEL | Rudolf | 11.03.1881 | 24.04.1916 | |
Oberlt. d. Res. | ERBE | 05.10.1881 | 16.02.1915 | ||
Lt. d. Res. | FADLER | Xaver | 11.04.1891 | 21.04.1916 | |
Lt. d. Landw. II | FODELE | Heinrich | 13.08.1882 | 29.12.1915 | |
Lt. d. Res. | FREDEBOLD | Walter | 23.06.1893 | 16.06.1915 | |
Lt. d. Res. | FRERICHS | Thomas | 08.02.1898 | 02.11.1918 | |
Lt. d. Res. | GOLDBACH | Walter | 30.10.1891 | 19.09.1916 | |
Lt. d. Res. | GROEGER | Arthur | 18.06.1889 | 16.06.1915 | |
Feldw. Lt. | GUNDELACH | Ernst | 23.12.1879 | 16.02.1915 | |
Lt. d. Res. | HARTMANN | Gustav | 13.10.1885 | 15.06.1915 | |
Lt. d. Res. | HARTMANN | Rudolf. | 01.10.1892 | 01.08.1917 | |
Lt. d. Res. | HAUSER | Heinrich | 11.03.1890 | 28.02.1917 | |
Lt. d. Res. | HEINZ | Paul | 17.08.1887 | ||
Lt. d. Res. | HERFARTH | Hans | 29.04.1889 | ||
Lt. d. Res. | HESPE | Ernst | 25.01.1880 | ||
Lt. d. Res. | HÜBNER | Gritz | 01.07.1887 | 27.09.1916 | |
Lt. d. Res. | JUNGE | Hans | 01.07.1889 | 29.12.1915 | |
Oberlt. d. Landw. | KALCHER | Kurt | 16.01.1856 | ||
Lt. d. Res. | KESLER | August | 05.08.1895 | 04.08.1915 | |
Lt. d. Res. | KILIAN | Friedrich | 03.03.1891 | 03.10.1918 | |
Lt. d. Res. | KLÄR | 21.01.1916 | |||
Lt. d. Res. | KLEPPER | Friedrich | 05.07.1897 | 04.10.1918 | |
Oberlt. d. Res. | KÖCHER | Adolf | 21.08.1897 | 07.09.1914 | gestorben |
Lt. d. Res. | KRAMER | Hermann | 28.12.1889 | ||
Lt | KRUG | Kurt Eduard | 12.11.1889 | 30.08.1914 | |
Ltd. Landw | KRUSE | Franz | 17.04.1880 | 01.08.1915 | |
Oberlt | KTRAATZ-ROSCHLAU | von | 23.12.1883 | 22.08.1914 | gestorben |
Ass.-Arzt d. Res. | LEHMANN | Dr. Alfred | 16.05.1886 | 06.06.1916 | |
Lt. d. Res. | LEOPOLD | Paul | 15.06.1885 | 07.04.1915 | gestorben |
Lt. d. Res. | LOUIS | Alfons | 23.11.1895 | 01.11.1918 | |
Feldw. 21 | MARENK | Karl | 23.11.1878 | 21.09.1916 | |
Lt. d. Res. | MERTENS | Hans | 21.03.1892 | 30.10.1916 | gestorben |
Lt. d. Res. | MEYER | Ludwig | 24.12.1886 | 07.10.1918 | gestorben |
Hauptmann d. Res. | MEYER | Walter | 19.01.1877 | 16.06.1915 | |
Lt. d. Res. | OSTERMANN | Friedrich | 19.03.1890 | 20.08.1917 | |
Lt. d. Res. | PFITZMANN | Wilhelm | 27.05.1892 | 24.09.1916 | |
Lt. d. Res. | PHILIPPS | Bernhard | 24.07.1896 | 28.06.1916 | |
Feldw. Lt. | POGGENDORF | Withelm | 09.10.1861 | 17.02.1915 | |
Lt. d. Res. | POLSTORFF | Karl | 14.03.1885 | 19.09.1914 | |
Lt. d. Res. | RABE | Helmut | 31.10.1919 | gestorben | |
Oberarzt | ROGGENBAU | Dr. Friedrich | 21.08.1885 | 02.08.1917 | |
Lt. d. Res. | RÜTHER | Anton | 11.04.1896 | 01.06.1918 | |
Lt. d. Res. | SCHAPER | August | 18.02.1890 | 30.05.1918 | |
Lt. d. Res. | SCHLEIP | Fritz | 21.11.1890 | 04.08.1915 | |
Lt.d. Res. | SCHLÜTER | Karl | 19.02.1886 | 09.05.1916 | |
Lt. d. Res. | SCHOLEMANN | Hermann | 06.01.1892 | 04.08.1915 | |
Lt. d. Res. | SCHULZE | Adolf | 06.07.1881 | 23.08.1914 | |
Lt. d. Res. | SCHWARTING | Friedrich | 27.10.1885 | 29.04.1916 | |
Hauptmann d. Res. | SCHWARZE | Hermann | 19.12.1865 | 07.09.1914 | |
Lt. d. Res. | SELGE | Vikor | 11.12.1896 | 15.06.1915 | |
Lt. d. Res. | SOLDAN | Otto | 19.02.1891 | 08.10.1918 | |
Lt. d. Res. | SOWOIDNICH | 18.09.1916 | |||
Hauptmann a. D. | STERN | Erich von | 01.12.1866 | 07.09.1914 | gestorben |
Lt. d. Res. | STOCKMANN | Kurt | 26.07.1886 | 02.05.1915 | gestorben |
Lt. d. Res. | THURY | Leonhard | 22.06.1892 | 27.05.1918 | |
Lt. d. Res. | WEPPE | Karl von | 01.11.1888 | 19.01.1915 | |
Lt. d. Res. | WIEDEMANN | Erich | 29.08.1892 | 07.04.1915 | |
Lt. d. Res. | WILLIG | August | 17.04.1895 | 29.09.1915 | |
Lt. d. Res. | WOLTERS | Albert | 01.10.1885 | 16.06.1915 | |
Lt. d. Res. | WÜRTZ | 26.09.1916 |
1. Weltkrieg
Dienstgrad | Name | Vorname | Geburtsdatum & Ort | Todesdatum & Ort | Einheit |
---|---|---|---|---|---|
Ersatz Reservist | ABEL | Georg | 07.05.1885 | 22.04.1916 | 11. Kp. |
Gefreiter | ABEL | Heinrich | 04.03.1887 | 30.08.1914 | 3. Kp. |
Ersatz Reservist | ABEL | Wilhelm | 15.06.1892 | 16.03.1915 | 2. Kp. |
Wehrmann | ABELN | Johann | 19.06.2642 | 17.09.1914 | 3. Kp. |
Gefreiter | ABELN | Josef | 23.08.1895 | 24.09.1914 | 3. Kp. |
Musketier | ACHTMER | Joachim | 28.04.1895 | 22.04.1916 | 2. Kp. |
Musketier | ACHTZEHN | Paul | 19.06.1895 | 01.10.1916 | 1. Kp. |
Landsturmmann | ACKERMANN | Karl | 19.01.1889 | 01.08.1915 | 11. Kp. |
Gefreiter | ADAMCZACK | Johann | 04.03.1896 | 24.10.1918 | 12. Kp. |
Musketier | ADAMKIEWICZY | Joseph | 01.03.1897 | 20.08.1917 | 2. Kp. |
Musketier | ADENAU | Peter | 05.06.1895 | 30.12.1915 | 8. Kp. |
Musketier | ADLER | Liborius | 28.10.1894 | 24.03.1916 | 1. Kp. |
Wehrmann | AGENA | Jann | 17.04.1883 | 18.02.1915 | 4. Kp. |
Unteroffizier | AHLBRECHT | Hermann | 13.08.1887 | 07.09.1914 | 12. Kp. |
Wehrmann | AHLBURG | Hermann | 19.02.1879 | 12.08.1918 | MGK 1 |
Landsturmmann | AHLEMEGER | Friedrich | 05.10.1881 | 22.03.1916 | 4. Kp. |
Musketier | AHLERS | Ernst | 18.09.1896 | 20.09.1916 | 2. Kp. |
Musketier | AHLERS | Friedrich | 18.04.1898 | 01.11.1918 | 2. Kp. |
Wehrmann | AHLERS | Gebhard | 11.01.1884 | 11.02.1915 | 3. Kp. |
Ersatz Reservist | AHLHORN | Gerhard | 16.12.1889 | 16.02.1915 | 1. Kp. |
Landsturmmann | AHREND | Karl | 11.08.1884 | 04.05.1916 | 10. Kp. |
Wehrmann | AHREND | Willi | 21.02.1879 | 06.04.1915 | 3. Kp. |
Wehrmann | AHRENDS | Reiner | 04.08.1877 | 17.02.1915 | 6. Kp. |
Ersatz Reservist | AHRENS | August | 25.03.1883 | 15.06.1915 | 1. Kp. |
Wehrmann | AHRENS | Heinrich | 05.04.1886 | 16.02.1915 | 1. Kp. |
Reservist | AHRENS | Hermann | 12.03.1887 | 07.09.1914 | 9. Kp. |
Landsturmmann | AHRENS | Hermann | 19.08.1879 | 22.04.1916 | 2. Kp. |
Ersatz Reservist | AHRENS | Wilhelm | 05.04.1883 | 29.12.1915 | 7. Kp. |
Wehrmann | AHRENS | Wilhelm | 06.04.1882 | 07.09.1914 | 11. Kp. |
Landsturmmann | AHRINGSMANN | Adolf | 01.12.1877 | 22.04.1916 | 12. Kp. |
Unteroffizier | AKEMANN | Ludwig | 14.06.1889 | 05.03.1915 | 5. Kp. |
Landsturmmann | ALBENHAUSEN | Wilhelm | 22.03.1876 | 30.05.1916 | 12. Kp. |
Reservist | ALBERS | Gustav | 16.08.1889 | 04.02.1916 | 5. Kp. |
Landsturmmann | ALBERS | Heinrich | 15.04.1877 | 18.04.1917 | 4. Kp. |
Reservist | ALBERS | Heinrich | 18.06.1890 | 07.09.1914 | 11. Kp. |
Wehrm. | ALBERS | Hinderk | 02.01.1878 | 05.02.1915 | 2. Kp. |
Ersatz Reservist | ALBERS | Johann | 11.12.1888 | 28.05.1916 | 12. Kp. |
Ersatz Reservist | ALBERS | Tado | 01.01.1885 | 10.08.1915 | 1. Kp. |
Gefreiter | ALBERT | Kurt | 15.03.1890 | 09.01.1916 | 2. Kp. |
Gefreiter | ALBERTI | Heinrich | 14.05.1882 | 07.09.1914 | 11. Kp. |
Musketier | ALBIEN | Paul | 07.03.1896 | 03.06.1916 | 12. Kp. |
Landsturmmann | ALBRACHT | Grang | 26.06.1879 | 29.04.1918 | 9. Kp. |
Landsturmmann | ALBRECHT | Albert | 15.01.1896 | 18.08.1917 | 5. Kp. |
Ersatz Reservist | ALBRINK | Heinrich | 26.07.1883 | 16.06.1915 | 10. Kp. |
Landsturmmann | ALBS | Wilhelm | 04.04.1883 | 26.09.1916 | 1. Kp. |
Ersatz Reservist | ALLERT | Josef | 15.01.1886 | 16.11.1917 | 7. Kp. |
Musketier | ALPERS | Wilhelm | 21.09.1885 | 14.02.1917 | 7. Kp. |
Kreigsfreiw. | ALVES | Wilhelm | 31.07.1895 | 22.12.1914 | 1. Kp. |
Res | ANDERMANN | Friedr | 04.12.1889 | 16.06.1915 | 7. Kp. |
Musketier | ANDRASCH | Albert | 01.12.1895 | 19.04.1917 | 1. Kp. |
Landsturmmann | APEL | Christian | 11.11.1877 | 03.10.1918 | 6. Kp. |
Ersatz Reservist | AREND | Franz | 13.05.1886 | 11.01.1916 | 6. Kp. |
Gefreiter | ARENDS | Gustav | 19.07.1885 | 26.04.1916 | 12. Kp. |
Wehrmann | ARENHÖVEL | Franz | 06.11.1883 | 16.06.1915 | 10. Kp. |
Musketier | ARENS | Hermann | 09.03.1895 | 21.09.1916 | 8. Kp. |
Landsturmmann | ARENTZEN | Heinrich | 15.10.1879 | 14.04.1916 | 2. Kp. |
Assz | ARLINGHAUS | Franz | 27.11.1890 | 17.11.1914 | 4. Kp. |
Landsturmmann | ARNAUT | Heinrich | 12.06.1888 | 27.04.1917 | 12. Kp. |
Gefreiter | ARNOLD | Hermann | 15.01.1896 | 04.08.1918 | 12. Kp. |
Gefreiter | ARNTJEN | Johann | 21.06.1885 | 16.06.1915 | 1. Kp. |
Ersatz Reservist | ASCHOFF | August | 11.03.1889 | 30.05.1916 | 10. Kp. |
Unteroffizier | ATTKINS | Theodor | 21.09.1891 | 08.06.1918 | 5. Kp. |
Musketier | AUBART I. | Johann | 24.06.1898 | 08.10.1918 | 11. Kp. |
Landsturmmann | AUFDERHARDT | Friedrich | 23.12.1882 | 16.07.1916 | 11. Kp. |
Landsturmmann | AUFURTH | Wilhelm | 24.12.1884 | 16.09.1916 | 8. Kp. |
Musketier | BAAKE | Heinrich | 11.03.1895 | 04.06.1918 | MGK II |
Landsturmmann | BÄCHLE | Josef | 28.02.1876 | 08.10.1918 | 8. Kp. |
Kriegsfreiw. | BACKHEUER | Otto | 05.01.1896 | 16.02.1915 | 8. Kp. |
Musketier | BACKHOFEN | Josef | 31.03.1896 | 12.06.1918 | 7. Kp. |
Unteroffizier | BADE | Louis | 26.12.1882 | 04.05.1916 | 7. Kp. |
Musketier | BAGGE | Reinhold | 24.11.1895 | 27.04.1916 | 2. Kp. |
Musketier | BAGINSKY | Gustav | 15.08.1887 | 01.04.1916 | 5. Kp. |
Gefreiter | BÄHNKE | Ludwig | 26.01.1879 | 23.06.1916 | 10. Kp. |
Gefreiter | BÄHRE | Emil | 10.10.1883 | 12.01.1916 | 12. Kp. |
Ersatz Reservist | BÄHRE | Hermann | 16.02.1890 | 18.02.1915 | 4. Kp. |
Ersatz Reservist | BÄHRE | Wilhelm | 16.04.1882 | 16.06.1915 | 10. Kp. |
Gefreiter | BAKENHUS | Hinrich | 16.05.1886 | 19.03.1915 | 3. Kp. |
Musketier | BÄKER | Bernhard | 07.01.1894 | 29.10.1918 | 1. Kp. |
Gefreiter | BALDY | Andreas | 10.11.1892 | 21.04.1917 | 1. Kp. |
Unteroffizier | BALGEMANN | Dietrich | 07.06.1878 | 15.06.1915 | 2. Kp. |
Wehrmann | BALKE | Heinrich | 14.07.1880 | 15.02.1915 | 7. Kp. |
Kriegsfreiw. | BALLO | Paul | 31.01.1895 | 16.02.1915 | 9. Kp. |
Musketier | BALVEN | Joseph | 20.10.1895 | 19.07.1916 | 5. Kp. |
Musketier | BANGEL | August | 04.07.1899 | 03.10.1918 | MGK I |
Musketier | BANN | Erich | 07.12.1897 | 01.11.1918 | MGK I |
Ersatz Reservist | BANTJE | Otto | 11.02.1887 | 16.02.1915 | 11. Kp. |
Musketier | BARCZYNSKI | Alexander | 07.02.1897 | 16.02.1918 | 8. Kp. |
Landsturmmann | BARELMANN | August | 18.02.1888 | 10.07.1916 | 7. Kp. |
Musketier | BARG | Heinrich | 17.12.1894 | 29.05.1917 | 1. Kp. |
Landsturmmann | BARGEMANN | Wilhelm | 28.08.1885 | 06.08.1917 | 12. Kp. |
Wehrm. | BARGMANN | Rudolf | 11.03.1883 | 16.02.1915 | 7. Kp. |
Gefreiter | BARKEMEYER | Johann | 01.08.1884 | 04.08.1915 | 4. Kp. |
Ersatz Reservist | BAROWCGAK | Jakob | 20.03.1878 | 04.08.1915 | 10. Kp. |
Ersatz Reservist | BARTELS | August | 09.03.1883 | 15.06.1915 | 7. Kp. |
Gefreiter | BARTELS | Bernhard | 10.03.1879 | 03.06.1916 | 7. Kp. |
Ersatz Reservist | BARTELS | Wilhelm | 17.11.1883 | 15.02.1915 | 2. Kp. |
Landsturmmann | BARTETS | August | 30.01.1889 | 30.05.1918 | 4. Kp. |
Gefreiter | BARTH | Ernst | 01.10.1892 | 27.05.1918 | 11. Kp. |
Gefreiter | BARTKOWIAK | Josef | 12.02.1895 | 16.06.1915 | 11. Kp. |
Kriegsfreiw. | BÄRTLING | Adolf | 26.04.1895 | 16.02.1915 | 11. Kp. |
Wehrm. | BARTSCH | Karl | 19.12.1881 | 22.08.1914 | 2. Kp. |
Wehrmann | BAßENHORST | Heinrich | 13.11.1883 | 07.09.1914 | 12. Kp. |
Unteroffizier | BATHEN | Hugo | 22.11.1879 | 28.05.1918 | 2. Kp. |
Ersatz Reservist | BÄTHJE | Heinrich | 05.08.1882 | 08.05.1917 | 11. Kp. |
Musketier | BÄTJE | Johannes | 03.02.1896 | 22.09.1916 | 1. Kp. |
Musketier | BAUDEN | Johann | 28.11.1893 | 30.05.1918 | 11. Kp. |
Musketier | BAUMANN | Heiko | 05.02.1898 | 03.10.1918 | MGK I |
Ersatz Reservist | BAUMBACH | Berthold | 27.02.1880 | 28.05.1918 | 7. Kp. |
Gefreiter | BAUMBACH | Fritz | 15.01.1887 | 03.10.1918 | 10. Kp. |
Landsturmmann | BAUNACK | Arthur | 01.11.1891 | 03.08.1915 | 7. Kp. |
Landsturmmann | BAXMANN | Karl | 28.03.1883 | 11.07.1916 | 8. Kp. |
Wehrmann | BAYER | Ernst | 21.01.1886 | 20.09.1914 | 8. Kp. |
Landsturmmann | BAYER | Theodor | 21.01.1881 | 26.09.1915 | 9. Kp. |
Musketier | BAYERLAIT | Alfred | 11.12.1898 | 02.11.1918 | 2. Kp. |
Unteroffizier | BAZ | Jonas | 14.12.1885 | 18.09.1916 | 12. Kp. |
Ersatz Reservist | BECHEL | Julius | 07.03.1888 | 16.02.1915 | 11. Kp. |
Wehrmann | BECKEDORF | Friedr | 11.08.1884 | 15.10.1914 | 6. Kp. |
Kriegsfreiw. | BECKER | Erich | 14.09.1894 | 16.02.1915 | 5. Kp. |
Ersatz Reservist | BECKER | Georg | 27.11.1889 | 19.06.1915 | 2. Kp. |
Musketier | BECKER | Gerhard | 07.05.1888 | 30.05.1916 | 8. Kp. |
Landsturmmann | BECKER | Hermann | 22.02.1894 | 05.06.1915 | 3. Kp. |
Unteroffizier | BECKER | Johann | 15.04.1881 | 02.11.1918 | 1. Kp. |
Landsturmmann | BECKER | Rudolf | 04.10.1896 | 03.10.1918 | 6. Kp. |
Wehrmann | BECKER | Wilhelm | 25.02.1884 | 07.09.1914 | 9. Kp. |
Wehrmann | BECKER | Wilhelm | 30.08.1882 | 15.06.1915 | 1. Kp. |
Landsturmmann | BECKMANN | Dietrich | 22.03.1893 | 06.06.1916 | 1. Kp. |
Reservist | BECKMANN | Hermann | 21.05.1887 | 08.09.1914 | 6. Kp. |
Musketier | BEDDIG | Albert | 25.06.1892 | 01.12.1917 | 3. Kp. |
Wehrmann | BEDER IIL. | Johann | 28.12.1882 | 07.09.1914 | 11. Kp. |
Ldstm | BEDNARZ | Thomas | 06.03.1876 | 22.04.1916 | 11. Kp. |
Landsturmmann | BEEKEN | Karl | 25.11.1890 | 30.05.1916 | 10. Kp. |
Landsturmmann | BEER | Karl | 02.08.1878 | 05.06.1918 | 9. Kp. |
Musketier | BEERMANN | Wilhelm | 05.03.1891 | 19.06.1916 | 2. Kp. |
Gefreiter | BEGEMANN | Friedrich | 31.05.1896 | 20.10.1918 | 9. Kp. |
Unteroffizier | BEGIEBING | Louis | 24.10.1883 | 04.08.1915 | 10. Kp. |
Musketier | BEHMANN | Friedrich | 08.01.1894 | 04.05.1917 | 4. Kp. |
Wehrmann | BEHNE | Friedrich | 04.05.1883 | 30.08.1914 | 5. Kp. |
Landsturmmann | BEHR | Wilhelm | 05.11.1879 | 28.12.1915 | 11. Kp. |
Gefreiter | BEHRE | Heinrich | 28.01.1884 | 16.06.1915 | 3. Kp. |
Landsturmmann | BEHRENDS | August | 08.12.1887 | 20.08.1917 | 8. Kp. |
Ersatz Reservist | BEHRENS | August | 30.07.1887 | 06.03.1915 | 11. Kp. |
Reservist | BEHRENS | Bernhard | 15.04.1887 | 16.03.1915 | 6. Kp. |
Landsturmmann | BEHRENS | Dietrich | 06.05.1879 | 23.04.1916 | 4. Kp. |
Ersatz Reservist | BEHRENS | Friedrich | 29.11.1889 | 06.02.1915 | 8. Kp. |
Musketier | BEHRENS | Heinrich | 21.04.1887 | 04.08.1915 | 10. Kp. |
Landsturmmann | BEHRENS | Karl | 16.07.1881 | 24.04.1916 | 9. Kp. |
Ersatz Reservist | BEHRENS | Robert | 02.01.1884 | 03.08.1915 | 5. Kp. |
Musketier | BEHRENS | Rudolf | 01.04.1895 | 06.08.1916 | 3. Kp. |
Gefreiter | BEHRMANN | Heinrich | 05.12.1886 | 16.02.1915 | 8. Kp. |
Ersatz Reservist | BEIER | Karl | 08.04.1889 | 27.04.1916 | 8. Kp. |
Landsturmmann | BEIHOF | Richard | 04.06.1891 | 02.08.1915 | 6. Kp. |
Gefreiter | BEINING | Jakob | 23.05.1889 | 16.06.1916 | 9. Kp. |
Gefreiter | BEINS | Friedrich | 06.04.1885 | 15.07.1918 | 8. Kp. |
Gefreiter | BELLMANN | Christoph | 27.04.1896 | 04.06.1918 | 2. Kp. |
Wehrmann | BEMMERL | Ludwig | 31.05.1881 | 16.02.1915 | 11. Kp. |
Gefreiter | BENECKE | Heinrich | 08.11.1881 | 24.09.1915 | 10. Kp. |
Gefreiter | BENECKE | Karl | 27.09.1880 | 22.11.1914 | 3. Kp. |
Landsturmmann | BENEDE | August | 27.11.1876 | 07.06.1916 | 6. Kp. |
Ersatz Reservist | BENJAMINS | Engelbert | 03.02.1889 | 17.02.1915 | 5. Kp. |
Landsturmmann | BENSELER | Hermann | 18.04.1881 | 16.08.1917 | 3. Kp. |
Musketier | BENTELER | Ignatz | 29.07.1896 | 29.06.1916 | 1. Kp. |
Ersatz Reservist | BENTJE | Heinrich | 31.08.1888 | 17.02.1915 | 7. Kp. |
Reservist | BENTJEN | Friedrich | 22.11.1887 | 17.11.1914 | 4. Kp. |
Kriegsfreiw. | BEPLAT | Bernhard | 30.10.1889 | 17.09.1914 | 6. Kp. |
Gefreiter | BERDING | Georg | 14.04.1886 | 17.09.1914 | 3. Kp. |
Unteroffizier | BERG | August | 24.04.1881 | 18.04.1916 | 3. Kp. |
Unteroffizier | BERG | Heinrich | 27.01.1878 | 01.08.1917 | 6. Kp. |
Ersatz Reservist | BERGEMANN | Hermann | 02.11.1887 | 04.08.1915 | 10. Kp. |
Landsturmmann | BERGENER | August | 21.10.1880 | 03.10.1918 | MKG II |
Landsturmmann | BERGER | Albert | 13.11.1890 | 01.05.1918 | 5. Kp. |
Kriegsfreiw. | BERGER | Emil | 28.09.1896 | 17.02.1915 | 10. Kp. |
Landsturmmann | BERGER | Friedrich | 22.09.1878 | 30.04.1917 | 10. Kp. |
Unteroffizier | BERGER | Joseph | 16.03.1885 | 18.06.1915 | 3. Kp. |
Ersatz Reservist | BERGER | Otto | 06.03.1882 | 28.12.1915 | 9. Kp. |
Ersatz Reservist | BERGHOLD | Otto | 30.08.1877 | 16.06.1915 | 10. Kp. |
Reservist | BERGHOLZ | August | 10.02.1885 | 16.06.1915 | 9. Kp. |
Wehrmann | BERGHOLZ | Heinrich | 17.04.1880 | 06.11.1914 | 6. Kp. |
Wehrmann | BERGHOLZ | Wilhelm | 05.02.1881 | 16.02.1915 | 11. Kp. |
Ersatz Reservist | BERGHORN | August | 25.04.1885 | 18.09.1916 | 9. Kp. |
Landsturmmann | BERGMANN | Albert | 22.10.1879 | 17.09.1916 | 12. Kp. |
Wehrmann | BERGMANN | Emil | 22.11.1883 | 28.01.1916 | 5. Kp. |
Gefreiter | BERGMANN | Heinrich | 09.09.1897 | 15.06.1915 | 1. Kp. |
Musketier | BERGMANN | Wilhelm | 04.12.1894 | 31.05.1918 | 4. Kp. |
Wehrmann | BERGSTEDT | Wilhelm | 29.10.1886 | 17.09.1914 | 8. Kp. |
Musketier | BERGSTERMANN | Heinrich | 04.09.1896 | 01.08.1917 | 6. Kp. |
Ersatz Reservist | BERKENHEGER | Heinrich | 28.09.1896 | 17.02.1915 | 3. Kp. |
Gefreiter | BERLE | Heinrich | 21.02.1881 | 08.09.1914 | 11. Kp. |
Wehrmann | BERLINECKE | Christian | 25.06.1881 | 17.08.1917 | 9. Kp. |
Landsturmmann | BERTRAM | Anton | 12.11.1889 | 31.05.1916 | 10. Kp. |
Landsturmmann | BERTRAM | Robert | 02.04.1886 | 28.06.1916 | 5. Kp. |
Ersatz Reservist | BEST | Johannes | 23.05.1890 | 18.09.1916 | 5. Kp. |
Landsturmmann | BETE | Heinrich | 27.03.1881 | 02.05.1916 | 12. Kp. |
Reservist | BETHMANN | Friedrich | 01.06.1889 | 29.08.1914 | 6. Kp. |
Ersatz Reservist | BEULKE | Heinrich | 29.09.1884 | 04.08.1915 | 12. Kp. |
Wehrmann | BEYER | Richard | 26.01.1877 | 18.02.1915 | 4. Kp. |
Unteroffizier | BIEBERS | Wilhelm | 06.04.1884 | 07.09.1914 | 9. Kp. |
Landsturmmann | BIELEFELD | Johann | 11.03.1890 | 21.09.1916 | 8. Kp. |
Gefreiter | BIELEFELD | Wilhelm | 10.10.1891 | 18.06.1915 | 7. Kp. |
Landsturmmann | BIELERT | Kurt | 21.09.1891 | 07.06.1916 | 1. Kp. |
Landsturmmann | BIELINSKY | Peter | 29.04.1893 | 01.11.1918 | 6. Kp. |
Reservist | BIELSTEIN | Gustav | 15.11.1889 | 13.09.1914 | 5. Kp. |
Musketier | BIERDEMANN | Heinrich | 02.10.1898 | 03.06.1917 | 8. Kp. |
Vizefeldwebel | BIERMANN | August | 13.01.1882 | 03.10.1918 | 7. Kp. |
Reservist | BIERMANN | Heinrich | 23.08.1892 | 29.08.1914 | 6. Kp. |
Gefreiter | BIERNAT | Josef | 03.09.1879 | 03.09.1917 | 8. Kp. |
Gefreiter | BIESEMEYER | Heinrich | 15.01.1879 | 02.11.1918 | 5. Kp. |
Unteroffizier | BIET | Heinrich | 26.05.1881 | 17.11.1914 | 3. Kp. |
Unteroffizier | BIETHAN | Hugo | 23.01.1888 | 29.05.1918 | MGK III |
Musketier | BINDER | Ferdinand | 23.06.1896 | 22.07.1917 | 11. Kp. |
Gefreiter | BINNER | Wilhelm | 02.02.1884 | 08.09.1914 | 10. Kp. |
Musketier | BINTZ | Eugen | 08.08.1898 | 06.10.1918 | 7. Kp. |
Kriegsfreiw. | BISMARK | Walter | 22.01.1898 | 17.02.1915 | 10. Kp. |
Ersatz Reservist | BLADOWSKI | Roman | 20.07.1889 | 30.05.1916 | 11. Kp. |
Offz.Stellv. | BLANCK | Arno | 23.05.1886 | 17.09.1914 | 4. Kp. |
Wehrmann | BLANKEFORD | Joseph | 02.11.1886 | 05.10.1914 | 4. Kp. |
Gefreiter | BLANTENFORTH | August | 27.01.1897 | 09.06.1918 | MGK III. |
Musketier | BLANTENFORTH | Heinrich | 25.03.1898 | 13.10.1917 | 4. Kp. |
Musketier | BLASEK | Thomas | 22.12.1896 | 23.10.1917 | 11. Kp. |
Wehrmann | BLEIDISTEL | Christoph | 16.03.1885 | 16.02.1915 | 11. Kp. |
Musketier | BLEISE | Albert | 20.09.1899 | 05.10.1918 | 3.Kp. |
Wehrmann | BLENDERMANN | Johann | 25.01.1882 | 17.02.1915 | 1. Kp. |
Unteroffizier | BLOHM | Dietrich | 22.08.1876 | 14.03.1915 | 12. Kp. |
