PLZ 70121
54°38‘30‘‘ N / 23°1‘32‘‘ E
Kriegsgräberstätte für Gefallene des Ersten Weltkriegs auf dem alten evangelischen Friedhof am südlichen Rand der Stadt.
Große viereckige Fläche mit Hochkreuz und noch 162 Grabkreuzen, die in teils schlechtem Zustand sind.
Lücken zeugen davon, dass früher mehr Kreuze dort standen. Insgesamt sollen ungefähr 300 Soldaten hier ruhen.
Namen der Gefallenen:
1. Weltkrieg
| Dienstgrad | Name | Vorname | Todesdatum & Ort | Einheit | Bemerkungen |
|---|---|---|---|---|---|
| Musk. | …HIBERG | Johann | 14.04.1915 | IR 140 | Name verwittert |
| Krgsfrw. | BARKOW | 27.04.1915 | R.Drag.R. 13 | ||
| Uffz. | BARTSCH | 11.05.1915 | IR 131 | ||
| Wehrm. | BECKER | R. | 05.08.1915 | 4./LIR 48 | |
| Gefr. | BEUCHEL | Hermann | 31.07.1915 | …40 R.A.K. | |
| Musk. | BLUDAU | Ed. | 09.04.1915 | 7./IR 17 | |
| BREUN | Adam | 31.03.1915 | …R. 77 | Stein weggebrochen | |
| Wehrm. | BROOS | Hermann | 12.05.1915 | Name unsicher | |
| Res. | CLAUSEN | J. | 24.07.1915 | 12./RIR 246 | |
| Musk. | DECKMANN | R. | 11.04.1915 | …R. 15 | |
| Ldstrm. | DRUSE | Karl | 28.07.1915 | 11./LIR 24 | |
| Musk. | EBELING | A. | 04.08.1915 | RIR 244 | |
| Uffz. | ERDMANN | W. | 10.07.1915 | 12./RIR 262 | |
| Kan. | FRANK | Andreas | 06.08.1915 | FAR 74 ? | |
| Res. | FREITAG | Karl | 11.04.1915 | 12./IR 17 | |
| Krgsfrw. | GELS… | J. | 27.04.1915 | R.Drag.R. 13 | |
| Musk. | GRELLA | Paul | 03.06.1915 | 4./RIR 266 | |
| Res. | GRISCHKE | W. | 01.09.1915 | 11./RIR 1 | |
| Gefr. | HÄMMERLE | O. | 01.08.1915 | FAR 40.RAK | |
| Musk. | HARLAND | 01.09.1915 | IR 131 | Name unsicher | |
| Musk. | HARTMANN | H. | 12.04.1915 | IR 131 | |
| Füs. | HEINEMANN | O. | 1915 | 10./RIR ? | |
| Ldsrm. | HENSEL | O. | 01.09.1915 | …..62 | |
| Ldstrm. | HEPP | O. | 11.04.1915 | IR 140 | |
| Musk. | HESS | Anton | 11.04.1915 | IR 140 | |
| HEUHAUS | Alfred | 1915 | IR 131 | ||
| Uffz. | HEYFARTH | W. | 10.04.1915 | 5,/IR 140 | Name unsicher |
| HOFMANN | 1915 | IR 131 | |||
| Vz. Feldw. | JOHNER | J. | 25.07.1915 | 1./Drag.R. 14 | |
| Res. | JÜRGENS | Georg | 06.06.1915 | RIR 260 | |
| Krgsfrw. | KASSEL | E. | 23.08.1915 | RIR 266 | |
| Drag. | KAUER | P. | 27.04.1915 | R.Drag.R. 13 | |
| Musk. | KNIPPERSCHILD | W. | 06.06.1915 | IR 17 | |
| E. Res. | KOGA…. | M. | 27.07.1915 | Restname verwittert | |
| Fahrer | KOSSICK | Gustav | 05.08.1915 | FAR 1 | |
| Schütze | KRÖGER | O. | 06.08.1915 | MGK/RIR 262 | |
| Res. | KRÜDER | Friedrich | 10.04.1915 | 11./RIR 260 | |
| Musk. | LAMPE | Karl | 02.04.1915 | IR 140 | |
| Musk. | LAMPMANN | Josef | 19.04.1915 | 10./RIR 264 | |
| Musk. | LANGEN | Johann | 17.05.1915 | 12./RIR 257 | Name unsicher |
| Ldstrm. | LEWANDOWSKY | Johann | 07.05.1915 | Lst.B. Schwedt ? | |
| Musk. | LIND | 1915 | |||
| Musk. | LÖRRACH | Josef | 10.04.1915 | RIR 70 | |
| Vz. Feldw. | LÖSCHER | Erich | 11.04.1915 | 10./IR 146 | |
| Kan. | MATHIAK | August | 23.07.1915 | LMK/FAR 1 | |
| Wehrm. | MAUCH | Emil | 11.04.1915 | 12./IR 17 | |
| Musk | MOSR | Johann | 23.07.1915 | 7./IR 266 | |
| Musk. | MOTTWEILER | F. | 11.04.1915 | IR 166 | |
| Res. | MÜLLER | Artur | 12.04.1915 | 12./IR 70 | |
| Krgsfrw. | NEUHAUS | Otto | 00.04.1915 | Name unsicher | |
| Gren. | PAMPEL | Hermann | 1915 | RIR 261 | |
| Uffz. | PFENSKER | Franz | 1915 | RIR 261 | Name unsicher |
| Musk. | PFERSDORF | G. | 28.07.1915 | 11./IR 17 | |
| Musk. | POLIZA | Karl | 00.03.1915 | IR 97 ? | Name unsicher |
| Jäger | POTT | Josef | 22.07.1915 | Jäg.R.z.Pf. 9 | |
| Musk. | RASCH | Heinrich | 13.05.1915 | RIR 263 | |
| Gefr. | REICHGERT | K. | 10.05.1915 | Name unsicher | |
| Musk. | REINHARDT | P. | 10.04.1915 | 7./IR 27 | |
| Sanit. | SANDMANN | J. | 30.07.1915 | 1.San.K.I.K.I. | |
| Ldstrm. | SAUER | Franz | 01.09.1915 | ||
| Kan. | SCHATT | Franz | 08.08.1915 | LMK/FAR ?? | Name unsicher |
| Musk. | SCHERFF | Josef | 1915 | Name unsicher | |
| Musk. | SCHMIDT | Martin | 03.06.1915 | IR 17 | |
| SCHNEIDER | 31.03.1915 | Jäg.R.z.Pf. 3 | Stein weggebrochen | ||
| Musk. | SCHOLZ | Franz | 06.08.1915 | 2./Arm.Btl. 20 | |
| Musk. | SCHWEMMKE | W. | 16.05.1915 | RIR 257 | Name unsicher |
| Ldstrm. | SEINWILL | L. | 27.03.1915 | Lst.B. Gumbinnen | Name unsicher |
| Res. | SEMPELL | M. | 08.08.1915 | Arm.Btl. 20 | Name unsicher |
| Musk. | STANGE | Kurt | 11.04.1915 | 11./IR 17 | Name unsicher |
| Musk. | STOLLE | Richard | 11.04.1915 | RIR 261 | |
| Musk. | STUHLMACHER | H. | 10.04.1915 | 7./RIR 265 | |
| Krgsfrw. | THIEMIG | Adolf | 27.08.1915 | ||
| Musk. | THOMMES | August | 01.04.1915 | IR 70 | Name unsicher |
| Musk. | THÖNS | Peter | 23.04.1915 | 1./IR 47 | |
| Sergt. | TIMM | Gustav | 03.07.1915 | Name unsicher | |
| Tamb. | ULLRICH | Max | 11.04.1915 | IR 136 | |
| Arm. Sold. | VILLBRAN | D. H. | 23.07.1915 | 2./Arm.B.101 Berlin | |
| Kan. | WALDECK | R. | 24.07.1915 | Fuß-AR 21 | |
| Res. | WEISGERBER | H. | 12.04.1915 | 7./IR 147 | |
| Füs. | WENSING | Johann | 23.07.1915 | 10./RIR 261 | |
| Leutn. | WEUNIG | Martin | 1915 | 4./IR 2 | |
| Res. | WIEMERS | Alex | 11.04.1915 | 11./IR 17 | |
| Gren. | WILLMANN | A. | 07.08.1915 | 8./RIR 262 | |
| Wehrm. | WRITHOFEN | H. | 14.05.1915 | IR 131 | Name unsicher |
| WUST | Oswald | 25.08.1915 | RIR 266 | Stein weggebrochen | |
| E. Res. | ZÜHLKE | Otto | 03.08.1915 | 2./LIR 24 |
Die Kriegsgräberstätte befindet sich in einem rudimentär gepflegten Zustand.
In der Zeit der Sowjetunion 1945-1990 wurden diese Kriegsgräberstätten ganz oder teilweise zerstört oder
zumindest sich selbst überlassen und verwilderten. Erst nach 1990 wurden die meisten dieser Friedhöfe freigelegt
und mehr oder weniger restauriert. Sie werden meist auch von Bewuchs freigehalten.
Auch der Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge e.V. hat mit Einsätzen auch der Bundeswehr einige Friedhöfe restauriert.
Dieser hat aber nicht die Mittel um alle Kriegsgräberstätten des 1. Weltkriegs im Baltikum zu erhalten.
Dieser Friedhof wurde im Jahr 2000 von einer Volksbund Jugendgruppe freigelegt und instandgesetzt.
Die Grabkreuze wurden gesäubert und wieder senkrecht aufgestellt. Danach übernahm die Gemeinde die Pflege.
Leider ist dies in den Jahren vor 2025 anscheinend lange nicht geschehen.
Die Kreuze sind wieder mit Moos bedeckt und der Bewuchs war teils höher als die Steine.
Viele Namen waren nicht mehr ablesbar.
Es sind auf den Steinen noch zwei unbekannte deutsche und ein unbekannter russischer Soldat notiert.
Datum der Abschrift: 01.07.2025
Verantwortlich für diesen Beitrag: R. Krukenberg (www.kriegsopfergedenken.de)
Foto © 2025 R. Krukenberg