PLZ 68206
GPS Koordinaten: 57°47'26.9"N / 26°04'08.3"E
Kriegsgräberstätte für gestorbene deutsche und ungarische Kriegsgefangene des 2. Weltkriegs nordöstlich der Stadt
am Ende der Roheline Straße im Wald. Große trapezförmige Fläche mit umrandendem Riegelzaun und
drei Pfeilern aus Natursteinen als Eingang. Von dort führt ein Weg zum zentralen Gedenkplatz mit einem Hochkreuz
und zwei aufgerichteten Granitplatten mit den Namen der hier ruhenden 284 deutschen und
ungarischen Kriegsgefangenen. Eine unten liegende Widmungstafel ist in deutscher, estnischer und ungarischer Sprache.
Auf dem Gelände befinden sich Symbolkreuz-Gruppen.
Inschriften:
Eingang:
Deutscher
Kriegsgefangenenfriedhof
Valga
Der Friedhof wurde 1997 vom
Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge e.V.
wieder hergerichtet.
Gedenkplatz:
1939-1945
Auf diesem Friedhof ruhen Deutsche und Ungarische Kriegsgefangene.
Gedenket ihrer und der Opfer aller Kriege.
Namensplatten:
(Namen)
Zum Gedenken an die auf diesem Friedhof
ruhenden ungarischen Soldaten.
Ungarische Botschaft
(Namen)
Namen der Gefallenen:
2. Weltkrieg (Deutsche)
| Dienstgrad | Name | Vorname | Geburtsdatum | Todesdatum | Bemerkungen |
|---|---|---|---|---|---|
| Soldat | ALOBACHTEN | Anton | 1927 | 04.03.1947 | |
| Gefreiter | BADER | Otto | 26.03.1908 | 16.06.1945 | |
| Kanonier | BARLAG | Anton | 21.06.1925 | 03.04.1944 | |
| Stabsintendant | BAUER | Johann | 03.06.1893 | 27.04.1946 | |
| Oberfeldwebel | BAUER | Otto | 13.12.1908 | 17.06.1945 | |
| Gefreiter | BAUMGÄRTL | Robert | 30.04.1925 | 14.06.1945 | |
| Oberstleutnant | BECKER | 1900 | 1946 | ||
| Unteroffizier | BENDER | Fritz | 16.07.1921 | 19.04.1945 | |
| Obergefreiter | BENDLE | Kurt | 01.01.1913 | 12.04.1945 | |
| Oberleutnant | BERENT | Bernhard von | 22.06.1892 | 10.06.1946 | |
| Gefreiter | BERLE | Hans | 1901 | 10.06.1945 | |
| Soldat | BESSEL | Walter | 10.08.1907 | 26.06.1945 | |
| Gefreiter | BILEN | Siegfried | 1915 | 20.04.1945 | |
| Stabsgefreiter | BISK | Karl | 1911 | 20.04.1945 | |
| Major | BLANKENBURG | Jürgen von | 17.10.1891 | 16.01.1946 | |
| Obergefreiter | BÖHNKE | Albert | 10.01.1909 | 13.05.1946 | |
| Obergefreiter | BOLZ | Erich | 17.04.1901 | 10.06.1945 | |
| Obergefreiter | BOLZ | Franz | 1903 | 06.1945 | |
| Unteroffizier | BORMANN | Siegfried | 19.06.1925 | 03.07.1945 | |
| Stabsgefreiter | BÖSE | Franz | 29.12.1902 | 28.04.1945 | |
| Obergefreiter | BRENNER | Karl | 08.12.1903 | 01.03.1947 | |
| Major | BRESSER | Dr. Carl | 19.06.1888 | 01.10.1945 | |
| Major | BRINKMEIER | Albert | 27.10.1881 | 22.05.1947 | |
| Unteroffizier | BRÜSEHABER | Walter | 21.11.1914 | 01.05.1945 | |
| Soldat | BÜCKE | Emil | 1923 | 05.04.1945 | |
| Leutnant | BURKARD | Georg | 17.04.1890 | 09.03.1946 | |
| Soldat | CASCHNITZKI | Karl | 1904 | 08.06.1945 | |
| Unteroffizier | CHARTIK | Wilhelm | 1909 | 12.09.1947 | |
| Leutnant | CRAMER | Bruno | 28.03.1920 | 14.02.1946 | |
| Major | CZEBAN | Jenö | 20.12.1885 | 06.11.1945 | |
| Major | DANKER | Wilhelm | 03.02.1884 | 29.09.1946 | |
| Gefreiter | DEWNER | Johannes | 09.03.1925 | 11.04.1947 | |
| Soldat | DÖBLER | Kurt | 12.05.1921 | 18.04.1945 | |
| Hauptmann | DROESE | Wilhelm | 14.04.1888 | 24.08.1946 | |
| Obergefreiter | DROPPELMANN | Joseph | 10.06.1908 | 21.09.1945 | |
| Obergefreiter | EHRENBERGER | Heinrich | 09.12.1920 | 13.03.1947 | |
| Obergefreiter | EICHELE | Josef | 1905 | 15.05.1945 | |
| Oberstleutnant | EISERBECK | Friedrich | 04.10.1890 | 10.08.1946 | |
| Gefreiter | ELSNER | Fritz | 25.08.1905 | 12.11.1947 | |
| Feldwebel | ENGEL | Egon | 09.09.1923 | 07.03.1947 | |
| Obergefreiter | ESSIG | Kurt | 11.05.1918 | 15.04.1947 | |
| Gefreiter | FALKENBERG | Alfred | 28.10.1910 | 06.05.1945 | |
| Schütze | FEIERABEND | Paul | 08.06.1886 | 27.08.1946 | |
| Volkssturmmann | FIPPEL | Emil | 25.12.1901 | 12.10.1947 | |
| Major | FISCHER | Hans | 06.12.1891 | 03.12.1945 | |
| Soldat | FOGE | Julius | 1909 | 01.04.1945 | |
| Hauptmann | FONROBERT | Erich | 13.08.1887 | 24.03.1946 | |
| Soldat | FREIER | Paul | 1905 | 09.05.1945 | |
| Obergefreiter | FRITZ | Adolf | 1917 | 22.04.1945 | |
| Gefreiter | FUCHS | Fritz | 1909 | 21.05.1945 | |
| Gefreiter | FUHRKEN | Johannes | 29.12.1907 | 23.02.1947 | |
| Oberzahlmeister | GAIDA | Ernst | 11.09.1898 | 03.09.1946 | |
| Unteroffizier | GÄRBE | Alfred | 21.01.1891 | 23.04.1945 | |
| Obergefreiter | GENDER | Fritz | 1921 | 19.04.1945 | |
| Obergefreiter | GERK | Josef | 1901 | 29.06.1945 | |
| Soldat | GILES | Heinrich | 1924 | 18.07.1945 | |
| Obergefreiter | GÖCK | Josef | 1906 | 29.06.1945 | |
| Leutnant | GÖPFERT | August | 26.03.1923 | 09.05.1945 | |
| Gefreiter | GOTTSCHALK | Franz | 27.01.1903 | 06.05.1945 | |
| Soldat | HAAS | Georg | 1909 | 26.04.1945 | |
| Obergefreiter | HÄCKELT | Karl | 1909 | 10.05.1945 | |
| Obergefreiter | HÄCKL | Karl | 11.06.1902 | 12.05.1945 | |
| Obergefreiter | HAGEMEIER | Werner | 19.08.1921 | 08.05.1945 | |
| Obergefreiter | HAKE | Kurt | 1902 | 10.05.1945 | |
| Gefreiter | HARMSEIL | Harry | 1905 | 16.04.1945 | |
| Major | HARTIG | Rudolf | 07.01.1896 | 29.02.1948 | |
| HASSENSTEIN | Werner | 10.11.1880 | 05.11.1945 | ||
| Polizeimeister | HECHT | Otto | 24.02.1898 | 08.06.1945 | |
| Obergefreiter | HEMPEN | Herbert | 1908 | 09.05.1947 | |
| Unteroffizier | HERBERT | Alfred | 1891 | 26.04.1945 | |
| Major | HESSELBARTH | Siegfried | 15.10.1894 | 09.12.1947 | |
| Hauptmann | HILLGRUBER | Andreas | 25.02.1882 | 03.04.1946 | |
| Unteroffizier | HIRN | Wilhelm | 27.03.1897 | 29.12.1946 | |
| Feldwebel | HIRSCH | Kurt | 15.07.1914 | 15.06.1945 | |
| Feldwebel | HIRSCH | Kurt | 24.01.1918 | 14.06.1945 | |
| Obergefreiter | HOLZEM | Franz | 02.03.1912 | 04.08.1946 | |
| Gefreiter | HÖNOW | Heini | 18.01.1912 | 21.07.1945 | |
| Gefreiter | HUNDECK | Alfred | 23.04.1925 | 03.05.1945 | |
| Soldat | IMORDE | Josef | 29.10.1914 | 12.04.1945 | |
| Soldat | INKOFER | Hugo | 02.04.1909 | 17.06.1945 | |
| Stabsgefreiter | ISLINGER | Max | 31.08.1904 | 15.05.1945 | |
| Unteroffizier | JAEKEL | Erich | 02.08.1913 | 28.04.1946 | |
| Obergefreiter | JAHN | Heinrich | 11.02.1922 | 28.06.1945 | |
| Soldat | JAHN | Heinrich | 1919 | 22.03.1945 | |
| Gefreiter | JANSSEN | Habbo | 09.02.1903 | 31.05.1945 | |
| Soldat | JARIUS | Otto | 30.11.1902 | 24.08.1946 | |
| Obergefreiter | JENZEL | Anton | 1912 | 20.03.1945 | |
| Rittmeister | JOHN | Johannes | 26.07.1890 | 02.11.1945 | |
| Gefreiter | KADAZ | Willi | 1908 | 24.04.1945 | |
| Hauptmann | KARLE | Adolf | 03.01.1890 | 21.12.1945 | |
| Hauptmann | KAYSER | Wilhelm | 07.09.1886 | 11.02.1946 | |
| Gefreiter | KEDEN | Friedrich | 24.01.1911 | 25.01.1945 | |
| Major | KELLER | 12.1946 | |||
| Leutnant | KISBURG | Hans | 1920 | 22.03.1946 | |
| Oberstleutnant | KLINGBEIL | Bruno | 29.10.1880 | 10.02.1946 | |
| Stabsgefreiter | KLOTH | Friedrich | 08.03.1911 | 16.06.1947 | |
| Feldwebel | KLUG | Arthur | 19.04.1910 | 16.10.1946 | |
| Polizei Oberleutnant | KOCH | Ferdinand | 02.08.1884 | 22.03.1946 | |
| Obergefreiter | KOCH | Fritz | 02.1945 | ||
| Major | KÖCHER | Alfred | 21.07.1901 | 29.10.1946 | |
| Hauptmann | KOLBE | Paul | 30.09.1893 | 25.10.1947 | |
| Gefreiter | KÖNIG | Friedrich | 1917 | 07.04.1945 | |
| Soldat | KOPPISCH | Alfred | 16.11.1900 | 30.10.1947 | |
| Oberleutnant | KORGER | Dr. Johann | 1888 | 25.09.1946 | |
| Obergefreiter | KÖRNING | Aloys | 24.04.1924 | 06.07.1945 | |
| Soldat | KRANERT | Kurt | 13.12.1909 | 22.07.1946 | |
| Oberleutnant | KRAUTHANN | Johann | 14.08.1907 | 13.02.1946 | |
| Stabsgefreiter | KREIPE | Ernst | 13.10.1913 | 14.05.1945 | |
| Gefreiter | KRIEG | Johann | 12.10.1909 | 28.12.1946 | |
| Obergefreiter | KRIEPITZ | August | 1911 | 19.04.1945 | |
| Hauptmann | KRÜGER | Otto | 09.09.1881 | 20.12.1945 | |
| Gefreiter | KRÜGER | Willi | 1921 | 09.06.1945 | |
| Stabsgefreiter | KRUSE | Gert-Karl | 1913 | 14.06.1945 | |
| Leutnant | KRZYKALLA | Günter | 20.06.1922 | 05.05.1946 | |
| Oberleutnant | KÜHN | Paul | 30.04.1891 Berlin-Schöneberg | 23.09.1945 im Kgf. Lager Valga | Wohnort: Brieselang, Kreis Westhavelland (heute Kreis Havelland) |
| Major | KÜHN | Rudolf | 01.03.1887 | 18.09.1945 | |
| Wachtmeister | KÜHNEL | Max | 12.07.1900 | 09.08.1946 | |
| Stabsgefreiter | KÜLTZE | Georg | 1897 | 08.07.1896 | |
| Obergefreiter | KÜSTER | Otto | 25.08.1904 | 26.04.1945 | |
| Leutnant | LACKNER | Josef | 28.11.1906 | 15.12.1945 | |
| Gefreiter | LAMBERTZ | Wilhelm | 23.08.1915 | 1944 | |
| Soldat | LANIG | Wachli | 1912 | 16.04.1945 | |
| Major | LASKER | Hans | 20.06.1894 | 24.06.1947 | |
| Unteroffizier | LEMM | Walter | 13.04.1915 | 12.06.1945 | |
| Obergefreiter | LENTZ | Erich | 07.02.1903 | 24.04.1945 | |
| Obergefreiter | LENZ | Erwin | 98.05.1915 | 22.01.1948 | |
| Obergefreiter | LETNER | Karl | 1903 | 17.04.1945 | |
| Obergefreiter | LEUKEFELD | Theodor | 1905 | 04.05.1945 | |
| Obergefreiter | LIEGNER | Kurt | 1903 | 15.04.1945 | |
| Obergefreiter | LISCHKA | Erwin | 12.02.1901 | 07.04.1947 | |
| Gefreiter | LOTTERMOSER | Erich | 10.06.1912 | 13.07.1945 | |
| Unteroffizier | LUBIOW | Friedrich | 14.11.1919 | 29.05.1945 | |
| Obergefreiter | LUTTER | Richard | 04.11.1908 | 09.06.1945 | |
| Obergefreiter | MAGNIT | Martin | 30.07.1915 | 07.12.1945 | |
| Obergefreiter | MAIN | Heinrich | 1905 | 04.10.1947 | |
| Obergefreiter | MARTINSEN | Jens | 1901 | 17.06.1945 | |
| Unteroffizier | MARUHN | Fritz | 15.06.1919 | 07.05.1945 | |
| Gefreiter | MEDERAKE | Gerhard | 31.07.1910 | 26.02.1945 | |
| Soldat | MEDING | Gustav | 01.08.1908 | 31.07.1946 | |
| Obergefreiter | MEIER | Alfred | 1916 | 22.05.1945 | |
| Obergefreiter | MERNICH | Alfred | 1915 | 02.05.1945 | |
| Obergefreiter | MERTENS | Bernhard | 15.04.1917 | 23.04.1945 | |
| Gefreiter | METZGER | Willi | 1908 | 06.04.1945 | |
| Soldat | MILLER | Charles | 1913 | 11.05.1945 | |
| Stabsgefreiter | MITTELSTAEDT | Willi | 19.10.1901 | 26.07.1945 | |
| Unteroffizier | MODWIG | Horst | 1919 | 22.03.1945 | |
| Gefreiter | MÜLLER | Emil | 17.04.1925 | 26.07.1946 | |
| Unteroffizier | MÜLLER | Erich | 05.04.1907 | 17.06.1945 | |
| Obergefreiter | MÜLLER | Karl | 20.09.1910 | 27.05.1945 | |
| Feldwebel | NETZEL | Max | 1886 | 12.08.1946 | |
| Leutnant | NEUGEBAUER | Alfred | 25.02.1891 | 02.09.1947 | |
| Hauptmann | NEUMANN | Richard | 30.10.1887 | 28.03.1946 | |
| Gefreiter | NORDHARD | Fritz | 1911 | 07.04.1945 | |
| Obergefreiter | NORDHORN | Georg | 20.04.1918 | 07.04.1945 | |
| Gefreiter | NÜSSE | Klaus | 1910 | 03.1945 | |
| Obergefreiter | OEBELS | Richard | 04.03.1923 | 03.05.1945 | |
| Obergefreiter | ÖTTL | Joseph | 15.12.1915 | 05.05.1945 | |
| Obergefreiter | OTTO | Rudolf | 23.03.1902 | 05.04.1945 | |
| Stabsgefreiter | PATKE | Otto | 08.10.1898 | 28.06.1945 | |
| Grenadier | PERLICK | Willi | 09.02.1913 | 30.04.1945 | |
| Stabsgefreiter | PETERS | Heinrich | 1901 | 21.05.1945 | |
| Soldat | PETZOLD | Josef | 28.02.1899 | 04.05.1946 | |
| Soldat | POPPE | Otto | 1927 | 16.05.1945 | |
| Obergefreiter | PÖSCH | Peter | 21.02.1924 | 31.10.1945 | |
| Soldat | PULMANN | Hans | 21.02.1925 | 31.10.1945 | |
| Obergefreiter | PURRETAT | Emil | 25.06.1918 | 12.10.1946 | |
| Obergefreiter | RABBEL | Gerhard | 22.04.1917 | 09.01.1948 | |
| Gefreiter | RADTKE | Alfred | 30.12.1902 | 13.05.1947 | |
| Obergefreiter | REESE | Alfred | 14.11.1907 | 08.05.1945 | |
| Rottenführer | REITER | Albert | 11.11.1891 | 17.07.1946 | |
| Stabsgefreiter | RELIKTEN | Ernst | 1909 | 09.04.1945 | |
| Stabsgefreiter | RENNTEIER | Ernst | 1909 | 09.04.1945 | |
| Obergefreiter | REUTER | Paul | 04.05.1903 | 22.07.1946 | |
| Gefreiter | RIEGER | Johannes | 22.12.1905 | 07.04.1945 | |
| Intendant | RÖBEN | Gustav | 04.12.1880 | 03.09.1945 | |
| Oberst | ROHDE | Kurt | 23.09.1896 | 14.04.1946 | |
| Obergefreiter | ROOK | Paul | 05.06.1899 | 12.08.1945 | |
| Unteroffizier | SCHÄTZLE | 1915 | 1945 | ||
| Schütze | SCHÄTZLE | Paul | 07.11.1926 | 12,06.1945 | |
| Hauptfeldwebel | SCHEIBNER | Friedrich | 09.10.1905 | 01.01.1946 | |
| Oberstabsgefreiter | SCHIEMANN | Franz | 13.06.1897 | 13.06.1946 | |
| Schütze | SCHLABRITZ | Georg | 28.07.1904 | 17.04.1945 | |
| Unteroffizier | SCHLECHT | Hans | 09.08.1912 | 10.04.1945 | |
| Hauptmann | SCHLINGSCHRÖDER | Arnold | 07.04.1890 | 13.12.1945 | |
| Obergefreiter | SCHLOSSER | Ernst | 17.06.1913 | 16.08.1946 | |
| Stabs-Intend. | SCHLÜTER | Fritz | 28.05.1888 | 16.10.1945 | |
| Obergefreiter | SCHMELZ | Heinrich | 1901 | 13.06.1945 | |
| Hauptmann | SCHMIDT | Hans | 29.08.1889 | 21.04.1946 | |
| Obergefreiter | SCHMIDT | Heinrich | 1901 | 14.06.1945 | |
| Gefreiter | SCHMIDT | Otto | 14.09.1904 | 21.06.1947 | |
| Oberzahlmeister | SCHMIDT | Otto | 14.07.1900 | 09.02.1946 | |
| Gefreiter | SCHMITZ | Mathias | 02.08.1906 | 17.05.1945 | |
| Pionier | SCHMITZ | Wilhelm | 05.02.1906 | 01.05.1947 | |
| Gefreiter | SCHÖNEMANN | Walter | 1903 | 14.06.1945 | |
| Unteroffizier | SCHREINER | Georg | 24.08.1913 | 10.04.1945 | |
| Soldat | SCHULTE | Theodor | 02.04.1927 | 28.08.1945 | |
| Hauptmann | SCHULZ | Adolf | 17.07.1890 | 11.02.1946 | |
| Unteroffizier | SCHULZ | Gerhard | 28.01.1904 | 23.07.1946 | |
| Gefreiter | SCHULZE | Willi | 1914 | 29.04.1945 | |
| OT-Meister | SCHWAAK | Fritz | 01.01.1897 | 23.12.1946 | |
| Stabsgefreiter | SCHWEINEFUSS | Josef | 02.10.1918 | 15.12.1946 | |
| Gefreiter | SCHWIETRING | Georg | 23.03.1928 | 09.07.1945 | |
| Soldat | SEERIG | Kurt | 06.01.1928 | 02.02.1948 | |
| Kanonier | SEIDLITZ | Franz | 09.07.1909 | 14.08.1945 | |
| Gefreiter | SENFTLEBEN | Paul | 02.02.1908 | 04.1947 | |
| Gefreiter | SIDOW | Erich | 1906 | 02.03.1945 | |
| Leutnant | SIMMA | Paul | 06.06.1911 | 05.11.1945 | |
| Oberstabsintendant | SIMON | Max | 22.01.1889 | 02.04.1946 | |
| Obergefreiter | SINGELMANN | Heinrich | 05.01.1919 | 14.05.1947 | |
| Gefreiter | SKROCH | Franz | 27.08.1921 | 02.06.1945 | |
| Stabsgefreiter | SLAMA | Josef | 27.03.1918 | 10.05.1945 | |
| Unteroffizier | SOMMER | Wilhelm | 12.02.1898 | 17.04.1945 | |
| Oberschütze | SORG | August | 26.04.1909 | 14.06.1945 | |
| Obergefreiter | SORGER | Ernst | 15.04.1912 | 29.04.1945 | |
| Gefreiter | SPEHR | Emil | 09.09.1899 | 15.02.1947 | |
| Obergefreiter | STARSCH | Willi | 08.03.1902 | 08.06.1945 | |
| Oberzahlmeister | STASCHKE | Paul | 26.04.1883 | 14.06.1946 | |
| Soldat | STRACK | Wilhelm | 29.12.1909 | 17.08.1945 | |
| Stabsgefreiter | SURBAUM | Josef | 1900 | 24.08.1945 | |
| Pionier | SZCZESNY | Josef | 03.04.1907 | 16.12.1945 | |
| Leutnant | TAPP | Robert | 16.11.1885 | 12.11.1945 | |
| Obergefreiter | TETZEL | Kurt | 27.02.1916 | 13.05.1945 | |
| Gefreiter | THALHEIM | Werner | 13.10.1925 | 01.05.1945 | |
| Soldat | TOPP | Rudolf | 30.10.1924 | 05.07.1947 | |
| Obergefreiter | TROGISCH | Ernst | 13.02.1906 | 28.04.1945 | |
| Unteroffizier | TUMA | Karl | 27.06.1921 | 18.11.1947 | |
| Obergefreiter | UHLEMANN | Wilhelm | 03.04.1904 | 09.08.1946 | |
| Volkssturmmann | VENZ | Gustav | 01.11.1886 | 15.08.1946 | |
| Obergefreiter | VIETZ | Adolf | 09.02.1917 | 07.04.1945 | |
| Unteroffizier | VOIGT | Hans-Willi | 06.02.1909 | 05.04.1947 | |
| Grenadier | WABA | Lembet | 18.10.1925 | 24.03.1944 | |
| Obergefreiter | WAGNER | Werner | 04.04.1923 | 07.05.1945 | |
| Gefreiter | WALKERSTORFER | Josef | 12.08.1926 | 08.08.1946 | |
| Unteroffizier | WALTER | Bruno | 1904 | 01.04.1945 | |
| Gefreiter | WALZL | Johann | 07.06.1925 | 11.06.1945 | |
| Obergefreiter | WEHRLE | Albert | 1915 | 30.04.1945 | |
| Obergefreiter | WEIGELT | Alfred | 24.04.1912 | 02.06.1947 | |
| Grenadier | WEIGT | Paul | 20.09.1904 | 17.04.1947 | |
| Obergefreiter | WEISS | Rudolf | 1921 | 29.10.1945 | |
| Gefreiter | WENIGER | Otto | 08.02.1902 | 16.04.1945 | |
| Unteroffizier | WIEMANN | Karl | 12.01.1906 | 23.04.1945 | |
| Hauptmann | WINDISCH | Arthur | 03.01.1900 | 05.09.1947 | |
| Leutnant | WISTRACH | Gerhard | 20.03.1917 | 08.02.1946 | |
| Hauptmann | WITT | Jacob | 18.03.1893 | 03.06.1946 | |
| Offizier | WOIKE | Fritz | 06.10.1890 | 19.01.1946 | |
| Hauptmann | WOLFF | Rudolf | 03.03.1894 | 05.09.1947 | |
| Volkssturmmann | WUMMEL | Paul | 30.06.1887 | 18.10.1945 | |
| Leutnant | WÜRGER | Richard | 01.08.1894 | 28.11.1945 | |
| Obergefreiter | WYRWIK | Wilhelm | 02.02.1902 | 25.04.1945 | |
| Schütze | ZACH | Anton | 19.12.1926 | 01.05.1945 | |
| Gefreiter | ZACH | Kaspar | 17.02.1913 | 07.08.1946 | |
| Soldat | ZEHE | Franz | 10.09.1909 | 02.07.1945 | |
| Soldat | ZÖLLER | Karl | 16.06.1903 | 18.04.1945 |
2. Weltkrieg (Ungarn)
| Dienstgrad | Name | Vorname | Geburtsdatum | Todesdatum |
|---|---|---|---|---|
| Soldat | AMBOR | Josef | 1919 | 14.11.1946 |
| Oberstleutnant | BAJOR | Kalman | 1892 | 06.08.1946 |
| Fähnrich | BARLAY | Andras | 1894 | 01.11.1945 |
| Soldat | BOGNAR | Ernö | 1923 | 27.08.1945 |
| Oberleutnant | DANYI | Miklos | 1895 | 27.10.1945 |
| Soldat | HOMOLYA | Pal | 1925 | 29.08.1945 |
| Oberleutnant | KACHELMANN | Kuno | 1897 | 09.08.1946 |
| Oberstleutnant | KINGSESY | Andre | 1893 | 31.07.1947 |
| Leutnant | KOVACS | Zoltan | 16.03.1913 | 27.05.1947 |
| Oberleutnant | KUTEBI | Gyorgy | 1887 | 16.04.1946 |
| Soldat | LEHOCZKI | Lajos | 1927 | 28.05.1945 |
| Oberleutnant | MIKES | Laszlo | 1898 | 09.11.1945 |
| Leutnant | MIORVAY | Antal | 1894 | 28.11.1945 |
| Soldat | ORBAN | Laszlo | 1914 | 13.06.1947 |
| Obergefreiter | PLIUNUSZ | Karoly | 1902 | 15.09.1945 |
| Major | RACZ | Lajos | 1900 | 03.09.1947 |
| Oberleutnant | SÜMEGHY | Stvan | 1907 | 09.03.1946 |
| Soldat | TROISZ | Jakab | 1901 | 25.04.1945 |
| Oberst | WELLMANN | Emil | 1882 | 06.02.1946 |
In der Schwesterstadt Valka auf der lettischen Seite der Grenze befindet sich eine weitere
Kriegsgräberstätte des 2. Weltkriegs und eine des 1. Weltkriegs (siehe separate Kapitel unter Lettland).
Auf der Seite des Volksbundes ist eine völlig falsche Lage in der Karte und falsche GPS-Daten angegeben.
Dies ist die Lage der Kriegsgräberstätte des 1. Weltkriegs in der Schwesterstadt Valka.
Aus dem Archiv des Verfassers konnte zu einem Verstorbenen der damalige Wohnort und Daten zugeordnet werden.
Ergänzende Daten in Grün: Sterberegister des Standesamts bzw. des Kreis- oder Stadtarchivs
Datum der Abschrift: 01.07.2025
Verantwortlich für diesen Beitrag: R. Krukenberg (www.kriegsopfergedenken.de)
Foto © 2009 Hans Hoh (Bild 1) / 2025 R. Krukenberg