PLZ 5232
Kriegsgräberstätte angrenzend an den Ortsfriedhof, einige hundert Meter entfernt zur Kirche von Trenta im Soča-Tal.
Österreichisch-Ungarischer Heldenfriedhof von rund 200 Soldaten, die im Soldaten-Krankenhaus von Trenta verstorben sind.
Auch von russischen Kriegsgefangenen, die die Straße über den Vrsic Paß gebaut haben.
35 Grabkreuze mit handschriftlichen Alu-Täfelchen (schwierig zu lesen) sind noch erhalten, auf denen 40 Namen zu finden sind.
Auf weiteren 30 Kreuzen mit Alutäfelchen steht nur „Nepoznan“ also Unbekannt und für die restlichen Männer steht noch ein rostiges, eisernes Kreuz.
Für 2 Alpino-Soldaten stehen 2 Grabsteine von 1928.
Namen der Gefallenen bzw. Opfer:
1. Weltkrieg
Dienstgrad | Name | Vorname | Geburtsdatum & Ort | Todesdatum & Ort | Einheit |
---|---|---|---|---|---|
Infanterie | DESPAROVIC | Frigho | 06.11.1917 | Ch. 3 Train 3 | |
FEIERABEND | Mathäus | 27.04.1917 | Res.K.R. 53.1 | ||
Infanterie | H..YC. | Cam.. | 01.11.1917 | Ch. 4/6 | |
Infanterie | HYRP… | M……… | 04.04.1917 | ||
Infanterie | KADER | Franz | 06.11.1917 | J.R. II - MG I | |
Infanterie | M…KSIDIC | Juno | 01.11.1917 | Ch. 4/21 | |
Gefreiter | POWOLNY | Franz | 02.09.1874 | 04.04.1917 | A.A. 251.6 |
Infanterie | RADISIC | Andreas | 27.04.1917 | Ch. 4 - Mg .. | |
Infanterie | SCHABEREITER | Franz | 1893 Clara |
A.A. 37 | |
Kanonier | SCHZE…… | Anton | 27.04.1917 | F.A.R. 43/4 | |
Soldat | SZAL… | Alexander | 30.05.1917 | Ch. Dinis 76 | |
Kanonier | ZIEMER | Franz | 03.11.1917 | R. 3/5 |
1. Weltkrieg (Kriegsgefangene)
Name | Vorname | Todesdatum & Ort | Einheit | Bemerkungen |
---|---|---|---|---|
BARDAKOW | 08.03.1916 | A.A. 118 b | ||
CI.. | Elma | 30.10.1917 | Ch. 2/3 | |
DFONIN | 08.03.1916 | A.A. 118 b | ||
DNAPA | Dimitrie | 08.03.1916 | A.A. 118 a | |
GLAKOW | Vasile | 08.03.1916 | A.A. 118 b | |
GRISCHKIM | Daniel | 08.03.1916 | A.A. 118 a | |
JAVO | Ma… | 03.1916 | ||
JVANOV | 08.03.1916 | A.A. 118b | ||
KANJAJEW | 08.03.1916 | A.A .118 b | ||
KIJ | Inofin | 27.05.1917 | A.A. 37 a | |
KIRILOW | Nikolaj | 08.03.1916 | 39 a | |
KOLOSOW | 08.03.1916 | A.A .118 b | ||
KORPENKA | H…… | 10.03.1916 | ||
M… K… | Juhar | 17.??.1917 | A.A.4.. | Kriegsgef. 26833 |
NAIDA | Michael | 08.03.1916 | A.A. 118 b | |
RAUSCHKI.. | Joannis | 08.03.1916 | A.A. 118 b | |
SCHUWALOW | Valiliew | 08.03.1916 | A.A. 188 b | |
SERMAKOW | 08.03.1916 | A.A. 118 b | ||
SIMANOW | Nikolaj | 29.05.1917 | A.A. 93 a | |
SOLIC | Marto | 28.12.1916 | F.B‑26‑XXV U.Kg | |
SUBAN | Sergej | 08.03.1916 | A.A .118 c | |
SWIRIANOW | 08.03.1916 | A.A .118 c | ||
TSCHEKMANJOW | Roman | A.A. 32 | (Name nicht sicher) |
2. Weltkrieg (Alpino-Soldaten)
Dienstgrad | Name | Vorname | Geburtsdatum & Ort | Todesdatum & Ort | Einheit |
---|---|---|---|---|---|
Alpino | CICINI | Tarcisio | 22.06.1908 | 06.08.1928 | Monte Cuchla |
Alpino | SERRADURA | Bartolo | 06.09.1928 | Peril Dovere |
Datum der Abschrift: 23.06.2025
Verantwortlich für diesen Beitrag: Karl Decker
Foto © 2025 Karl Decker