PLZ 5015
GPS-Koordinaten: 56°52‘32‘‘ N / 24°34‘12‘‘ E
Kriegsgräberstätte für Gefallene des 1. Weltkriegs nördlich des Ortes an der Fernstraße P10.
Rechteckige Anlage mit fünf Reihen von Grabkreuzen, zentralem Denkmal,
umgeben von einem Riegelzaun mit Eingangspforte aus Natursteinen.
Inschriften:
EHRENFRIEDHOF LEYE - LINDENBERG
1914 - 1918
HIER RUHEN DEUTSCHE KRIEGER BAYR.INF.RGT. 4-14-25
INF.RGT. 77-92-332-409-410
JÄG.BTL. 1-2-7
FELD.ARTL.RGT. 55
ULAN.RGT. 15
GARD.RGT.Z.F. 4
RDF.KOMP. 153
JAG.Z.P.F. 9
73 RUSS. SOLDATEN
SIE ALLE STARBEN IN TREUER PFLICHTERFÜLLUNG FÜR IHR VATERLAND. EHRE IHREM ANDENKEN. 1935.
Namen der Gefallenen:
1. Weltkrieg
| Dienstgrad | Name | Vorname | Todesdatum | Einheit | Bemerkungen |
|---|---|---|---|---|---|
| Gren. | ….RUM | Friedrich | 6./Gde.R.z.F. 4 | Stein stark beschädigt | |
| Gefr. | AHRENDT | Willi | 02.09.1917 | 10./Gde.R.z.F. 4 | |
| Musk. | ANDSCHWOF | F. | 03.09.1917 | 2./IR 410 | |
| Ldstm. | BAUER | Georg | 04.09.1917 | 12./IR 410 | |
| Uffz. | BECKER | Karl | 02.09.1917 | 1.MGK/Gde.R.z.F. 2 | |
| Musk. | BEECKEN | Hermann | 03.09.1917 | 10./IR 410 | |
| Ulan | BERGER | Frank | 05.09.1917 | 5./Ulan.R. 12 | |
| Ldstm. | BERGMANN | Paul | 02.09.1917 | 9./IR 410 | |
| Uffz. | BIBAU | Heinrich | 02.09.1917 | 5./IR 409 | |
| Füs. | BOESE | August | 02.09.1917 | 10./Gde.R.z.F. 4 | |
| Jäger | BÖHMER | Meinhard | 26.09.1917 | 2./Jäg.B. 7 | |
| E. Res. | BOLZ | Rudolf | 03.09.1917 | 8./IR 410 | |
| Jäger | BOSCHE | Otto | 03.09.1917 | 2.Radf.Kp./Jäg.B. 2 | |
| Musk. | BÖTTCHER | Wilh. | 03.09.1917 | 6./IR 409 | |
| Leutn. | BRINGEZU | Karl | 03.09.1917 | 3.MGK/IR 410 | |
| Ldstm. | BRUNELLA | Angula | 04.09.1917 | 8./IR 92 | |
| Musk. | CARNO | Wilhelm | 03.09.1917 | 2./IR 410 | |
| Jäger | DANGEL | Johann | 13.09.1917 | 2.Radf.K./Jäg.B. 2 | |
| Musk. | DZIEMBA | Franz | 04.09.1917 | 4./IR 92 | |
| Musk. | EICKMEIJER | Gust. | 04.09.1917 | 3.MGK/IR 92 | |
| Ob. Jäger | FRACKE | Hugo | 02.09.1917 | 3./Jäg.B. 1 | |
| Musk. | FRANKE | Georg | 02.09.1917 | 10./IR 410 | |
| Musk. | FRERICHS | Gerhard | 05.09.1917 | 10./IR 92 | |
| Füs. | GOTTHARDT | Gustav | 02.09.1917 | 10./Gde.R.z.F. 4 | |
| E. Res. | HANKE | Hermann | 05.09.1917 | 10./IR 92 | |
| Musk. | HARMS | Otto | 02.09.1917 | 10./IR 410 | |
| Jäger | HARS | Ernst | 04.09.1917 | 2.Radf.Kp:/Jäg.B. 2 | |
| Musk. | HASSE | Wilhelm | 03.09.1917 | 2./IR 410 | |
| Uffz. | HAUSMANN | Magnus | 03.09.1917 | 6./IR 409 | |
| Musk. | HEROLD | Julius | 02.09.1917 | 10./IR 410 | |
| Vz. Feldw. | HERRMANN | Karl | 03.09.1917 | 2.Radf.Kp./Jäg.B. 2 | |
| Jäger | HERSBERG | Arndt | 02.09.1917 | 2.Radf.K./Jäg.B. 2 | |
| Gren. | HOCHHAUS | J. | 02.09.1917 | 1.MGK/Gde.R.z.F. 2 | |
| Musk. | HOFFMANN | Heinr. | 02.09.1917 | 12./IR 410 | |
| Gefr. | JACOBI | Karl | 02.09.1917 | MGK/Gde.R.z.F. 2 | |
| Uffz. | JACOBSEN | Wicho | 02.09.1917 | 12./IR 410 | |
| Gefr. | JANSSEN | Julius | 02.09.1917 | 10./IR 410 | |
| Musk. | JASPERS | Karl | 03.09.1917 | 6./IR 409 | |
| Musk. | JURS | Klaus | 02.09.1917 | 10./IR 410 | |
| Gren. | KABITZA | Josef | 02.09.1917 | 4./Gde.R.z.F. 2 | |
| Musk. | KAHLFELD | Paul | 03.09.1917 | 4./IR 410 | |
| Musk. | KALUZA | Anton | 04.09.1917 | 8./IR 77 | |
| Radf. | KAMPERMANN | W. | 02.09.1917 | Radf.Kp. 153 | |
| Gefr. | KAPUST | Wilh. | 04.09.1917 | 5./Ulan.R. 12 | |
| Gren. | KASWECK | Hans | 05.09.1917 | 8./IR 409 | |
| Musk. | KELLING | Karl | 03.09.1917 | 10./IR 92 | |
| Res. | KNOPF | Fedor | 02.09.1917 | 1./RIR 78 | |
| Inf. | KOCH | Friedrich | 01.09.1917 | 4./bayr.IR 4 | |
| Gren. | KOCH | Georg | 02.09.1917 | 7./Gde.R.z.F. 4 | |
| Uffz. | KOCH | Werner | 02.09.1917 | 7./IR 409 | |
| Fahrer | KOHLSTOCK | Hans | 02.09.1917 | 2.Jäg.B. 1 | |
| Gefr. | KOHN | Hermann | 03.09.1917 | 7./IR 409 | |
| Musk. | KÖHNKE | Heinrich | 02.09.1917 | 4./IR 410 | |
| Musk. | KOMTORZIK | A. | 06.09.1917 | 7./IR 77 | |
| Leutn. | KÖNIG | Paul | 03.09.1917 | 2./IR 410 | |
| Leutn. | KOPP | Werner | 02.09.1917 | 3.Jäg.B. 1 | |
| Ob. Jäger | KRAFT | Max | 02.09.1917 | 3./Jäg.B. 1 | |
| Gren. | KRANZNER | 06.09.1917 | 12./Gde.R.z.F. 4 | kein Vorname angegeben | |
| Musk. | KRAPKE | Otto | 09.10.1917 | 3./IR 92 | |
| Gefr. | LEHMANN | Walter | 02.09.1917 | 6./Gde.R.z.F. 4 | |
| Schtz. | LEHMANN | Willi | 04.09.1917 | 3.MGK/IR 410 | |
| Gefr. | LENSKI | Fritz | 19.09.1917 | 7./IR 339 | |
| Musk. | LINDEMANN | Wilh. | 03.09.1917 | 7./IR 409 | |
| Füs. | LUBOSA | Alois | 02.09.1917 | 12./Gde.R.z.F. 4 | |
| Musk. | LUTTENSCHLAGER | W. | 02.09.1917 | 3./IR 409 | |
| Musk. | MAASBERG | Hans | 03.09.1917 | 9./IR 410 | |
| Musk. | MANISCH | Otto | 03.09.1917 | 2.MGK/IR 409 | |
| Kan. | MARTIN | Bernhard | 03.09.1917 | 1./FAR 55 | |
| Jäger | MATHEWS | Gustav | 02.09.1917 | 3./Jäg.B. 1 | |
| Jäger | MEIJER | Karl | 03.09.1917 | 2./Jäg.R.z.Pf. 9 | |
| Musk. | MICHZ… | Oswald | 02.09.1917 | 1.MGK/Gde.R.z.F. 2 | Stein beschädigt |
| Uffz. | MILDANRATH | J. | 02.09.1917 | 8./Gde.R.z.F. 4 | |
| Gren. | MOTTOCK | Franz | 04.09.1917 | 7./Gde.R.z.F. 4 | |
| Musk. | MÜHLENBERG | H. | 02.09.1917 | 6./IR 410 | |
| Pion. | MÜLLER | Josef | 09.09.1917 | Bayr.MWK 14 | |
| Musk. | NANN | Friedr. | 03.09.1917 | 2./IR 410 | |
| Musk. | NIEMEIJER | Heinr. | 04.09.1917 | 5./IR 92 | |
| Gren. | POKORNIJ | Viktor | 02.09.1917 | 3./Gde.R.z.F. 2 | |
| Jäger | POST | Bruno | 02.09.1917 | 3./Jäg.B. 1 | |
| Musk. | PROFUS | Paul | 02.09.1917 | 6./IR 410 | |
| Gefr. | RABENDICK | H. | 03.09.1917 | 2./Ulan.R. 12 | |
| Jäger | RADTKE | Michael | 02.09.1917 | 3./Jäg.B. 1 | |
| Gefr. | RAUSCH | Josef | 02.09.1917 | 2./Bayr.IR 25 | |
| Wehrm. | RICHTER | Christ. | 08.09.1917 | 10./IR 410 | |
| Gefr. | RIST | Josef | 02.09.1917 | 3.MGK/IR 410 | |
| Musk. | RITT | Fritz | 02.09.1917 | 10./IR 410 | |
| Schtz. | RITTNER | Willi | 02.09.1917 | 2.MGK/IR 409 | |
| Uffz. | ROCHOW | Hermann | 03.09.1917 | 7./IR 409 | |
| Ldwm. | ROHDE | Albert | 03.09.1917 | 12./IR 410 | |
| Gren. | ROSCHAK | Fritz | 02.09.1917 | 4./Gde.R.z.F. 2 | |
| Gefr. | SCHERZER | Georg | 02.09.1917 | Bayr.MWK 14 | |
| Uffz. | SCHLEICHER | A. | 02.09.1917 | 6./Bayr.IR 25 | |
| Ldstm. | SCHMIDT | Heinrich | 08.09.1917 | 7./IR 415 | |
| Uffz. | SCHMIERMÜLLER | G. | 01.09.1917 | 7./bayr.IR 25 | |
| Gefr. | SCHÖNING | August | 03.09.1917 | 12./IR 410 | |
| Uffz. | SCHRAMM | Joh. | 02.09.1917 | 11./IR 410 | |
| Musk. | SCHRAMM | Lauritz | 02.09.1917 | 10./IR 410 | |
| Offiz. Stellv. | SCHUBERT | R. | 02.09.1917 | 12./IR 410 | |
| Leutn. | SCHUMANN | Siegfried | 02.09.1917 | 3.Jäg.B. 1 | |
| Musk. | SCHWEDE | Paul | 02.09.1917 | 10./IR 410 | |
| Musk. | SEEHAASE | Heinr. | 06.09.1917 | 7./RIR 109 | |
| Uffz. | SELLHORN | Hans | 03.09.1917 | 2./IR 410 | |
| Gren. | SIGMUND | Friedr. | 02.09.1917 | 1.MGK/Gde.R.z.F. 2 | |
| Musk. | SIMONSEN | Peter | 03.09.1917 | 10./IR 410 | |
| Gefr. | STEFFENS | Franz | 03.09.1917 | 2./IR 410 | |
| Gefr. | STEIL | 03.09.1917 | 3./IR 410 | Vorname verwittert | |
| Jäger | STEINBERG | Ernst | 02.09.1917 | 5./Jäg.B. 1 | |
| Uffz. | STIRMER | Konrad | 02.09.1917 | Bayr.IR 25 | |
| Gefr. | STOCKER | Willi | 02.09.1917 | 1.MGK/Gde.R.z.F. 2 | |
| Gefr. | STOEHR | Gerhard | 02.09.1917 | 3./Jäg.B. 1 | |
| Gren. | STRANGHONER | W. | 02.09.1917 | 3./Gde.R.z.F. 2 | |
| Gefr. | SZIJMANSKI | Franz | 02.09.1917 | Art.Mun.Kol. 88 | |
| Füs. | TAMOSCHUS | Wilh. | 02.09.1917 | 12./Gde.R.z.F. 4 | |
| Füs. | TEIFING | Willi | 02.09.1917 | 12./Gde.R.z.F. 4 | |
| Uffz. | THIEDEMANN | Wilh. | 02.09.1917 | MGK/Gde.R.z.F. 2 | |
| Ob. Jäger | TORNOW | Gustav | 13.09.1917 | 1.MGK/Jäg.B. 7 | |
| Musk. | VOLKEL | Heinrich | 02.09.1917 | 4./IR 410 | |
| Musk. | VOLMERT | Richard | 03.09.1917 | 10./IR 410 | |
| Leutn. | WALTJEN | Wilh. | 06.09.1917 | 10./IR 180 | |
| Jager | WASCHKOWSKI | W. | 03.09.1917 | 3./Jäg.B. 1 | |
| Ldstm. | WILILSKI | Hugo | 03.09.1917 | 3./IR 410 | |
| Leutn. | WOLFRAM | Günth. | 03.09.1917 | 9./IR 410 | |
| Jäger | WROCK | Johann | 03.09.1917 | 3./Jäg.B. 1 | |
| Musk. | WURZ | Josef | 03.09.1917 | 8./IR 410 | |
| Schtz. | ZIELKE | Louis | 02.09.1917 | 2.MGK/IR 409 | |
| E. Res. | ZIMMER | Joh. | 04.09.1917 | 9./IR 410 |
In Lettland befinden sich über 200 kleine und mittelgroße Kriegsgräberstätten für Gefallene des 1. Weltkriegs.
In der Zeit der sowjetischen Besetzung von 1944-1990 wurden diese Friedhöfe, die meist in abgelegenen Gegenden lagen
sich selbst überlassen und verwilderten. In Siedlungen wurden sie zerstört, beschädigt oder wuchsen ebenfalls zu.
Nach 1990 wurden viele dieser Anlagen freigelegt oder notdürftig saniert. Einige der Friedhöfe liegen aber
noch immer sehr abgelegen in den Wäldern in einem Dornröschen-Schlaf.
Der Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge e.V. hat nicht die Mittel sich um so viele Kriegsgräberstätten zu kümmern.
Nur bei einigen konnte er mit Hilfe der Bundeswehr oder Jugendgruppen tätig werden.
Andere pflegen die Gemeinden mehr oder weniger gut.
Dieser Friedhof ist in gepflegtem Zustand. Einige Grabkreuze sind beschädigt
und es scheinen nicht mehr alle vorhanden zu sein. Die Kreuze sind nummeriert.
Die höchste vorgefundene Zahl ist Nr.136. Erhalten sind noch 130 Kreuze. Es fehlen also mindestens sechs Grabkreuze.
Vier Grabkreuze auf Massengräbern für insgesamt 52 unbekannte Russen sind erhalten.
Auf dem Denkmal steht aber die Gesamtzahl von 73 Russen
Datum der Abschrift: 17.07.2001 / 01.07.2025
Verantwortlich für diesen Beitrag: Anonym (8 Namen) /
R. Krukenberg (www.kriegsopfergedenken.de) (restliche Namen, ergänzende Infos)
Foto © 2025 R. Krukenberg