PLZ 31691
Ehrentafeln für die Gefallenen des Ersten und Zweiten Weltkrieges im Altarraum der ev. luth. Kirche in Seggebruch.
Inschriften:
1914 1918
(Namen)
1939 1945
(Namen)
Namen der Gefallenen:
1. Weltkrieg
Name | Vorname | Geburtsdatum & Ort | Todesdatum & Ort | Bemerkungen |
---|---|---|---|---|
AHNEFELD | Heinrich | 12.12.1893 | b. N. Chapelle | vermisst; Kirchhorsten b. 45 |
AHRENS | Friedrich | 30.12.1891 | 13.05.1917 Flandern |
Hespe 59 |
AHRENS | Friedrich | 13.04.1896 | 24.07.1919 Bückebg. |
Helpsen b.9 |
AHRENS | Wilhelm | 24.07.1887 | 18.10.1918 Rheinberg |
Hespe b.5 |
AKMANN | Ernst | 22.10.1888 | 07.03.1919 Frank. |
Südhorsten b.47 |
BÖDEKER | Karl | 12.08.1898 | b. Chem. Desdames | vermisst; Deinsen b. 2 |
BOLTE | Wilhelm | 22.01.1894 | 04.01.1918 Hespe Stemmen |
Stemmen 23 |
BORNEMANN | Arnold | 23.06.1892 | 04.07.1916 Stryj |
Hespe Schule |
BUSCHE | Ernst | 14.10.1893 | b. Reims | vermisst; Helpsen 31 |
BUSCHE | Friedrich | 13.10.1892 | 24.03.1915 La Bassee |
Helpsen 31 |
BUSCHE | Karl | 21.03.1880 | 17.11.1914 Ypern |
Levesen b. 24 |
DEHNE | Heinrich | 26.12.1883 | Rumänien | vermisst; Kirchhorsten b. 16 |
DETTMER | Wilhelm | 28.09.1891 | 31.12.1915 Frank. |
Südhorsten b. 42 |
DRALLE | Friedrich | 30.07.1887 | 07.03.1915 Polen |
Levesen b. 2 |
DREIER | Heinrich | 29.11.1882 | 27.12.1916 Cambrai |
Hespe 50 |
FÜHRING | Friedrich | 20.11.1887 | 13.09.1915 Polen |
Stemmen 12 |
FÜHRING | Heinrich | 01.03.1879 | 07.08.1916 a.d. Somme |
Altseggebruch 28 |
GROTE | Friedrich | 05.08.1892 | Galizien | vermisst; Hespe 57 |
GRÜNEBERG | Friedrich | 31.05.1895 | 17.09.1915 Champag. |
Levesen b.5 |
GÜLKER | Karl | 28.10.1889 | 23.03.1918 Peronne |
Südhorsten 18 |
HARMENING | Ernst | 07.04.1897 | 21.09.1915 Kowno |
Hespe 11 |
HARMENING | Heinrich | 01.03.1891 | b. Reims | vermisst; Schierneichen 22 |
HARMENING | Heinrich | 13.09.1891 | 22.11.1916 S. Quentin |
Hespe 11 |
HARTING | Wilhelm | 03.01.1893 | 20.11.1914 Albain |
Südhorsten 52 |
HARTMANN | Heinrich | 19.10.1988 | 18.09.1914 Reims |
Altseggebruch 3 |
HARTMANN | Wilhelm | 05.11.1892 | b. Cambrai | vermisst; vermisst; Südhorsten 15 |
HASSE | Friedrich | 24.12.1882 | 19.05.1915 La Bassee |
Stemmen b.5 |
HEIDMEIER | Ernst | 25.09.1873 | b. Langemark | vermisst; Hespe 51 |
HEIDMEIER | Ernst | 28.11.1890 | a.d. Somme | vermisst; Hespe 43 |
HEIDMEIER | Ernst | 18.08.1895 | 23.08.1916 Frank. |
Hespe 12 |
HEIDMEIER | Friedrich | 03.12.1889 | in engl. Gefansch. vermisst (?); Hespe 13 | |
HEIDMEIER | Friedrich | 20.01.1877 | 02.08.1915 Rus-Polen |
Hespe 72 |
HEIDMEIER | Wilhelm | 05.02.1898 | 21.03.1918 Frank. |
Hespe 64 |
HEINE | Wilhelm | 15.01.1890 | 06.08.1914 Lüttich |
Altseggebruch 1 |
HELM | Friedrich | 16.08.1895 | 04.11.1918 Lechateau |
Südhorsten 59 |
HEVERMANN | Ernst | 15.03.1883 | 11.01.1915 Schneidem. |
Südhorsten 34 |
JÖRDENING | Heinrich | 27.07.1886 | 02.08.1915 Moskau |
Kirchhorsten 27 |
KASTNING | Wilhelm | 03.11.1892 | a.d. Somme | vermisst; Altseggebruch Schule |
KNIPPING | Wilhelm | 23.10.1892 | 22.03.1915 Champagne |
Kirchhorsten 31 |
KOCH | Friedrich | 12.11.1890 | b. La Bassee | vermisst; Altseggebruch Schule |
KOCH | Karl | 12.01.1897 | 29.05.1918 Frank. |
Schierneichen b.8 |
KÖPPER | Ernst | 09.04.1893 | 31.10.1917 Flandern |
Hespe 63 |
KÖPPER | Ernst | 02.01.1887 | 15.11.1916 Ostende |
Hespe 30 |
KÖPPER | Friedrich | 16.09.1890 | 27.11.1916 Somme |
Hespe b.62 |
KÖPPER | Wilhelm | 30.07.1882 | 15.06.1915 N. Chapelle |
Stemmen 24 |
KORDING | Ernst | 17.06.1897 | 28.09.1918 Neisse |
Hespe b.3 |
KORDING | Ernst | 14.11.1898 | 06.02.1918 Bochum |
Altseggebruch 13 |
KORDING | Friedrich | 15.02.1888 | b. N. Chapelle | vermisst; Hespe 65 |
KORDING | Heinrich | 21.04.1893 | 04.07.1915 Polen |
Helpsen 19 |
KORDING | Wilhelm | 06.07.1885 | 02.11.1919 Hiddensen |
Hiddensen b.11 |
KRÖMER | Wilhelm | 02.07.1889 | in Frankr. | vermisst; Levesen 1 |
KUHLMANN | Friedrich | 15.02.1897 | in Frankr. | vermisst; Kirchhorsten 30 |
LÜHRMANN | Ernst | 14.02.1890 | b. Jwangorod | vermisst; Altseggebruch 1 |
MEIER | Karl | 27.01.1895 | 03.10.1916 Roye |
Südhorsten 43 |
MIKESCH | Adolf | 02.08.1894 | 22.11.1918 Helpsen |
Helpsen 33 |
MÖLLER | Friedrich | 20.09.1878 | 01.06.1915 Polen |
Altseggebruch 9 |
MÖLLER | Wilhelm | 06.03.1885 | 16.11.1914 Laon |
Südhorsten b. 8 |
MÖLLER | Wilhelm | 17.12.1886 | 13.09.1914 Frank. |
Südhorsten 16 |
MÖLLER | Wilhelm | 23.03.1884 | 22.08.1914 Charleroi |
Kirchhorsten b.28 |
MÖLLER | Wilhelm | 13.11.1895 | 25.09.1915 Tahure |
Kirchhorsten 41 |
NAGEL | Karl | 03.07.1891 | 11.01.1917 Russl. |
Südhorsten 45 |
NIERHAUS | Ewald | 05.12.1885 | 04.10.1914 Laon |
Kirchhorsten |
PANZER | Friedrich | 05.09.1892 | Russl. | vermisst; Südhorsten 42 |
PANZER | Heinrich | 24.11.1891 | 15.06.1915 Vogesen |
Südhorsten 44 |
PEEK | Karl | 08.02.1884 | in Frank. | vermisst; Helpsen b.31 |
PÖRTJE | Karl | 13.10.1896 | 23.08.1918 Aisne |
Südhorsten 38 |
RÖHRKASSE | Friedrich | 24.06.1894 | 21.03.1917 Russl. |
Altseggebruch 18 |
RUHE | Heinrich | 27.01.1894 | 12.07.1917 Laon |
Helpsen 27 |
SCHMIDT | Friedrich | 13.10.1893 | 24.06.1915 Budapest |
Neuseggebruch 6 |
SCHMIDT | Friedrich | 10.10.1884 | 13.10.1915 Champag. |
Levesen 3 |
SCHMIDT | Friedrich | 18.02.1879 | 04.04.1918 Frank. |
Altseggebruch 7 |
SCHMIDT | Heinrich | 30.12.1890 | b. Reims | vermisst; Neu Seggebruch 6 |
SCHMIDT | Karl | 25.09.1886 | 20.02.1916 i. russ. Gefang. |
Schierneichen 27 |
SCHÖNBECK | Friedrich | 21.06.1881 | vor Verdun | vermisst; Hespe 3 |
SCHÖTTELNDREIER | Heinrich | 13.05.1891 | i.d. Champagne | vermisst; Stemmen b.39 |
SCHÜTTE | Ernst | 24.03.1887 | 23.08.1914 Gozze |
Südhorsten 46 |
SCHÜTTE | Heinrich | 01.04.1890 | 09.09.1916 Dünab. |
Südhorsten 4 |
SCHWEER | Friedrich | 19.02.1898 | 30.08.1918 Frank. |
Stemmen b.1 |
SCHWEER | Wilhelm | 11.11.1893 | 22.02.1915 Karpath. |
Altseggebruch 27 |
SCHWIER | Wilhelm | 06.11.1880 | 23.07.1915 Polen |
Levesen b.21 |
SPIER | Ernst | 15.05.1878 | b. Reims | vermisst; Südhorsten 57 |
SPIER | Ferdinand | 30.12.1890 | b. Reims | vermisst; Schierneichen 16 |
SPIER | Heinrich | 19.07.1895 | 01.06.1917 Marle |
Südhorsten b.54 |
SPIER | Heinrich | 29.08.1886 | 02.11.1915 Würzburg |
Hespe 24 |
SPIER | Wilhelm | 05.03.1893 | 07.06.1915 Flandern |
Südhorsten 32 |
SPIER | Wilhelm | 23.03.1894 | 25.09.1916 Frank. |
Südhorsten 20 |
STAHLHUT | Heinrich | 29.01.1885 | 19.02.1916 Dünaburg |
Stemmen b.14 |
SUDMEIER | Heinrich | 16.10.1892 | 14.02.1915 Karpathen |
Kirchhorsten 16 |
VEHLING | Ernst | 27.03.1893 | 26.01.1917 Verdun |
Hiddensen b.3 |
VEHLING | Heinrich | 27.10.1896 | 05.12.1916 Kurland |
Hespe 46 |
WARNING | Friedrich | 29.06.1893 | 28.08.1914 Nordsee |
Neuseggebruch b. 3 |
WEHLING | Karl | 19.09.1891 | 28.03.1915 Russl. |
Levesen 25 |
WILHARM | Friedrich | 03.11.1897 | 21.03.1918 Frankr. |
Kirchhorsten 33 |
WILHARM | Heinrich | 04.07.1886 | 28.09.1914 Frank. |
Helpsen b.31 |
WILHARM | Karl | 03.10.1894 | 23.05.1915 Frank. |
Altseggebruch 29 |
WILKENING | Wilhelm | 27.04.1890 | in Frank. | vermisst; Helpsen b.30 |
2. Weltkrieg
Name | Vorname | Geburtsdatum & Ort | Todesdatum & Ort | Bemerkungen |
---|---|---|---|---|
ACKEMANN | Wilhelm | 08.07.1913 | 08.11.1943 | Südhorsten 55 |
AHRENS | Wilhelm | 03.09.1919 | 02.08.1941 | Helpsen 38 |
ALDAG | Karl | 17.10.1920 | 10.1945 | Schierneichen 22 |
APEL | Herbert | 26.03.1914 | 15.12.1944 | vermisst; Südhorsten 46 |
APEL | Siegfried | 19.09.1915 | 03.04.1945 | Südhorsten 48 |
APKING | Karl | 13.03.1911 | 08.1944 | vermisst; Helpsen 13 |
ATZTLER | Erich | 17.04.1907 | 20.01.1945 | vermisst; Südhorsten 32 |
AUMANN | Ernst | 28.05.1916 | 09.08.1944 | vermisst; Hespe 78 |
BECKER | Ernst | 24.06.1906 | 09.1945 | vermisst; Stemmen 29 |
BERNHARD | Friedrich | 23.02.1897 | 04.04.1945 | Kirchhorsten 62 |
BLANDZINSKI | Reinhold | 16.03.1902 | 01.1945 | vermisst; Alt‑Seggebruch 22 |
BLAUME | Heinrich | 12.09.1919 | 02.1945 | vermisst; Stemmen 48 |
BOLTE | Friedrich | 11.01.1907 | 05.11.1944 | Südhorsten 1 |
BRANDT | Wilhelm | 12.09.1910 | 26.11.1943 | Deinsen 12 |
BRASSAT | Walter | 28.07.1923 | 19.05.1943 | Südhorsten 7 |
BREIER | Ernst | 23.01.1906 | 18.11.1944 | Stemmen 44 |
BRINKMANN | Heinrich | 27.05.1908 | 01.06.1945 | Helpsen 60 |
BRINKMANN | Karl | 01.03.1920 | 26.01.1945 | vermisst; Helpsen 69 |
BRUNS | Ernst | 26.02.1921 | 20.08.1944 | Alt-Seggebruch 6 |
BRUNS | Karl | 25.11.1911 | 15.02.1945 | vermisst; Kirchhorsten 50 |
BÜHNE | Friedrich | 23.04.1911 | 26.11.1947 | Neu-Seggebruch 17 |
BÜHNE | Wilhelm | 06.08.1921 | 18.03.1943 | Neu-Seggebruch 17 |
BUSCHE | Ernst | 27.02.1923 | 23.02.1944 | Südhorsten 63 |
BUSCHE | Karl | 20.02.1920 | 03.12.1942 | Südhorsten 30 |
BÜSKING | Ernst | 26.04.1928 | 08.1945 | Hespe 66 |
BÜSKING | Friedrich | 19.01.1921 | 01.01.1943 | vermisst; Hespe 66 |
BÜSKING | Wilhelm | 06.11.1925 | 13.08.1944 | Hespe 66 |
BUSSAS | Horst | 06.03.1927 | 23.01.1945 | vermisst; Südhorsten Kunstsch. |
BUSSE | August | 01.05.1909 | 11.03.1942 | Kirchhorsten 30 |
BÜTHE | Heinrich | 14.07.1917 | 05.01.1945 | Schierneichen 30 |
DAMKE | Ernst | 03.09.1922 | 14.02.1945 | vermisst; Schierneichen 4 |
DAVID | Franz | 15.03.1911 | 25.12.1941 | Alt-Seggebruch 13 |
DEBBE | Friedrich | 06.05.1921 | 26.02.1942 | Stemmen 28 |
DEHNE | Karl | 18.10.1905 | 09.10.1944 | Südhorsten 24 |
DEMBOWSKI | Ewald | 13.07.1924 | 24.02.1945 | Hespe 15 |
DIEKMANN | Ernst | 27.01.1913 | 30.10.1943 | Kirchhorsten 14 |
DIEKMANN | Heinrich | 06.08.1913 | 01.1943 | vermisst; Hespe 62 |
DIEKMANN | Wilhelm | 13.11.1910 | 21.11.1944 | Südhorsten 62 |
DRALLE | Friedrich | 03.07.1904 | 10.02.1941 | Hespe 73 |
EFROM | Karl | 01.03.1890 | 17.01.1946 | Alt-Seggebruch 22 |
EIFLER | Fritz | 09.11.1915 | 04.04.1946 | Hiddensen 18 |
ENDORF | Günter | 14.08.1924 | 01.1945 | vermisst; Helpsen 48 |
EVERDING | Friedrich | 21.05.1924 | 28.12.1943 | Deinsen 10 |
FAUPEL | Heinrich | 11.01.1914 | 28.12.1942 | vermisst; Hespe 62 |
FELDMANN | Wilhelm | 13.02.1901 | 27.06.1944 | vermisst; Kirchhorsten Bahnhaus |
FIEBIG | Fritz | 02.09.1904 | 26.03.1945 | vermisst; Helpsen 4 |
FISCHER | Ernst | 07.03.1908 | 24.03.1942 | Hespe 6 |
FREIDENREICH | Walter | 26.12.1914 | 03.01.1943 | vermisst; Südhorsten 3 |
FRICKE | Adolf | 28.07.1913 | 29.12.1941 | Helpsen 56 |
FRICKE | Walter | 18.01.1923 | 12.05.1945 | vermisst; Kirchhorsten Bahnhof |
FROMME | Ernst | 09.08.1903 | 21.09.1949 | Stemmen 2 |
FÜHRING | Ernst | 31.12.1927 | 20.03.1946 | Levesen 20 |
FÜHRING | Ernst | 25.07.1913 | 07.02.1944 | Levesen 14 |
FÜHRING | Friedrich | 08.09.1918 | 16.04.1945 | Stemmen 16 |
FÜHRING | Fritz | 27.04.1911 | 09.12.1943 | vermisst; Stemmen 31 |
FÜHRING | Heinrich | 08.05.1913 | 26.05.1940 | Stemmen 20 |
FÜHRING | Wilhelm | 10.02.1910 | 16.08.1943 | Levesen 20 |
GERICKE | Hans | 29.09.1916 | 21.06.1944 | vermisst; Südhorsten 79 |
GIESSER | Joachim | 28.08.1913 | 08.05.1945 | Helpsen 32 |
GLISSMANN | Wilhelm | 17.12.1926 | 23.10.1944 | Südhorsten 17 |
GOTTSCHLING | Paul | 14.12.1904 | 17.07.1944 | Alt-Seggebruch 42 |
GRALLERT | Martin | 05.06.1915 | 24.03.1943 | vermisst; Hespe 17 |
GRONE | Ernst | 28.03.1922 | 20.08.1943 | Neu-Seggebruch 3 |
GRONE | Karl | 06.04.1908 | 30.08.1943 | vermisst; Alt-Seggebruch 32 |
GRUMS | Alfred | 11.02.1898 | 25.03.1945 | Stemmen 62 |
GRÜTZNER | Hans | 18.08.1925 | 02.1945 | vermisst; Helpsen 21 |
GÜMMER | Ernst | 29.04.1916 | 17.10.1944 | Alt-Seggebruch 4 |
HAGEMEIER | Ernst | 29.05.1926 | 12.01.1945 | vermisst; Helpsen 55 |
HANKE | Kurt | 15.02.1922 | 01.12.1942 | Kirchhorsten Bahnhof |
HANSING | Ernst | 02.10.1915 | 17.03.1945 | Helpsen 45 |
HARMENING | Ernst | 14.04.1912 | 14.08.1944 | vermisst; Stemmen 29 |
HARMENING | Ernst | 13.08.1917 | 18.08.1942 | Stemmen 38 |
HARMENING | Ernst | 09.03.1927 | 22.11.1944 | Hespe 37 |
HARMENING | Ernst | 11.11.1919 | 09.1944 | Helpsen 47 |
HARMENING | Heinrich | 17.05.1921 | 01.04.1945 | Kirchhorsten 41 |
HARMENING | Walter | 27.08.1926 | 22.11.1946 | Hespe 37 |
HARMENING | Wilhelm | 13.02.1918 | 20.08.1944 | vermisst; Stemmen 20 |
HARMENING | Wilhelm | 17.11.1923 | 02.05.1945 | Hespe 73 |
HARMS | Karl | 30.11.1919 | 14.10.1941 | Helpsen 8 |
HARTMANN | Wilhelm | 15.11.1919 | 05.03.1943 | Südhorsten Bahn |
HASENBEIN | Friedrich | 30.07.1921 | 1945 | Neu-Seggebruch 1 |
HÄTZELT | Fritz | 03.04.1908 | 04.11.1943 | vermisst; Hespe 11 |
HAUTAU | Wilhelm | 21.06.1913 | 24.02.1942 | vermisst; Kirchhorsten 29 |
HÄVEMEIER | Heinrich | 28.05.1918 | 05.02.1946 | Schierneichen 2 |
HEINE | Friedrich | 17.03.1919 | 01.09.1943 | Levesen 35 |
HEINE | Friedrich | 01.03.1922 | 16.12.1942 | Hespe 79 |
HEINE | Gottl. | 28.10.1897 | 01.01.1945 | Helpsen 47 |
HEINE | Heinrich | 04.11.1904 | 09.04.1943 | Helpsen 6 |
HELLMIG | Friedrich | 26.10.1887 | 28.03.1945 | Südhorsten 22 |
HENSELEWSKI | Johann | 13.11.1910 | 01.1945 | vermisst; Levesen 8 |
HERMANN | Otto | 13.02.1926 | 15.02.1941 | Hespe 4 |
HERRMANN | Heinrich | 30.03.1907 | 1944 | vermisst; Kirchhorsten 30 |
HERRMANN | Karl | 28.08.1909 | 27.08.1944 | Kirchhorsten 46 |
HEUMANN | Friedrich | 19.12.1916 | 14.02.1942 | Südhorsten 48 |
HOFFMANN | Paul | 09.04.1899 | 17.07.1943 | Kirchhorsten 61 |
HOLLE | Wilhelm | 09.07.1917 | 28.09.1942 | Stemmen 50 |
HOMEIER | Ernst | 14.09.1919 | 25.12.1944 | Hiddensen 28 |
HOMEIER | Friedrich | 08.01.1918 | 16.01.1943 | Hespe 45 |
HOPPE | Richard | 22.01.1914 | 27.04.1945 | Deinsen 6 |
ILSEMANN | Karl | 08.01.1912 | 01.06.1941 | Südhorsten 45 |
INSINGER | Wilhelm | 23.06.1900 | 02.03.1945 | vermisst; Südhorsten 49 |
JESKE | Alb. | 22.11.1891 | 30.08.1945 | vermisst; Hespe 43 |
KEUNEKE | Albert | 21.07.1913 | 23.12.1944 | Hespe 59 |
KILLER | Ernst | 03.12.1920 | 21.04.1941 | Stemmen 13 |
KNIPPEL | Helmut | 16.02.1920 | 01.1948 | vermisst; Kirchhorsten Bahnhaus |
KOLSCH | Richard | 05.11.1899 | 20.04.1945 | Neu-Seggebruch 1 |
KÖPPER | Friedrich | 14.03.1926 | 02.1945 | vermisst; Stemmen 12 |
KORDING | Heinrich | 25.08.1920 | 24.04.1945 | vermisst; Stemmen 22 |
KORDING | Heinrich | 10.06.1919 | 25.08.1943 | Südhorsten 76 |
KORF | Ernst | 01.01.1922 | 12.01.1944 | vermisst; Neu-Seggebruch 15 |
KÖSTER | Friedrich | 18.02.1907 | 16.08.1944 | vermisst; Hespe 31 |
KÖSTER | Friedrich | 21.04.1921 | 16.10.1942 | Stemmen 21 |
KRAMER | Wilhelm | 05.11.1911 | 15.08.1944 | Helpsen 39 |
KREFT | Heinrich | 12.05.1907 | 02.1945 | Stemmen 61 |
KREFT | Heinrich | 05.06.1902 | 06.05.1944 | Helpsen 41 |
KRÖMER | Dietrich | 26.09.1912 | 19.08.1944 | Kirchhorsten 54 |
KRÖMER | Ernst | 25.11.1924 | 22.07.1944 | vermisst; Hiddensen 1 |
KRÖMER | Wilhelm | 03.09.1924 | 08.02.1945 | vermisst; Hespe 69 |
KÜHLER | Alexander | 08.06.1917 | 1942 | Schierneichen 12 |
KÜHLER | Alexander | 10.02.1893 | 101.1945 | Schierneichen 12 |
KUHLMANN | Friedrich | 03.03.1926 | 1945 | Deinsen 9 |
KUHLMANN | Heinrich | 24.06.1916 | 27.07.1945 | Deinsen 7 |
LAHMANN | Ernst | 20.09.1919 | 17.11.1944 | Hespe 10 |
LANGE | Ernst | 27.12.1914 | 27.12.1943 | Helpsen 45 |
LINDEMEIER | Ernst | 29.11.1925 | 02.1945 | vermisst; Alt-Seggebruch 8 |
LINDEMEIER | Heinrich | 02.02.1923 | 02.1945 | vermisst; Alt-Seggebruch 8 |
LISSEL | Paul | 28.07.1901 | 13.07.1946 | Südhorsten 72 |
LOHMANN | Ernst | 17.02.1909 | 23.02.1945 | Südhorsten 5 |
LÜHRMANN | Ernst | 23.11.1922 | 03.1945 | Helpsen 13 |
LÜKING | Friedrich | 23.08.1914 | 04.04.1944 | Hespe 33 |
MAGIRA | Kurt | 29.10.1904 | 25.03.1945 | Stemmen 28 |
MANJA | Reinhold | 25.01.1912 | 09.09.1941 | Kirchhorsten 54 |
MEIER | Karl | 02.06.1914 | 06.02.1945 | Alt-Seggebruch 11 |
MEIHNER | Siegfried | 06.10.1914 | 28.04.1945 | Helpsen 6 |
MENNEKING | Ernst | 02.04.1907 | 24.06.1944 | vermisst; Stemmen 4 |
MEYER | Fritz | 02.06.1922 | 07.08.1944 | Südhorsten Mühle |
MEYER | Fritz | 11.01.1909 | 06.06.1947 | Stemmen 18 |
MÖLLER | Ernst | 04.06.1924 | 05.03.1945 | Südhorsten 29 |
MÖLLER | Erwin | 23.06.1924 | 19.04.1942 | Kirchhorsten 57 |
MÖLLER | Friedrich | 06.02.1921 | 02.05.1945 | Südhorsten 8 |
MÖLLER | Fritz | 23.06.1916 | 06.11.1944 | Helpsen 20 |
MÖLLER | Heinrich | 14.12.1925 | 1945 | vermisst; Stemmen 59 |
MÖLLER | Heinrich | 12.03.1923 | 05.1945 | Südhorsten 7 |
MÖLLER | Wilhelm | 20.02.1911 | 31.12.1942 | vermisst; Hespe 52 |
MOLTHAN | Ernst | 23.05.1925 | 12.05.1944 | vermisst; Hespe 60 |
MOSCH | Günter | 17.03.1907 | 06.1945 | Alt-Seggebruch 43 |
NAY | Günter | 19.01.1922 | 12.11.1943 | Hiddensen 8 |
NEWE | Otto | 11.01.1903 | 01.1945 | vermisst; Kirchhorsten 27 |
NIEMANN | Wilhelm | 13.09.1918 | 09.04.1945 | Hespe 36 |
NIEMEYER | Carl | 30.09.1927 | 09.04.1945 | Helpsen 16 |
NOLTE | Friedrich | 25.08.1909 | 23.06.1942 | Hiddensen 1 |
OSTERMEIER | Friedrich | 30.12.1915 | 18.10.1943 | Südhorsten 17 |
OTTO | Robert | 28.11.1901 | 12.04.1945 | Levesen 18 |
PAULUHN | Herbert | 27.02.1918 | 30.01.1943 | Südhorsten 52 |
PIEREI | Hermann | 16.01.1910 | 06.12.1944 | Südhorsten 12 |
POHL | Paul | 15.07.1888 | 05.1945 | Stemmen 11 |
PÖRTJE | Wilhelm | 18.04.1914 | 29.06.1944 | Kirchhorsten 59 |
PRENTZEK | Otto | 25.09.1910 | 13.05.1940 | Helpsen 3 |
RADEMACHER | Herbert | 10.05.1914 | 10.11.1943 | Levesen 6 |
RADEMACHER | Wilhelm | 13.02.1902 | 09.1944 | Alt-Seggebruch 27 |
RAKSCH | Alfred | 01.12.1903 | 08.1944 | Schierneichen 24 |
RATSCHKOWSKI | Gustav | 18.02.1900 | 01.1945 | vermisst; Südhorsten 3 |
RECK | Gustav | 11.09.1900 | 26.03.1945 | Südhorsten 3 |
REICHELT | Ernst | 15.03.1904 | 16.02.1945 | Südhorsten Mühle |
REICHERT | Hermann | 13.05.1919 | 15.12.1944 | Alt-Seggebruch 13 |
REIMANN | Willi | 10.08.1908 | 20.06.1943 | Neu-Seggebruch 4 |
RINNE | Ernst | 23.09.1917 | 23.08.1944 | Alt-Seggebruch 33 |
RÖDENBECK | Erich | 29.12.1917 | 01.1945 | vermisst; Deinsen 4 |
RÖDENBECK | Fritz | 24.04.1897 | 02.04.1942 | Kirchhorsten 26 |
RODENBERG | Gustav | 29.06.1917 | 12.05.1942 | Südhorsten 3 |
RÖSEMEIER | Fritz | 02.04.1920 | 12.10.1941 | Schierneichen 30 |
SCHEIBE | Helmut | 31.07.1912 | 02.10.1944 | Südhorsten 33 |
SCHERTZ | Peter | 19.11.1919 | 30.12.1944 | vermisst; Hiddensen 3 |
SCHIEMANN | Gustav | 31.05.1899 | 05.04.1947 | Hespe 54 |
SCHMIDT | August | 15.12.1912 | 17.02.1944 | vermisst; Hespe 6 |
SCHMIDT | Ernst | 25.01.1923 | 25.02.1945 | Schierneichen 11 |
SCHMIDT | Wilhelm | 29.04.1920 | 18.04.1944 | vermisst; Schierneichen 11 |
SCHMIDT | Wilhelm | 05.05.1915 | 28.05.1942 | Neu-Seggebruch 6 |
SCHMIDT | Wilhelm | 09.10.1904 | 06.05.1945 | Hespe 29 |
SCHMIDT | Willi | 06.07.1925 | 16.08.1944 | vermisst; Alt-Seggebruch 20 |
SCHNEBEL | Ludwig | 17.08.1914 | 27.07.1941 | Kirchhorsten 31 |
SCHOMMERLOH | Ernst | 02.09.1912 | 07.09.1942 | Hespe 83 |
SCHÖNBECK | Ernst | 06.11.1919 | 17.03.1944 | Hespe 9 |
SCHRÖDER | Ernst | 26.08.1911 | 04.02.1942 | Hespe 49 |
SCHÜLER | Karl | 07.01.1911 | 30.09.1941 | Levesen 6 |
SCHULZ | Alfred | 12.10.1924 | 24.04.1943 | Helpsen 14 |
SCHULZ | Günter | 11.09.1916 | 28.09.1944 | Alt-Seggebruch 38 |
SCHULZE | Ernst | 16.03.1914 | 03.11.1940 | Neu-Seggebruch 4 |
SCHULZE | Helmut | 14.12.1923 | 06.11.1942 | Helpsen 43 |
SCHWABE | Wilhelm | 18.05.1909 | 27.05.1942 | Südhorsten 1 |
SCHWARZ | Karl | 01.09.1908 | 30.09.1943 | Hespe 89 |
SCHWEER | Wilhelm | 24.10.1914 | 07.1944 | vermisst; Stemmen 10 |
SCHWIER | Heinrich | 12.03.1914 | 02.06.1943 | Hespe 79 |
SEEGER | Rudolf | 23.02.1911 | 01.1945 | vermisst; Levesen 16 |
SEIDEL | Herbert | 12.05.1911 | 09.02.1945 | Schierneichen 14 |
SEIGER | Karl | 06.01.1912 | 03.09.1943 | Südhorsten 72 |
SELLE | Heinrich | 01.01.1872 | 07.04.1945 | Deinsen 5 |
SENNE | Heinrich | 24.04.1912 | 1945 | vermisst; Kirchhorsten 27 |
SILBERNAGEL | Willi | 15.08.1910 | 12.1942 | vermisst; Stemmen 62 |
SPIER | Ernst | 12.08.1919 | 01.01.1943 | vermisst; Südhorsten 42 |
SPIER | Ernst | 25.11.1919 | 03.01.1945 | Deinsen 11 |
SPIER | Friedrich | 07.04.1904 | 26.02.1945 | Südhorsten 85 |
STACHE | Richard | 12.06.1914 | 23.12.1942 | vermisst; Südhorsten 4 |
STAHLHUT | Ernst | 16.06.1913 | 15.10.1942 | Stemmen 56 |
STAHLHUT | Ernst | 19.05.1944 | 08.1944 | Stemmen 15 |
STAHLHUT | Friedrich | 27.07.1911 | 09.07.1943 | Levesen 12 |
STEGE | Heinrich | 17.12.1919 | 21.10.1943 | Hespe 92 |
STEINHOFF | Willi | 07.06.1922 | 31.08.1943 | Kirchhorsten 61 |
STEPAHN | Karl | 07.07.1910 | 15.01.1942 | vermisst; Hespe 37 |
STRITZKE | Günter | 18.07.1924 | 25.11.1943 | Alt-Seggebruch 10 |
STRUCKMANN | Ernst | 25.03.1910 | 18.11.1944 | Helpsen 34 |
STRUCKMANN | Friedrich | 25.01.1921 | 05.1945 | vermisst; Alt-Seggebruch 31 |
STRUCKMANN | Wilhelm | 29.04.1915 | 10.1944 | Helpsen 36 |
TIELKING | Heinrich | 31.12.1912 | 26.12.1944 | Helpsen 37 |
