PLZ 04936
51° 43′ 9,6″ N, 13° 23′ 18,16″ E
Gedenkstätte am Langer Berg.
1870/71: Stele, am unteren Teil sind Tafeln mit den Namen der Gefallenen von 1866 und 1870-71 befestigt.
Erster Weltkrieg: Martinsturm, welcher zum Gedenken der Gefallenen des Ersten Weltkrieges erbaut wurde. Turm aus Bruch- und Feldsteinen auf einem Hügel errichtet. Am Fuße in große Findlinge eingemeißelt die Jahreszahlen 1914 und 1918. Unter den Zinnen des Turmes ein Schriftband. Im Umkreis von etwa 20m befinden sich Überreste von Grabstätten. Zwei Grabsteine mit Inschriften sind noch erkennbar.
Zweiter Weltkrieg: Gedenkstein für Opfer des Faschismus auf einem vierstufigen Sockel. An der Vorderseite Inschrift.
Die linke und rechte Seite trägt je eine Bronzetafel mit den Namen der Opfer.
Inschriften:
1866, 1870/71
Zum dauernden Gedächtnis der an den Feldzügen
1866 1870-71
(nicht mehr lesbar)
Den Gefallenen zum Gedächtnis
1. Weltkrieg
Wir starben der Heimat zum Schutz
Opfer d. Faschismus
ODF 1933 – 1945
Namen der Gefallenen bzw. Opfer:
1866
Dienstgrad | Name | Vorname | Todesdatum & Ort | Einheit | Bemerkungen |
---|---|---|---|---|---|
Gef. | BERBIG | Ernst | 16.08.1866 | 9. Comp. Inft. Regt. No. 67 | starb an Marschanstr. im Laz. Trebitsch |
Füs. | BIERMAN | Hermann | 03.07.1866 | 12. Comp. Inft. Regt. No. 26 | Schlacht bei Sudowa |
Musket. | HENSCHKE | Franz | 08.08.1866 | 6. Comp. Inft. Regt. No.68 | starb an Marschanstr. im Lazarett Gr. Weikensdorf Ndr. Oestr. |
Füs. | MAHLING | Carl | 26.07.1866 | 9.Comp. Füs. Regt. No. 36 | in der Schlacht bei Uettingen |
1870/71
Dienstgrad | Name | Vorname | Todesdatum & Ort | Einheit | Bemerkungen |
---|---|---|---|---|---|
Füs. | HENTSCHEL | Friedrich | 18.08.1870 | 9. Comp. Inft. Regt. No. 67 | Gefallen in der Schlacht bei Gravelotte |
Füs. | HINZE | Wilhelm | 17.09.1870 | 9. Comp. Inft. Regt. No. 27 | Verwundet in der Schlacht bei Beaumont d. 30.08.1870 starb im Laz. Aachen |
Hautboist | HOFFMANN | August | 19.06.1871 | starb an Marschanstr. im Laz. Wildungen | |
Füs. | KIESEL | Carl | 16.02.1871 | 4. Magdb. Inft. Regt. No. 67 | verwundet in der Schlacht bei Gravelotte am 18.08.1870, starb im Laz. Linz |
1. Weltkrieg
Dienstgrad | Name | Vorname | Todesdatum & Ort | Bemerkungen |
---|---|---|---|---|
Offz.-Aspir. und Flugzeugführer | CARUS | Hermann | 29.10.1918 | Kriegsfreiwilliger Jäger 1915-17 Infanterie-Frontflieger 1918, Inh.des EK II u.I u.d. Flugzeugführerabzeichens. Gefallen im Luftkampf gegen eine frz. Staffel durch Flügelabschuß über Cilly bei Marle in Frankreich |
Gefr. | GERLOFF | August | 09.12.1918 | Inh. des EK II; gestorben an den Folgen des Krieges |
2. Weltkrieg (Opfer des Faschismus)
Name | Vorname | Geburtsdatum & Ort | Todesdatum & Ort |
---|---|---|---|
ABELES | Izaak | 16.05.1911 | 12.10.1944 |
AJCHENTAL | Majer | 15.03.1903 | 12.10.1944 |
AJZENBERG | Abram | 13.10.1902 | 12.10.1944 |
ALTMANN | Israel | 20.12.1903 | 12.10.1944 |
BELZYCKI | Dawid | 14.06.1914 | 12.10.1944 |
BERLINCKI | Lejzor | 20.12.1915 | 12.10.1944 |
BRAJTBROT | Leib | 09.12.1912 | 12.10.1944 |
BRAUN | Pinkus | 22.10.1920 | 12.10.1944 |
BRONIOWSKI | Kopel | 05.05.1918 | 12.10.1944 |
BRONNER | Jozek | 04.12.1924 | 17.11.1944 |
BRYL | Jozek | 22.09.1916 | 12.10.1944 |
CRENSZTAJN | Judka | 15.12.1920 | 12.10.1944 |
CUKIER | Mendel | 06.02.1920 | 12.10.1944 |
DIAMENT | Izaak | 08.07.1923 | 12.10.1944 |
DYNER | Symcha | 17.11.1909 | 12.10.1944 |
EISENBERG | Uszer | 06.10.1904 | 12.10.1944 |
FEILSCHUS | Stefan | 01.02.1921 | 12.10.1944 |
FISZMAN | Alter | 15.10.1911 | 12.10.1944 |
FLEISZER | Eljasz | 26.02.1923 | 12.10.1944 |
FRIEDMANN | Lejbus | 10.03.1913 | 19.11.1944 |
FRODMYN | Josek | 28.09.1914 | 12.10.1944 |
FRYDMANN | Moszek | 12.08.1910 | 12.10.1944 |
GLEJZER | Boruch | 03.10.1898 | 12.10.1944 |
GOLDBERG | Henryk | 26.06.1924 | 12.10.1944 |
GOLDBERG | Hersz | 25.12.1925 | 12.10.1944 |
GOLDBERG | Jakub | 15.03.1917 | 12.10.1944 |
GOLDBERG | Majer | 27.09.1913 | 12.10.1944 |
GOLDBERG | Szaja | 10.07.1924 | 12.10.1944 |
GOLDMANN | Michael | 18.11.1925 | 12.10.1944 |
GOLDSCHLAG | Tobiasz | 12.05.1908 | 12.10.1944 |
GROSEMANN | Izak | 18.05.1914 | 12.10.1944 |
GRUBSZTAJN | Hersz | 15.07.1904 | 12.10.1944 |
GRUBSZTAJN | Pinkus | 13.04.1904 | 12.10.1944 |
GUKIERBLUM | Boruch | 20.04.1909 | 12.10.1944 |
GUZA | Abram | 05.12.1925 | 12.10.1944 |
HAJDER | Szmul | 15.04.1924 | 12.10.1944 |
HAUPTMANN | Chaskul | 10.10.1900 | 12.10.1944 |
HAWTARNIK | Hersz | 07.10.1914 | 12.10.1944 |
HERZIG | Markus | 08.03.1908 | 12.10.1944 |
HOCHBERG | Izrael | 1903 | 12.10.1944 |
HOFERMANN | Chaim | Juni 1925 | 12.10.1944 |
HRANII | Gregor | 17.10.1924 | 12.10.1944 |
JUNGMANN | Menasze | 17.09.1916 | 12.10.1944 |
KALKSTEIN | Szulin | 13.01.1900 | 12.10.1944 |
KAMINSKI | Abram | 10.02.1925 | 12.10.1944 |
KLEINMANN | Nuba | 17.03.1909 | 12.10.1944 |
KRAWIEC | Moszek | 16.12.1902 | 04.12.1944 |
LAKS | Srul | 10.07.1906 | 12.10.1944 |
LANNER | Czjasz | 06.07.1921 | 12.10.1944 |
LEJFER | Chaim | 12.09.1909 | 12.10.1944 |
LENCZNER | Abram | 10.10.1915 | 12.10.1944 |
LENEZNER | Srul | 15.06.1916 | 12.10.1944 |
LIEBERMANN | Hennoch | 22.08.1914 | 12.10.1944 |
LIPSZYC | Moszek | 10.10.1905 | 12.10.1944 |
LOTNER | Mechel | 16.02.1902 | 12.10.1944 |
LUSTBADER | Wilhelm | 20.07.1925 | 12.10.1944 |
LUSTIG | Lejbus | 11.11.1918 | 12.10.1944 |
MAGIET | Aron | 27.03.1907 | 12.10.1944 |
MALARYK | Make | 13.11.1898 | 02.11.1944 |
MARKOWICZ | Herman | 26.08.1917 | 12.10.1944 |
MARKOWIEZ | Szulin | 27.10.1901 | 05.12.1944 |
MLECZAK | Pejsach | 11.12.1907 | 12.10.1944 |
MODRYKAMIEN | Jakub | 14.06.1910 | 12.10.1944 |
NAJBERG | Icek | 08.11.1914 | 12.10.1944 |
NEUMANN | Bernhard | 19.10.1910 | 12.10.1944 |
NISENBERG | Szuml | 22.10.1913 | 12.10.1944 |
OSTOWAKI | Mordka | 15.03.1910 | 02.11.1944 |
PAGOWICZ | Moszek | 10.06.1914 | 12.10.1944 |
PARYSER | Hersz | 25.07.1916 | 12.10.1944 |
PETERSUL | Salomon | 07.09.1912 | 28.11.1944 |
PILICER | Abraham | 19.08.1898 | 12.10.1944 |
PISZOWSKI | Wolf | 05.03.1925 | 12.10.1944 |
PRASKER | Abram | 08.03.1898 | 06.11.1944 |
PRASZKIER | Smul | 10.11.1921 | 12.10.1944 |
PRZYROSKI | Abram | 17.06.1908 | 12.10.1944 |
RAJZMAN | Abram | 14.01.1913 | 12.10.1944 |
RICHTER | Motek | 10.01.1924 | 12.10.1944 |
ROCHMANN | Abram | 29.11.1908 | 12.10.1944 |
RODOLNIK | Hersz | 05.12.1909 | 12.10.1944 |
ROSENSTRAUCH | Dawid | 19.11.1894 | 12.10.1944 |
ROTRING | Icek | 09.11.1920 | 12.10.1944 |
ROTSTAJN | Josek | 14.11.1923 | 12.10.1944 |
ROTSZTAJN | Juer | 08.12.1917 | 12.10.1944 |
ROZBACH | Wigdor | 10.08.1925 | 12.10.1944 |
ROZENTAL | Marian | 25.12.1925 | 12.10.1944 |
RYCHTER | Alter | 1911 | 12.10.1944 |
SCHWARCBART | Icek | 11.02.1904 | 12.10.1944 |
SLISKI | Jakub | 02.06.1924 | 12.10.1944 |
STEIF | Jozef | 12.07.1899 | 30.09.1944 |
STRYKOWSKI | Szlama | 02.12.1924 | 12.10.1944 |
STURM | Urses | 19.10.1919 | 18.11.1944 |
SZAJBE | Eljasz | 01.05.1903 | 12.10.1944 |
SZAJEWIEZ | Iser | 08.06.1900 | 12.10.1944 |
SZKLANOWSKI | Juda | 03.09.1908 | 12.10.1944 |
SZPIDBAU | Mordchaj | 17.06.1906 | 12.10.1944 |
SZTAJNMANN | Abram | 13.02.1918 | 12.10.1944 |
WAJNTRAUB | Benjamin | 08.04.1928 | 12.10.1944 |
WALENSZTEIN | Moszek | 20.10.1906 | 12.10.1944 |
WALTNER | Szymon | 09.08.1906 | 12.10.1944 |
WEBER | Bencjon | 11.11.1901 | 19.11.1944 |
WEINFELD | Zugmund | 29.12.1923 | 12.10.1944 |
WEINGART | Moszek | 11.11.1901 | 23.11.1944 |
WOJDA | Thomas | 22.04.1945 | |
WOLEDZ | Mojzesz | 12.12.1916 | 12.10.1944 |
WOLOWSKI | Pejsach | 09.09.1905 | 12.10.1944 |
WYGODNY | Dawid | 15.05.1906 | 12.10.1944 |
WYSOKI | Martin | 10.12.1908 | 13.08.1944 |
ZAJDENBAND | Henoch | 30.05.1922 | 12.10.1944 |
ZAWIERUCKA | Herz | 15.03.1905 | 12.10.1944 |
ZELANZNIK | Motek | 22.01.1905 | 12.10.1944 |
Neufassung aus redaktionellen Gründen am 29.06.2025.
Datum der Abschrift: 07.02.2005
Verantwortlich für diesen Beitrag: Reinhard Naumann
Foto © 2017 Wikimedia Clemensfranz (1866-71) CC BY-SA 4.0; 2014 Radler59 (WK1) CC BY 3.0; 2022 Global Fish (OdF) CC BY-SA 4.0 (Fotos verkleinert)