PLZ 20354
Alsterufer/Ecke Fontenay: In einem großen, niedrig ummauerten vorne offenen Kreis mit vier Lampen auf mehreckigem Sockel eine allegorische Gruppe aus vier Figuren.
Ein Artillerist, ein Reiter und ein Infanterist sind gefallen oder ringen mit dem Tod und werden von der Siegesgöttin (einem Engel) getröstet.
Auf dem Sockel vorn, hinten und seitlich Bronzetafeln mit Inschrift und den Namen der Gefallenen.
An den Schmalseiten dazwischen die in den Stein eingemeißelten, goldausgemalten Namen und Daten der Schlachten, an denen Hamburger teilnahmen.
Inschriften:
Tafel vorn
Den tapferen Soehnen, die dankbare Vaterstadt
vorn links
Metz 4. 7. 9. September 1870
Toul 13. September 1870
vorn rechts
Paris 22. October 1870
Loigny 2. December 1870
hinten links
Meung 7. December 1870
Beauvancy u. Cravant 8. 9. 10. December 1870
hinten rechts
Freteval 14. December 1870
Le Mans 10. 11. 12. Januar 1871
Namen der Gefallenen:
1870/71
Dienstgrad | Name | Vorname | Einheit | Bemerkungen |
---|---|---|---|---|
Musketier | AHRENS | J. | 2. Hanseatisches Inf.‑Reg. No 76, 1. Bat. | |
Musketier | ALBRECHT | R. | 2. Hanseatisches Inf.-Reg. No 76, 1. Bat. | |
Musketier | BARTSCH | F. | 2. Hanseatisches Inf.-Reg. No. 76, 2. Bat. | |
Musketier | BASDECK | A. | 2. Hanseatisches Inf.-Reg. No 76, 1. Bat. | |
Musketier | BAUER | C. | 2. Hanseatisches Inf.-Reg. No. 76, 2. Bat. | |
Musketier | BEGINSKY | Th. | 2. Hanseatisches Inf.-Reg. No. 76, 2. Bat. | |
Musketier | BEHRENDT | A. | 2. Hanseatisches Inf.-Reg. No. 76, 2. Bat. | |
Musketier | BEUKE | J. | 2. Hanseatisches Inf.-Reg. No 76, 1. Bat. | |
Gefreiter | BIEBER | P. G. | 2. Garde-Reg. zu Fuß | |
Musketier | BILLERT | H. | 2. Hanseatisches Inf.-Reg. No. 76, 2. Bat. | |
Musketier | BINNIUS | C. | 2. Hanseatisches Inf.-Reg. No 76, 1. Bat. | |
Musketier | BLUNCK | J. | 2. Hanseatisches Inf.-Reg. No 76, 1. Bat. | |
Unteroffizier | BOHLEN | H. | 2. Hanseatisches Inf.-Reg. No 76, 1. Bat. | |
Musketier | BOHN | H. | 2. Hanseatisches Inf.-Reg. No 76, 1. Bat. | |
Musketier | BOLDT | J. | 2. Hanseatisches Inf.-Reg. No. 76, 2. Bat. | |
Musketier | BOLDT | W. | 2. Hanseatisches Inf.-Reg. No. 76, 2. Bat. | |
Musketier | BOLLOW | F. | 2. Hanseatisches Inf.-Reg. No. 76, 2. Bat. | |
Vice-Feldw. | BOMMERT | M. | 2. Hanseatisches Inf.-Reg. No. 76, 2. Bat. | |
Musketier | BONN | F. | 2. Hanseatisches Inf.-Reg. No. 76, 2. Bat. | |
Seconde-Lieut. | BORSTELL | Will von | 2. Hanseatisches Inf.-Reg. No. 76, 2. Bat. | |
Musketier | BÖRSZ | B. | 2. Hanseatisches Inf.-Reg. No 76, 1. Bat. | |
Musketier | BÖTTGER | J. | 2. Hanseatisches Inf.-Reg. No 76, 1. Bat. | |
Grenadier | BRANDT | F. A. W. | 2. Garde-Reg. zu Fuß | |
Musketier | BRAUN | A. | 2. Hanseatisches Inf.-Reg. No 76, 1. Bat. | Name PHILIPP mögl. |
Gefreiter | BREMER | J. | 2. Hanseatisches Inf.-Reg. No. 76, 2. Bat. | |
Musketier | BRUHNS | H. | 2. Hanseatisches Inf.-Reg. No. 76, 2. Bat. | |
Musketier | BUHK | H. | 2. Hanseatisches Inf.-Reg. No. 76, 2. Bat. | |
Musketier | BURS | Ch. | 2. Hanseatisches Inf.-Reg. No 76, 1. Bat. | |
Musketier | BÜTTNER | W. A. C. | 2. Hanseatisches Inf.-Reg. No. 76, 2. Bat. | |
Musketier | CANEHLS | E. | 2. Hanseatisches Inf.-Reg. No. 76, 2. Bat. | |
Musketier | CASPAR | H. | 2. Hanseatisches Inf.-Reg. No. 76, 2. Bat. | |
Musketier | CHRISTOPH | J. C. A. | 2. Hanseatisches Inf.-Reg. No 76, 1. Bat. | |
Musketier | CORNAND | J. | 2. Hanseatisches Inf.-Reg. No 76, 1. Bat. | |
Füsilier | CRUSET | G. | Füsilier-Bat. | |
Musketier | DANZIGER | F. | 2. Hanseatisches Inf.-Reg. No 76, 1. Bat. | |
Unteroffizier | DEBALD | F. C. E. | 2. Hanseatisches Inf.-Reg. No 76, 1. Bat. | |
Unteroffizier | DECASTRO | M. A. | 7. Westphäl. Inf.-Reg. No 39 | |
Musketier | DEUSSEN | F. | 2. Hanseatisches Inf.-Reg. No. 76, 2. Bat. | |
Musketier | DRAENGEMANN | M. | 2. Hanseatisches Inf.-Reg. No. 76, 2. Bat. | |
Musketier | DREUSCH | O. | 2. Hanseatisches Inf.-Reg. No 76, 1. Bat. | |
Unteroffizier | ECKERT | C. | 2. Hanseatisches Inf.-Reg. No 76, 1. Bat. | |
Musketier | EDDELBÜTTEL | E. | 2. Hanseatisches Inf.-Reg. No. 76, 2. Bat. | |
Musketier | EIGENBRODT | W. | 2. Hanseatisches Inf.-Reg. No. 76, 2. Bat. | |
Musketier | ELLERBROCK | G. | 2. Hanseatisches Inf.-Reg. No 76, 1. Bat. | |
Musketier | ENGELKING | H. | 2. Hanseatisches Inf.-Reg. No. 76, 2. Bat. | |
Musketier | ESCHRICH | Th. | 2. Hanseatisches Inf.-Reg. No. 76, 2. Bat. | |
Musketier | EVERLING | F. H. | 2. Hanseatisches Inf.-Reg. No. 76, 2. Bat. | |
Musketier | FETTERLEIN | A. | 2. Hanseatisches Inf.-Reg. No. 76, 2. Bat. | |
Musketier | FIEDELMEYER | Ch. | 2. Hanseatisches Inf.-Reg. No. 76, 2. Bat. | |
Musketier | FLÜGGE | L. | 2. Hanseatisches Inf.-Reg. No. 76, 2. Bat. | |
Grenadier | FRANK | N. | 2. Schles. Grenadier-Reg. No 11 | |
Musketier | FRANZKI | E. | 2. Hanseatisches Inf.-Reg. No. 76, 2. Bat. | |
Musketier | FREITAG | H. | 2. Hanseatisches Inf.-Reg. No. 76, 2. Bat. | |
Füsilier | FRESE | G. H. W. | Schles. Hollst. Husaren-Reg. No 16 | |
Gefreiter | FRIEDRICHSEN | H. | 2. Hanseatisches Inf.-Reg. No. 76, 2. Bat. | |
Gefr. Hornist | GÄDE | W. | 2. Hanseatisches Inf.-Reg. No. 76, 2. Bat. | |
Musketier | GARLEM | H. von | 2. Hanseatisches Inf.-Reg. No. 76, 2. Bat. | |
Musketier | GERSTENKORN | J. | 2. Hanseatisches Inf.-Reg. No. 76, 2. Bat. | |
Unteroffizier | GÖDECKEN | A. | 2. Hanseatisches Inf.-Reg. No. 76, 2. Bat. | |
Musketier | GOTTSCHALCK | E. | 2. Hanseatisches Inf.-Reg. No. 76, 2. Bat. | |
Ulan | GRÄNTZEL | J. G. | Brandenb. Ulanen-Reg. No 11 | |
Musketier | GRÖNKE | H. | 2. Hanseatisches Inf.-Reg. No 76, 1. Bat. | |
Prem.-Lieut. | GROSSHEIM | Wilhelm | 2. Hanseatisches Inf.-Reg. No. 76, 2. Bat. | |
Trainsoldat | GRÜTZMACHER | H. W. | Pferde-Depot des IX. Armee-Corps | |
Musketier | GUHN | H. | 2. Hanseatisches Inf.-Reg. No. 76, 2. Bat. | |
Musketier | HACHT | H. von | 2. Hanseatisches Inf.-Reg. No 76, 1. Bat. | |
Hauptmann | HAHNKE | Oscar von | 2. Hanseatisches Inf.-Reg. No 76, 1. Bat. | |
Gefreiter | HAMPE | F. | 2. Hanseatisches Inf.-Reg. No. 76, 2. Bat. | |
Musketier | HARTMANN | J. | 2. Hanseatisches Inf.-Reg. No. 76, 2. Bat. | |
Musketier | HEINS | F. | 2. Hanseatisches Inf.-Reg. No. 76, 2. Bat. | |
Füsilier | HEITMANN | F. E. H. | 1. Hanseatisches Inf.-Reg. No 75 | |
Musketier | HENNECK | A. | 2. Hanseatisches Inf.-Reg. No. 76, 2. Bat. | |
Musketier | HENSEL | J. | 2. Hanseatisches Inf.-Reg. No. 76, 2. Bat. | |
Seconde-Lieutn. d. L. | HERTELL | Friedrich | 2. Hanseatisches Inf.-Reg. No 76, 1. Bat. | |
Gefreiter | HEUSER | J. | 2. Hanseatisches Inf.-Reg. No 76, 1. Bat. | |
Gefreiter | HEYDRICH | F. | 2. Hanseatisches Inf.-Reg. No 76, 1. Bat. | |
Unteroffizier | HIRSCHKA | A. | 2. Hanseatisches Inf.-Reg. No. 76, 2. Bat. | |
Musketier | HOFFMANN | A. | 2. Hanseatisches Inf.-Reg. No. 76, 2. Bat. | |
Musketier | HOGREFE | A. | 2. Hanseatisches Inf.-Reg. No. 76, 2. Bat. | |
Unteroffizier | HOMANN | J. F. | Schlesw. Hollst. Füsilier-Reg. No 86 | |
Sergeant | HOPPE | A. | 2. Hanseatisches Inf.-Reg. No. 76, 2. Bat. | |
Ulan | HÜBENER | E. | Rhein. Ulanen-Reg. No 7 | |
HUBER | F. | Hamburg. Freill. Sanitäts-Corps | ||
Musketier | JACOBSEN | P. | 2. Hanseatisches Inf.-Reg. No. 76, 2. Bat. | |
Musketier | JARCHOW | H. | 2. Hanseatisches Inf.-Reg. No 76, 1. Bat. | |
Füsilier | JEBENS | O. | 3. Rhein. Inf.-Reg. No 29 | |
Musketier | JUNGE | P. | 2. Hanseatisches Inf.-Reg. No 76, 1. Bat. | |
Musketier | JÜRGENS | J. | 2. Hanseatisches Inf.-Reg. No 76, 1. Bat. | |
Tambour | KACHMANN | C. M. | 2. Schles. Grenadier-Reg. No 11 | |
Musketier | KAHN | J. | 2. Hanseatisches Inf.-Reg. No. 76, 2. Bat. | |
KALKMANN | W. B. | Hamburg. Freill. Sanitäts-Corps | ||
Gefreiter | KEMPE | F. | 2. Hanseatisches Inf.-Reg. No 76, 1. Bat. | |
Unteroffizier | KEMPE | H. A. | 7. Ostpreuss. Inf.-Reg. No 44 | |
Musketier | KIRCHMANN | H. | 2. Hanseatisches Inf.-Reg. No 76, 1. Bat. | |
Musketier | KLEINERT | F. | 2. Hanseatisches Inf.-Reg. No 76, 1. Bat. | |
Musketier | KLEINSCHMIDT | H. | 2. Hanseatisches Inf.-Reg. No 76, 1. Bat. | gen. BOCKELMANN |
Musketier | KOCH | G. | 2. Hanseatisches Inf.-Reg. No. 76, 2. Bat. | |
KOHLMEYER | H. W. | Schles. Hollst. Husaren-Reg. No 16 | ||
Vice-Feldw. | KORB | P. | 2. Hanseatisches Inf.-Reg. No. 76, 2. Bat. | |
Musketier | KORFF | Ch. | 2. Hanseatisches Inf.-Reg. No 76, 1. Bat. | |
Sergeant | KÖSTER | E. | 2. Hanseatisches Inf.-Reg. No. 76, 2. Bat. | |
Musketier | KÖTTERITZSCH | A. | 2. Hanseatisches Inf.-Reg. No. 76, 2. Bat. | |
Kanonier | KRAATZ | J. M. J. | Schlesw. Hollst. Husaren-Reg. No 16 | |
Gefreiter | KRAFFT | G. | 2. Hanseatisches Inf.-Reg. No. 76, 2. Bat. | |
Gefreiter | KRAUSE | F. | 2. Hanseatisches Inf.-Reg. No. 76, 2. Bat. | |
Musketier | KRÖGER | M. | 2. Hanseatisches Inf.-Reg. No 76, 1. Bat. | |
Musketier | LANGE | H. | 2. Hanseatisches Inf.-Reg. No 76, 1. Bat. | |
Musketier | LANGE | J. | 2. Hanseatisches Inf.-Reg. No 76, 1. Bat. | |
LANGHOFF | F. O. | Hamburg. Freill. Sanitäts-Corps | ||
Unteroffizier | LÖFFLER | C. | 2. Hanseatisches Inf.-Reg. No. 76, 2. Bat. | |
Kanonier | LOHMANN | C. J. M. | Schlesw. Hollst. Husaren-Reg. No 16 | |
Musketier | LOPAU | J. H. W. | 2. Hanseatisches Inf.-Reg. No 76, 1. Bat. | |
Musketier | LÜTJENS | H. | 2. Hanseatisches Inf.-Reg. No. 76, 2. Bat. | |
Musketier | MAACK | J. | 2. Hanseatisches Inf.-Reg. No. 76, 2. Bat. | |
Musketier | MANGELS | W. | 2. Hanseatisches Inf.-Reg. No. 76, 2. Bat. | |
Gefreiter | MEINHARDT | C. | 2. Hanseatisches Inf.-Reg. No. 76, 2. Bat. | |
Unteroffizier | MEISSER | G. | 2. Hanseatisches Inf.-Reg. No 76, 1. Bat. | |
Musketier | MEISSNER | J. | 2. Hanseatisches Inf.-Reg. No. 76, 2. Bat. | |
Füsilier | MENCK | C. A. | 4. Brandenb. Inf.-Reg. No 24 | |
Füsilier | MENTE | J. | Füsilier-Bat. | |
Unteroffizier | MERTENS | G. | Brandenb. Husaren-Reg. No 3 | |
Musketier | MEYER | C. | 2. Hanseatisches Inf.-Reg. No. 76, 2. Bat. | |
Sergeant | MEYER | Ch. | 2. Hanseatisches Inf.-Reg. No. 76, 2. Bat. | |
Gefreiter | MEYER | E. | 2. Hanseatisches Inf.-Reg. No. 76, 2. Bat. | |
Gefreiter | MEYER | H. | 2. Hanseatisches Inf.-Reg. No 76, 1. Bat. | |
Musketier | MEYER | Th. | 2. Hanseatisches Inf.-Reg. No 76, 1. Bat. | |
Musketier | MOHR | P. | 2. Hanseatisches Inf.-Reg. No 76, 1. Bat. | |
Seconde-Lieut. d. R. | MÜLLER | Hermann | 2. Hanseatisches Inf.-Reg. No. 76, 2. Bat. | |
Musketier | MÜLLER | J. | 2. Hanseatisches Inf.-Reg. No 76, 1. Bat. | |
Musketier | MÜLLER | J. H. A. | 2. Hanseatisches Inf.-Reg. No 76, 1. Bat. | |
Musketier | MÜMMLER | N. | 2. Hanseatisches Inf.-Reg. No. 76, 2. Bat. | |
Grenadier | MÜNGTER | J. C. | 2. Schles. Grenadier-Reg. No 11 | |
Musketier | NICOLAI | W. | 2. Hanseatisches Inf.-Reg. No. 76, 2. Bat. | |
Gefreiter | NORDHUS | H. | 2. Hanseatisches Inf.-Reg. No. 76, 2. Bat. | |
Tambour | OEHLERS | C. | 2. Hanseatisches Inf.-Reg. No 76, 1. Bat. | |
Unteroffizier | OEKERMANN | C. | 2. Hanseatisches Inf.-Reg. No 76, 1. Bat. | |
Musketier | OHLROGGE | J. | 2. Hanseatisches Inf.-Reg. No. 76, 2. Bat. | |
OIDTMANN | Albert von | 2. Hanseatisches Inf.-Reg. No 76, 1. Bat. | ||
Unteroffizier | OLDACH | F. | 2. Hanseatisches Inf.-Reg. No. 76, 2. Bat. | |
Musketier | PAEPKE | P. | 2. Hanseatisches Inf.-Reg. No 76, 1. Bat. | |
Musketier | PALAND | J. | 2. Hanseatisches Inf.-Reg. No. 76, 2. Bat. | |
Musketier | PETERSEN | H. | 2. Hanseatisches Inf.-Reg. No 76, 1. Bat. | |
Musketier | PINGEL | Ch. | 2. Hanseatisches Inf.-Reg. No 76, 1. Bat. | |
Musketier | PLÖTZ | W. | 2. Hanseatisches Inf.-Reg. No 76, 1. Bat. | |
Musketier | POETZSCH | C. | 2. Hanseatisches Inf.-Reg. No 76, 1. Bat. | |
Unteroffizier | PREUSS | J. | 2. Hanseatisches Inf.-Reg. No. 76, 2. Bat. | |
Musketier | REFELD | E. | 2. Hanseatisches Inf.-Reg. No. 76, 2. Bat. | |
Musketier | REINECKER | F. | 2. Hanseatisches Inf.-Reg. No 76, 1. Bat. | |
Musketier | RICHTER | A. E. R. | 2. Hanseatisches Inf.-Reg. No. 76, 2. Bat. | |
Füsilier | RICHTER | Th. | Füsilier-Bat. | |
Füsilier | RIECKEN | Th. | Füsilier-Bat. | |
Unteroffíz. | RITTER | R. | Füsilier-Bat. | |
Musketier | ROHR | F. | 2. Hanseatisches Inf.-Reg. No 76, 1. Bat. | |
Musketier | RÜDEMESSER | C. | 2. Hanseatisches Inf.-Reg. No 76, 1. Bat. | |
Musketier | RUDOLPHY | B. | 2. Hanseatisches Inf.-Reg. No 76, 1. Bat. | |
Musketier | RUES | C. | 2. Hanseatisches Inf.-Reg. No 76, 1. Bat. | |
Musketier | SCHAEFER | J. | 2. Hanseatisches Inf.-Reg. No. 76, 2. Bat. | |
Musketier | SCHÄFFER | J. | 2. Hanseatisches Inf.-Reg. No 76, 1. Bat. | |
Musketier | SCHERZER | F. | 2. Hanseatisches Inf.-Reg. No. 76, 2. Bat. | |
Musketier | SCHIERING | H. | 2. Hanseatisches Inf.-Reg. No 76, 1. Bat. | |
Gefreiter | SCHINKEL | E. | Magdeburg. Dragoner-Reg. No 6 | |
Musketier | SCHLOTT | F. | 2. Hanseatisches Inf.-Reg. No 76, 1. Bat. | |
Musketier | SCHMALFELD | H. | 2. Hanseatisches Inf.-Reg. No. 76, 2. Bat. | |
Musketier | SCHMIDT | A. | 2. Hanseatisches Inf.-Reg. No 76, 1. Bat. | |
Gefreiter | SCHMIELAU | W. | 2. Hanseatisches Inf.-Reg. No. 76, 2. Bat. | |
Hornist | SCHMÜSER | E. | 2. Hanseatisches Inf.-Reg. No. 76, 2. Bat. | |
Musketier | SCHOLVIEN | A. G. Th. | 2. Hanseatisches Inf.-Reg. No 76, 1. Bat. | |
Musketier | SCHRADER | O. | 2. Hanseatisches Inf.-Reg. No 76, 1. Bat. | |
Musketier | SCHRECK | F. | 2. Hanseatisches Inf.-Reg. No. 76, 2. Bat. | |
Gefreiter | SCHRECK | J. | 2. Hanseatisches Inf.-Reg. No. 76, 2. Bat. | |
Matrose | SCHREIBER | E. | Flotten-Stamm-Division in Kiel | |
Unteroffiz | SCHRÖDER | H. | 2. Hanseatisches Inf.-Reg. No. 76, 2. Bat. | |
Füsilier | SCHRÖDER | M. | 2. Thüring. Inf.-Reg. No 32 | |
Musketier | SCHULTZ | J. H. F. | 2. Hanseatisches Inf.-Reg. No 76, 1. Bat. | |
Musketier | SCHULTZ | M. | 2. Hanseatisches Inf.-Reg. No. 76, 2. Bat. | |
Musketier | SCHUMACHER | F. | 2. Hanseatisches Inf.-Reg. No. 76, 2. Bat. | |
Musketier | SCHWENN | H. | 2. Hanseatisches Inf.-Reg. No. 76, 2. Bat. | |
Gefreiter | SEGELKE | J. | 2. Hanseatisches Inf.-Reg. No. 76, 2. Bat. | |
Seconde-Lieut. d. R. | SELONKE | Otto | 2. Hanseatisches Inf.-Reg. No. 76, 2. Bat. | |
Musketier | SIEMERS | P. | 2. Hanseatisches Inf.-Reg. No. 76, 2. Bat. | |
Unteroffizier | SOLTAU | C. P. | 2. Schles. Grenadier-Reg. No 11 | |
Lazareth-Gehilfe | SPEICHER | J. | 2. Hanseatisches Inf.-Reg. No. 76, 2. Bat. | |
Musketier | SPRENGER | C. | 2. Hanseatisches Inf.-Reg. No. 76, 2. Bat. | |
Musketier | STEDING | J. | 2. Hanseatisches Inf.-Reg. No 76, 1. Bat. | |
Musketier | STEFFENS | W. | 2. Hanseatisches Inf.-Reg. No 76, 1. Bat. | |
Musketier | STEINWEG | F. | 2. Hanseatisches Inf.-Reg. No. 76, 2. Bat. | |
Musketier | STEINWEG | H. | 2. Hanseatisches Inf.-Reg. No 76, 1. Bat. | |
Musketier | STENDKE | W. | 2. Hanseatisches Inf.-Reg. No 76, 1. Bat. | |
Seconde-Lieut. d. R. | STIERLING | G. F. B. | Magdeburg. Inf.-Reg. No 26 | |
Musketier | STINZMEYER | C. | 2. Hanseatisches Inf.-Reg. No. 76, 2. Bat. | |
Musketier | STOLTENBERG | L. A. | 2. Hanseatisches Inf.-Reg. No. 76, 2. Bat. | |
Musketier | STOPERAN | H. | 2. Hanseatisches Inf.-Reg. No 76, 1. Bat. | |
Unteroffizier | SYLLM | J. | Rhein. Feld-Artillierie-Reg. No 8 | |
Portepée-Fähnrich | TESDORPF | A. C. | Garde-Feld-Artillerie-Reg. | |
Musketier | THOMSEN | A. | 2. Hanseatisches Inf.-Reg. No 76, 1. Bat. | |
Musketier | THORMANN | P. | 2. Hanseatisches Inf.-Reg. No. 76, 2. Bat. | |
Gefreiter | TIMMERMANN | D. | 2. Hanseatisches Inf.-Reg. No 76, 1. Bat. | |
Musketier | TONNER | H. | 2. Hanseatisches Inf.-Reg. No 76, 1. Bat. | |
Krankenträger | TWESTEN | E. | Schlesw. Hollst. Train-Batillon No 9 | |
Musketier | VAGD | H. | 2. Hanseatisches Inf.-Reg. No 76, 1. Bat. | |
Sec.Ltn. d. R. | VIDAL | Alphons | Füsilier-Bat. | |
Vice-Feldwebel | VIDAL | C. | 2. Schles. Grenadier-Reg. No 11 | |
Musketier | VOGT | R. | 2. Hanseatisches Inf.-Reg. No 76, 1. Bat. | |
Musketier | VOIGT | A. | 2. Hanseatisches Inf.-Reg. No. 76, 2. Bat. | |
Seconde-Lieut. d. R. | VOIGT | Gerhard | Füsilier-Bat. | |
Musketier | VOIGT | J. | 2. Hanseatisches Inf.-Reg. No. 76, 2. Bat. | |
Musketier | VOUTSCHECK | W. | 2. Hanseatisches Inf.-Reg. No. 76, 2. Bat. | |
Musketier | WALLBAUM | J. | 2. Hanseatisches Inf.-Reg. No. 76, 2. Bat. | |
Musketier | WARNS | C. | 2. Hanseatisches Inf.-Reg. No. 76, 2. Bat. | |
Kanonier | WELTZEL | J. F. Th. | Schlesw. Hollst. Husaren-Reg. No 16 | |
Musketier | WENCK | F. | 2. Hanseatisches Inf.-Reg. No. 76, 2. Bat. | |
Seconde-Lieut. | WENSE | Friedrich von der | 2. Hanseatisches Inf.-Reg. No 76, 1. Bat. | |
Musketier | WERNER | H. | 2. Hanseatisches Inf.-Reg. No 76, 1. Bat. | |
Musketier | WESTPHAL | L. | 2. Hanseatisches Inf.-Reg. No. 76, 2. Bat. | |
Musketier | WIBERG | E. | 2. Hanseatisches Inf.-Reg. No. 76, 2. Bat. | |
Vice-Feldw. | WICHERN | L. | 2. Hanseatisches Inf.-Reg. No 76, 1. Bat. | |
Musketier | WITT | H. | 2. Hanseatisches Inf.-Reg. No. 76, 2. Bat. | |
Gefreiter | WITTE | F. E. H. | Schlesw. Hollst. Husaren-Reg. No 16 | |
Gefreiter | WOHLERS | J. | 2. Hanseatisches Inf.-Reg. No 76, 1. Bat. | gen. SCHEERER |
Musketier | WOHLFAHRT | J. | 2. Hanseatisches Inf.-Reg. No. 76, 2. Bat. | |
Musketier | WÖHLKE | A. | 2. Hanseatisches Inf.-Reg. No. 76, 2. Bat. | |
Musketier | ZIMMERMANN | P. | 2. Hanseatisches Inf.-Reg. No. 76, 2. Bat. |
Anmerkung: Das Denkmal wurde 1877 ursprünglich an der Esplanade aufgestellt. Dort stand es bis 1926.
Dann musste es dem wachsenden Verkehr weichen und kam an das Alsterufer.
Neufassung aus redaktionellen Gründen am 06.03.2025.
Datum der Abschrift: November 2003
Verantwortlich für diesen Beitrag: Olof von Randow
Foto © 2011 Wikimedia Dirtsc CC BY-SA 3.0 (Foto verkleinert)