PLZ 47-344
50° 22′ 9,6″ N, 17° 56′ 31,2″ E
Denkmal für die Gefallenen beider Weltkriege.
Inschriften:
Den Heldentod fürs Vaterland starben im
Weltkriege 1914-1918 aus der Parochie
Rosnochau
Vergiss o Volk die Teuren Toten nicht
Namen der Gefallenen:
1. Weltkrieg
| Name | Vorname | Todesdatum & Ort |
|---|---|---|
| BALZER | Ludwig | 26.02.1915 |
| BAUCH | Alois | 29.09.1915 |
| BITTMANN | Valentin | 03.04.1916 |
| BONK | Johann | 30.09.1914 |
| BUCHTA | Johann | 04.12.1916 |
| CEBULLA | Leonhard | 31.01.1916 |
| DRESSLER | Paul | 06.11.1918 |
| ELBIN | Donat | 13.04.1918 |
| ERNST | Fritz | 21.06.1917 |
| GRIEGER | Johann | 24.09.1915 |
| GRIEGER | Josef | 06.10.1917 |
| GRUN | Philipp | 04.08.1915 |
| GRZESIK | Johann | 20.12.1914 |
| KACZMARCZYK | Franz | 12.10.1918 |
| KACZMARCZYK | Franz | 10.08.1915 |
| KAMINSKI | Johann | 30.07.1916 |
| KAMINSKI | Paul | 21.11.1918 |
| KAMINSKI | Theophil | 05.11.1916 |
| KOCZULLA | Johann | 10.06.1916 |
| KOCZULLA | Josef | 02.09.1915 |
| KOPIETZ | Valentin | 27.02.1915 |
| KUNERT | Johann | 04.04.1918 |
| LISSEK | Alfons | 08.12.1918 |
| LISSEK | Paul | 26.07.1918 |
| MARX | Josef | 06.10.1917 |
| MARX | Robert | 02.08.1916 |
| MORAWIETZ | Franz | 07.11.1916 |
| NOWAK | Josef | 09.06.1917 |
| OLBRICH | Johann | 04.02.1917 |
| OLBRICH | Josef | 23.09.1915 |
| POLLAK | Valentin | 18.07.1918 |
| ROTHER | Emanuel | 10.05.1917 |
| SCHEER | Robert | 14.05.1915 |
| SCHOLZ | Alois | 14.15.1916 |
| SCHOLZ | Julius | 02.07.1916 |
| SEHERR-THOSS | Hans Christoph Graf von | 08.08.1918 |
| SIGFANZ | Josef | 16.06.1917 |
| SIODLACZEK | Franz | 29.05.1918 |
| SIODLACZEK | Valentin | 12.09.1915 |
| SLUZALEK | Wilhelm | 03.12.1918 |
| SONNECK | Max | 16.09.1916 |
| WIECZOREK | August | 10.04.1918 |
| WIECZOREK | Franz | 30.11.1917 |
2. Weltkrieg
| Name | Vorname |
|---|---|
| BUCHTA | Valentin |
| BURCZYK | Anna |
| CIBIS | Franz |
| FLOREK | Theophil |
| GALLA | Josef |
| GALLIS | Hubert |
| GOREK | Josef |
| GOREK | Theodor |
| GRELLA | Johann |
| HAUSCHILD | Konrad |
| HEINZER | Franz |
| ISKRA | Josef |
| JANETZKO | Emanuel |
| JANETZKO | Johann |
| JANITZEK | Emanuel |
| JANOSCHEK | Josef |
| JERSCH | Johann |
| KANIA | August |
| KIPKA | August |
| KIPKA | Paul |
| KITTA | Hubert |
| KITTA | Paul |
| KLEEMANN | Hyazinth |
| KNURA | Peter |
| KROLL | Johann |
| KROLL | Konrad |
| KROMPIETZ | Franz |
| KUCHARCZYK | Paul |
| KUNERT | Karl |
| LANGER | Konrad |
| LIPETZKI | Leo |
| LIPETZKI | Paul |
| LISSEK | Valentin |
| MACHON | Bernhard |
| MATULLA | Leonhard |
| MEHLICH | Otto |
| MENDETZKI | Anna |
| MENDETZKI | Emil |
| MENDETZKI | Ludwig |
| MITSCHKA | Johann |
| MÜLLER | Harald |
| MÜLLER | Josef |
| MUSCH | Franz |
| NOWAK | Alois |
| NOWAK | Georg |
| NOWAK | Konrad |
| OLBRICH | Johann |
| ORANT | Alfred |
| POLACZY | August |
| POLLAK | Konrad |
| POLLAK | Theofil |
| RUDNER | Johann |
| SARNES | Johann |
| SCHARLA | Alois |
| SCHARLA | Franz |
| SCHARLA | Leo |
| SEIDEL | Franz |
| SIEGFANZ | Georg |
| SMOLNIK | Johann |
| SOBOTTA | Wilhelm |
| SPALLEK | Friedrich |
| ULITZKA | Konrad |
| WILK | Anton |
| WYBRANIETZ | Leo |
Neufassung aus redaktionellen Gründen am 30.08.2025.
Datum der Abschrift: 01.11.2005
Verantwortlich für diesen Beitrag: Andreas Smarzly
Foto © 2011 Wikimedia Ralf Lotys CC BY 3.0 (Foto verkleinert)