PLZ 6421
Bei der Wallfahrtskirche St. Antonius, es ist die erste der Kapellen bzw. Bildstöcke am Weg zum Kalvarienberg, außen und im Deckengewölbe Wandmalereien,
an der Stirnseite oben Heiligenbild, darunter Bildnis "Engel tröstet Gefallenen", darunter und an den Seiten Gedenktafeln,
am Gewölbeanfang Verzeichnis von Schlachtenorten. Zusätzlich Hinweise zu Soldaten von privaten Gedenksteinen.
Inschriften:
Außen
Zum Gedächtnis an die im Weltkrieg 1914-1918 gefallenen Soldaten von der Gemeinde Rietz
(Erbaut im Jahre 1919)
Zur Erinnerung an die gef. Soldaten von 1799 der Gemeinde Rietz
Im Gewölbe links
Österreich, Deutschland, Bulgarien, Türkei
Schlachten bei: Belz, Polen, 28. Aug. 1914; Krasnik, Polen, 28. Aug. 1914; Premyslany, Galizien, 1914; Huice, 8. Sept. 1914; Grodech, 8. Sept. 1914; Am San, 8. Sept. 1914
Premysl, 14. Sept.1915; Valjevo, Serbien, Nov. 1914; Orangielovac, Serbien, Nov. 1914; Karpathen, März 1915; Gorlice, Galizien, Mai 1915; Tarnow b.Cete, 1916
Im Gewölbe recht
Russland, England u. Provinzen, Frankreich u. Provinzen, Italien, Japan, Nordamerika, Australien
Schlachten bei: Görz, 1917; Doberdo 1915; Folgaria, Mai 1916; Lavarone, Mai 1916; Sieben Gemeinden, Mai 1916; Tolmein, Mai 1916
Isonzo Offensiven: Tagliamento, Okt. 1917; Piave, Juni 1918; Rauchkoft, Monte Passubio, Col di Lana, 1916-1917; Monte Grappa, 1917-1918
Friedensschluss 10. Sept. 1919
Namen der Gefallenen:
1. Weltkrieg
| Dienstgrad | Name | Vorname | Geburtsdatum & Ort | Todesdatum & Ort |
|---|---|---|---|---|
| Kjg. | EDENHAUSER | Norbert | 1881 | 1914 Russland |
| Kjg. | FÖGER | Meinrad | 1897 | 1917 Italien |
| Kjg. | GASSLER | Josef | 1899 | 1917 Italien |
| Kjg. | GRAF | Alois | 1916 Italien |
|
| Obj. | GRAF | Josef | 1878 | 1915 Jugoslawien |
| Kan. | GRITSCH | Johann | 1890 | 1916 Italien |
| Kjg. | HAAS | Albert | 1890 | 1919 Italien |
| Kjg. | HAAS | Johann | 1896 | 1914 Russland |
| Kjg. | HACKL | Franz | 1896 | 1919 Italien |
| Kjg. | HOSP | Alois | 1881 | 1915 Russland |
| Zgf. | KÖLL | Anton | 1891 | 1915 Serbien |
| Kjg. | KÖLL | Robert | 1895 | 1917 Italien |
| Ldstm. | KRANEBITTER | Alois | 1893 | 1915 Russland |
| Kjg. | LARCHER | Josef | 1881 | 1914 Russland |
| Kjg. | LARCHER | Leo | 1886 | 1915 Russland |
| Kjg. | MADER | Franz | 1873 | 1915 Russland |
| Stdsch. | MAIR | Albert | 1878 | 1915 Italien |
| Kan. | MAIR | Josef | 1889 | 1915 Italien |
| Kjg. | MUGLACH | Anton | 1917 Russland |
|
| Kjg. | MUGLACH | Johann | 1893 | 1916 Russland |
| Stdsch. | MUGLACH | Josef | 1892 | 1916 Italien |
| Kjg. | MUGLACH | Karl | 1888 | 1914 Russland |
| Kjg. | PRANTL | Alois | 1892 | 1919 Österreich |
| Kjg. | PRANTL | Johann | 1894 | 1916 Italien |
| Lt. | SCHÖFFTHALER | Hermann | 1880 | 1916 Italien |
| Kjg. | SCHÖFFTHALER | Johann | 1878 | 1914 Russland |
| Kjg. | SCHÖFFTHALER | Roman | 1889 | 1914 Russland |
| Kjg. | SEIBALD | Hermann | 1893 | 1917 Italien |
| Obj. | SEISER | Albert | 1896 | 1918 Italien |
| Ldstm. | TOLLINGER | Johann | 1870 | 1915 Russland |
| Kjg. | WITSCH | Josef | 1890 | 1914 Russland |
| Ujg. | ZAUNER | Anton | 1881 | 1914 Russland |
1. Weltkrieg (privater Gedenkstein)
| Name | Vorname | Todesdatum & Ort |
|---|---|---|
| PRANTL | Johann | 1916 |
2. Weltkrieg
| Dienstgrad | Name | Vorname | Geburtsdatum & Ort | Todesdatum & Ort |
|---|---|---|---|---|
| Wachtm. | BALDAUF | Kassian | 1911 | 1942 Russland |
| Gefr. | BOGENSPERGER | Rupert | 1911 | 1942 Russland |
| Obgfr. | BRAUN | Rudolf | 1910 | 1943 Russland |
| Obgfr. | DANKL | Richard | 1906 | 1944 Russland |
| Gefr. | DAUM | Roman | 1924 | 1944 Russland |
| Obgfr. | EGGER | Herbert | 1923 | 1945 Österreich |
| Gefr. | EGGER | Johann | 1904 | 1945 Deutschland |
| Uffz. | EGGER | Rudolf | 1913 | 1943 Russland |
| Gefr. | GRITSCH | Anton | 1923 | 1942 Russland |
| Obgfr. | GRITSCH | Hermann | 1913 | 1941 Norwegen |
| Stbgfr. | HACKL | Anton | 1912 | 1944 Finnland |
| Gefr. | HACKL | Erich | 1923 | 1945 Deutschland |
| Lt. | HACKL | Hans | 1913 | 1944 Russland |
| Gefr. | HACKL | Heinrich | 1908 | 1943 Russland |
| Obfw. | HACKL | Karl | 1911 | 1944 Russland |
| Obgfr. | KLUIBENSCHEDL | Josef | 1912 | 1944 Deutschland |
| Gefr. | KÖLL | Karl | 1922 | 1944 Italien |
| Obgfr. | LARCHER | Roman | 1922 | 1946 Russland |
| Gefr. | LECHNER | Herbert | 1922 | 1944 Russland |
| Gefr. | LEITNER | Emil | 1907 | 1943 Russland |
| Gefr. | MADER | Emil | 1924 | 1945 Deutschland |
| Gefr. | MAIR | Alfons | 1911 | 1941 Norwegen |
| Soldat | MAIR | Johann | 1901 | 1945 Russland |
| Soldat | MOSER | Walter | 1927 | 1945 Russland |
| Gefr. | MUGLACH | Hermann | 1912 | 1942 Russland |
| O.T. | MUGLACH | Johann | 1897 | 1945 Deutschland |
| Obgfr. | MUIGG | Johann | 1904 | 1945 Österreich |
| Gefr. | NEURURER | Johann | 1924 | 1943 Russland |
| Gefr. | PLATTNER | Franz | 1909 | 1945 Slovakei |
| Stbgfr. | PLATTNER | Josef | 1917 | 1945 Deutschland |
| Uffz. | PRANTAUER | Josef | 1910 | 1944 Rumänien |
| Soldat | PRANTL | Albert | 1922 | 1942 Russland |
| Stbgfr. | PRANTL | Friedrich | 1914 | 1945 Frankreich |
| Obgfr. | PRANTL | Rudolf | 1906 | 1945 Polen |
| Obgfr. | PRANTL | Tobias | 1910 | 1945 Russland |
| Gefr. | RAPPOLD | Josef | 1919 | 1941 Russland |
| Soldat | REITMAIER | Arnold | 1927 | 1945 Italien |
| Gefr. | SCHÖFFTHALER | Heinrich | 1907 | 1944 Frankreich |
| O.T. | SCHUCHTER | Johann | 1897 | 1945 Rumänien |
| Obgfr. | SCHUCHTER | Walter | 1925 | 1944 Polen |
| Uffz. | STANKA | Gerhard | 1916 | 1944 Frankreich |
| Soldat | WEBER | Ernst | 1912 | 1944 Russland |
| Obgfr. | WITSCH | Anton | 1921 | 1944 Russland |
| Obgfr. | ZAUNER | Hermann | 1923 | 1945 Polen |
| Soldat | ZAUNER | Max | 1924 | 1944 Belgien |
| Obgfr. | ZINGERLE | Josef | 1910 | 1944 Ungarn |
2. Weltkrieg (private Gedenksteine)
Neufassung aus redaktionellen Gründen am 29.11.2025.
Datum der Abschrift: 02.01.2008
Verantwortlich für diesen Beitrag: W. Leskovar
Foto © 2008 W. Leskovar