PLZ 48-250
50° 22′ 58,2″ N, 17° 52′ 4,2″ E
Denkmal am Eingang zum Kirchhof.
Inschriften:
Für Freiheit und Vaterland starben den Heldentod
1914-1918:
(Namen)
Unser Sterben - Euer Leben
1939-1945
(Namen)
Namen der Gefallenen:
1. Weltkrieg
| Name | Vorname | Todesdatum & Ort |
|---|---|---|
| GRABA | Matthias | 10.10.1916 |
| JEGIOLKA | Karl | 24.04.1918 |
| JOKIEL | Johann | 08.03.1915 |
| LUBCZYK | Karl | 23.10.1916 |
| MACHOTTA | Thomas | 14.09.1915 |
| NIEDZIELA | Karl | 08.07.1918 |
| NOWAK | Paul | 12.10.1918 |
| SCHATKA | Joseph | 06.08.1917 |
| STOSIEK | Theodor | 21.12.1914 |
| STRYJA | Franz | 01.03.1915 |
| STRYJA | Joseph | 02.08.1914 |
2. Weltkrieg
| Name | Vorname |
|---|---|
| BURCZYK | Josef |
| CHMIEL | Alois |
| GESLER | Anton |
| HAIDUK | Franz |
| JANECKO | Anton |
| KAISER | Alois |
| KAISER | Anton |
| KANDZIORA | Johann |
| KONTZALLA | Reimund |
| KORGEL | Leo |
| KOSMALLA | Klaus |
| KOSMALLA | Paul |
| KURPIELA | Franz |
| LARYSCH | Bernhard |
| LARYSCH | Josef |
| LASAR | Josef |
| LASAR | Josef |
| MACHOTTA | Josef |
| MAGOSCH | Emil |
| MOKRY | Johann |
| PATRON | Paul |
| PELKA | Franz |
| PELKA | Johann |
| PELKA | Theodor |
| POLLAK | Alois |
| POLLAK | Josef |
| ROTHER | Paul |
| SCHATKA | Alois |
| SCHATKA | Johann |
| SCHINKE | Gerhard |
| SCHINKE | Herbert |
| SCHINKE | Walter |
| SIODLATZEK | Karl |
| STEUER | Theodor |
| STOSIEK | Albin |
| STOSIEK | Konrad |
| STOSIEK | Paul |
| THOMALLA | Alois |
| THOMALLA | Walentin |
| WOLNY | Franz |
Neufassung aus redaktionellen Gründen am 30.08.2025.
Datum der Abschrift: August 2005
Verantwortlich für diesen Beitrag: Andreas Smarzly
Foto © 2011 Wikimedia Ralf Lotys CC BY 3.0 (Foto verkleinert)