PLZ 49479
52°17'54.1"N 7°39'18.1"E
Mahnmal für die Gefallenen beider Weltkriege im Stadtteil Püsselbüren.
Inschriften:
Niemand hat größere Liebe
als wer sein Leben
hingibt für seine Freunde.
Namen der Gefallenen:
1. Weltkrieg
Dienstgrad | Name | Vorname | Todesdatum & Ort | Bemerkungen |
---|---|---|---|---|
ALKEMEYER | Andreas | |||
Musketier | APKE | Gerhard | 31.03.1917 | Kriegsgräberstätte Nantillois, Block 9 Grab 115 |
BAAR | Josef | |||
BÄRTELS | Alb. | |||
Kanonier | BÄRTELS | Gerhard | 21.09.1914 | Kriegsgräberstätte Sissonne, Block 9 Grab 539 |
BERGHAUS | August | |||
BOHNE | Josef | |||
BRÜGGE | Bernhard | |||
BRÜGGEMEYER | August | |||
BRÜGGEMEYER | Heinrich | |||
DÜSING | Eugen | |||
ELFERING | Heinrich | |||
ESCH | Bernhard | |||
GILLHAUS | Josef | 04.05.1919 | vermisst | |
HÜLS | Carl | |||
Landsturmmann | KANDELHARDT | Hermann | 27.05.1917 | Kriegsgräberstätte Veslud, Block 2 Grab 305 |
KITTEN | Florian | |||
KITTEN | Josef | |||
LIEDMEYER | Josef | |||
LÜCKE | August | |||
Schütze | MESS | Josef | 18.07.1918 | Kriegsgräberstätte Dormans, Block 4 Grab 156 |
MEYER | Heinrich | |||
MÖLLERS | Josef | |||
Gefreiter | NEYER | Gerhard | 17.03.1917 | Kriegsgräberstätte Buzancy, Block 2 Grab 43 |
NIERMANN | Franz | |||
NIERMANN | Heinrich | |||
Wehrmann | OVERKLAUS | Josef | 11.11.1916 | Kriegsgräberstätte Maissemy, Block 4 Grab 338 |
Gefreiter | PELSTER | Bernhard | 31.10.1916 | Kriegsgräberstätte St.‑Étienne‑à‑Arnes, Block 10 Grab 579 |
Kanonier | PLAKE | Josef | 13.09.1914 | Kriegsgräberstätte St.-Étienne-à-Arnes, Block 5 Grab 655 |
POST | Josef | |||
RICHTER | Gerhard | |||
RICHTER | Hubert | |||
RICHTER | Johann | |||
RIEFFERT | Carl | |||
ROHLMANN | Josef | |||
SCHNETGÖKE | Florian | |||
SCHNETKAMP | Bernhard | |||
SCHNITTGER | Friedrich | |||
SCHÖPPER | August | |||
SCHRAMEYER | Bernhard | |||
SCHULTE | Bernhard | |||
SCHWABE | Wilhelm | |||
STERMANN | Aloys | |||
Landsturmmann | THEILE | Josef | 13.08.1916 | Kriegsgräberstätte Fricourt |
VEIT | Wilhelm | |||
WIETHÖLTER | Hermann | |||
WIETHÖLTER | Ludwig | |||
WOLFF | Gustav | |||
WOLTERS | Carl | |||
WROKLAGE | Carl | |||
ZELLERHOFF | Heinrich |
2. Weltkrieg
Dienstgrad | Name | Vorname | Geburtsdatum & Ort | Todesdatum & Ort | Bemerkungen |
---|---|---|---|---|---|
Pionier | ALKEMEYER | Franz | 25.06.1923 Ibbenbüren | 07.10.1943 b. Lobok |
|
APKE | Albert | vermisst | |||
Gefreiter | AULKEMEYER | August | 02.04.1911 Ibbenbüren | 28.10.1942 nordostw. Rshew |
|
AULKEMEYER | Josef | 1945 | |||
BIEKÖTTER | Karl | 1943 | |||
BISCHOFF | Andreas | vermisst | |||
BRINKHAUS | Otto | vermisst | |||
BRÖKER | Heinrich | 1942 | |||
BRÖKER | Josef | 1941 | |||
BURKERT | Kurt | 1943 | |||
Unterscharführer | DANEBROCK | Heinrich | 20.07.1922 Ibbenbüren | 06.03.1945 Lampaden |
Kriegsgräberstätte Kastel‑Staadt, Reihe 22 Grab 957 - unter den Unbekannten |
EPPERT | Ewald | 1945 | |||
EPPERT | Heinrich | 1944 | |||
ESCH | Bernhard | vermisst | |||
ESCH | Josef | 1941 | |||
FISLAGE | Franz | 1945 | |||
Gefreiter | FISLAGE | Gregor | 23.02.1921 Ibbenbüren | 08.08.1942 | Kriegsgräberstätte Rossoschka, lock 13 - unter den Unbekannten |
FORSTMANN | Heinrich | 1941 | |||
Grenadier | GARMANN | Heinrich | 15.05.1924 Ibbenbühren | 17.05.1943 Tscherekowka, Sanko.1/387 |
|
Schütze | GROTE | Alfons | 17.09.1923 Ibbenbühren | 19.08.1943 Beresino |
|
Obergefreiter | HAPPE | Johann | 04.12.1909 Ibbenbühren | 06.10.1944 Kalnujai |
Vorname: Johannnes |
HECKMANN | Heinrich | 1945 | |||
HELMICH | Friedel | 1945 | |||
HOLSTEIN | Bruno | 29.10.1920 | 02.07.1944 | vermisst | |
Obergefreiter | HOLTKAMP | Hans | 24.08.1911 Ibbenbühren | 25.10.1944 b. Krempna Ostbeskiden |
|
Jäger | HOLTKAMP | Heinrich | 04.01.1923 Ibbenbühren | 15.09.1942 Wassiljewschtschina | |
HOLTKAMP | Josef | vermisst | |||
HOLTKAMP | Paul | 13.06.1913 | vermisst | ||
HOLTKAMP | Willy | vermisst | |||
Jäger | HOPPE | Bernhard Heinrich | 25.07.1923 Ibbenbühren | 17.08.1942 Feldlaz. 290 Now Gorki |
Kriegsgräberstätte Korpowo, Block 31 Reihe 13 Grab 734 |
HOPPE | Josef | ||||
Gefreiter | HORSTSCHRÄER | Bernhard | 01.02.1912 Broichterbeck | 29.09.1942 Newa b. Dubrowka |
Kriegsgräberstätte Sologubowka, Block 2 Reihe 52 Grab 5807 |
Obergefreiter | HÖVEL | Otto | 10.10.1917 Ibbenbüren | 19.08.1941 Andrejevskaja |
|
Kanonier | JANSING | Heinrich | 20.02.1922 Ibbenbüren | 16.08.1942 Rshew |
|
JANSING | Karl | 1943 | |||
Obergefreiter | JASPER | Johann | 04.07.1921 Ibbenbüren | 05.03.1943 Karkotschowo |
Kriegsgräberstätte Korpowo, Block 15 Reihe 40 Grab 2490; Name: JASPAR, Johannes |
KALISCH | Günter | 1941 | |||
KELLER | Albert | 1943 | |||
Wachtmeister | KELLER | Josef | 29.06.1917 Ibbenbüren | 14.10.1944 | Kriegsgräberstätte Neukölln, Lilienthalstraße 7, Feld G Reihe 8 Grab 17 |
KELLER | Karl | vermisst | |||
KEMPER | Bernhard | ||||
KOCKMEYER | Alfons | 12.08.1912 | vermisst | ||
Feldwebel | KOCKMEYER | Heinrich | 23.01.1914 Ibbenbüren | 25.06.1942 Nowaja-Kerestj |
|
KÖSTER | Paul | vermisst | |||
Gefreiter | KREUZMANN | Ernst | 02.04.1925 Ibbenbüren | 27.10.1944 Dräwen nw. Ebenrode |
|
KREUZMANN | Heinz | 02.03.1923 | vermisst | ||
LEUFKENS | Heinz | 01.05.1926 | vermisst | ||
LIETMEYER | Bernhard | ||||
Jäger | LÖCHTE | August Heinrich | 08.12.1926 Ibbenbüren | 15.03.1945 in Lukovce |
|
LOSEREIT | Hugo | vermisst | |||
LÜCKE | Josef | 1944 | |||
Obergefreiter | LÜNNEMANN | August | 02.04.1921 Ibbenbüren | 06.03.1945 | Kriegsgräberstätte Wesseling, Friedhof Friedensweg, Block K Grab 110; Name: LÜNEMANN |
LÜNNEMANN | Hubert | 11.04.1909 | 03.1945 | vermisst | |
Polizei-Oberwachtmeister | LUTTERBEY | Georg Gerhard | 12.05.1912 Ibbenbüren | 26.04.1942 b. Gudenowka |
|
LÜTTMANN | August | vermisst | |||
MAREK | Aloys | 1944 | |||
METKE | Aloys | ||||
METKE | Karl | 14.05.1906 | 02.1945 Raum Königsberg |
vermisst | |
Unteroffizier | MEYER | Bernhard Johannes | 23.10.1923 Ibbenbüren | 02.1945 Machlin, b. Tempelburg/Pom. |
Kriegsgräberstätte Stare Czarnowo, Block 15 Reihe 12 Grab 564 |
MICHEL | Heinrich | 1942 | |||
NEYER | Josef | vermisst | |||
NIEMEYER | August | vermisst | |||
Schütze | NIETIEDT | Ernst | 27.05.1921 Ibbenbüren | 11.11.1941 Panewo |
|
NINTEMANN | Jakob | 1944 | |||
ÖLGEMÖLLER | Josef | ||||
Obergefreiter | PLAGEMANN | Karl | 16.04.1920 Ibbenbüren | 04.03.1944 Krgslaz 2/608 Riga |
|
PLASCHKE | Wolfgang | vermisst | |||
POST | Ewald | 1944 | |||
REHER | Franz | vermisst | |||
REHER | Hans | vermisst | |||
REHERS | Bernhard | ||||
REHERS | Heinrich | vermisst | |||
RUWE | Hugo | ||||
SCHMIDT | Karl | ||||
SCHMITWILKEN | Josef | vermisst | |||
SCHNEIDERS | Ewald | 1944 | |||
SCHNETTKAMP | Hermann | ||||
SCHNIEDERS | Franz | 1942 | |||
SCHOLZ | Erich | 1943 | |||
SCHÖPPER | Franz | vermisst | |||
SCHOPPMEYER | Aloys | 1944 | |||
SCHOPPMEYER | Johann | vermisst | |||
SCHRAMEYER | Clemens | ||||
SCHRAMEYER | Paul | 1943 | |||
SCHULZE | Willy | vermisst | |||
STERMANN | Franz | ||||
STÖCKER | August | 1943 | |||
SUNDERMANN | Heinrich | vermisst | |||
SUNDERMANN | Helmut | vermisst | |||
SZELLATIS | Max-H. | 26.08.1907 | vermisst | ||
TZSCHÖCKEL | Friedrich | 1941 | |||
Gefreiter | UNGRUH | Aloys | 16.10.1913 Ibbenbüren | 26.02.1943 Roschnowa |
Kriegsgräberstätte Sebesh, Block 16 Reihe 17 Grab 856; Vorname: Aloysius |
UNGRUH | August | vermisst | |||
UNGRUHE | Alfons | 1944 | |||
UNGRUHE | Josef | 25.09.1908 Ibbenbüren | 14.02.1945 | Kriegsgräberstätte, Grab 488 Weeze | |
UNGRUHE | Karl | 1944 | |||
Gefreiter | UNNEWEHR | Johann | 24.06.1920 Ibbenbüren | 15.02.1948 Witebsk |
vermisst; Vorname: Johannes |
VOSSEN | Peter | 1944 | |||
WELLERMANN | Hermann | ||||
WELLERMANN | Johann | ||||
WITTMANN | Alfons | ||||
WITTMANN | Ernst | 1943 |
Ergänzungen in Blau: Daten aus www.volksbund.de/graebersuche.
Neufassung des Beitrags vom 28.08.2010 von www.os-gen.de.
Datum der Abschrift: 19.07.2025
Verantwortlich für diesen Beitrag: Günter Hansen
Foto © 2025 Simon Helms