PLZ 431 41
50° 25′ 57,73″ N, 13° 28′ 21,76″ E
Rechts am Fuße der Steintreppen bei der Kirche steht das Kriegerdenkmal.
Es wurde 1922 für die im Ersten Weltkrieg gefallenen, vermissten und gestorbenen Soldaten errichtet.
Inschriften:
Pritschapl: Gefallen:
(Namen)
Vermisst:
(Namen)
Infolge des Krieges gestorben:
(Namen)
Neosablitz:
(Namen)
Unseren
im Weltkrieg
Gebliebenen
1914 – 1918
F. Richter Görkau
Namen der Gefallenen:
1. Weltkrieg
Dienstgrad | Name | Vorname | Geburtsdatum & Ort | Todesdatum & Ort | Einheit | Wohnort | Bemerkungen |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BERNT | Karl | 21 Jahre | 13.11.1918 Italien |
J.B. 2 | Neosablitz | ||
FISCHER | Josef | 25 Jahre | 27.11.1918 Komotau |
I.R. 92 | Pritschapl | an Kriegsfolgen verstorben | |
FREIGANG | Theodor | 37 Jahre | 01.04.1918 Pritschapl |
Feldj.R. 27 | Pritschapl | an Kriegsfolgen verstorben | |
GEHLER | Franz | 18 Jahre | 25.10.1918 Italien |
I.R. 92 | Pritschapl | vermisst | |
Leutnant | HELLMICH | Ernst | 20 Jahre | 16.11.1917 Italien |
I.R. 92 | Neosablitz | |
HÖNL | Josef | 28 Jahre | 26.10.1914 Herzegowina |
Ldst.B. 9 | Pritschapl | vermisst | |
Fähnrich | HÖNL | Richard | 21 Jahre | 10.05.1915 Galizien |
Ldst.B. 9 | Pritschapl | |
JOHN | Franz | 26 Jahre | 08.02.1916 Russland |
I.R. 92 | Pritschapl | ||
Gefreiter | JOHN | Heinrich | 21 Jahre | 28.10.1916 Italien |
I.R. 10 | Pritschapl | |
KARAS | Josef | 30 Jahre | 27.09.1914 Serbien |
I.R. 92 | Pritschapl | ||
Fähnrich | KÖHLER | Wilhelm | 33 Jahre | 17.06.1918 Italien |
I.R. 92 | Pritschapl | |
KRAUS | Robert | 32 Jahre | 17.09.1914 Serbien |
I.R. 92 | Pritschapl | ||
KREIßL | Franz | 21 Jahre | 06.05.1915 Galizien |
J.B. 1 | Pritschapl | ||
LOOS | Alois | 20 Jahre | 25.10.1915 Russland |
Ldst.B. 12 | Pritschapl | ||
Gefreiter | LORENZ | Ernst | 21 Jahre | 10.03.1916 Italien |
Ldst.B. 6 | Pritschapl | |
MALLEK | Franz | 32 Jahre | 10.04.1915 Russland |
I.R. 92 | Pritschapl | vermisst | |
MÜLLER | Julius | 34 Jahre | 15.11.1918 Pritschapl |
Ldst.B. | Pritschapl | an Kriegsfolgen verstorben | |
NEUERER | Alois | 26 Jahre | 30.08.1917 Italien |
I.R. 21 | Pritschapl | ||
RICHTER | Josef | 35 Jahre | 25.10.1914 Herzegowina |
Ldst.B. 9 | Pritschapl | vermisst | |
Patr. Führer | RITSCHL | Franz | 27 Jahre | 28.10.1916 Italien |
Feldj.B. 2 | Neosablitz | |
SCHMIED | Josef | 22 Jahre | 16.11.1917 | I.R. 92 | Neosablitz | vermisst | |
SCHWARZ | Karl | 35 Jahre | 23.08.1918 Komotau |
I.R. 92 | Pritschapl | an Kriegsfolgen verstorben | |
TROPSCHUH | Franz | 21 Jahre | 01.06.1916 Italien |
Pritschapl | Denkmal: TROPSCHUG | ||
VOGL | Heinrich | 47 Jahre | 15.03.1920 Komotau |
I.R. 92 | Pritschapl | an Kriegsfolgen verstorben | |
WOHLFAHRT | Josef | 41 Jahre | 07.09.1919 Komotau |
I.R. 92 | Pritschapl | an Kriegsfolgen verstorben | |
ZWIPPL | Emil | 29 Jahre | 15.10.1915 Serbien |
I.R. 76 | Pritschapl | vermisst |
2. Weltkrieg
Dienstgrad | Name | Vorname | Geburtsdatum & Ort | Todesdatum & Ort | Bemerkungen |
---|---|---|---|---|---|
BERBALK | Ernst | ||||
Soldat | BRADSCHETL | Wilhelm | 07.09.1904 Pritschapl |
Kriegsgräberstätte Wittenberge, Grab 279; Name: BRADSCHEDL | |
BULLIN | Anton | ||||
DAVID | Anton | ||||
EGER | Josef | ||||
Oberschütze | FLORL | Viktor | 20.10.1908 Pritschapl |
02.12.1944 Kgf. in Miass |
vermisst |
GAMPERLE | Otto | vermisst | |||
GEYER | Ernst | vermisst | |||
GÖßNITZER | Wenzel | ||||
KATZER | Erhard | gefallen | |||
Obergefreiter | KLIEGL | Josef | 14.01.1915 Pritschapl |
02.10.1941 Eigenfeld |
Kriegsgräberstätte Kropywnyzkyj, Block 15 Reihe 5 Grab 819 |
Unteroffizier | KLOTZ | Rudolf | 26.04.1914 Pritschapl |
04.03.1942 Petuschki |
|
Obergefreiter | KÖPPL | Alois | 10.12.1916 Pritschapl |
25.02.1945 Kgf. in Kiew |
vermisst; Name: KÖPPEL |
KRÜGER | Gustav | ||||
KÜHNL | Richard | ||||
KÜHNL | Walter | ||||
Grenadier | LIEBL | Anton | 22.12.1923 Pritschapl |
28.03.1943 Rela I Warschau |
Kriegsgräberstätte Joachimow, Tafel 6 Reihe 4 Grab 21 |
MÜLLER | Karl | vermisst | |||
Obergefreiter | NEUBER | Ferdinand | 21.12.1909 Pritschapl |
23.02.1945 Danzig |
vermisst |
Schütze | RUDOLF | Josef | 12.05.1911 Pritschapl |
13.09.1941 östl. Mochajewskie |
|
SCHNEIDER | Walter | ||||
SEIFERT | Emil | ||||
TROPSCHUH | Franz | ||||
Grenadier | ULLRICH | Theodor | 23.06.1924 Pritschapl |
05.01.1945 Brehy |
Kriegsgräberstätte Vazec, Block 7 Reihe 23 Grab 696 |
WANKA | Theodor |
Quelle: www.komotau.de/pritschapl_kriegerdenkmal.htm.
Ergänzungen in Blau: Daten aus www.volksbund.de/graebersuche.
Neufassung des Beitrags vom 20.12.2006 von Michael Elstermann.
Datum der Abschrift: 17.08.2025
Verantwortlich für diesen Beitrag: Günter Hansen
Foto © 2018 Wkimedia Petr Kinšt CC BY-SA 3.0 (Foto verkleinert)