PLZ 11911
GPS-Koordinaten: 59°28'17"N / 24°51'04"E
Kriegsgräberstätte für gestorbene deutsche Kriegsgefangene des 2. Weltkriegs ganz im Nordosten der Stadt Tallin.
In einem Waldgelände östlich des Stadtteils Pitita führt ein Waldweg zur kleinen quadratischen Anlage. Ein Riegelzaun
umgibt die Fläche. Ein zentraler Gedenkplatz wird von einem Hochkreuz aus Holz überragt, das von zwei
aufgerichteten Granitplatten mit den Namen der hier ruhenden 296 Toten flankiert wird.
Symbolkreuzgruppen stehen im Gelände.
Inschriften:
DEUTSCHER
KRIEGSGEFANGENEN-
FRIEDHOF
TALLIN-PIRITA
HIER RUHEN 251 DEUTSCHE SOLDATEN.
GEDENKET IHRER UND DER
OPFER ALLER KRIEGE
1939-1945
DER KRIEGSGEFANGENENFRIEDHOF
TALLIN-PIRITA WURDE AUF DER GRUNDLAGE
DES KRIEGSGRÄBERABKOMMENS ZWISCHEN
DER BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND
UND DER REPUBLIK ESTLAND
VOM 12.10.1995 HERGERICHTET
DER VOLKSBUND DEUTSCHE
KRIEGSGRÄBERFÜRSORGE HAT IM JAHR 1995
DIESE KRIEGSGRÄBERSTÄTTE IM AUFTRAG
DER BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND
MIT HILFE VON SPENDEN AUSGEBAUT
Namen der Gefallenen:
2. Weltkrieg
| Dienstgrad | Name | Vorname | Geburtsdatum & Ort | Todesdatum & Ort | Bemerkungen |
|---|---|---|---|---|---|
| Soldat | ALBACHTEN | Anton | 1928 | 1947 | |
| Reiter | ALBERSON | Karl | 15.11.1911 | 02.06.1945 | |
| Gefreiter | ALENMACHER | Ernst | 1926 | 17.05.1946 | |
| Stabsgefreiter | ALLES | Richard | 17.05.1913 | 17.06.1946 | |
| Unteroffizier | ALT | Karl | 1919 | 07.07.1946 | |
| Unteroffizier | ASSMANN | Walter | 24.12.1910 | 13.09.1947 | |
| Obergefreiter | AUTERMANN | Hubert | 09.11.1919 | 23.09.1947 | |
| Gefreiter | BADE | Kurt | 1925 | 07.02.1946 | |
| Gefreiter | BADE | Kurt | 1925 | 07.02.1946 | |
| Grenadier | BARON | Heinrich | 24.08.1926 | 28.11.1945 | |
| Soldat | BARON | Heinz | 29.05.1926 | 28.11.1945 | |
| Soldat | BARTH | Otto | 09.04.1906 | 30.04.1946 | |
| Gefreiter | BASNER | Josef | 25.10.1905 | 10.07.1945 | |
| Obergefreiter | BAUMANN | Roman | 1912 | 13.12.1945 | |
| Gefreiter | BAUMFARTNER | Andreas | 01.10.1906 | 22.05.1945 | |
| Fahrer | BÄUMLER | Gotthard | 30.05.1902 | 19.05.1946 | |
| Stabsgefreiter | BAUSCHIS | Michel | 1884 | 03.06.1945 | |
| Unteroffizier | BECKER | Herbert | 1913 | 08.08.1947 | |
| Obergefreiter | BEIKE | Hermann | 1899 | 15.05.1945 | |
| Gefreiter | BEIKE | Max | 1910 | 28.03.1945 | |
| Obergefreiter | BELTER | Ernst | 1908 | 27.03.1945 | |
| BENZER | Josef | 10.07.1945 | |||
| Obergefreiter | BETZ | Ottmar | 25.09.1908 | 00.04.1945 | |
| Obergefreiter | BEYER | Gustav | 22.12.1904 | 17.06.1945 | |
| Obergefreiter | BINDRICH | Arthur | 1908 | 18.06.1947 | |
| Gefreiter | BLEDERMANN | Heinrich | 1905 | 03.07.1947 | |
| Obergefreiter | BLOHS | Walter | 30.09.1911 | 02.03.1947 | |
| Feldwebel | BOCKHOLD | Werner | 02.01.1915 | 15.09.1946 | |
| Obergefreiter | BOLTE | Heinrich | 02.03.1915 | 27.02.1946 | |
| Obergefreiter | BOPEL | Erich | 1900 | 13.12.1945 | |
| Gefreiter | BOS | Ernst | 1897 | 10.06.1945 | |
| Obergefreiter | BOTERMANN | Karl | 19,12,1920 | 08.07.1947 | |
| Obergefreiter | BRAUNEKEL | Fritz | 1900 | 28.07.1945 | |
| Gefreiter | BRUCKNER | Adolf | 07.03.1902 | 04.05.1945 | |
| Oberscharführer | BUDSCHUS | Franz | 04.07.1889 | 21.12.1945 | |
| Obergefreiter | BUGGENTHIN | Karl | 19.03.1903 | 26.04.1945 | |
| Obergefreiter | BÜHNER | Christian | 09.09.1907 | 00.12.1945 | |
| Obergefreiter | BUNDE | Friedrich | 04.09.1902 | 14.06.1945 | |
| Obergefreiter | BUSCH | Ernst | 05.10.1920 | 25.05.1945 | |
| Obergefreiter | BUSCH | Paul | 21.12.1906 | 10.09.1946 | |
| Oberleutnant | DEHN | Sigurd von | 11.09.1897 | 04.10.1946 | |
| Obergefreiter | DIK | Johann | 1898 | 10.02.1945 | |
| Obergefreiter | DOPATKA | Otto | 13.04.1914 | 10.07.1947 | |
| Unteroffizier | DREWS | Ernst | 26.12.1920 | 22.05.1945 | |
| Obergefreiter | ECKERSKORN | Franz | 25.01.1908 | 19.07.1945 | |
| Leutnant | EHLEN | Heinrich | 10.10.1914 | 23.07.1946 | |
| Obergefreiter | EMMAUS | Paul | 01.06.1906 | 20.04.1945 | |
| Gefreiter | ENGEL | Georg | 05.03.1901 | 23.07.1945 | |
| Gefreiter | ENZENHOFER | Leopold | 20.10.1905 | 23.06.1946 | |
| Soldat | ERIKSON | August | 1900 | 16.07.1945 | |
| Grenadier | ESKE | Erich | 19.10.1901 | 11.08.1945 | |
| Obergefreiter | FARSCHMIDT | Peter | 1919 | 07.09.1945 | |
| Obergefreiter | FEIGENBAUM | August | 24.09.1900 | 17.02.1945 | |
| Unteroffizier | FETSCH | Hans | 1921 | 21.07.1945 | |
| Obergefreiter | FIGELBAUM | Walter | 1908 | 28.07.1945 | |
| FISCHER | Kurt | 10.01.1905 | 28.01.1950 | nur Privater Grabstein mit Notiz „I.M.“ | |
| Soldat | FLEMGENT | Walter | 1922 | 14.05.1947 | |
| Gefreiter | FLORIAN | Otto | 28.03.1903 | 01.07.1947 | |
| Leutnant | FRANK | Otto | 21.05.1915 | 19.04.1945 | |
| Obergefreiter | FRISCHMUTH | Rudi | 07.08.1924 | 16.11.1945 | |
| Stabsgefreiter | FRITSCH | Paul | 08.08.1915 | 05.04.1945 | |
| Gefreiter | FUCKE | August | 1919 | 10.07.1945 | |
| Obergefreiter | GELMÜDDER | Rudolf | 1907 | 09.05.1947 | |
| Leutnant | GEORGES | Hans | 1920 | 11.03.1946 | |
| Feldwebel | GESCHER | Gerhold | 1900 | 16.03.1945 | |
| Stabsgefreiter | GIETZELT | Eckart | 02.10.1915 | 17.11.1915 | |
| Obergefreiter | GLINDEKOM | Johann | 1897 | 15.05.1945 | |
| Unteroffizier | GLODEK | Ernst | 1910 | 31.08.1947 | |
| Obergefreiter | GÖPFERT | Leopold | 20.03.1910 | 18.08.1947 | |
| Obergefreiter | GOTEN | Peter | 1911 | 12.12.1945 | |
| Obergefreiter | GRANDL | Josef | 03.03.1905 | 20.06.1945 | |
| Feldwebel | GRATHWOL | Hermann | 22.03.1917 | 13.09.1946 | |
| Gefreiter | GROSSKOPPER | Andrean | 1903 | 26.02.1946 | |
| Obergefreiter | GROTO | Hugo | 1907 | 21.09.1945 | |
| Leutnant | GRÜTTER | Karl | 02.12.1918 | 18.03.1947 | |
| Obergefreiter | GÜNTHER | Helmut | 24.09.1917 | 10.07.1947 | |
| Soldat | GUTAT | Otto | 1904 | 03.07.1945 | |
| Obergefreiter | GUTSCHE | Hermann | 21.07.1897 | 03.10.1946 | |
| Obergefreiter | HAJA | Arthur | 1924 | 20.07.1945 | |
| Obergefreiter | HAND | Moser | 03.05.1945 | ||
| Stabsgefreiter | HANKE | Franz | 04.10.1914 | 14.08.1945 | |
| Gefreiter | HANNIK | Wilhelm | 22.07.1903 | 09.06.1946 | |
| Gefreiter | HARBEKE | Willi | 21.06.1924 | 17.07.1945 | |
| Soldat | HASCHE | Fritz | 1914 | 26.06.1945 | |
| HAUG | Adolf | 1948 | |||
| Obergefreiter | HECKER | Karl | 1907 | 31.07.1947 | |
| Obergefreiter | HEIN | Alfred | 29.01.1907 | 04.08.1945 | |
| Hauptfeldwebel | HENNING | Johannes | 03.02.1881 | 26.04.1945 | |
| Unteroffizier | HENRIKS | Heinrich | 1906 | 23.07.1945 | |
| Feldwebel | HENZE | Heinrich | 1899 | 17.04.1945 | |
| Obergefreiter | HERING | Johannes | 21.11.1907 | 26.07.1945 | |
| Volkssturmmann | HERMANN | Heinrich | 01.12.1905 | 12.06.1945 | |
| Gefreiter | HERRMANN | Edmund | 22.01.1903 | 05.04.1945 | |
| Obergefreiter | HINZE | Otto | 30.12.1912 | 10.06.1945 | |
| Unteroffizier | HOFFMANN | Dr. Karl | 01.03.1915 | 19.12.1945 | |
| Obergefreiter | HOFFMANN | Paul | 18.04.1903 | 26.04.1945 | |
| Gefreiter | HOFFMANN | Walter | 1893 | 07.06.1947 | |
| Soldat | HOLAND | Paul | 1911 | 17.06.1945 | |
| Soldat | HOLM | Friedrich | 22.01.1903 | 04.04.1945 | |
| Obergefreiter | HUBERT | Erich | 1911 | 20.03.1945 | |
| Unteroffizier | HUNTENBURG | Johann | 18.06.1903 | 13.07.1947 | |
| Obergefreiter | JABLONSKI | Willi | 1923 | 10.12.1945 | |
| Obergefreiter | JACOBI | Friedrich | 1913 | 05.04.1945 | |
| Obergefreiter | JANETZKI | Alois | 10.10.1910 | 14.03.1946 | |
| Flieger | JASCHOB | Karl | 13.11.1915 | 02.10.1946 | |
| Unteroffizier | JASZCZAK | Michael | 21.09.1904 | 23.03.1946 | |
| Gefreiter | JENSEN | Christian | 1901 | 16.07.1945 | |
| Unteroffizier | JÖCKEL | August | 21.12.1905 | 04.04.1946 | |
| Oberfeldwebel | JOHN | Karl | 16.10.1915 | 18.10.1946 | |
| Gefreiter | JOOST | Hubert | 05.12.1924 | 22.02.1946 | |
| Stabsgefreiter | JUCHAN | Ernst | 1898 | 27.08.1945 | |
| Obergefreiter | KADASCH | Richard | 11.06.1910 | 21.02.1947 | |
| Obergefreiter | KALB | Fritz | 13.02.1909 | 01.07.1945 | |
| Soldat | KARCHER | Augustin | 24.09.1905 | 06.06.1945 | |
| Gefreiter | KASBOWSKI | Joachim | 1912 | 04.03.1946 | |
| Obergefreiter | KAUL | Heinrich | 30.05.1900 | 20.05.1946 | |
| Unterwachtmeister | KERSTAN | Otto | 14.06.1914 | 27.06.1945 | |
| Obergefreiter | KIEKBUSCH | Siegfried | 26.09.1916 | 26.06.1947 | |
| Gefreiter | KLATZKI | Karl | 1905 | 10.09.1945 | |
| Obergefreiter | KLEIBE | Willi | 15.05.1945 | ||
| Gefreiter | KLEMIS | Kurt | 1913 | 25.05.1945 | |
| Obergefreiter | KLEYA | Werner | 1926 | 22.06.1945 | |
| Feldwebel | KOCK | Bernhard | 08.05.1913 | 02.02.1946 | |
| Gefreiter | KONEMON | Theodor | 1918 | 22.08.1946 | |
| Gefreiter | KONNE | Josef | 1894 | 24.06.1945 | |
| KONZEN | Josef | 05.12.1894 | 27.07.1945 | ||
| Obergefreiter | KOSLOWSKI | Johann | 1905 | 27.03.1945 | |
| Feldwebel | KOSSAKOWSKI | Willy | 27.09.1898 | 21.09.1945 | |
| Obergefreiter | KRAICZEK | Johann | 1906 | 04.10.1945 | |
| Gefreiter | KRAMER | Gerhard | 07.01.1926 | 06.07.1946 | |
| Gefreiter | KRISTEBAUER | Adalbert | 1902 | 24.04.1946 | |
| Stabsgefreiter | KRONE | Albert | 04.12.1918 | 04.06.1946 | |
| Unteroffizier | KRÜPPEL | Fritz | 12.09.1918 | 04.04.1945 | |
| Obergefreiter | KUBIK | Hans | 1911 | 18.09.1945 | |
| Obergefreiter | KÜHN | Paul | 24.07.1902 | 16.07.1945 | |
| Gefreiter | KÜHN | Richard | 01.12.1912 | 00.07.1945 | |
| Obergefreiter | KÜHN | Werner | 1905 | 16.11.1946 | |
| Obergefreiter | KURTH | Ernst | 27.11.1909 | 01.07.1945 | |
| Oberfeldwebel | LABATZKE | Walter | 02.09.1916 | 06.08.1945 | |
| Soldat | LANDBERG | Helmut | 1921 | 05.08.1945 | |
| Gefreiter | LANG | Ernst | 23.01.1924 | 22.07.1946 | |
| Gefreiter | LANGE | Alfred | 01.05.1927 | 10.04.1947 | |
| Obergefreiter | LANGE | Gerhard | 21.06.1921 Kützkow | 11.10.1947 Tallin | gestorben, aus Kützkow, Kreis Ostprignitz‑Ruppin, Brandenburg |
| Flieger | LANGE | Hugo | 10.11.1905 | 11.08.1946 | |
| Gefreiter | LEMON | Otto | 1912 | 30.08.1945 | |
| Gefreiter | LEVERENZ | Hugo-Ernst | 16.05.1897 | 04.07.1945 | |
| Funker | LIPPOLD | Johann | 21.01.1901 | 07.04.1946 | |
| Gefreiter | LONGHARDT | Erich | 12.07.1903 | 25.10.1947 | |
| Unteroffizier | LUDWIGSEN | Peter | 21.12.1907 | 27.11.1945 | |
| Obergefreiter | MACK | Hermann | 10.01.1912 | 08.09.1947 | |
| Matrosengefreiter | MARZAHN | Günther | 22.08.1906 | 22.04.1946 | |
| Obergefreiter | MASSOTH | Karl | 19.06.1924 | 24.08.1945 | |
| Obergefreiter | MATZKE | Ludwig | 11.01.1905 | 25.06.1945 | |
| Obergefreiter | MAX | Erwin | 1919 | 10.09.1945 | |
| Soldat | MAYER | Karl | 1906 | 12.05.1946 | |
| Stabsgefreiter | MEHS | August | 07.03.1916 | 24.08.1945 | |
| Obergefreiter | MEWES | Heinrich | 12.02.1916 | 03.05.1945 | |
| Gefreiter | MEYER | Wilhelm | 24.10.1903 | 28.03.1945 | |
| Stabsgefreiter | MÜLLER | Erwin | 1925 | 09.07.1947 | |
| Gefreiter | MÜLLER | Johann | 04.07.1906 | 09.06.1945 | |
| Soldat | MUSCHKETAT | Gustav | 28.02.1903 | 14.06.1945 | |
| Obergefreiter | NAGEL | Arthur | 02.01.1908 | 19.10.1945 | |
| Leutnant | NEDWAR | Ernst | 1920 | 04.03.1947 | |
| Obergefreiter | NEUMANN | Friedrich | 17.09.1945 | ||
| Obergefreiter | NIEMANN | Willi | 12.02.1909 | 14.07.1945 | |
| Obergefreiter | NOLTE | Walter | 1911 | 02.03.1947 | |
| Obergefreiter | ORLOWSKI | Fritz | 1912 | 14.10.1945 | |
| Obergefreiter | OTT | Franz | 01.03.1903 | 25.07.1947 | |
| Soldat | OTTO | August | 1905 | 27.03.1945 | |
| Unteroffizier | PAETSCH | Walter | 23.10.1900 | 19.03.1947 | |
| Soldat | PAGEL | Emil | 1915 | 20.07.1945 | |
| Grenadier | PAUL | Gustav | 15.02.1906 | 13.05.1945 | |
| Gefreiter | PFEIFFER | Ferdinand | 10.10.1901 | 08.03.1945 | |
| Obergefreiter | PODSCHUN | Walter | 05.06.1911 | 20.06.1947 | |
| Gefreiter | POL | Gustav | 1903 | 31.05.1945 | |
| Obergefreiter | POSLUSCHNOT | Paul | 1919 | 21.12.1946 | |
| Obergefreiter | PRECHT | Wilhelm | 14.12.1922 | 31.08.1945 | |
| Unteroffizier | PRESTER | Josef | 25.10.1917 | 30.05.1947 | |
| Obergefreiter | PREUHSNER | August | 07.08.1905 | 03.06.1945 | |
| Obergefreiter | RABE | Egon | 29.05.1921 | 06.07.1946 | |
| Unteroffizier | RAEDER | Gerhard | 14.06.1911 | 22.09.1947 | |
| Gefreiter | RATERMEHL | Plios | 1925 | 18.08.1946 | |
| Obergefreiter | RATHE | Hans | 12.01.1909 | 31.07.1945 | |
| Gefreiter | REHLING | Emil | 26.07.1906 | 31.12.1945 | |
| Gefreiter | REHM | Ferdinand | 30.01.1911 | 07.09.1945 | |
| Soldat | REICH | Martin | 1915 | 22.04.1946 | |
| Feldwebel | REINHARD | Hans | 1905 | 21.05.1947 | |
| Stabsgefreiter | RENBERCHET | Alfred | 1910 | 06.07.1945 | |
| Gefreiter | RICHTER | Gustav | 14.08.1899 | 03.12.1946 | |
| Obergefreiter | RIEDEL | Adolf | 16.01.1902 | 03.09.1947 | |
| Oberleutnant | ROEMHELD | Karl | 20.04.1902 | 05.04.1945 | |
| Gefreiter | ROMAHN | Paul | 25.05.1904 | 19.07.1945 | |
| Obergefreiter | ROSS | Bernhard | 19.01.1912 | 09.08.1947 | |
| Feldwebel | ROTH | Karl | 02.06.1914 | 27.03.1945 | |
| Obergefreiter | ROTH | Wilhelm | 03.11.1905 | 31.08.1945 | |
| Soldat | RUH | Julius | 17.10.1905 | 22.04.1945 | |
| Gefreiter | RUNGE | Georg | 02.04.1911 | 14.06.1945 | |
| Obergefreiter | SAAM | Johann | 18.04.1903 | 29.04.1946 | |
| Oberwachtmeister | SAHM | Emil | 27.10.1887 | 04.07.1945 | |
| Gefreiter | SCHÄFER | Karl | 19.07.1924 | 16.08.1945 | |
| SCHALE | Julius | 26.04.1947 | |||
| Gefreiter | SCHEWEL | Leo | 28.03.1925 | 27.09.1946 | |
| Soldat | SCHILLACK | Paul | 02.06.1905 | 08.03.1948 | |
| Stabsgefreiter | SCHILOWSKI | Gustav | 1913 | 19.07.1945 | |
| Feldwebel | SCHIPPER | Kurt | 13.08.1909 | 23.04.1945 | |
| Leutnant | SCHLAWEK | Alexander | 27.09.1906 | 18.06.1946 | |
| Gefreiter | SCHLÖSSER | Mathias | 24.05.1906 | 06.08.1947 | |
| Unteroffizier | SCHMIDT | Helmut | 1920 | 16.08.1947 | |
| Gefreiter | SCHMIDT | Johann | 07.06.1925 | 05.01.1947 | |
| OT-Mann | SCHMIDT | Peter | 09.01.1901 | 03.10.1947 | |
| Soldat | SCHMIEDEL | Julius | 10.04.1926 | 10.05.1945 | |
| OT-Mann | SCHÖNBERG | Richard | 16.10.1899 | 31.08.1947 | |
| Stabsgefreiter | SCHÖNFELDER | Paul | 24.08.1906 | 27.06.1947 | |
| Obergefreiter | SCHÖNFELDER | Paul | 06.07.1905 | 15.06.1945 | |
| Obergefreiter | SCHRÖDER | Otto | 25.03.1903 | 05.04.1947 | |
| Gefreiter | SCHULTE | Paul | 01.07.1911 | 25.06.1945 | |
| Soldat | SCHULZ | Karl | 1895 | 07.09.1945 | |
| Unteroffizier | SCHULZ | Max | 02.02.1913 | 27.12.1945 | |
| Obergefreiter | SCHULZE | Bernhard | 1896 | 01.06.1947 | |
| Soldat | SCHWARZ | August | 1911 | 07.09.1945 | |
| Obergefreiter | SINGER | Kurt | 13.02.1921 | 23.02.1946 | |
| Grenadier | SKOLNICKI | Horst von | 18.05.1907 | 13.07.1945 | |
| Obergefreiter | SONNTAG | Karl | 30.09.1915 | 29.06.1945 | |
| Obergefreiter | STAHLSCHMIDT | Hubert | 18.09.1909 | 06./07.1946 | |
| Stabsgefreiter | STANEK | Kurt | 1906 | 17.11.1945 | |
| OT-Obertruppenführer | STANKE | Walter | 16.09.1895 | 03.03.1946 | |
| Obergefreiter | STELLMACHER | Alfred | 02.06.1920 | 26.12.1948 | |
| Soldat | STENGES | Helmut | 1927 | 29.05.1945 | |
| Oberfeldwebel | STOCKER | Fritz | 01.01.1913 | 11.07.1945 | |
| Obergefreiter | STORK | Alfred | 31.10.1904 | 08.08.1947 | |
| Schütze | STOSIEK | Theodor | 16.04.1900 | 27.01.1947 | |
| Obergefreiter | STRAUCH | Kurt | 19.09.1910 | 08.02.1947 | |
| Soldat | STREDI | Walter | 1907 | 30.03.1946 | |
| Unteroffizier | STRODL | Hermann | 27.01.1904 | 06.03.1946 | |
| Gefreiter | SUROS | Alfons | 1907 | 30.05.1945 | |
| Unteroffizier | TANNHÄUSER | Werner | 1910 | 30.05.1945 | |
| Gefreiter | TELLE | Jean | 02.01.1907 | 01.01.1947 | |
| Fähnrich | THURM | Alfred | 17.02.1907 | 12.12.1946 | |
| Soldat | TISCHOFEN | Franz | 1901 | 28.07.1945 | |
| Obergefreiter | TIUS | Fritz | 1923 | 27.07.1945 | |
| Soldat | TONBERG | Otto | 1898 | 06.04.1946 | |
| Gefreiter | TRAHM | Paul | 18.06.1901 | 27.03.1945 | |
| Soldat | TRAPP | Alfred | 02.05.1904 | 19.06.1945 | |
| Unteroffizier | TROJDNER | Johann | 1913 | 28.03.1945 | |
| Stabsgefreiter | ULLRICH | Georg | 23.04.1906 | 27.07.1945 | |
| Unteroffizier | WAAB | Anton | 1920 | 04.10.1947 | |
| Obergefreiter | WAGNER | Josef | 27.12.1918 | 24.12.1945 | |
| Obergefreiter | WAHLE | Rolf | 27.02.1922 | 20.06.1946 | |
| Gefreiter | WALFISCH | August | 1910 | 28.08.1945 | |
| Obergefreiter | WEBER | Robert | 09.02.1906 | 09.08.1947 | |
| Obergefreiter | WEBER | Willi | 1922 | 15.12.1946 | |
| Obergefreiter | WEIS | Hugo | 24.11.1903 | 05.03.1946 | |
| Rittmeister | WEISS | Bruno | 22.11.1886 | 20.05.1946 | |
| Obergefreiter | WEISS | Johann | 1902 | 31.10.1945 | |
| Obergefreiter | WEISS | Leonhardt | 29.07.1907 | 13.07.1945 | |
| Obergefreiter | WIENAND | Adolf | 18.09.1898 | 30.06.1945 | |
| Soldat | WILMS | Robert | 02.03.1914 | 12.06.1945 | |
| Obergefreiter | WIMENG | Eduard | 1913 | 15.06.1945 | |
| Obergefreiter | WÖHLKE | Hermann | 01.10.1899 | 15.05.1945 | |
| Obergefreiter | WOLF | Karl | 10.04.1906 | 26.04.1946 | |
| Unteroffizier | WUNDERLICH | Karl | 24.06.1908 | 01.12.1945 | |
| Volkssturmmann | ZANDER | Heinrich | 06.01.1902 | 10.04.1946 | |
| Obergefreiter | ZECHERT | Franz | 03.04.1945 | ||
| Gefreiter | ZERBST | Arnold | 22.05.1903 | 20.04.1945 | |
| Obergefreiter | ZIFIND | Hans | 1919 | 28.03.1945 | |
| Obergefreiter | ZIMMER | Josef | 23.06.1911 | 12.08.1947 | |
| Arbeiter | ZLISCH | Michael | 1888 | 08.05.1945 | |
| Obergefreiter | ZOGERT | Artur | 1906 | 15.05.1945 |
Die verstorbenen deutschen Kriegsgefangenen des sowjetischen Lagers 286 wurden hier bestattet.
Nach der Entlassung der letzten Kriegsgefangenen verfiel und überwucherte dieser Friedhof.
Nach der erneuten Unabhängigkeit Estlands 1990 legte der Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge e.V.
1997 den Friedhof frei und gestaltete die Anlage. Erst im Jahre 2008 wurden die Namenssteine aufgestellt.
Ergänzende Daten in Grün: Sterberegister des Standesamts bzw. des Kreis- oder Stadtarchivs
Datum der Abschrift: 01.07.2025
Verantwortlich für diesen Beitrag: R. Krukenberg (www.kriegsopfergedenken.de)
Foto © 2025 R. Krukenberg