PLZ 5015
GPS-Koordinaten: 56°53'27"N / 24°29'33"E
Kriegsgräberstätte für Gefallene des 1. Weltkriegs im Wald westlich des Ortes (Pikalne geht direkt über in die östlich
liegende Stadt Dobelnieki). Der Friedhof bildet eine trapezförmige Fläche und hat ein Eingangstor mit hohen Pfeilern.
Zwei Denkmäler wurden Rücken an Rücken errichtet. Das eine zeigt zum Eingang und die davor liegenden deutschen
Grabreihen, das andere zeigt nach hinten, wo die russischen Gräber liegen.
Es wurde für die lettischen Soldaten errichtet, die in der russischen Armee dienen mussten. Die Anlage ist umrandet von einem Erdwall.
Inschriften:
Deutsches Denkmal:
EHRENFRIEDHOF AUSSING
1914-1918
HIER RUHEN 135 DEUTSCHE KRIEGER
BAYR. INF. REGT. 4-8-25
PREUSS. INF. REGT. 135
152 RUSS. SOLDATEN
SIE ALLE STARBEN IN TREUER PFLICHTERFÜLLUNG
FÜR IHR VATERLAND. EHRE IHREM ANDENKEN. 1926
Lettisches Denkmal:
MUZIGA PIEMINA
KRITUSAJIEM 2.LATVIESU STRELNIEKU
BRIGADES STRELNIEKIEM
KAS AIZSTAVEJA RIGU PRET VACU IEBRUCEJIEM
PIE MAZAS JUGLAS 1917 G. 1920 UN 21. AUGUSTA
(Zum Gedenken an die gefallenen Schützen der
2. Lettischen Schützenbrigade, die Riga verteidigten
gegen die deutschen Invasoren in der Nähe von
Maza Jugla1917, 1920 am 21. August)
Namen der Gefallenen:
1. Weltkrieg
Dienstgrad | Name | Vorname | Todesdatum | Einheit | Bemerkungen |
---|---|---|---|---|---|
Gefr. | ABRAHAM | Konrad | 03.09.1917 | 6./bayr.IR 8 | |
Ldstm. | AMANN | Johann | 02.09.1917 | 2./bayr.IR 8 | |
Uffz. | ARNOLD | Konrad | 02.09.1917 | 12./bayr.IR 4 | |
Inf. | AXTNER | Josef | 02.09.1917 | 9./bayr.IR 8 | |
Uffz. | BADMANN | Wilhelm | 02.09.1917 | 3./bayr.IR 25 | |
Inf. | BARTH | Georg | 02.09.1917 | 4./bayr.IR 25 | |
Sergt. | BAUER | Mathias | 02.09.1917 | 12./bayr.IR 25 | |
Inf. | BEDEL | Georg | 02.09.1917 | 2./bayr.IR 8 | |
Sergt. | BERGER | Johann | 02.09.1917 | 2./bayr.IR 8 | |
Inf. | BERGWINKEL | Jakob | 02.09.1917 | 4./bayr.IR 8 | |
Gefr. | BETTNE…. | August | 02.09.1917 | 9./IR 131 | Stein weggebrochen |
Inf. | BLEIER | Georg | 02.09.1917 | 7./bayr.IR 8 | |
Inf. | BRAUN | Georg | 02.09.1917 | 9./bayr.IR 8 | |
Gefr. | BUTZ | Heinrich | 02.09.1917 | 1./bayr.IR 8 | |
Inf. | DISTLER | 02.09.1917 | 9./bayr.IR 8 | kein Vorname angegeben | |
Ldstm. | DÜSOLD | Josef | 02.09.1917 | 7./bayr.IR 8 | |
Inf. | EISNER | Franz | 02.09.1917 | 11./bayr.IR 8 | |
Vz. Feldw. | ENGELHARDT | Heinrich | 02.09.1917 | 9./bayr.IR 4 | |
Gefr. | FINZEL | Andreas | 02.09.1917 | 3./bayr.IR 8 | |
Inf. | FLEISCHMANN | Konrad | 02.09.1917 | 12./bayr.IR 25 | |
E. Res. | FRAUENDORFER | J. | 02.09.1917 | 3./bayr.IR 8 | |
Gefr. | FREI | Josef | 01.09.1917 | 7./bayr.IR 8 | |
Inf. | FRITZ | Otto | 01.09.1917 | 8./bayr.IR 8 | |
Uffz. | GERL | Andreas | 02.09.1917 | 12./bayr.IR 8 | |
Inf. | GOMMEL | Johann | 02.09.1917 | 6./bayr.IR 25 | |
Uffz. | GÖSER | Martin | 02.09.1917 | 8./bayr.IR 8 | |
Inf. | GOTTHARDT | Max | 02.09.1917 | 9./bayr.IR 8 | |
Uffz. | GRÜLL | Jakob | 02.09.1917 | 11./IR 131 | |
Inf. | GRÜNWALD | Josef | 02.09.1917 | 7./bayr.IR 8 | |
Uffz. | HAAL | Albert | 02.09.1917 | 12./IR 131 | |
Musk. | HALFPAPP | Josef | 02.09.1917 | 11./IR 131 | |
Gefr. | HAMMELMANN | Adam | 02.09.1917 | 4./bayr.IR 8 | |
Inf. | HARTMANN | Josef | 01.09.1917 | 8./bayr.IR 8 | |
Inf. | HECKETRATH | K. | 02.09.1917 | 2./bayr.IR 8 | |
Inf. | HEER | Martin | 02.09.1917 | 9./bayr.IR 8 | |
Wehrm. | HEIL | Josef | 02.09.1917 | 4./bayr.IR 8 | |
Wehrm. | HEIM | Mathias | 02.09.1917 | 6./bayr.IR 8 | |
Feldw. | HESEBERG | Karl | 02.09.1917 | 1./Gde.IR 7 | |
Gefr. | HIPPCHEN | Johann | 02.09.1917 | 3./IR 131 | |
Kriegsfrw. | HOFF… | Willi | 02.09.1917 | 1./bayr.IR … | Stein weggebrochen |
E. Res. | HOLHUT | 02.09.1917 | 9./bayr.IR 8 | kein Vorname angegeben | |
Inf. | HÜLLMANTEL | Johann | 02.09.1917 | 9./bayr.IR 8 | |
Gren. | IBELSHÄUSER | Georg | 02.09.1917 | 9./Gde.IR 7 | |
Inf. | KELLER | Georg | 02.09.1917 | 5./bayr.IR 4 | |
Offiz. Stellv. | KELLERMEYER | G. | 02.09.1917 | 2./bayr.IR 8 | |
Uffz. | KENNEL | Karl | 02.09.1917 | 3./bayr.IR 8 | |
Krktrg. | KNACKSTEDT | August | 02.12.1917 | San. Komp. 402 | |
Inf. | KRÄMER | Georg | 02.09.1917 | 1./bayr.IR 4 | |
Inf. | KREUTZER | Georg | 02.09.1917 | ||
Gefr. | KUMMET | Georg | 02.09.1917 | 3./bayr.IR 8 | |
Uffz. | LANDESBERGER | J. | 02.09.1917 | 9./bayr.IR 8 | |
Inf. | LANG | Ludwig | 02.09.1917 | 9./bayr.IR 8 | |
Schütze | LAPIUS | Kurt | 02.09.1917 | 3./Gde.IR 7 | |
Gefr. | LEIBROCK | Ludwig | 02.09.1917 | 6./bayr.IR 4 | |
Musk. | LURAGHI | Julius | 02.09.1917 | 4./IR 17 | |
Schütze | MARQUARDT | E. | 02.09.1917 | 1./Gde.IR 7 | |
Inf. | MEHLING | Anton | 02.09.1917 | 9./bayr.IR 8 | |
Ldstm. | METZ | Franz | 02.09.1917 | 9./bayr.IR 8 | |
Gefr. | MIRSCHBERGER | H. | 02.09.1917 | 4./bayr.IR 25 | |
Uffz. | MÖLLER | Jakob | 02.09.1917 | 8./bayr.IR 8 | |
Gefr. | MOSER | Josef | 02.09.1917 | 3./bayr.IR 4 | |
Uffz. | MÜLLER | Wilhelm | 02.09.1917 | 4./bayr.IR 25 | |
Ldstm. | NUSS | Friedrich | 01.09.1917 | 10./bayr.IR 8 | |
Musk. | OTTE | Karl | 02.09.1917 | 6./IR 17 | |
Gefr. | PFANNDÖRFER | Got. | 02.09.1917 | 11./bayr.IR 8 | |
Inf. | PFISTER | Johann | 02.09.1917 | 2./bayr.IR 4 | |
Leutn. | PILZWEGER | Gustav | 02.09.1917 | 1./bayr.IR 8 | |
Musk. | POHL | Fritz | 02.09.1917 | 11./IR 131 | |
Pion. | PORSINGER | Johann | 02.09.1917 | bayr.IR 10 | |
Res. | PUCKROPP | Karl | 02.09.1917 | 3./IR 17 | |
Leutn. | QUANTE | Franz | 02.09.1917 | 9./bayr.IR 8 | |
Inf. | RATH | Georg | 02.09.1917 | 7./bayr.IR 8 | |
Ldstm. | REICH | Benedikt | 02.09.1917 | 7./bayr.IR 8 | |
Uffz. | REICHENEDER | Alois | 02.09.1917 | 9./bayr.IR 8 | |
Inf. | REICHERT | Vinzent | 02.09.1917 | 3./bayr.IR 8 | |
Ldstm. | RICHTER | Georg | 02.09.1917 | 7./bayr.IR 8 | |
Res. | RIEGER | Johann | 01.09.1917 | 8./bayr.IR 8 | |
Res. | RIENECKER | Karl | 02.09.1917 | 11./bayr.IR 25 | |
Ldstm. | SCHAFFNER | Lorenz | 02.09.1917 | 4./bayr.IR 8 | |
Gefr. | SCHEIDT | Wilhelm | 02.09.1917 | 7./bayr.IR 8 | |
E. Res. | SCHERFELD | A. | 04.09.1917 | 6./IR 17 | |
Inf. | SCHINDEL… | Rudolf | 02.09.1917 | 1./bayr.IR 8 | Stein weggebrochen |
Inf. | SCHLOPP | Michael | 02.09.1917 | 9./bayr.IR 8 | |
Inf. | SCHMID | Josef | 02.09.1917 | 4./bayr.IR 25 | |
Inf. | SCHMID | Peter | 02.09.1917 | 6./bayr.IR 25 | |
Uffz. | SCHMIDT | Heinrich | 02.09.1917 | 1./bayr.IR 8 | |
Inf. | SCHMITT | Karl | 02.09.1917 | 2./bayr.IR 8 | |
Vz. Feldw. | SCHOLL | Nikolaus | 02.09.1917 | 12./bayr.IR 8 | |
Musk. | SCHOLTES | 02.09.1917 | 9./IR 131 | Vorname nicht angegeben | |
Musk. | SCHWARZ | Albert | 02.09.1917 | 10./IR 131 | |
Inf. | SPENKÜCH | Josef | 02.09.1917 | 2./bayr.IR 8 | |
Uffz. | STADLER | Johann | 02.09.1917 | Bayr.Sturmkp. 14 | |
E. Res. | STEIGER | Heinrich | 02.09.1917 | 4./bayr.IR 8 | |
Schütze | STENGLAN | Johann | 02.09.1917 | 1./bayr.IR 4 | |
Inf. | STUMPF | Karl | 02.09.1917 | 9./bayr.IR 4 | |
Gefr. | STURZ | Oskar | 02.09.1917 | 4./bayr.IR 4 | |
Inf. | TRUMMETER | Peter | 01.09.1917 | 6./bayr.IR 25 | |
Gefr. | UNGLAUB | Karl | 02.09.1917 | 3./bayr.IR 8 | |
Offiz. Stellv. | VOHRUM | Josef | 02.09.1917 | 4./Gde.IR 7 | |
Ldstm. | VORNBERGER | Anton | 02.09.1917 | 5./bayr.IR 8 | |
Inf. | WAGNER | Richard | 02.09.1917 | 8./bayr.IR 8 | |
Gefr. | WALTHER | Christian | 01.09.1917 | 8./bayr.IR 8 | |
Wehrm. | WANNEMACHER | Jakob | 02.09.1917 | 4./bayr.IR 8 | |
Gefr. | WECKBACK | Adam | 02.09.1917 | 9./bayr.IR 8 | |
Ldstm. | WEGNER | Albinus | 01.09.1917 | 8./bayr.IR 8 | |
E. Res. | WEIDER | Johann | 02.09.1917 | 6./IR 17 | |
Ldstm. | WEISSER | Wilhelm | 01.09.1917 | 1./IR 17 | |
Musk. | WEYLAND | Michel | 02.09.1917 | 9./IR 131 | |
Ldwm. | WILLENBACHER | Albert | 02.09.1917 | 8./bayr.IR 8 | |
Inf. | WOLZ | Karl | 02.09.1917 | 1./bayr.IR 25 | |
ZELZER | Ludwig | 02.09.1917 | 4./bayr.IR 25 | ||
Gefr. | ZIEGMANN | Friedrich | 02.09.1917 | 7./bayr.IR 8 | |
Inf. | ZYMARA | Paul | 02.09.1917 | 1./bayr.IR 8 |
In Lettland befinden sich über 200 kleine und mittelgroße Kriegsgräberstätten für Gefallene des 1. Weltkriegs.
In der Zeit der sowjetischen Besetzung von 1944-1990 wurden diese Friedhöfe, die meist in abgelegenen Gegenden lagen
sich selbst überlassen und verwilderten. In Siedlungen wurden sie zerstört, beschädigt oder wuchsen ebenfalls zu.
Nach 1990 wurden viele dieser Anlagen freigelegt oder notdürftig saniert. Einige der Friedhöfe liegen aber
noch immer sehr abgelegen in den Wäldern in einem Dornröschen-Schlaf.
Der Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge e.V. hat nicht die Mittel sich um so viele Kriegsgräberstätten zu kümmern.
Nur bei einigen konnte er mit Hilfe der Bundeswehr oder Jugendgruppen tätig werden.
Andere pflegen die Gemeinden mehr oder weniger gut.
Dieser Friedhof befindet sich in rudimentär gepflegtem Zustand. Nur wenige Steine sind beschädigt.
Es scheinen aber Grabkreuze zu fehlen. Es wurden 113 namentliche Kreuze und drei für unbekannte deutsche Soldaten vorgefunden.
Auf dem Denkmal sind 135 Deutsche notiert, es fehlen also 19 Grabkreuze für deutsche Soldaten.
Für unbekannte Russen wurden vier Grabkreuze vorgefunden für insgesamt 153 Soldaten (einer mehr als auf dem Denkmal angegeben).
Datum der Abschrift: 01.07.2025
Verantwortlich für diesen Beitrag: R. Krukenberg (www.kriegsopfergedenken.de)
Foto © 2025 R. Krukenberg