PLZ 44-120
Denkmal für die Gefallenen des Ersten Weltkrieges.
Namen der Gefallenen:
1. Weltkrieg
| Name | Vorname | Todesdatum & Ort | Bemerkungen |
|---|---|---|---|
| ADAMCZYK | Alois | 28.09.1915 | |
| ADAMCZYK | Johannes | 28.11.1916 | |
| ANGRESS | Julius | 24.03.1917 | |
| ANGRESS | Wilhelm | 12.09.1917 | |
| BEDNAREK | Johann | 23.07.1917 | |
| BEDNORZ | Paul | 27.09.1916 | |
| BEYER | Gottfried | 28.11.1915 | |
| BEYER | Karl | 26.07.1915 | |
| BIELKE | Edmund | 08.04.1915 | |
| BIELKE | Franz | 01.06.1916 | |
| BIELKE | Paul | 26.09.1915 | |
| BIELKE | Raimund | 12.04.1918 | |
| BIENEK | Nikolaus | 26.09.1914 | |
| BIENIARSCH | Johann | 17.04.1916 | |
| BLASCHCZYK | Nikolaus | 12.04.1918 | |
| BOCK | Richard | 06.06.1916 | |
| BÖHM | Albert | 28.09.1916 | |
| BOMBA | Johann | 26.04.1919 | |
| BOMBA | Wilhelm | 09.03.1916 | |
| BRAUNER | Albert | 01.07.1915 | |
| BRZOZON | Eduard | 1914 | |
| BULENDA | Josef | 24.05.1917 | |
| CEBULLOK | Karl | 24.11.1919 | |
| CECH | Johann | 08.03.1917 | |
| CHWALLEK | Karl | 29.07.1915 | |
| CIERLITZA | Richard | 11.05.1916 | |
| CZAPLA | Wilhelm | 16.08.1917 | |
| CZERNER | Georg | 03.1915 | |
| DUBIEL | Franz | 08.08.1917 | |
| GEMANDER | Johann | 22.08.1914 | |
| GERLACH | Helmut | 06.09.1914 | |
| GERLICH | Anton | 22.12.1914 | |
| GIERSDORF | Ernst | 17.09.1915 | |
| GIESA | Richard | 05.02.1918 | |
| GILGA | Franz | 09.01.1915 | |
| GISCHKA | Michael | 22.12.1915 | |
| GLAGLA | Richard | 04.09.1916 | |
| GNIELKA | Josef | 07.06.1917 | |
| GODEK | Franz | 26.07.1915 | |
| GORZAWSKY | Friedrich | 02.09.1918 | |
| GROCHLA | Theodor | 24.07.1916 | |
| GROLL | Wilhelm | 1914 | |
| GWOSDEK | Karl | 02.05.1915 | |
| HAUKE | Max | 07.06.1917 | |
| HEIDUK | Karl | 07.02.1920 | |
| HEINHOLD | Wilhelm | 09.06.1917 | |
| HEISIG | Robert | 12.06.1915 | |
| KANDZIORA | Heinrich | 04.07.1915 | |
| KASCHUBA | Josef | 29.12.1916 | |
| KEIL | Richard | 22.03.1916 | |
| KLADNY | Georg | 30.03.1918 | |
| KLOSE | Wilhelm | 08.07.1916 | |
| KONIETZNY | Franz | 10.04.1917 | |
| KONIETZNY | Josef | 25.03.1918 | |
| KONIETZNY | Josef | 09.09.1918 | |
| KOSMOL | Josef | 18.08.1917 | |
| KOWOLLIK | Josef | 20.12.1914 | |
| KRAIN | Ludwig | 16.01.1917 | |
| KRAMARCZYK | Hugo | 12.04.1918 | |
| KRAUS | Georg | 09.06.1916 | |
| KRAUS | Johann | 22.08.1917 | |
| KRZIKALLA | Karl | 21.11.1918 | |
| KUBIAK | Adalbert | 30.03.1915 | |
| KUDLEK | Alois | 11.10.1918 | |
| KUHNA | Viktor | 12.07.1916 | |
| KUKOWKA | Josef | 16.06.1915 | |
| KURA | Pius | 27.06.1918 | |
| KWASNIOK | Johann | 13.09.1918 | |
| KWASNIOK | Paul | 09.11.1918 | |
| LASONCZYK | Stephan | 28.07.1915 | |
| LOMNITZER | Moritz | 01.05.1918 | |
| LOMNITZER | Salo | 18.05.1915 | |
| MACHA | Karl | 11.07.1918 | |
| MACZIONSEK | August | 30.06.1916 | |
| MAYER | Paul | 12.06.1915 | |
| MEYER | Josef | 25.07.1916 | |
| MIERZOWSKI | Thomas | 26.07.1915 | |
| MIERZOWSKI | Viktor | 28.05.1918 | |
| MITSCHKA | Edmund | 14.09.1914 | |
| MOCZYGEMBA | Viktor | 11.11.1915 | |
| MOJ | Viktor | 26.04.1917 | |
| MONDRY | Johann | 02.09.1918 | |
| MORIS | Karl | 16.04.1917 | |
| MOSQUA | Karl | 31.12.1914 | |
| MUCHA | Georg | 06.04.1915 | |
| MUCHA | Karl | 25.09.1915 | |
| NITSCH | Kurt | 05.01.1915 | |
| NOWAK | Franz | 28.09.1916 | |
| NOWATZKI | Leopold | 04.07.1915 | |
| PAULUSCHKE | Albert | 18.09.1916 | |
| PERETZKE | Franz | 1914 | |
| PIETZUCH | Emil | 04.09.1916 | |
| PIGULLA | Ernst | 09.04.1918 | |
| PIONTEK | Emanuel | 15.07.1918 | |
| PRZONZIONO | Johann | 14.10.1917 | |
| PYRSCH | Karl | 05.12.1916 | |
| RASENBERGER | Heinrich | 20.09.1914 | |
| RASENBERGER | Max | 24.09.1915 | |
| REINHOLZ | Max | 09.08.1918 | |
| RITTAU | Karl | 27.07.1915 | |
| RITTAU | Stephan | 28.09.1915 | |
| ROBOK | Paul | 27.10.1915 | |
| RZESNITZEK | Emil | 04.11.1918 | |
| RZESNITZEK | Richard | 12.09.1916 | |
| SAJONZ | Alexander | 31.03.1918 | |
| SCHARF | Karl | 14.09.1917 | |
| SCHEFFCZYK | Thomas | 19.05.1917 | |
| SCHIPP | Stephan | 25.02.1919 | |
| SCHIROKAUER | Simon | 06.04.1919 | |
| SCHLOSSAREK | Eduard | 12.02.1917 | |
| SCHLOSSAREK | Konrad | 15.10.1916 | |
| SCHMIDT | Hubert | 26.10.1918 | |
| SCHNURA | August | 06.05.1916 | |
| SCHOLTYSSEK | Stephan | 15.05.1918 | |
| SCHOLZ | Peter | 30.10.1918 | |
| SCHWINGON | Johann | 24.08.1915 | |
| SCHWITALLA | Richard | 04.08.1916 | |
| SCHWITALLA | Richard | 04.08.1915 | |
| SCZEPNIOK | Ernst | 30.06.1916 | |
| SEIDEL | Wilhelm | 24.04.1918 | |
| SOBOTTA | Adrian | 10.09.1915 | SOBOTTA II |
| SOBOTTA | Paul | 14.06.1915 | |
| SOMBEK | Bernhard | 13.03.1916 | |
| SOMOROWSKY | Paul | 02.05.1915 | |
| SOPALLA | Viktor | 24.09.1917 | |
| SOPPART | Erich | 15.07.1918 | |
| SROKA | Josef | 22.09.1914 | |
| STEPHANI | Hans | 08.08.1918 | |
| STOBRAWA | Franz | 19.09.1915 | |
| STODOLKA | Alfons | 22.07.1918 | |
| STRUZYNA | August | 11.04.1918 | |
| STRZODKA | Franz | 14.03.1919 | |
| STRZODKA | Josef | 12.09.1914 | |
| STRZUZYNA | Anton | 01.05.1915 | |
| THOMAS | Kurt | 17.06.1919 | |
| TRZENZIK | Johann | 01.01.1915 | |
| TÜRPITZ | Richard | 11.12.1914 | |
| WANDELT | Paul | 08.08.1916 | |
| WIECZOREK | Sylvester | 27.05.1918 | |
| WIETSCHORKE | Thomas | 08.07.1916 | |
| WLADARZ | Paul | 13.06.1918 | |
| WOLLNY | Franz | 30.03.1915 | |
| WOLLNY | Julius | 14.06.1916 | |
| WOLLNY | Paul | 24.12.1914 | |
| WOSNITZA | Johann | 27.03.1918 | |
| WOSNITZA | Viktor | 10.04.1918 | |
| ZIMON | Raimund | 19.04.1917 | |
| ZOCK | Johann | 21.03.1918 | |
| ZOMBEK | Adrian | 06.12.1916 |
Quelle: "Die Geschichte von Tost und Peiskretscham sowie des Kreises Tost-Gleiwitz" von Johannes Chrzaszcz.
Neufassung aus redaktionellen Gründen am 29.08.2025.
Datum der Abschrift: nicht bekannt
Verantwortlich für diesen Beitrag: Norbert Gralla
Foto © Norbert Gralla