PLZ 5474
55°56‘42‘‘ N / 26°15‘19‘‘ E
Kriegsgräberstätte „Paschulien“ für Gefallene des Ersten Weltkriegs östlich des Ortes.
Zweistufige große Anlage für 472 Soldaten (laut VDK). Im oberen Bereich sind die Grabkreuze in zwei Reihen im Kreis
aufgestellt, die von einem Viereck von Kreuzen umrandet werden. Im unteren Bereich stehen die Grabkreuze
in acht Reihen. In der Mitte wurde ein kleines Denkmal in Form einer runden Stele (mit Inschrift „1914-16“) errichtet.
Inschriften:
PAŠULIENE
1914-1918
DEUTSCHER SOLDATENFRIEDHOF
Namen der Gefallenen:
1. Weltkrieg
| Dienstgrad | Name | Vorname | Geburtsdatum | Todesdatum | Einheit | Bemerkungen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jäger | …NTER | Franz | 01.10.1915 | 4./R.Jäg.B. 1 | Stein verwittert | |
| Jäger | ABENDROTH | Ernst | 16.10.1915 | 3./R.Jäg.B. 1 | ||
| Wehrm. | ADAMEK | Stanisl. | 19.10.1915 | 1.EB/RIR 8 | ||
| Kriegsfreiw. | ADOMEIT | 08.10.1915 | 6./RIR 1 | |||
| Jäger | AHRENS | August | 16.10.1915 | 3./R.Jäg.B. 1 | ||
| Wehrm. | ALBRECHT | Wilhelm | 14.10.1915 | 2.EB/RIR 8 | ||
| Wehrm. | ALFING | Friedrich | 31.07.1916 | 5./IR 44 | ||
| Musk. | ARNDT | Gustav | 22.06.1916 | 9./IR 44 | ||
| Kriegsfreiw. | BARKOWSKI | Wal. | 03.11.1915 | 2./RFAR 1 | ||
| Jäger | BAUMGARTEN | Willi | 17.10.1915 | 3./R.Jäg.B. 1 | ||
| Ldstm. | BEDNAREK | Johann | 16.10.1915 | 4.EB/RIR 8 | ||
| Wehrm. | BEIDOKAT | Ernst | 30.06.1916 | 12./IR 44 | ||
| Ldstm. | BENSING | Heinrich | 04.03.1916 | 8./IR 44 | ||
| Vz. Feldw. | BERKEN | Karl | 13.10.1915 | 3.EB/RIR 8 | ||
| Jäger | BIALLUCK | Friedrich | 08.10.1915 | 4./R.Jäg.B. 1 | ||
| Musk. | BISTRITZ | Gustav | 29.11.1915 | 11./IR 44 | ||
| Musk. | BLÖDERN | Paul | 28.03.1916 | 7./IR 44 | ||
| Pion. | BOHNING | Karl | 26.10.1915 | 4./Pion.B. 1 | ||
| Jäger | BÖTTINGER | Herbert | 16.10.1915 | 4./R.Jäg.B. 1 | ||
| Jäger | BRAUN | Martin | 18.10.1915 | 4./R.Jäg.B. 1 | ||
| Res. | BREITSCHUH | Hans | 07.10.1915 | 3./RIR 1 | ||
| Musk. | BREMSKER | Karl | 20.01.1916 | 8./IR 44 | ||
| Musk. | BRUNO | Heinrich | 13.01.1916 | 4./IR 44 | ||
| Wehrm. | BUDISCH | Karl | 16.10.1915 | 1.EB/RIR 8 | ||
| Ers. Res. | BUNK | Josef | 12.09.1916 | 4./IR 44 | ||
| Musk. | BUNTIUS | Georg | 16.12.1915 | 12./IR 44 | ||
| Musk. | BUTT | Gustav | 02.03.1916 | 8./IR 44 | ||
| Musk. | COLONDRO | 05.01.1917 | 2./IR 23 | |||
| Schütze | CONRAD | Emil | 09.04.1916 | MGK/IR 44 | ||
| Jäger | DANNAPFEL | August | 18.10.1915 | 4./R.Jäg.B. 1 | ||
| Wehrm. | DEETZ | Emil | 19.10.1915 | 4.EB/RIR 8 | ||
| Musk. | DERICHS | Peter | 05.07.1916 | 10./IR 44 | ||
| Musk. | DEWITZ | Julius | 24.01.1916 | 12./IR 44 | ||
| Musk. | DIETRICHS | Friedrich | 24.10.1915 | 7./IR 44 | ||
| Musk. | DITTMANN | Max | 16.08.1916 | 10./IR 44 | ||
| Ldstm. | DOHMKE | Wilhelm | 16.10.1915 | 4.EB/RIR 8 | ||
| Wehrm. | DÖRR | Heinrich | 01.03.1916 | 6./IR 44 | ||
| Musk. | DRECHSLER | Otto | 23.11.1915 | 7./IR 44 | ||
| Uffz. | DRUSCHKE | Karl | 14.04.1916 | 11./IR 44 | ||
| Wehrm. | DUBIELZIG | Wilhelm | 28.03.1917 | 12./IR 23 | ||
| Wehrm. | EBERLEIN | Max | 16.10.1915 | 2.EB/RIR 8 | ||
| Wehrm. | ECKERT | Max | 03.11.1915 | 4.EB/RIR 8 | ||
| Wehrm. | EFFNER | J. | 16.10.1915 | 3.EB/RIR 8 | ||
| Uffz. | EHRENBERG | Johann | 08.10.1915 | 8./R.Jäg.B. 1 | ||
| Ldstm. | EHRHARDT | M. | 31.08.1916 | 4./Ldst.I.B. 2 | ||
| Musk. | ENDERS | Heinrich | 25.02.1916 | 7./IR 44 | ||
| Musk. | EPPING | Friedrich | 09.10.1915 | 9./RIR 259 | ||
| Res. | EWERT | Otto | 09.09.1916 | 10./IR 44 | ||
| Jäger | FALKOWSKY | Max | 18.10.1915 | 4./R.Jäg.B. 1 | ||
| Jäger | FALKOWSKY | Valer. | 18.10.1915 | 4./R.Jäg.B. 1 | ||
| Ldstm. | FELDMANN | Otto | 05.03.1916 | 8./IR 44 | ||
| Gefr. | FISCHER | August | 02.03.1916 | 8./IR 44 | ||
| Jäger | FISCHER | Waldemar | 18.10.1915 | 4./R.Jäg.B. 1 | ||
| Ldstm. | FRANK | Wilhelm | 04.03.1916 | 8./IR 44 | ||
| Musk. | FREDOW | Friedrich | 23.06.1916 | 6./IR 44 | ||
| Ldstm. | FRIESKA | 16.10.1915 | 1.EB/RIR 8 | |||
| Gefr. | FUCHS | Heinrich | 16.11.1915 | 6./IR 44 | ||
| Musk. | GEBHARDT | Wilhelm | 09.10.1915 | 6./RIR 18 | ||
| Vz. Feldw. | GEGAUFF | August | 16.10.1915 | 3./R.Jäg.B. 1 | ||
| Jäger | GEHRMANN | Walter | 16.10.1915 | 4./R.Jäg.B. 1 | ||
| Jäger | GEIDEL | Ernst | 16.10.1915 | 3./R.Jäg.B. 1 | ||
| Jäger | GERKE | Friedrich | 08.10.1915 | 4./R.Jäg.B. 1 | ||
| Gefr. | GERRITZEN | Peter | 13.07.1916 | 5./IR 44 | ||
| Jäger | GITTEL | Walter | 16.10.1915 | 3./R.Jäg.B. 1 | ||
| Musk. | GÖB… | Wilhelm | 12.09.1916 | 4./IR 44 | Stein abgebrochen | |
| Jäger | GOERKE | Reinhold | 19.10.1915 | 4./R.Jäg.B. 1 | ||
| Jäger | GOMS | Franz | 16.10.1915 | 4./R.Jäg.B. 1 | ||
| Kan. | GORBITZ | W. | 11.09.1917 | FAR 223 | ||
| Ldstm. | GOTTSCHALK | Ewald | 16.11.1916 | 12./IR 44 | ||
| Jäger | GROSS | Josef | 08.10.1915 | 4./R.Jäg.B. 1 | ||
| Jäger | GROTH | 15.10.1915 | 1./R.Jäg.B. 1 | |||
| Jäger | HACKHARD | 08.10.1915 | 1./R.Jäg.B. 1 | |||
| Vz. Feldw. | HACKMANN | Fritz | 14.08.1916 | 7./IR 44 | ||
| Gefer. | HAMBURG | Karl | 07.04.1916 | 12./IR 44 | ||
| Ldstm. | HARTLEPP | W. | 16.10.1915 | 3.EB/RIR 8 | ||
| Musk. | HARTWICH | Oskar | 05.01.1916 | 8./IR 44 | ||
| Musk. | HEES | Willi | 21.05.1916 | 1./IR 44 | ||
| Musk. | HEGELIN | Gustav | 13.03.1916 | 2./IR 44 | ||
| Musk. | HEINEMANN | Fritz | 14.09.1915 | 7./RIR 18 | ||
| Ldstm. | HELLMANN | Wilhelm | 05.01.1917 | 4./IR 23 | ||
| Gefr. | HENSEL | Erich | 07.05.1916 | 5./IR 44 | ||
| Ers. Res. | HOCHWALD | Wilhelm | 19.08.1916 | 7./IR 44 | ||
| Jäger | HOFFMANN | Otto | 16.10.1915 | 3./R.Jäg.B. 1 | ||
| Jäger | HUFNAGEL | Hugo | 24.10.1915 | 3./R.Jäg.B. 1 | ||
| Musk. | HUGET | Philipp | 26.03.1916 | 4./IR 44 | ||
| Jäger | HÜLSMANN | Julius | 08.10.1915 | 4./R.Jäg.B. 1 | ||
| Ers. Res. | HUSTER | Heinrich | 17.04.1916 | 3./IR 44 | ||
| Jäger | HUTH | Fritz | 16.10.1915 | 4./R.Jäg.B. 1 | ||
| Gefr. | JACHSZENTIES | Ferdinand | 15.02.1916 | 2./IR 44 | ||
| Jäger | JART…. | Johann | 18.10.1915 | 4./R.Jäg.B. 1 | Name weggebrochen | |
| Res. | KAIRIS | Fritz | 16.11.1915 | 8./IR 44 | ||
| Musk. | KALLWEIT | Emil | 15.09.1915 | 4./IR 44 | ||
| Jäger | KAMINSKI | Franz | 08.10.1915 | 4./R.Jäg.B. 1 | ||
| Gefr. | KAMPFHENKEL | Rudolf | 04.05.1916 | 9./IR 44 | ||
| Offiz. Stellv. | KÄPPLER | Moritz | 18.11.1915 | 6./IR 44 | ||
| Musk. | KASPAR | Martin | 15.12.1915 | 7./IR 44 | ||
| Uffz. | KASPOZAK | Josef | 07.05.1916 | MWK 2 | ||
| Ldstm. | KASPRZAK | Franz | 20.10.1915 | 3.EB/RIR 8 | ||
| Musk. | KAUFMANN | Otto | 22.06.1916 | 9./IR 44 | ||
| Wehrm. | KAUKER | Ferdinand | 12.09.1916 | 2./IR 44 | ||
| Jäger | KAZOK | Karl | 08.10.1915 | 4./R.Jäg.B. 1 | ||
| Jäger | KELCH | Erich | 18.10.1915 | 4./R.Jäg.B. 1 | ||
| Musk. | KIEBATH | Walter | 04.12.1915 | 4./IR 44 | ||
| Jäger | KISCHKEL | Gustav | 18.10.1915 | 4./R.Jäg.B. 1 | ||
| Gefr. | KIWITT | Friedrich | 03.08.1916 | 8./IR 44 | ||
| Jäger | KLAUCK | Alexander | 16.10.1915 | 4./R.Jäg.B. 1 | ||
| Wehrm. | KLEEB | Friedrich | 01.12.1915 | 6./IR 44 | ||
| Gefr. | KLEIN | 08.10.1915 | 6./RIR 1 | |||
| Musk. | KLEIN | Anton | EB/IR 8 | |||
| Musk. | KLEIN | Anton | 11.05.1916 | 10./IR 44 | ||
| Gefr. | KLEINAPFEL | 16.10.1915 | 3./R.Jäg.B. 1 | |||
| Gefr, | KLOTZ | Karl | 16.10.1915 | 4./R.Jäg.B. 1 | ||
| Ldstm. | KNIEDIAK | F. | 16.10.1915 | 3.EB/RIR 8 | ||
| Musk. | KNOTE | Heinrich | 02.01.1916 | 7./IR 44 | ||
| Musk. | KÖBBEL | Fritz | 24.10.1915 | 7./IR 44 | ||
| Ers. Res. | KOCH | Richard | 16.10.1915 | 1.EB/RIR 8 | ||
| Gren. | KOKULIES | Heinrich | 17.11.1915 | RIR 1 | ||
| Musk. | KONSCHORRA | Fritz | 03.01.1916 | 5./IR 44 | ||
| Musk. | KRÄNZKE | Wilhelm | 05.06.1916 | 7./IR 44 | ||
| Musk. | KRIEG | Kurt | 02.04.1917 | 1./IR 63 | ||
| Res. | KROLL | Gustav | 05.08.1916 | 12./IR 44 | ||
| Wehrm. | KRÜGER | August | 16.10.1915 | 1.EB/RIR 8 | ||
| Jäger | KUHN | Franz | 16.10.1915 | 1./R.Jäg.B. 1 | ||
| Uffz. | KÜHN | Karl | 21.04.1916 | 6./IR 44 | ||
| Musk. | KUHNT | Wilhelm | 04.03.1916 | 8./IR 44 | ||
| Musk. | KUKOREIT | August | 26.06.1916 | 5./IR 44 | ||
| Gefr. | KUNZ | Ernst | 16.10.1915 | 3./R.Jäg.B. 1 | ||
| Res. | KUSCH | Paul | 15.01.1917 | 1./IR 23 | ||
| Musk. | KWAUK | Georg | 09.10.1916 | 2./IR 44 | ||
| Musk. | LAATSCH | Emil | 24.10.1915 | 7./IR 44 | ||
| Musk. | LADER | August | 18.10.1915 | 2./R.Jäg.B. 1 | ||
| Ers. Res. | LATTEMANN | Adam | 06.01.1916 | 8./IR 44 | ||
| Gefr. | LENGEKEIT | 5./IR 53 | ||||
| Jäger | LESAAR | 16.10.1915 | 2./R.Jäg.B. 1 | |||
| Musk. | LIDZDA | Johann | 03.03.1916 | 10./IR 44 | ||
| Ob. Jäger | LIEDTKE | Franz | 16.10.1915 | 3./R.Jäg.B. 1 | ||
| Musk. | LIESCH | Karl | 06.12.1916 | 10./IR 44 | ||
| Uffz. | LINDENBLATT | Franz | 02.03.1916 | 8./IR 44 | ||
| Kriegsfreiw. | LIPKI | Helmut | 16.10.1915 | 4./R.Jäg.B. 1 | ||
| Jäger | LOCKENKÖTTER | Will. | 18.10.1915 | 4./R.Jäg.B. 1 | ||
| Leutn. | LOEWENBERGER-SCHÖNHOLZ | 07.12.1915 | 12./IR 44 | |||
| Musk. | LOHDE | Karl | 19.11.1915 | 6./IR 44 | ||
| Musk. | LOLLING | August | 24.10.1915 | 7./IR 44 | ||
| Musk. | LUBSDORF | E. | 09.10.1915 | RIR 259 | ||
| Musk. | MALEWSKI | Gustav | 15.12.1915 | 7./IR 44 | ||
| Jäger | MALINOWSKI | Boles. | 18.10.1915 | 4./R.Jäg.B. 1 | ||
| Jäger | MALLON | Walter | 16.10.1915 | 3./R.Jäg.B. 1 | ||
| Ldstm. | MARZAHN | G. | 31.08.1916 | 4./Ldst.I.B. 2 | ||
| Musk. | MASUHR | Johann | 23.06.1916 | MGK/IR 44 | ||
| Musk. | MAY | Paul | 30.01.1915 | 11./IR 44 | ||
| Musk. | MAYER | Ludwig | 20.09.1917 | 8./LIR 66 | ||
| Jäger | MAZIJEWSKI | Johann | 16.10.1915 | 4./R.Jäg.B. 1 | ||
| Jäger | MEINTRUP | Anton | 18.10.1915 | 4./R.Jäg.B. 1 | ||
| Jäger | MENERT | Gerhard | 11.10.1915 | 4./R.Jäg.B. 1 | ||
| Jäger | MEWERS | Hermann | 18.10.1915 | 4./R.Jäg.B. 1 | ||
| Jäger | MEXA | Gustav | 16.10.1915 | 2./R.Jäg.B. 1 | ||
| Jäger | MEYER | Theodor | 23.10.1915 | 2./R.Jäg.B. 1 | ||
| Jäger | MI….. | Jonathan | 08.10.1915 | 4./R.Jäg.B. 1 | Stein abgebrochen | |
| Schütze | MIESING | August | 20.08.1917 | 2./LIR 66 | ||
| Musk. | MILCZEWSKI | Johann | 22.06.1916 | 9./IR 44 | ||
| Sergt. | MISKA | Paul | 14.04.1917 | 13./IR 23 | ||
| Jäger | MÖCKING | Johann | 16.10.1915 | 2./R.Jäg.B. 1 | ||
| Musk. | MORAWITZ | Josef | 11.04.1916 | 8./IR 44 | Name unsicher | |
| Musk. | MÜLLER | Leo | 03.04.1916 | 1./IR 44 | ||
| Jäger | MUMME | Hermann | 16.10.1915 | 4./R.Jäg.B. 1 | ||
| Vz. Feldw. | NAUJOK | 08.10.1915 | 6./RIR 1 | |||
| Musk. | NAUJOKS | Gustav | 14.06.1916 | 9./IR 44 | ||
| Uffz. | NÖLLEKE | Josef | 21.06.1916 | 8./IR 44 | ||
| Musk. | NOWROTH | Viktor | 05.01.1917 | 12./IR 44 | ||
| Gefr. | OCHSENBRÜCHER | Fr. | 16.10.1915 | 3./R.Jäg.B. 1 | ||
| Musk. | OHNESORGE | Wilhelm | 06.12.1915 | 1./IR 44 | ||
| Wehrm. | OTTO | Paul | 14.10.1915 | 2.EB/RIR 8 | ||
| Uffz. | PAPERT | 08.10.1915 | 6./RIR 1 | |||
| Ldstm. | PAWELSCHOK | 16.10.1915 | 4.EB/RIR 8 | |||
| Ldstm. | PAWLOWSKI | Ludwig | 18.10.1915 | 3.EB/RIR 8 | ||
| Jäger | PFEIFFER | Theodor | 16.10.1915 | 4./R.Jäg.B. 1 | ||
| Ob. Jäger | PICK | Bruno | 08.10.1915 | 4./R.Jäg.B. 1 | ||
| Musk. | PISAREK | Fritz | 15.04.1916 | 10./IR 44 | ||
| Musk. | POHLER | Paul | 25.07.1916 | 8./IR 44 | ||
| Gefr. | POPPKI | Anton | 17.10.1915 | 4./R.Jäg.B. 1 | ||
| Wehrm. | POST | Albert | 20.10.1915 | 1.EB/RIR 8 | ||
| Wehrm. | PRANKE | Martin | 16.10.1915 | 1.EB/RIR 8 | ||
| Gefr. | PRILL | Paul | 05.07.1916 | 7./IR 44 | ||
| Wehrm. | PRÜTZ | F. | 16.10.1915 | 3.EB/RIR 8 | ||
| Ldstm. | PURRMANN | Georg | 18.10.1915 | 1.EB/RIR 8 | ||
| Gefr. | PUSKEPPELEIT | 20.07.1916 | 3./IR 44 | |||
| Uffz. | PUSLAT | Albert | 16.11.1915 | 8./IR 44 | ||
| Musk. | PYKO | Karl | 21.11.1915 | 10./IR 44 | ||
| Jäger | RAHN | Franz | 06.10.1915 | 2./R.Jäg.B. 1 | ||
| Gefr. | RAPELIUS | 06.10.1915 | 4./R.Jäg.B. 1 | |||
| Musk. | RAPHELT | Helmut | 02.02.1916 | 11./IR 44 | ||
| Jäger | RECHUD | P. | 01.10.1915 | 2./R.Jäg.B. 1 | ||
| Musk. | REINISCH | Karl | 27.11.1915 | 6./IR 44 | ||
| Gefr. | RETTKOWSKI | Karl | 16.10.1915 | 2./R.Jäg.B. 1 | ||
| Jäger | RICHTER | 11.10.1915 | R.Jäg.B. 1 | |||
| Ldstm. | ROGALLA | Peter | 14.10.1915 | 2.EB/RIR 8 | ||
| Musk. | RÖLLE | Friedrich | 06.10.1918 | 10./RIR 18 | ||
| Musk. | ROZMI… | Anton | 05.01.1917 | 4./RIR 2?? | Stein abgebrochen | |
| Rekrut | RSADKIEWITZ | Josef | 04.10.1915 | 2.EB/RIR 8 | ||
| Jäger | RUMINSKI | Stanisl. | 16.10.1915 | 4./R.Jäg.B. 1 | ||
| Musk. | RUTENKRÖGER | Fritz | 06.07.1916 | 3./IR 44 | ||
| Gefr. | SANTELMANN | Karl | 18.10.1915 | 4./R.Jäg.B. 1 | ||
| Musk. | SASSENBER | Ludwig | 09.12.1915 | 9./IR 44 | ||
| Uffz. | SCHARF | Bernhard | 10.03.1917 | 2./IR 63 | ||
| Wehrm. | SCHENKHUHN | Bruno | 19.10.1915 | 4.EB/RIR 8 | ||
| Gren. | SCHLEITING | Friedrich | 01.11.1915 | 4./Gr.R. 4 | ||
| Jäger | SCHMÄLZGER | Wilhelm | 17.10.1915 | 4./R.Jäg.B. 1 | ||
| Jäger | SCHMIDT | H. | 16.10.1915 | 4./R.Jäg.B. 1 | ||
| Jäger | SCHMIDT | Silvester | 08.10.1915 | 4./R.Jäg.B. 1 | ||
| Kriegsfreiw. | SCHOLZ | Bruno | 11.01.1917 | 1./IR 23 | ||
| Musk. | SCHÖNHOFF | Friedrich | 30.06.1916 | 4./IR 44 | ||
| Jäger | SCHONKE | 08.10.1915 | 1./R.Jäg.B. 1 | |||
| Jäger | SCHRÖMGES | Peter | 08.10.1915 | 4./R.Jäg.B. 1 | ||
| Musk. | SCHUCHART | Fritz | 06.10.1915 | 10./RIR 18 | ||
| Musk. | SCHULZ | Johannes | 23.06.1916 | 12./IR 44 | ||
| Gefr. | SCHULZ | Karl | 22.11.1916 | MGK/IR 44 | ||
| Jäger | SCHULZ | Paul | 16.10.1915 | 3./R.Jäg.B. 1 | ||
| Wehrm. | SCHULZE | Paul | 16.10.1915 | 3.EB/RIR 8 | ||
| Gren. | SCHUMACHER | Anton | 17.11.1915 | 6./Gr.R. 4 | ||
| Jäger | SCHUTTE | Hermann | 16.10.1915 | 4./R.Jäg.B. 1 | ||
| Musk. | SCHWARZWÄLDER | Wil. | 12.07.1916 | 1./IR 44 | ||
| Musk. | SCHWIEDER | Paul | 14.03.1917 | 3./IR 63 | ||
| Wehrm. | SIEDSCHLAG | EB/RIR 8 | ||||
| SIEZNERSKI | 4.EB/RIR 8 | |||||
| Uffz. | SOBOL | Friedrich | 11.12.1915 | 7./IR 44 | ||
| Ldstm. | SOKOLL | Emanuel | 04.04.1917 | 9./IR 23 | ||
| Jäger | SOROWKA | August | 08.10.1915 | 4./R.Jäg.B. 1 | ||
| Wehrm. | SOSSMA | Heinrich | 23.03.1917 | 4./IR 23 | ||
| Ldstm. | SPALEK | Michael | 31.07.1916 | 2./IR 44 | ||
| Ob. Jäger | SPIEGEL | Hans | 16.10.1915 | 3./R.Jäg.B. 1 | ||
| Jäger | STADMYWIAK | 07.10.1915 | 4./R.Jäg.B. 1 | |||
| Musk. | STANDA | Paul | 24.10.1915 | 7./IR 44 | ||
| Res. | STEIN | Reinhard | 16.10.1915 | 4.EB/RIR 8 | ||
| Gefr. | STOCKAMP | Wilhelm | 29.05.1890 | 09.08.1916 in Dünaburg |
8./IR 44 | gef., zus. Daten von privater Plakette |
| Ers. Res. | STRAUSS | Walter | 01.04.1916 | 3./IR 44 | ||
| Wehrm. | SZAMEIT | Karl | 02.07.1916 | 5./IR 44 | ||
| Jäger | SZPURKA | Kaspar | 16.10.1915 | 3./R.Jäg.B. 1 | ||
| Gefr. | URBAN | Michael | 11.08.1916 | 2./IR 44 | ||
| Musk. | VITACIS | Otto | 11.11.1915 | 6./IR 44 | ||
| Offiz. Stellv. | VOSS | Paul | 08.10.1915 | 6./RIR 1 | ||
| Jäger | WACHALSKI | Ludwig | 16.10.1915 | 3./R.Jäg.B. 1 | ||
| Jäger | WAGNER | Ernst | 08.10.1915 | 4./R.Jäg.B. 1 | ||
| Uffz. | WALK | Clemens | 02.03.1916 | 8./IR 44 | ||
| Einj. Freiw. | WANNINGER | Dr. K. | 24.10.1915 | 3./RFAR 61 | ||
| Wehrm. | WEBER | August | 16.10.1915 | 4.EB/RIR 8 | ||
| Jäger | WEHLING | 06.10.1915 | 1./R.Jäg.B. 1 | |||
| Musk. | WENDLAND | Richard | 19.11.1915 | 7./IR 44 | ||
| Uffz. | WICHNEWSKI | Josef | 25.11.1915 | 6./IR 44 | ||
| Musk. | WIEMES | Ferdinand | 27.10.1915 | 6./IR 44 | ||
| Ob. Jäg. | WIEN | Paul | 16.10.1915 | 2./R.Jäg.B. 1 | ||
| Jäger | WIESE | 06.10.1915 | 4./R.Jäg.B. 1 | |||
| Jäger | WILKE | Bernhard | 18.10.1915 | 4./R.Jäg.B. 1 | ||
| Musk. | WITEK | 2.EB/IR 53 | ||||
| Ldstm. | WLODARCZ… | Martin | 16.10.1915 | 3.EB/RIR 8 | Stein abgebrochen | |
| Ldstm. | WOLDENBERG | Albert | 07.11.1915 | 7./RIR 1 | ||
| WOLF | Otto | 24.10.1915 | 7./RFAR 61 | |||
| Musk. | WOLFGRAM | August | 12.08.1916 | 10./IR 44 | ||
| Uffz. | ZIBBLER | Michael | 16.10.1915 | 4./R.Pion.B. 1 | ||
| Wehrm. | ZIEGER | Clemens | 19.10.1915 | 3.EB/RIR 8 | ||
| Jäger | ZIEMENS | Willi | 08.10.1915 | 4./R.Jäg.B. 1 |
Anmerkung: In Lettland befinden sich über 200 kleine und mittelgroße Kriegsgräberstätten für Gefallene des 1. Weltkriegs.
In der Zeit der sowjetischen Besetzung von 1944-1990 wurden diese Friedhöfe, die meist in abgelegenen Gegenden lagen
sich selbst überlassen und verwilderten. In Siedlungen wurden sie zerstört, beschädigt oder wuchsen ebenfalls zu.
Nach 1990 wurden viele dieser Anlagen freigelegt oder notdürftig saniert. Einige der Friedhöfe liegen aber
noch immer sehr abgelegen in den Wäldern in einem Dornröschen-Schlaf.
Der Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge e.V. hat nicht die Mittel sich um so viele Kriegsgräberstätten zu kümmern.
Nur bei einigen konnte er mit Hilfe der Bundeswehr oder Jugendgruppen tätig werden.
Andere pflegen die Gemeinden mehr oder weniger gut.
Diese Anlage befindet sich in einem recht gepflegten Zustand. Sie wurde vom Volksbund 1996 wiederhergerichtet.
Heute befinden sich dort noch 260 namentliche Grabkreuze, sowie weitere Kreuze für 183 unbekannte
russische und 10 unbekannte deutsche Soldaten. Laut Volksbund ruhen hier 472 Soldaten.
Gekennzeichnet sind noch Gräber für 453 Soldaten. Es fehlen also wahrscheinlich
Kreuze für 19 bekannte oder unbekannte Soldaten.
Fehlende Daten sind auch nicht auf den Kreuzen notiert.
Datum der Abschrift: 01.11.2025
Verantwortlich für diesen Beitrag: R. Krukenberg (www.kriegsopfergedenken.de)
Foto © 2025 R. Krukenberg