PLZ 94152
48.441278, 13.397111
Kriegerdenkmal an der Außenseite der Kirche Mariä Himmelfahrt.
Steinkreuz und mehrere Gedenktafeln.
Inschriften:
Verzeichnis
der in Feldzuge gegen Frankreich
aus der Pfarrei Mittich
gefallenen und verstorbenen Soldaten
(Namen)
Diese wakeren Männer sind die Opfer treuerfüllter Pflicht gegen König und Vaterland,
Ehre ihrem Andenken
Ruhe ihrer Asche
Meinen Frieden hinterlasse ich euch
Namen der Gefallenen:
1870/71
Name | Vorname | Geburtsdatum & Ort | Todesdatum & Ort | Bemerkungen |
---|---|---|---|---|
LEOPOLDSEDER | Joseph | Mittich | 06.08.1870 bei Wörth |
|
SCHILLER | Michael | Reding | 06.10.1870 in Koulmiers |
an Typhus gestorben |
STREICHER | Joseph | Mittich | 05.03.1871 bay. Aufnahme Hospital zu Brunoy | an Typhus gestorben |
1. Weltkrieg
Dienstgrad | Name | Vorname | Geburtsdatum & Ort | Todesdatum & Ort | Einheit | Bemerkungen |
---|---|---|---|---|---|---|
Gefreiter | BARTL | Johann | 23.12.1885 Mittich | 28.11.1917 | 2. Reserve Infanterie-Regiment, 12. Kp. | i.G., Krankheit |
BAUER | Al. | |||||
BIERMEIER | Fr. | |||||
BRUNHUBER | Ludwig | |||||
DANNER | Georg | |||||
DOPPLER | Johann | |||||
FEILHUBER | Johann | |||||
FUCHS | Al. | |||||
GERNER | Josef | 05.05.1918 | an Verwundung gestorben | |||
Infanterist | HAMELDINGER | Andreas | 05.09.1889 Mittich | 21.09.1915 im Artois | 2. Reserve Infanterie-Regiment, 11. Kp. | |
HAUZINGER | Josef | Mittich | 1. Jäger-Bataillon, 3. Kp. | |||
HEIMADER | Johann | Reding | ||||
HOFER | Georg | |||||
HOFMANN | Al. | |||||
HUFNAGL | Johann | |||||
Infanterist | JUSTL | Georg | Reserve-Infanterie-Regiment 17, 10. Kp. | |||
KALINGER | Martin | Reding | ||||
KAPSREITER | Ferdinand | |||||
Unteroffizier | KAPSREITER | Martin | Afham | Landwehr-Infanterie-Regiment 2, 10. Kp. | ||
KARLSTETTER | Fr. | |||||
KLEIER | Georg | |||||
KNÖDLSEDER | Johann | |||||
Ersatz Reservist | KREMS | Franz | 06.09.1893 Mittich | 21.05.1915 La Bassee und Arras | 2. Reserve Infanterie-Regiment, 11. Kp. | |
KREMS | Georg | Reserve-Infanterie-Regiment 15, 4. kp. | ||||
LIEBL | Johann | |||||
LOCKINGER | Johann | |||||
MEIER | Michael | |||||
MOSER | Georg | |||||
MOSER | Johann | |||||
OBERMEIER | Josef | |||||
ORTANDERL | Johann | |||||
Infanterist | ORTANDERL | Josef | 27.03.1893 Mittich | 12.03.1915 bei Münster (1. Schlacht) | 18. Reserve Infanterie-Regiment, 2. Kp. | |
PFAFFENDORFER | Al. | |||||
Infanterist | PRETZER | Josef | Sulzbach | 16. Infanterie-Regiment, 9. Kp. | ||
ROMBERGER | Al. | |||||
SCHÄTZL | Fr. | |||||
Reservist | SIMMELBAUER | Josef | Afham | 16. Infanterie-Regiment, 10. Kp. | ||
SPETZINGER | Anton | Pumstetten | Reserve-Infanterie-Regiment 3, 9. Kp. | |||
STEINBERGER | Alois | |||||
STÖBISCH | Ed. | |||||
Infanterist | STÖCKL | Georg | 08.02.1895 Mittich | 22.03.1916 Malancourt-Haucourt u. Termitenhügel | 3. Infanterie-Regiment, 10. Kp. | vermisst |
VENUS | Alois | Afham | Infanterie-Leib-Regiment, 1. Kp. | |||
Infanterist | VENUS | Fr. | Afham | Reserve-Infanterie-Regiment 17, 2. Kp. | ||
WIMMER | Josef |
2. Weltkrieg
Dienstgrad | Name | Vorname | Geburtsdatum & Ort | Todesdatum & Ort | Einheit | Bemerkungen |
---|---|---|---|---|---|---|
AUER | Josef | vermisst | ||||
Obergefreiter | AUER | Martin | 30.11.1905 Reding | 07.1944 Rumänien | Lw. Landesschützen-Zug 129/VI | vermisst |
Obergefreiter | BINDER | Franz | 08.04.1912 Reding | 02.1944 Kamenz | Art. Div. Nachschub Trupp z.b.V. 311, 1. u. 2. Kraftf. Kp. | vermisst |
Unteroffizier | BRUMMER | Ludwig | 13.02.1923 Reding | 06.1944 Bobruisk | Div. Btl. 296 | vermisst |
DANNER | Georg | vermisst | ||||
Obergefreiter | EILINGER | Hermann | 1916 | 30.03.1944 | Kriegsgräberstätte in Cassino: Block 7 Grab 586 | |
Obergefreiter | FEICHT | Josef | 04.08.1910 Mittich | 14.11.1944 Kgf.Lag. in Gorlowka | vermisst | |
Unteroffizier | FISCHER | Alois | 10.11.1916 Mittich | 04.11.1944 Budapest, Margitbrücke (Margaretenbrücke) | Kriegsgräberstätte in Budaörs (Ungarn): Block 1 - Unter den Unbekannten | |
FISCHER | Johann | |||||
GERAUER | Alois | vermisst | ||||
Gefreiter | GERAUER | Franz | 19.10.1914 Mittich | 22.11.1939 | Kriegsgräberstätte in Dahn: Block 2 Reihe 4 Grab 1207 | |
Obergefreiter | GERAUER | Josef | 11.12.1911 Mittich | 21.10.1943 H.V.Pl. Nikolaifeld San.Kp. 1/179 35 km Nördl. Melitopol | ||
GREIML | Johann | |||||
Oberschütze | HACKINGER | Alois | 13.12.1919 Wasen | 15.09.1941 Feldlaz. 100 in Kabeljatschok | vermutlich als unbekannter Soldat auf die Kriegsgräberstätte Kropywnytskyj überführt worden | |
HACKINGER | Gottfried | vermisst | ||||
HAGER | Max | vermisst | ||||
HAUZINGER | Alois | vermisst | ||||
Obergefreiter | HAUZINGER | Josef | 01.07.1919 Reding | 25.11.1942 Glinskoje | vermutlich als unbekannter Soldat auf die Kriegsgräberstätte Kursk - Besedino überführt worden | |
Obergefreiter | HEIMADER | Johann | 14.06.1920 Reding | 06.1944 Russland 02.02.1945 Raum Borowitschi | Art.Rgt. 268, I. Abt., Stab | vermisst |
HOFMANN | Josef | 20.10.1924 Reding | 27.09.1944 | Kriegsgräberstätte in Bourdon: Block 25 Reihe 13 Grab 514 | ||
HUBER | Alois | |||||
Oberwachtmeister | HUBER | Georg | 31.01.1916 Reding | 22.10.1944 Standortlaz. II Insterburg | Kriegsgräberstätte in Cernjachovsk/Tschernjachowsk | |
JUSTL | Josef | |||||
KAPSREITER | Josef | |||||
KAUSSLER | Fritz | |||||
KRAMER | Johann | vermisst | ||||
LACHHAMMER | Josef | vermisst | ||||
LANG | Josef | |||||
LEEB | Johann | |||||
LUDWIG | Johann | |||||
Obergefreiter | MAREDER | Johann | 23.05.1920 Wasen | 29.03.1943 bei Bol-Kamenka | ||
Gefreiter | MOSER | Josef | 21.04.1921 Reding | 21.01.1942 H.V.Pl. in Nikolajewskoje bei Bogdanowo | ||
NEUBURGER | Ernst | vermisst | ||||
NEUBURGER | Siegfried | |||||
PILZWEGER | Martin | vermisst | ||||
Arbeitsmann | RENALTNER | Ludwig | 19.09.1927 | 03.1945 Berlin | Art.Rgt. „Friedrich Ludwig Jahn“ | vermisst |
Unteroffizier | SCHIESSLEDER | Josef | 27.02.1912 Mittich | 09.04.1943 ca. 15 km südl. Chut Cholmerdy-Lokot | vermutlich als unbekannter Soldat auf die Kriegsgräberstätte Kursk - Besedino überführt worden | |
Obergefreiter | SCHNELLHAMER | Alois | 27.02.1921 | 20.02.1944 | SCHNELLHAMMER, Kriegsgräberstätte in Pomezia: Block O Grab 174 | |
Schütze | SCHNELLHAMER | Georg | 13.02.1902 Aschaffenburg | 11.05.1945 | SCHNELLHAMMER, Kriegsgräberstätte in Heidelberg-Ehrenfriedhof: Block A Grab 348 | |
Obergefreiter | SCHNELLHAMER | Josef | 10.09.1908 | 11.07.1942 | SCHNELLHAMMER, Kriegsgräberstätte in El Alamein: Gruft 1 | |
Gefreiter | SCHNELLHAMER | Stefan | 14.09.1921 Reding | 26.09.1942 Gaiman | SCHNELLHAMMER, vermutlich als unbekannter Soldat auf die Kriegsgräberstätte Krasnodar-Apscheronsk überführt worden | |
Obergefreiter | SIMMELBAUER | Alfred | 22.08.1921 | 04.1945 Drehnow | Gren. Ers. u. Ausb. Btl 191, Burg, Magdeburg | vermisst |
Grenadier | SIMMELBAUER | Franz | 17.03.1913 Afham | 27.01.1945 Fela (mot) 654 | ||
Unteroffizier | SIMMELBAUER | Johann | 18.03.1918 Mittich | 24.07.1944 | Kriegsgräberstätte in La Cambe: Block 46 Reihe 10 Grab 378 | |
STRÄHLE | Erwin | vermisst | ||||
Gefreiter | STREICHER | Franz | 03.09.1912 | 07.1944 Galatz | Felders. Btl. 162, 6. Kp. | vermisst |
Obergefreiter | STREICHER | Robert | 25.10.1919 Mittich | 30.05.1943 Geb.Sanko. 1/97 H.V.Pl. Gladkowskaja | Kriegsgräberstätte in Krasnodar-Apscheronsk: Block 2 Reihe 18 Grab 893 | |
Gefreiter | VENUS | Alois | 28.09.1923 Neuhaus | 01.1945 Zakopanc | Füs. Btl. 1, 1. Ski-Jäger Div. | vermisst |
VENUS | Franz | |||||
VORANNER | Leonhard | |||||
Oberjäger | WALDEMER | Johann | 25.05.1917 Wasen | 23.07.1943 ca. 2 km nordw. Woronowo | ||
Oberfeldwebel | WALDEMER | Stefan | 27.03.1912 Mittich | 08.08.1941 ca. 3 km nordostw. Dnessino | ||
Matrose | WEICHSELBRAUN | Alois | 31.12.1924 Reding | 10.04.1944 Narwa Bucht | WEICHSELBAUM Alois | |
Schütze | WIMMER | Franz | 09.02.1920 Reding | 23.07.1941 Jakimowka | Kriegsgräberstätte in Kyjiw (Ukraine): Block 4 - Unter den Unbekannten | |
Unteroffizier | WIMMER | Johann | 14.06.1914 Reding | 19.01.1942 Baranowa | Kriegsgräberstätte in Charkiw: Block 8 Reihe 1 Grab 84 | |
WINDL | Alois | vermisst | ||||
WINKLHOFER | Ferdinand | |||||
WINKLHOFER | Josef | |||||
WINKLHOFER | Rudolf | |||||
Obergefreiter | ZUCK | Anton | 05.01.1905 Mittich | 03.1945 Raum Braunsberg, Ostpr. | Gren.Rgt. 45, 4. Kp. | vermisst |
Quellen in Magenta aus denkmalprojekt.org
Ergänzungen 1. Weltkrieg in Rot aus: Verlustlisten abgerufen bei genalogy.net
Ergänzungen 2. Weltkrieg in Rot aus: Deutsches Rotes Kreuz Suchdienst Vermisstenbildlisten
Der unter „Geburtsdatum & Ort“ angegebene Ort bezieht sich auf den Heimatort im Jahre 1939
Ergänzungen in Blau: Daten aus www.volksbund.de/graebersuche
Datum der Abschrift: --.04.2025
Verantwortlich für diesen Beitrag: Klaus Becker