PLZ 345 21
49° 30′ 31,36″ N, 12° 52′ 40″ E
Stele für die Gefallenen des Ersten Weltkrieges.
Inschriften:
Unseren Gefallenen 1914 – 1918
Pfarrgemeinde Metzling
Namen der Gefallenen:
1. Weltkrieg
| Name | Vorname | Todesdatum & Ort | Wohnort |
|---|---|---|---|
| ARNOLD | Georg | 04.02.1915 | Neu-Parisau |
| BÖHM | Josef | 15.08.1916 | Metzling |
| DITTRICH | Franz | 30.05.1916 | Wottawa |
| DITTRICH | Johann | 04.06.1916 | Wottawa |
| DITTRICH | Johann | 02.07.1916 | Wottawa |
| FLEISCHMANN | Franz | 20.08.1916 | Neu-Parisau |
| GEBL | Georg | 11.04.1916 | Metzling |
| GROSS | Georg | 21.11.1919 | Pirk |
| GUBER | Johann | 21.10.1916 | Raschnitz |
| GULDAN | Anton | 18.06.1916 | Maschowitz |
| GULDAN | Johann | 06.12.1914 | Maschowitz |
| HAMMERSCHIK | Anton | 26.06.1915 | Metzling |
| HAMMERSCHIK | Anton | 13.04.1915 | Metzling |
| HASL | Johann | Metzling | |
| HECHT | Karl | 31.08.1918 | Metzling |
| HELGET | Josef | 14.11.1914 | Maschowitz |
| HERODES | Anton | 22.03.1915 | Wonischen |
| HOL | Franz | 15.02.1915 | Alt-Parisau |
| KÄS | Josef | 29.08.1915 | Alt-Parisau |
| KÄS | Josef | 06.06.1916 | Alt-Parisau |
| KOPP | Johann | 30.10.1914 | Maschowitz |
| KRONHOFMANN | Georg | 25.09.1916 | Metzling |
| LEBERL | Johann | 04.12.1914 | Metzling |
| LEBERL | Josef | 26.03.1917 | Wottawa |
| LOIBL | Franz | 24.10.1917 | Neu-Parisau |
| REGNER | Johann | 14.09.1916 | Maschowitz |
| REIMER | Peter | 03.05.1916 | Alt-Parisau |
| RICHTER | Georg | 02.07.1917 | Wottawa |
| RICHTER | Georg | 01.09.1914 | Wottawa |
| RICHTER | Peter | 22.06.1915 | Raschnitz |
| ROTHMEIER | Andreas | 09.09.1915 | Metzling |
| RUBEY | Georg | 21.06.1918 | Pirk |
| RUBEY | Josef | 04.04.1915 | Pirk |
| SCHIMANA | Josef | 28.06.1916 | Maschowitz |
| SCHNOBRICH | Georg | 13.07.1916 | Alt-Parisau |
| SCHNOBRICH | Josef | 15.08.1916 | Alt-Parisau |
| SCHNOBRICH | Wenzl | 10.08.1916 | Alt-Parisau |
| SCHRÖPFER | Georg | 29.11.1916 | Metzling |
| SCHRÖPFER | Nikolaus | 15.08.1914 | Metzling |
| SCHÜBERL | Josef | 1914 | Wonischen |
| SCHUH | Johann | 28.11.1914 | Wonischen |
| SPIRK | Georg | 12.02.1916 | Metzling |
| STANGL | Andreas | 20.08.1914 | Maschowitz |
| STEINBACH | Georg | 15.10.1919 | Wonischen |
| STEINBACH | Josef | 09.05.1915 | Wonischen |
| STEINBACH | Josef | 22.05.1917 | Alt-Parisau |
| STEINBACH | Wenzl | 18.12.1914 | Wonischen |
| STEPAN | Anton | 28.06.1918 | Alt-Parisau |
| STEPAN | Georg | 14.08.1918 | Alt-Parisau |
| STEPAN | Josef | 09.11.1916 | Neu-Parisau |
| STÖHR | Josef | 21.11.1914 | Raschnitz |
| STREKER | Franz | 04.02.1915 | Wottawa |
| STREKER | Johann | 04.12.1914 | Wottawa |
| STRENZL | Josef | 11.09.1915 | Neu-Parisau |
| THOMA | Josef | 25.03.1916 | Raschnitz |
| UBL | Michl | 23.03.1915 | Metzling |
| WAHR | Josef | 13.07.1916 | Raschnitz |
| WEBER | Wenzl | 24.11.1915 | Metzling |
| WIESNER | Georg | Metzling | |
| WILFAHRT | Josef | 14.08.1916 | Wottawa |
| WINDSCHÜTTL | Anton | 11.07.1917 | Wonischen |
| WINDSCHÜTTL | Josef | 31.05.1916 | Wonischen |
| WINTER | Andreas | 01.08.1917 | Wottawa |
| WINTER | Wenzl | 15.03.1916 | Neu-Parisau |
| WOTRUBA | Franz | 21.12.1914 | Neu-Parisau |
| WOTRUBA | Josef | 01.09.1916 | Neu-Parisau |
| WURSCHER | Georg | 28.09.1918 | Wottawa |
| ZUBER | Josef | 05.11.1916 | Metzling |
Neufassung aus redaktionellen Gründen am 16.08.2025.
Datum der Abschrift: 28.05.2005
Verantwortlich für diesen Beitrag: Volkmar Domke
Foto © 2022 Wikimedia Lubor Ferenc CC BY-SA 4.0 (Foto verkleinert)