PLZ 31715
Eigentlich ein Ehrenmal für die aus dem Bereich Meerbeck stammenden und auf See gebliebenen Heringsfischer,
später erweitert für Gefallene aus dem Zweiten Weltkrieg.
Inschriften:
Seemannsdenkmal
Für die Opfer der Seeschiffahrt
Wir sind ein Volk vom Strom der Zeit
gespült ans Erdenland,
voll Unruh und voll Herzeleid,
bis Heim uns holt der Heiland.
Das Vaterhaus ist immer nah,
wie wechselnd auch die Lose,
es ist das Kreuz von Golgatha
Heimat für Heimatlose.
2. Weltkrieg
1939 1945
Zum Gedenken unserer im 2. Weltkriege gefallenen Kameraden
Namen der Gefallenen:
2. Weltkrieg
Dienstgrad | Name | Vorname | Geburtsdatum & Ort | Wohnort | Todesdatum & Ort | Bemerkungen |
---|---|---|---|---|---|---|
Obergefreiter | BLUME | Ernst Heinrich | 08.04.1915 Hiddensen | Nords. | 21.11.1944 Ste. Anne |
Kriegsgräberstätte Dagneux, Block 26 Reihe 3 Grab 106 |
HEINE | Friedrich | Niedw. | 01.02.1943 | vermisst | ||
Obergefreiter | HITZEMANN | Karl | 19.07.1907 | Niedw. | 18.08.1942 | |
MENSCHING | Fr. | Pollh. | 15.09.1944 | vermisst | ||
PEEK | Ernst | Meinef. | 01.07.1943 | vermisst | ||
PEEK | Ferdinand | 03.10.1907 Niedernwöhren | Niedw. | 30.09.1944 30.08.1944 Cuxhaven |
Kriegsgräberstätte Cuxhaven, Städt. Friedhof Brockeswalde, Grab 373 | |
Soldat | RIEDRICH | Friedrich | 20.06.1920 | Nords. | 12.02.1943 | Kriegsgräberstätte Bordj-Cedria, Hof SFA Ossario 4 Tafel 22 |
Gefreiter | RÖBKE | Friedrich | 21.01.1907 Niedernwöhren | Niedw. | 15.01.1942 Pauillac |
Kriegsgräberstätte Berneuil, Block 3 Reihe 14 Grab 741 |
SCHÖNBECK | Ernst | Niedw. | 14.02.1945 | |||
SCHÖNBECK | Wilhelm | Niedw. | 01.09.1945 | |||
Maat | STAHLHUT | Ernst | 16.06.1914 | Stemm. | 15.10.1942 12.10.1942 |
|
Maat | STÜBING | Heinrich | 09.07.1923 | Mittelbr. | 06.04.1945 | Kriegsgräberstätte Aarhus, Block O Grab 7 |
Leichtmatrose | SUTHMEIER | Friedrich | 29.08.1923 | Niedw. | 31.03.1943 | |
Maat | SUTHMEIER | Wilhelm | 03.11.1913 | Hörk. | 18.08.1942 |
auf See gebliebenen Heringsfischer
Name | Vorname | Wohnort | Todesdatum & Ort | Bemerkungen |
---|---|---|---|---|
ALDAG | Heinrich | Niedw. | 10.10.1926 | verschollen |
BANSER | August | Meerb. | 10.10.1926 | verschollen |
BANSER | Cornelius | Nordenh. | 10.10.1926 | |
BANSER | Wilhelm | Meerb. | 10.10.1926 | verschollen |
BANSER | Wilhelm | Meerb. | 03.10.1916 | |
BANSER | Willi | Nordenh. | 10.10.1926 | |
BLANKE | Ernst | Niedw. | 04.10.1905 | verschollen |
BLOCK | Fr. | Niedw. | 25.02.1910 | beerd. i. Cuxhafen |
BÜSKING | Ernst | Niedw. | 23.10.1921 | verschollen |
DETERDING | Friedrich | Meerb. | 25.01.1924 | verschollen |
DOLLWEBER | Gottlieb | Nienbr. | 22.11.1903 | verschollen |
ECKERT | Wilhelm | Meerb. | 10.11.1909 | beerd. i. Emden |
FAHLBUSCH | Gottl. | Nienbr. | 22.11.1903 | verschollen |
FAHLBUSCH | Wilhelm | Nienbr. | 22.11.1903 | verschollen |
HARMENING | Ernst | Hespe | 21.09.1924 | verschollen |
HARMENING | Ernst | Niedw. | 10.10.1926 | verschollen |
HASEMANN | Ernst | Niedw. | 04.10.1919 | verschollen |
HECHT | Heinrich | Niedw. | 02.04.1911 | verschollen |
HEINE | Ferdinand | Niedw. | 02.04.1911 | verschollen |
HEINE | Friedrich | Niedw. | 10.10.1926 | verschollen |
HEINE | Heinrich | Niedw. | 02.04.1911 | verschollen |
HITZEMANN | Er. | Nords. | 29.11.1935 | verschollen i.d. Weser |
HOLLE | Friedrich | Volksd. | 19.09.1929 | verschollen |
HOLLE | Heinrich | Nienbr. | 22.11.1903 | verschollen |
HOPPE | Helmut | Ahnsen | 13.08.1956 | verschollen |
JÄSCHKE | K.-Heinz | Stadth. | 13.08.1956 | verschollen |
KASTNING | Ernst | Meerb. | 10.10.1926 | verschollen |
KATZE | Friedrich | Nords. | 04.01.1924 | verschollen |
KOCH | Ernst | Meerb. | 10.10.1926 | verschollen |
KOLLER | Ernst | Meerb. | 10.10.1926 | verschollen |
KOLLER | Friedrich | Niedw. | 07.09.1901 | verschollen |
KOLLER | Wilhelm | Niedw. | 02.04.1911 | verschollen |
KÖPPER | Friedrich | Nords. | 05.10.1901 | verschollen |
KREFT | Ferdinand | Niedw. | 13.08.1956 | verschollen |
KREFT | Heinrich | Niedw. | 22.02.1908 | verschollen |
KUTZNER | Rudolf | Winzl. | 13.08.1956 | verschollen |
MÖLLER | Friedrich | Nords. | 27.06.1921 | verschollen |
NEUMANN | Albert | Sachsh. | 13.08.1956 | verschollen |
PEEK. | Wilhelm | Niedw. | 19.09.1929 | verschollen |
POOK | Ernst | Niedw. | 10.10.1926 | verschollen |
RAUTENBERG | Werner | Sachsh. | 13.08.1956 | verschollen |
RÖBKE | Wilhelm | Pollh. | 05.01.1902 | verschollen |
SCHEWE | Wilhelm | Nords. | 06.10.1905 | verschollen |
SCHRÖDER | Heinrich | Meerb. | 31.08.1903 | verschollen |
SCHUBERT | Günter | Stadth. | 13.08.1956 | verschollen |
SEGGEBRUCH | Ernst | Niedw. | 28.06.1918 | verschollen |
SEGGEBRUCH | Friedrich | Niedw. | 10.10.1926 | verschollen |
SEGGEBRUCH | Wilhelm | Niedw. | 19.09.1929 | verschollen |
SENNE | Ernst | Niedw. | 10.10.1926 | verschollen |
SENNE | Wilhelm | Nords. | 08.01.1928 | beerd. i. Dänemark |
SÖLTER | Heinrich | Meerb. | 05.10.1904 | verschollen |
SPRINGINSGUT | Friedrich | Hespe | 25.11.1925 | verschollen |
STAHLHUT | Wilhelm | Nienbr. | 09.10.1927 | verschollen |
SUTHMEIER | Hermann | Niedw. | 19.09.1929 | verschollen |
TIELKING | Ernst | Niedw. | 25.11.1925 | verschollen |
VÖLKENING | Karl | Hespe | 25.11.1925 | verschollen |
WEMHÖFER | Gottl. | Niedw. | 25.11.1925 | verschollen |
WILKENING | Er. | Niedw. | 25.07.1901 | beerd. i. England |
WINDHEIM | Heinrich | Nienbr. | 22.11.1903 | verschollen |
WISTLANG | Heinz | Niedw. | 19.04.1957 | verschollen |
Ergänzungen in Blau: Daten aus www.volksbund.de/graebersuche.
Datum der Abschrift: 05.05.2007; 29.01.2025 (Ergänzungen)
Verantwortlich für diesen Beitrag: Jörg Nichte; Günter Hansen (Ergänzungen)
Foto © 2023 Wikimedia Flothar CC BY-SA 4.0 (Foto verkleinert)