PLZ 551000
Quelle: Mediasch. Ein historischer Streifzug durch die siebenbürgisch-sächsische Stadt an der Kokel,
Hansotto Drotloff & Günter E. Schuster, 2009
Namen der Gefallenen und Opfer:
2. Weltkrieg
Dienstgrad | Name | Vorname | Geburtsdatum & Ort | Todesdatum & Ort | Bemerkungen |
---|---|---|---|---|---|
AMBROSI | Michael | ||||
AUNER | Johann | ||||
Unterscharführer | BALDE | Karl | 01.12.1921 | 11.03.1944 Brückenkopf Narwa | |
BAUMANN | Michael | 27.05.1895 | 07.04.1946 | Kriegsgräberstätte in Sonthofen: Grab 47 | |
BENN | Wilhelm | ||||
BINDER | Helmut | ||||
BINDER | Johann | ||||
Stabsoberfunkmeister | BINDER | Karl | 14.05.1922 | 21.10.1944 Ipolytarnoc bei Losonc / Ung. | |
BINDER | Otto | ||||
Obersturmführer | BINDER | Paul Hans | 28.09.1920 | 22.08.1944 ca. 4 km nordwestl. Debica | vermutlich als unbekannter Soldat auf die Kriegsgräberstätte Siemianowice Śląskie überführt |
BINDER | Walter | ||||
BLESCH | Johann | ||||
BLESCH | Michael | ||||
BOSTNER | Hans F. | ||||
Unterscharführer | BOTRADI | Werner | 05.12.1919 | 08.08.1942 Temirgojewskaja | |
Stabsarzt | BRANDSCH | Konrad | 13.08.1907 | 02.10.1942 Brjansk | |
BRECKNER | Wilhelm | ||||
BRUCKNER | Martin | ||||
BUERTESCH | Stefan | ||||
BURDAK | Wilhelm | ||||
BURESCH | Hans | ||||
BURESCH | Otto | ||||
CASPARI | Karl | ||||
Untersturmführer | CONNERT | Albrecht | 09.04.1918 | 16.03.1945 Magyaralmas b. Stuhlweißenburg | Kriegsgräberstätte in Veszprém: Block 4 Reihe 2 Grab 67 |
CONNERT | Werner | ||||
CSAKI | Erhard | ||||
Grenadier | CSALLNER | Otto | 14.01.1922 | 04.04.1943 Res.Laz. 2/III Schitomir | Kriegsgräberstätte in Schytomyr |
DENGEL | Georg | ||||
DENGEL | Johann | 05.12.1926 | 30.09.1944 in Vaidejul, Rumänien | ||
Grenadier | ECKART | Friedrich | 14.02.1924 | 03.02.1944 Ortslaz. d. Sankp. 2/562 in Taps | |
FAFF | Andreas | ||||
FAFF | Artur | ||||
FAFF | Nikolaus | ||||
FEDER | Karl | ||||
FIGULO | Walter | ||||
FISCHER | Martin | ||||
FOLBERTH | Konrad | ||||
Oberstleutnant | FRITSCH | Ernst | 19.02.1904 | 28.02.1943 Stalingrad | |
FRUNN | Hans E. | ||||
GÄRTNER | Hans | ||||
GASSMANN | Johann | ||||
GASSMANN | Stefan | ||||
GLÄTZER | Michael | ||||
GRAEF | Friedrich | ||||
GRAEF | Peter | ||||
GRAESER | Gustav A. | ||||
GRAESER | Laurent | ||||
GROß | Samuel | 21.09.1915 | 20.12.1944 | Kriegsgräberstätte in Quierschied: Reihe 3 Grab 47 | |
HAMETNER | Otto von | ||||
Sturmmann | HANN | Richard | 30.12.1921 | 03.10.1943 Plesivica | vermutlich als unbekannter Soldat auf die Kriegsgräberstätte Zagreb-Mirogoj überführt |
HANN | Wilhelm R. | ||||
HARTMANN | Andreas | ||||
HARTMANN | Franz | ||||
HENNING | Stefan | ||||
Grenadier | HERMANN | Walter R. | 07.02.1926 | 19.01.1944 Jamburg | vermutlich als unbekannter Soldat auf die Kriegsgräberstätte Sologubowka überführt |
HERMANN | Wilhelm | ||||
HERMEL | Karl W. | ||||
HERMEL | Reinhold A. | ||||
HOCHER | Karl | ||||
HOFFMANN | Hugo K. | ||||
Grenadier | HUBATSCH | Gustav | 13.07.1924 | 18.08.1944 Feldlaz.mot. 29 | Kriegsgräberstätte in Pulawy (Polen): Block 1 - Unter den Unbekannten |
IPSEN | Kurt K. | ||||
IPSEN | Walter | ||||
Untersturmführer | JEKELI | Hermann | 24.09.1913 | 07.07.1943 Jakawlewo | |
Sturmmann | JOSEPHI | Hans | 24.12.1922 | 04.03.1944 Narwa, 4 km nordöstl. | Kriegsgräberstätte in Narva |
Rottenführer | JOSEPHI | Konrad | 02.12.1921 | 30.01.1943 H.V.Pl. Tscherni-Rutschi | |
Sturmmann | KARRES | Gunthart | 05.07.1922 | 05.09.1944 Rela. Zoppot | |
KARRES | Kurt | ||||
KARTMANN | Kurt O. | ||||
Unterscharführer | KASEMIERESCH | Fritz | 17.01.1917 Pretai | 22.06.1941 Durycze, 1 km westl. Ruhrl. K. | |
KASEMIERESCH | Helmut | ||||
KESSLER | Gustav G. | ||||
KEUL | Georg | ||||
KEUL | Johann | ||||
KLEIN | Johann | ||||
KLEMENS | Fritz | ||||
KLEMENS | Johann | ||||
KLEMENS | Wilhelm | ||||
KONNERTH | Conrad | ||||
KONNERTH | Johann | ||||
Kanonier | KOTSCHY | Kurt W. | 21.02.1925 | 13.03.1944 SS Tr.-Üb.Pl. Heidelager | Kriegsgräberstätte in Siemianowice Śląskie: Block 2 Reihe 1 Grab 48 |
Unterscharführer | KRAUS | Daniel | 21.02.1912 | 00.10.1944 Vlasotinci, Serbien | |
Jäger | KRAUS | Paul | 11.09.1924 | 19.11.1943 Bol‑Puschtscha | |
Unterscharführer | KRAUSS | Wilhelm | 23.11.1916 | 28.07.1944 Weiwara-Grenadierhöhe | |
Grenadier | LEDERER | Ernst | 22.03.1925 | 27.09.1944 Danzig-Neufahrwasser | |
LEHRER | Konrad | ||||
LEHRER | Kurt | ||||
LINDER | Helmut | ||||
LINDER | Hermann | ||||
LINGNER | Harald | ||||
Sturmmann | LOCHER | Hermann | 24.11.1912 | 00.04.1945 Wien | Kriegsgräberstätte in Wien-Zentralfriedhof Gruppe 97: Block 1 Reihe 63 Grab 2 |
LUDWIG | Rudolf | ||||
MAITERTH | Andreas | 29.09.1923 | 00.07.1944 Narva Bogen und Brückenkopf / Narwa Fluß | vermisst | |
Sturmmann | MANTSCH | Josef | 01.08.1923 | 28.08.1944 Ruda | Kriegsgräberstätte in Modlin |
MAURER | Johann | ||||
Oberschütze | MEDERUS | Friedrich | 11.11.1922 | 11.08.1941 Buda | ruht auf der vom Volksbund hergerichteten Kriegsgräberstätte in Schytomyr |
Sturmmann | MEDERUS | Helmut | 18.11.1924 | 27.09.1942 Ssagopschin | |
MEISINGER | Alfred | ||||
MÜLLER | Rolf | ||||
Gefreiter | NECKEL | Alfred | 24.10.1918 | 10.03.1944 Nimes | Kriegsgräberstätte in Dagneux: Block 17 Reihe 23 Grab 522 |
OT-Meister | OBERTH | Hans | 28.08.1918 | 06.09.1944 Piaski | |
OBERTH | Julius | ||||
PAAL | Georg | ||||
Pionier | PAULI | Otto | 09.01.1928 | 20.11.1944 Budkovce | Kriegsgräberstätte in Hunkovce: Block B Reihe 29 Grab 1255 |
Unterscharführer | PAULIK | Anton | 16.07.1919 | 18.01.1943 Ussadischtschi | |
PELGER | Helmut K. | ||||
PELGER | Horst G. | ||||
PELGER | Reinhold | ||||
Sturmmann | POLDER | Andreas | 12.01.1926 | 15.10.1944 Aachen, Wetterwarte | Kriegsgräberstätte in Aachen, Waldfriedhof |
RAMPELT | Günther | ||||
RAMPELT | Kurt | 08.05.1920 | 25.07.1944 Ssennosero, Karelien | vermutlich als unbekannter Soldat auf die Kriegsgräberstätte Sologubowka überführt | |
Unterscharführer | REHNER | Friedrich | 18.04.1917 | 23.01.1945 Kaleti | |
RIETH | Harro | ||||
RÖMER | Friedrich | ||||
Sturmmann | ROSENAUER | Fritz | 13.05.1921 | 25.09.1944 Riga | |
ROTH | Walter | ||||
SCHASER | Rudolf | ||||
SCHEBESCH | Heinrich | ||||
SCHEINER | Harry | ||||
SCHIROKY | Hermann | ||||
Sturmmann | SCHMIDT | Daniel | 28.02.1926 | 28.07.1944 bei Ampfer | Kriegsgräberstätte in Narva: Block 10 Reihe 22 Grab 321 |
Grenadier | SCHMIDT | Julius | 13.05.1921 | 03.08.1944 now. Sepl Freres | Kriegsgräberstätte in Marigny: Block 1 Reihe 14 Grab 520 |
Grenadier | SCHNEIDER | Ingo | 08.09.1925 | 19.04.1944 Sooküla | |
SCHOGER | Georg | ||||
Jäger | SCHULLER | Josef | 18.06.1914 | 30.11.1943 Skalka b. Paritschi | vermutlich als unbekannter Soldat auf die Kriegsgräberstätte Schatkowo überführt worden |
SCHULLER | Kurt | ||||
SCHULLER | Richard | ||||
SCHULLER | Robert | ||||
SCHULLER | Wilhelm | ||||
SCHUNN | Lothar | ||||
SCHUSTER | Rudolf | ||||
SCHWALBE | Karl E. | ||||
SCHWARZ | Robert | ||||
SEILER | Friedrich | ||||
Gefreiter | SIEGEL | Eberhard | 22.11.1923 | 28.01.1943 3 km Schibik | |
SILBERNAGEL | Egon | ||||
SILBERNAGEL | Erhard | ||||
SILBERNAGEL | Wilhelm | ||||
SOOS | Heinrich I. | ||||
SOOS | Wilhelm | ||||
Unterscharführer | STURM | Georg | 12.03.1922 | 18.08.1943 bei Kirasirskij 20 km nordw. Walki | |
STURM | Konrad | ||||
Grenadier | SZOCS | Ladislaus | 24.06.1918 | 31.01.1944 H.V.Pl. Narwa Ost | SZÖTSCH Ladislaus, Kriegsgräberstätte in Narva |
THEIL | Eduard | ||||
THEIL | Johann | ||||
THEIL | Waldemar | ||||
Sturmmann | THEIß | Eduard | 30.08.1924 | 29.12.1943 Dobroje bei Paritschi | |
THEIß | Johann | ||||
THELLMANN | Stefan | ||||
Obergefreiter | TONTCH | Otto | 14.05.1922 | 23.07.1943 Alexiewka | Kriegsgräberstätte in Charkiw: Block 12 Reihe 29 Grab 5234 |
TONTCH | Otto W. | ||||
UMBRICH | Alfred | ||||
UMBRICH | Michael | ||||
UNGAR | Friedrich | ||||
UNGAR | Johann | ||||
UNTCH | Johann | ||||
WAADT | Johann | ||||
WAEDT | Julius | ||||
WAGNER | Michael | ||||
WAGNER | Michael W. | ||||
Jäger | WAGNER | Otto | 13.10.1917 | 12.08.1944 Feld.Laz 29 | Kriegsgräberstätte in Pulawy (Polen): Block 1 - Unter den Unbekannten |
WEBER | Friedrich | ||||
WEBER | Johann | ||||
WEBER | Martin | ||||
WEBER | Wilhelm | ||||
Grenadier | WEIDNER | Alfred | 01.03.1925 | 01.02.1946 | Kriegsgräberstätte in Heiligenhafen, Alter Friedhof: Block 3A Grab 22 |
WELTHER | Ernst O. | ||||
WENZEL | Hans | ||||
Pionier | WENZEL | Michael | 29.06.1921 | 06.06.1944 Narwa | Kriegsgräberstätte in Narva: Block 3 Reihe 27 Grab 536 |
Oberschütze | WENZEL | Otto | 04.09.1921 | 11.05.1945 Königswiesen-Kastendorf | Kriegsgräberstätte in Freistadt-Jaunitzbachtal (Österreich) |
Schütze | WINKLER | Gustav | 14.12.1922 | 17.04.1942 ca. 16 km ostw. Kiestinki | Kriegsgräberstätte in Salla: Block 2 Reihe 5 Grab 182 |
WOLF | Heinz G. | ||||
WOPALNA | Josef | ||||
ZEIDES | Ernst | ||||
Schütze | ZIEGLER | Gerhardt | 10.12.1923 | 17.01.1942 Kudinowo | |
ZIEGLER | Otto | ||||
ZIKELI | Wilhelm |
Opfer der Deportation
Name | Vorname |
---|---|
ALESI | Hans |
BALDE | Gertrud |
BARTMASNN | Fritz |
BENNING | Erich H. |
BINDER | Gerhard |
BINDER | Martin |
BOTSCHER | Antonia |
BRAISCH | Gerhard |
DEPPNER | Wilhelm |
DIETRICH | Irmgard |
DÖRR | Elise |
FRIEDSAM | Martin |
GÖCKEL | Heinrich |
GÖCKLER | Friedrich |
GÖKELER | Alfred |
GRAESER | Herta |
GROß | Karl |
HANER | Otto |
HENTER | Rudolf |
HERMANN | Michael |
HIEL | Franz |
HUDAK | Otto |
JÄGER | Frieda |
KAISER | Wilhelm |
KELLNER | Helene |
KINN | Johann |
KNALL | Adolf |
KONNERTH | Maria |
KRAFT | Johann |
KRAUS | Elise |
LEONHARD | Hermann |
LEUTSCHAFT | Daniel |
MESZAROS | Karl |
MÜLLER | Hildegard |
NEUSTÄDTER | Ernst |
PAULINI | Ernst |
PEGLER | Martin |
PEGLER | Michael |
PETRI | Gerhard |
PIRINGER | Otto |
REHAK | Zitta |
RIETH | Andras |
ROTH | Michael |
SCHELKER | Richard |
SCHELL | Johann |
SCHENKER | Andras |
SCHINKER | Mathias |
SCHMIDT | Andras |
SCHMIDT | Arthur |
SCHMIDT | Richard |
SCHOBEL | Oscar |
SCHULZ | Wilhelm |
SCHUSTER | Helmut |
SCHUSTER | Michael |
STEINER | Ferdinand |
SZEGEDI | Martin |
TITTUS | Adolf |
UNTCH | Hermine |
WACHSMANN | Heinrich |
WAEDT | Martin |
WAGNER | Friedrich |
WEBER | Sofia |
WEIDNER | Hermann |
ZERBES | Karl |
ZIKELI | Peter |
ZIMMER | Ladislaus |
in kommunistischen Lagern gestorben
Name | Vorname |
---|---|
BINDER | Helmut |
BINDER | Weilhelm |
DULDNER | Julius |
HANDEL | Emil |
KATTINGER | Dietmar |
SOOS | Karl Albert |
Ergänzungen in Blau: Daten aus www.volksbund.de/graebersuche
Datum der Abschrift: 11.2019
Verantwortlich für diesen Beitrag: Klaus Becker