PLZ 15324
Fontanepark Letschin: Gedenkstein (Erster Weltkrieg) mit einzelnen Namensplatten,
Stele (Zweiter Weltkrieg), Namensplatten am Boden.
Inschriften:
1. Weltkrieg
Den gefallenen Helden
der Gemeinden
Letschin – Steintoch
1914 – 1918
2. Weltkrieg (Stele)
Der Kampf der Völker
gegen Imperialismus und Krieg
ist der Garant des
Friedens
Die Opfer der Kriege mahnen
1864-1866 – 6 Gefallene
1870-1871 – 12 Gefallene
1914-1918 – 57 Gefallene
1939-1945 mehr als 180 Gefallene
Namensplatte
Im Gedenken für die im 2. Weltkrieg
gefallenen Letschiner Väter und Söhne
Namen der Gefallenen:
1. Weltkrieg
| Dienstgrad | Name | Vorname | Geburtsdatum & Ort | Todesdatum & Ort | Bemerkungen |
|---|---|---|---|---|---|
| Musk. | ANDRZEJEWSKI | Richard | 23.07.1897 | 30.04.1917 | |
| Gren. | BARBKNECHT | Emil | 16.06.1893 | 18.06.1915 | |
| Gren. | BARTEL | Willy | 16.01.1892 | 23.05.1915 | |
| Ers. Reg. | BEHNKE | Paul | 07.12.1884 | 08.09.1915 | |
| Kan. | BLEI | Franz | 20.08.1888 | 22.08.1914 | |
| Kann. | BUHLEMANN | Erich | 23.07.1894 | 31.12.1915 | |
| Ldstm. | BUSCHMANN | Max | 25.02.1898 | 25.07.1917 | |
| Musk. | CONRAD | Fritz | 12.08.1892 | 08.10.1915 | |
| Gren. | FRANKE | Richard | 27.03.1894 | 10.03.1916 | |
| Füs. | GOLZ | Fritz | 12.03.1899 | 27.05.1918 | |
| Gren. | GRUNSKE | Otto | 24.05.1892 | 07.05.1916 | |
| Kan. | HAHN | Karl | 28.08.1889 | 02.06.1915 | |
| Sergt. | HERMS | Walter | 09.10.1890 | 15.09.1918 | |
| Sergt. | HILLE | Otto | 02.02.1881 | 16.10.1918 | |
| Pion. | JANCKE | Franz | 05.01.1888 | 16.04.1918 | |
| Heiz. | JUNGNICKEL | Franz | 02.02.1897 | 02.06.1916 | |
| Musk. | JUNGNICKEL | Hermann | 30.06.1890 | 20.08.1914 | |
| Res. | KÄDING | Hermann | 17.06.1886 | 01.09.1914 | |
| Ldstm. | KAISER | Hermann | 19.01.1879 | 23.08.1916 | |
| Seekad. | KÖSTER | Richard | 23.09.1899 | 06.03.1918 | |
| Untffz. | KRÜGER | Carl | 16.01.1882 | 28.11.1916 | |
| Ldstm. | KUBISCH | Wilhelm | 14.08.1881 | 28.08.1915 | |
| Schütze | KÜHNE | Otto | 25.03.1898 | 16.04.1918 | |
| Gefr. | KUNZE | Max | 17.11.1893 | 03.05.1917 | |
| Gren. | LANGE | Gustav | 23.12.1886 | 24.07.1915 | |
| Grd.gren. | MEISSNER | Johannes | 27.10.1883 | 25.08.1915 | |
| Musk. | MISSLING | Hermann | 02.08.1893 | 14.03.1916 | |
| Gefr. | MÜLLER | Hermann | 18.01.1892 | 24.05.1915 | |
| Füs. | MÜNCHOW | Paul | 24.10.1895 | 04.04.1918 | verm. |
| Wehrm. | NEUMANN | Otto | 23.07.1877 | 26.10.1915 | |
| Vizefdw. | ROTHENBURG | Richard | 18.10.1886 | 11.05.1915 | |
| Gren. | RUSCHKE | Friedrich | 03.07.1894 | 26.02.1916 | |
| Ldstm. | SCHULZE | Hermann | 10.11.1882 | 15.09.1915 | |
| Musk. | SPRINGER | Willy | 10.06.1893 | 26.02.1916 | verm. |
| Wehrm. | STREY | Paul | 05.02.1883 | 29.07.1916 | |
| Ldstm. | THIELE | Richard | 23.09.1891 | 15.08.1915 | |
| Musk. | TREISCH | Otto | 12.11.1894 | 16.08.1915 | |
| Vizefdw. | VOGEL | Ernst | 29.09.2889 | 10.08.1914 | |
| Jag. | WILKE | Wilhelm | 02.07.1892 | 23.06.1916 | verm. |
2. Weltkrieg
| Name | Vorname |
|---|---|
| ALTMANN | Otto |
| ALTMANN | Rudolf |
| ARNDT | Herbert |
| BALKOW | Willi |
| BARBKNECHT | Albert |
| BARTEL | Walter |
| BERGEMANN | Franz |
| BIERWAGEN | Heinz |
| BINTE | Günter |
| BIRKNER | Fritz |
| BIRLEM | Walter |
| BIRLEM | Willi |
| BLANKENFELD | Walter |
| BRAND | Erwin |
| BREUER | Paul |
| BRIESEMEISTER | Heinz |
| BÜCHEL | Fritz |
| BUSSE | Erich |
| BÜTOW | Alfred |
| CONRAD | Erich |
| CORINTH | Georg |
| DIETRICH | Erwin |
| DITTBRENNER | Wolfgang |
| DOHRMANN | Karl |
| DOHRMANN | Wilhelm |
| DRAHEIM | Manfred |
| DRESSLER | |
| DUDECK | Helmut |
| DÜSTERWALD | Paul |
| DÜSTERWALD | Walter |
| EDERER | |
| ENGWICHT | Fritz |
| ERDMANN | Erwin |
| ERDMANN | Paul |
| ERDMANN | Werner |
| EULENFELD | Heinz |
| EULENFELD | Max |
| EWALD | Gustav |
| FALK | |
| FIELITZ | Max |
| FISCHER | Albert |
| FRANZ | Rudi |
| FREITAG | Erwin |
| FREITAG | Kurt |
| FÜHLBRÜGGE | Heinz |
| FÜHLBRÜGGE | Horst |
| GENSCHMAR | Fritz |
| GERHARDT | Willi |
| GIECHE | Paul |
| GILL | Max |
| GLASE | Paul |
| GLAUCKE | Heinz |
| GLEMKE | Heinz |
| GLUCHOWSKI | Karl |
| GOLZ | Hans-Joachim |
| GOLZ | Manfred |
| GRUNOW | Willi |
| GRÜTZMACHER | Herbert |
| GRZEMBA | Theodor |
| GRZEMBA | Waldemar |
| HAAKE | Herbert |
| HAGEN | Albert |
| HAGEN | Kurt |
| HALLWAS | Karl |
| HELWEG | Günter |
| HENDES | Herbert |
| HERWIG | Fritz |
| HERWIG | Paul |
| HOFFMANN | Adolf |
| HOLZENDORF | Gerhard |
| IMM | Kurt |
| IMM | Max |
| IMM | Willi |
| JAHN | Hans |
| KESSEL | Fritz |
| KIEL | |
| KIRSCHKE | Karl |
| KIRSCHKE | Werner |
| KIRST | Wilhelm |
| KLONINGER | Karl |
| KNOSPE | Erich |
| KNOSPE | Fritz |
| KOCH | Erich |
| KOCH | Hans |
| KOPFNAGEL | Erwin |
| KORNAGEL | Walter |
| KOTZUR | Herbert |
| KRANZ | Günter |
| KRAUSE | Erich |
| KRAUSE | Heinz |
| KRAWTSCHEK | Leo |
| KRÜGER | Carl-Christian |
| KRÜGER | Ernst |
| KRÜGER | Karl |
| KRÜGER | Kurt |
| KRÜGER | Paul |
| KRÜGER | Walter |
| KUBISCH | Erwin |
| KUBISCH | Franz |
| KULICKE | Erich |
| KULICKE | Fritz |
| KÜRBS | August |
| LEHMANN | Arthur |
| LEHMANN | Werner |
| LENZ | Egon |
| LENZ | Max |
| LIEBE | Fritz |
| LOEST | Fritz |
| LOEST | Heinz |
| LOEST | Otto |
| LUCKE | Fritz |
| MATZ | Willi |
| MELCHERT | Walter |
| MENZ | Max |
| MEYER | Otto |
| MIELKE | Walter |
| MÖLLER | Alfons |
| MUCHE | Heinz |
| NAGEL | Hans |
| NEMACK | Herbert |
| NEUMANN | Karl |
| OBST | Heinz |
| OHNESORGE | Herbert |
| PAEGLAU | Kurt |
| PALM | Karl |
| PALM | Max |
| PEITZ | Karl |
| PETERLEIN | Johannes |
| PICHOWIAK | Franz |
| POLAND | Heinz |
| PRANGE | Erich |
| PRANGE | Günther |
| PRANGE | Kurt |
| PRAWLOW | Willi |
| RANDEL | Aribert |
| RHODE | Alfred |
| ROOF | Hans |
| RUDERT | Eberhard |
| RUPPENTAL | Heinz |
| RUSCHKE | Franz |
| SCHÄLICKE | Georg |
| SCHANKOWSKI | Fritz |
| SCHARATOW | |
| SCHELLPEPPER | Heinz |
| SCHIRMER | Werner |
| SCHMIDT | Karl |
| SCHMIEDICKE | Friedrich |
| SCHRÖDER | Gustav |
| SCHWARZ | Paul |
| SEEFELD | Werner |
| SEIDLER | Otto |
| SEIFFERT | Erich |
| SEIFFERT | Herbert |
| SEMMLACK | Werner |
| SENF | Heinz |
| SIPPELKIN | Gerd |
| SPIEGELBERG | Max |
| SPREE | |
| STEFFEN | Helmut |
| STEFFEN | Herbert |
| STEFFEN | Otto |
| STEFFEN | Walter |
| STIEF | Herbert |
| STINSKY | Arthur |
| STRACHE | Willi |
| TANGELST | Gustav |
| TEISS | August |
| TEISS | Kurt |
| THIDE | Kurt |
| THIEMANN | Heinz |
| TOEPPER | Dr. med. Gottfried |
| VERGENS | Günter |
| VERGENS | Gustav |
| VOGT | Fritz |
| VOIGTLÄNDER | Günter |
| VÖLKER | Artur |
| VÖLKER | Hartmut |
| VOSS | Kurt |
| WEGENER | Günter |
| WEIDNER | Fritz |
| WEIDNER | Walter |
| WERTH | Hans-Joachim |
| WESTBERG | Günther |
| WIESINGER | Richard |
| WIESNER | |
| WIRTH | Fritz |
| WIRTH | Joachim |
| WITTENBERG | Fritz |
| WOELK | Georg |
| WURL | Walter |
| WURZ | Arno |
| ZROCK | Herbert |
Neufassung aus redaktionellen Gründen am 02.07.2025.
Datum der Abschrift: 04.09.2011 und 03.11.2011
Verantwortlich für diesen Beitrag: Anja Hasse
Foto © 2008 Michael Elstermann (Stele); 2011 Anja Hasse