PLZ 48-250
50° 22′ 40,8″ N, 17° 50′ 24″ E
Denkmal für die Gefallenen beider Weltkriege.
Inschriften:
Kriegerdenkmal
1914 – 1918
(Namen)
1939 – 1945
(Namen)
Namen der Gefallenen:
1. Weltkrieg
Name | Vorname |
---|---|
HEINZE | Julius |
KAMRAD | Franz |
KLOSE | August |
KLOSE | Franz |
MÜLLAR | Johann |
ROTHKEGEL | Johann |
SARNES | Albert |
2. Weltkrieg
Name | Vorname |
---|---|
HEINZE | Josef |
HEINZE | Josef |
HEINZE | Julius |
HEINZE | Paul |
HYLLA | Heinrich |
JEGIOLKA | Reimund |
KAMRAD | Boleslau |
MANIETTA | Johann |
RAK | Alois |
REISCH | Franz |
SARNES | Edmund |
SARNES | Hermann |
SARNES | Leo |
STOSIEK | Anton |
STOSIEK | Josef |
STOSIEK | Leo |
TÜRKE | Paul |
Neufassung aus redaktionellen Gründen am 28.08.2025.
Datum der Abschrift: 01.07.2007
Verantwortlich für diesen Beitrag: Andreas Smarzly
Foto © 2011 Wikimedia Ralf Lotys CC BY 3.0 (Foto verkleinert)