PLZ 5447
55°57'58.3" N / 26°12'03.1" E
Kriegsgräberstätte „Lagowka“ für Gefallene des Ersten Weltkriegs am südwestlichen Ende des Örtchens.
Sehr große quadratische Anlage mit zwei Denkmälern. Ein großes Denkmal für das R.I.R. 260 und L.I.R. 27 hat die
Form eines riesigen Findlings auf einem Feldsteinhaufen, das auf einer erhöhten Fläche steht.
Eine schmale Stele aus Findlingen wurde für das R.I.R. 259 errichtet.
Die Fläche ist dicht mit vielen Reihen von Grabkreuzen belegt und von einem Erdwall umschlossen.
Hier sollen laut alter Unterlagen 964 deutsche und ein russischer Soldat ruhen.
Inschriften:
Großes Denkmal
Den Gefallenen des Res. Inf. Rgts. 260
Sie waren getreu bis in den Tod
DEN TEUREN
GEFALLENEN
DES LANDWEHR-INFANTERIE-
REGIMENTS 27
Kleines Denkmal
DURCH SIEG UND TOD ZU EWIGEM RUHM
EIN DENKMAL DEUTSCHEN HELDENTUM
RES. INF. RGT. 259
Namen der Gefallenen:
1. Weltkrieg
| Dienstgrad | Name | Vorname | Todesdatum | Einheit | Bemerkungen |
|---|---|---|---|---|---|
| Musk. | …NDRESSEN | 00.09.1915 | RIR 260 | Stein abgebrochen | |
| Gefr. | ABELS | Johann | 17.10.1915 | 12./RIR 259 | |
| Musk. | AHLERS | Heinrich | 11.10.1915 | 3./RIR 260 | |
| Musk. | AHRENS | August | 11.10.1915 | 12./RIR 260 | |
| Musk. | AIZONIUS | Heinrich | 12.05.1916 | 9./RIR 260 | |
| Musk. | ALBRECHT | Franz | 16.07.1916 | 2./RIR 260 | |
| Musk. | ALDAG | August | 16.09.1915 | 8./RIR 259 | |
| Musk. | ALENSDORF | Friedrich | 24.09.1915 | 4./RIR 260 | |
| Musk. | ALF | Karl | 17.09.1915 | 3./RIR 260 | |
| Gefr. | ALTMANN | Heinrich | 16.02.1916 | 12./RIR 259 | |
| Musk. | AMBERS | Hermann | 23.10.1915 | 10./RIR 259 | |
| Musk. | AMELUNG | Friedrich | 11.09.1916 | 9./RIR 260 | |
| Musk. | ANDERSEN | Christ. | 05.05.1916 | 12./RIR 259 | |
| Uffz. | APELT | Ernst | 17.10.1915 | 10./RIR 259 | |
| Musk. | ARNOLD | Willi | 11.09.1916 | 9./RIR 260 | |
| Musk. | ASELMEYER | Fritz | 20.05.1916 | 2./RIR 259 | |
| Pion. | ASTHEIMER | Ludwig | 05.06.1916 | MWK 278 | |
| Pion. | AXLER | Hubert | 25.08.1916 | R.Pion.Kp. 79 | |
| Musk. | BACHMANN | Robert | 17.09.1915 | 2./RIR 260 | |
| Musk. | BADE | Wilhelm | 11.09.1916 | 9./RIR 260 | |
| Ers. Res. | BADER | Theodor | 11.10.1915 | 9./RIR 260 | |
| Musk. | BAIER | Thomas | 05.05.1916 | 12./RIR 260 | |
| Musk. | BARGE | Otto | 27.11.1916 | 11./RIR 260 | |
| Musk. | BARGE | Otto | 27.11.1916 | 11./RIR 260 | |
| Musk. | BARTCZAK | Vinzens | 28.07.1916 | 2./RIR 260 | |
| Musk. | BARTELS | Heinrich | 12.10.1915 | 6./RIR 260 | |
| Wehrm. | BARTELS | Karl | 16.10.1915 | 9./RIR 260 | |
| Musk. | BARTSCH | 19.09.1915 | 4./RIR 260 | ||
| Musk. | BARTSCH | Oskar | 10.10.1915 | 3./RIR 260 | |
| Musk. | BASSENHOFF | Theodor | 12.10.1915 | 5./RIR 260 | |
| Musk. | BAUMANN | Friedrich | 20.06.1917 | 3./LIR 27 | |
| Musk. | BAUMANN | Heinrich | 25.06.1916 | 4./RIR 260 | |
| Musk. | BAUMANN | Hermann | 22.07.1916 | 12./RIR 260 | |
| Vz. Feldw. | BAUMGARTEN | Heinrich | 11.09.1916 | 12./RIR 260 | |
| Uffz. | BAUMGARTNER | J. | 23.12.1916 | 3./MGSS-Abt. 56 | |
| Musk. | BAYER | Ludwig | 22.07.1916 | 8./RIR 260 | |
| Musk. | BECHTER | Karl | 09.07.1916 | 6./RIR 260 | |
| Wehrm. | BECKER | Anton | 15.09.1915 | 10./RIR 260 | |
| Musk. | BECKER | Hermann | 22.02.1916 | 11./RIR 259 | |
| Musk. | BECKER | Johann | 25.09.1915 | 2./RIR 260 | |
| Gefr. | BECKER | Karl | 11.10.1915 | 3./RIR 260 | |
| Musk. | BEHNKE | Wilhelm | 21.03.1916 | 3./RIR 259 | |
| Musk. | BEHRENS | August | 23.10.1915 | 11./RIR 260 | |
| Musk. | BEHRENS | Heinrich | 23.10.1915 | 10./RIR 259 | |
| Ers. Res. | BEHRENS | Hermann | 17.10.1915 | 3./RIR 259 | |
| Schütze | BENDER | Jacob | 05.03.1916 | MGK/RIR 259 | |
| Ldstm. | BENDIG | Georg | 17.04.1916 | 3./RIR 259 | |
| Musk. | BENKE | August | 03.07.1916 | 6./RIR 260 | |
| Musk. | BENKER | Heinrich | 11.10.1916 | 12./RIR 260 | |
| Gefr. | BENNEFELD | Christ. | 01.05.1916 | 7./RIR 259 | |
| Ers. Res. | BENZ | Peter | 15.09.1916 | 7./RIR 259 | |
| Musk. | BERENDS | Bernd | 02.06.1916 | 12./RIR 260 | |
| Uffz. | BERGER | Wilhelm | 15.04.1916 | 11./RIR 260 | |
| Musk. | BERNHARD | Johann | 16.12.1916 | 12./RIR 260 | |
| Musk. | BERTRAM | Heinrich | 14.10.1915 | 8./RIR 259 | |
| Musk. | BEWIG | Eduard | 06.11.1916 | 11./RIR 260 | |
| Musk. | BICKEL | Artur | 20.11.1915 | 6./RIR 258 | |
| Musk. | BIEFANG | Hermann | 12.10.1915 | 11./RIR 260 | |
| Leutn. | BIERMANN | Constantin | 23.10.1915 | 5./RIR 259 | |
| Schütze | BIERMANN | Paul | 12.06.1916 | 1./RIR 260 | |
| Ldstm. | BIETH | Michael | 16.07.1916 | 3./RIR 259 | |
| Musk. | BITTORF | Wilhelm | 06.10.1915 | 5./RIR 259 | |
| Musk. | BLASCHAK | Anton | 29.11.1916 | 11./RIR 260 | |
| Musk. | BLECHER | Theodor | 02.07.1916 | 10./RIR 260 | |
| Schütze | BLEY | Andreas | 12.08.1915 | MGK/RIR 260 | |
| Uffz. | BÖCK | Karl | 23.10.1915 | 11./RIR 260 | |
| Musk. | BÖGER | Heinrich | 09.10.1916 | 4./RIR 260 | |
| Schütze | BOHLEN | Johann | 12.06.1916 | 1./RIR 260 | |
| Musk. | BOHLKEN | Emil | 13.09.1915 | 1./RIR 260 | |
| Musk. | BOLLEN | Albert | 16.10.1916 | 2./RIR 260 | |
| Ers. Res. | BOLLIG | Johann | 02.05.1916 | 7./RIR 259 | |
| Wehrm. | BOMBA | Florian | 18.09.1917 | 6./LIR 27 | |
| Musk. | BONK | Felix | 20.09.1916 | 2./RIR 260 | |
| Musk. | BORCHERDING | Heinrich | 17.10.1915 | 12./RIR 259 | |
| Musk. | BORGHERDING | H. | 13.10.1915 | 12./RIR 260 | |
| Musk. | BORMANN | Otto | 14.05.1916 | 12./RIR 260 | |
| Gefr. | BOROWIACK | A. | 04.03.1916 | 7./RIR 259 | |
| Musk. | BOSACK | Johann | 21.03.1916 | 3./RIR 259 | |
| Pion. | BÖTTCHER | 23.10.1915 | 4./Pion.B. 1 | ||
| Ldstm. | BOYSEN | Johann | 12.07.1916 | 3./RIR 259 | |
| Musk. | BOYSEN | Wilhelm | 18.09.1915 | 8./RIR 260 | |
| Pion. | BRADEN | Josef | 03.10.1916 | MWK 278 | |
| Musk. | BRAESCH | Karl | 17.09.1915 | 2./RIR 260 | |
| Musk. | BRAND | Hermann | 29.02.1916 | 10./RIR 259 | |
| Musk. | BRANDT | Hans | 13.10.1915 | 8./RIR 260 | |
| Musk. | BRANK | Hans | 18.10.1915 | 6./RIR 260 | |
| Musk. | BRASACK | Richard | 17.08.1916 | 2./RIR 259 | |
| Musk. | BRASS | Theodor | 26.01.1917 | 11./RIR 6 | |
| Pion. | BRAUER | 30.08.1917 | MWK 2 | ||
| Ldstm. | BRAUNS | Albert | 13.10.1915 | 5./RIR 260 | |
| Schütze | BRECHT | Peter | 23.07.1916 | MGK/RIR 260 | |
| Musk. | BREMER | Friedrich | 26.03.1916 | 4./RIR 259 | |
| Ldstm. | BRENNECKE | Karl | 25.08.1915 | 8./RIR 260 | |
| Pion. | BRICHHAUSEN | 04.03.1916 | MWK 278 | ||
| Schütze | BROCK | Gustav | 28.11.1916 | 3./RIR 260 | |
| Schütze | BROCK | Gustav | 28.11.1916 | 3./RIR 260 | |
| Wehrm. | BROCKMANN | Wilhelm | 07.05.1916 | 11./RIR 259 | |
| Musk. | BROIHAU | August | 13.10.1915 | 6./RIR 260 | |
| Schütze | BRÖSECKE | Otto | 21.07.1916 | MGK/RIR 260 | |
| Pion. | BRUCK | Heinrich | 23.11.1915 | R.Pion.Kp. 79 | |
| Musk. | BRÜCKER | Nikolaus | 15.09.1915 | 5./RIR 259 | |
| Gefr. | BRUERS | Georg | 17.09.1915 | 2./RFAR 62 | |
| Musk. | BRUNKE | Ewald | 13.10.1915 | 9./RIR 260 | |
| Musk. | BRÜNNEMANN | Heinrich | 13.10.1915 | 12./RIR 260 | |
| Musk. | BRUNS | Georg | 23.10.1915 | 5./RIR 259 | |
| Leutn. | BUBACH | Theodor | 04.09.1916 | 2./RIR 260 | |
| Gefr. | BÜCHER | Ludwig | 16.10.1915 | 11./RIR 260 | |
| Musk. | BUCHHOLZ | Friedrich | 23.10.1915 | 5./RIR 259 | |
| Wehrm. | BUCHMANN | Johann | 27.03.1917 | 3./IR 63 | |
| Gefr. | BUCK | Friedrich | 28.05.1916 | 8./RIR 260 | |
| Musk. | BÜNDLER | August | 30.03.1917 | 10./IR 63 | |
| Musk. | BUNGE | Wilhelm | 23.10.1915 | 5./RIR 259 | |
| Musk. | BÜNTEMEYER | Johann | 12.10.1915 | 5./RIR 260 | |
| Musk. | BURGGRAF | Paul | 23.10.1915 | 12./RIR 260 | |
| Musk. | BURMEISTER | Heinrich | 13.10.1915 | 2./RIR 260 | |
| Musk. | BUSCHER | Karl | 19.01.1917 | 10./RIR 260 | |
| Wehrm. | BÜTTNER | August | 01.10.1917 | 1./LIR 27 | |
| Uffz, | CEBULLA | Max | 23.02.1917 | 7./IR 63 | |
| Musk. | CHMIELARZ | Theodor | 30.07.1916 | 7./RIR 260 | |
| Musk. | CIPA | Alois | 25.10.1915 | 3./RIR 259 | |
| Musk. | CISZAK | Ignatz | 17.09.1915 | 12./RIR 260 | |
| Musk. | CLOOT | Peter | 12.10.1915 | 6./RIR 260 | |
| Musk. | COLLIN | Camillius | 19.03.1917 | 6./IR 63 | |
| Musk. | CORDES | Gustav | 23.10.1915 | 5./RIR 259 | |
| Musk. | CZEKALA | Valentin | 19.07.1916 | 2./RIR 259 | |
| Schütze | CZELSKI | Otto | 15.03.1916 | MGK/RIR 259 | |
| Gefr. | DACORS | Diedrich | 14.06.1916 | 4./RIR 260 | |
| Musk. | DAHM | Anton | 24.12.1916 | 11./RIR 260 | |
| Wehrm. | DAHMEN | Peter | 13.10.1915 | 2./RIR 260 | |
| Musk. | DANKWEARTH | Ferdinand | 21.05.1916 | 1./RIR 259 | |
| Musk. | DAUM | Johann | 20.02.1916 | 10./RIR 259 | |
| Uffz. | DEDOLF | Karl | 09.07.1916 | 6./RIR 260 | |
| Musk. | DEGENER | Rudolf | 04.03.1916 | 3./RIR 259 | |
| Musk. | DEUSSEN | Jakob | 05.03.1916 | 1./RIR 259 | |
| Musk. | DICKMANN | 17.10.1915 | 12./RIR 259 | ||
| Schütze | DIEDRICHS | Gerhard | 16.06.1916 | 11./RIR 260 | |
| Ldstm. | DIEKMANN | Heinrich | 07.05.1916 | 9./RIR 259 | |
| Musk. | DOBBERAN | Otto | 17.10.1915 | 11./RIR 259 | |
| Musk. | DODEN | Hermann | 27.03.1916 | 8./RIR 259 | |
| Musk. | DOERING | Karl | 17.09.1915 | 3./RIR 260 | |
| Musk. | DÖRING | Johannes | 11.05.1916 | 12./RIR 260 | |
| Musk. | DRESSEN | Richard | 13.09.1915 | 1./RIR 260 | |
| Uffz. | DRIELING | Johann | 23.10.1915 | 5./RIR 259 | |
| Musk. | DRINGENBERG | Weert | 17.12.1916 | 8./RIR 260 | |
| Musk. | DROUAN | C. | 04.09.1916 | 1./RIR 260 | |
| Musk. | DUKOP | Felix | 13.10.1915 | 12./RIR 260 | |
| Musk. | DUMMING | Adolf | 13.09.1915 | 1./RIR 260 | |
| Musk. | DÜNZER | Hubert | 22.11.1915 | 1./RIR 258 | |
| Vz. Feldw. | DUPONT | Friedrich | 21.08.1916 | 4./RIR 259 | |
| Musk. | DUTT | Georg | 07.04.1916 | 1./RIR 259 | |
| Musk. | DUTTMANN | Bernhard | 11.05.1916 | 12./RIR 260 | |
| Musk. | DYLACK | Stanisl. | 04.10.1915 | 12./RIR 260 | |
| Musk. | ECKERT | Otto | 08.03.1917 | 8./IR 63 | |
| Uffz. | ECKHARDT | August | 08.03.1916 | MGK/RIR 259 | |
| Schütze | EHRHARDT | Wilhelm | 11.10.1915 | MGK/RIR 259 | |
| Musk. | EICHE | Karl | 28.07.1916 | 10./RIR 260 | |
| Krgsfrw. | EIFFE | Werner | 14.11.1916 | 4./RIR 260 | |
| Musk. | EILTS | Onke | 29.08.1916 | 10./RIR 260 | |
| Musk. | EINICKE | Willi | 17.09.1915 | 1./RIR 260 | |
| Musk. | ELSEN | Hermann | 13.10.1915 | 3./RIR 259 | |
| Musk. | EMKE | Heinrich | 08.06.1916 | 4./RIR 260 | |
| Musk. | EMONTS | Ludwig | 10.10.1915 | 7./RIR 260 | |
| Musk. | ENDERS | Wilhelm | 17.09.1915 | 2./RIR 260 | |
| Musk. | ENGELBRECHT | Paul | 10.09.1916 | 5./RIR 260 | |
| Musk. | ENGELHARDT | Albert | 11.10.1915 | 5./RIR 260 | |
| Musk. | ERICHSEN | Jürgen | 13.10.1915 | 10./RIR 259 | |
| Musk. | ERLE | Johann | 12.03.1916 | 3./RIR 259 | |
| Musk. | ETTL | Andreas | 31.07.1916 | 8./RIR 259 | |
| Musk. | EUMENS | Heinrich | 17.09.1915 | 2./RIR 260 | |
| Ers. Res. | FABIAN | Wilhelm | 23.10.1915 | 9./RIR 258 | |
| Uffz. | FACKENBERG | Gerhard | 07.08.1916 | 2./RIR 260 | |
| Ldstm. | FAEHNE | Johann | 17.09.1915 | 5./RIR 260 | |
| Schütze | FEDDES | Friedrich | 01.11.1915 | MGK/RIR 259 | |
| Gefr. | FERRENBACH | E. | 30.08.1917 | 2./Gr.R. 4 | |
| Musk. | FEUERHALM | Heinrich | 11.09.1916 | 10./RIR 260 | |
| Uffz. | FEY | Wilhelm | 14.04.1916 | R.Pion.Kp. 79 | |
| Ldstm. | FICHTNER | Paul | 16.10.1916 | 7./RIR 18 | |
| Ldstm. | FICK | Johann | 14.10.1915 | 7./RIR 260 | |
| Musk. | FINTEL | V. Wilhelm | 28.07.1916 | 2./RIR 260 | |
| Gefr. | FISCHER | 30.08.1917 | MWK 2 | ||
| Musk. | FLINDT | Sören | 11.10.1915 | 12./RIR 260 | |
| Musk. | FORMER | Otto | 23.10.1915 | 11./RIR 260 | |
| Musk. | FRAHM | Conrad | 11.10.1915 | 11./RIR 260 | |
| Musk. | FRANK | Christian | 16.10.1915 | 9./RIR 260 | |
| Musk. | FRANKE | Friedrich | 13.09.1915 | 1./RIR 260 | |
| Musk. | FRANKE | Karl | 16.10.1915 | 12./RIR 260 | |
| Wehrm. | FREHRS | Jakob | 17.10.1915 | 11./RIR 259 | |
| Musk. | FREITAG | Karl | 06.02.1917 | 8./RIR 260 | |
| Gefr. | FRENZEL | Otto | 30.08.1917 | 12./Gr.R. 4 | |
| Musk. | FRERIGMANN | Wilhelm | 30.08.1916 | 5./RIR 260 | |
| Musk. | FREYE | Heinrich | 19.06.1916 | 3./RIR 259 | |
| Musk. | FREYE | Karl | 14.10.1915 | 7./RIR 260 | |
| Ldstm. | FRICK | Heinrich | 08.09.1917 | 2./LIR 27 | |
| Musk. | FRICKE | Wilhelm | 04.06.1916 | 5./RIR 259 | |
| Musk. | FRIEDRICH | Theodor | 28.07.1916 | 8./RIR 260 | |
| Ldstm. | FROST | Hermann | 20.04.1916 | 2./RIR 259 | |
| Musk. | FUCHS | Josef | 16.10.1915 | 11./RIR 260 | |
| Musk. | FUCHS | Karl | 23.10.1915 | 10./RIR 259 | |
| Ers. Res. | FUHRLÄNDER | O. | 22.10.1915 | 9./RIR 259 | |
| Pion. | FUNK | Friedrich | 23.11.1915 | R.Pion.Kp. 79 | |
| Musk. | FUSS | Wilhelm | 11.10.1915 | 9./RIR 260 | |
| Musk. | GAHRE | Otto | 15.09.1915 | 4./RIR 260 | |
| Musk. | GAMBO | Georg | 16.10.1915 | 9./RIR 260 | |
| Uffz. | GARMS | Ludwig | 16.10.1915 | 9./RIR 260 | |
| Ldstm. | GASTVOGEL | Heinrich | 13.04.1916 | 10./RIR 259 | |
| Musk. | GAWROMIAK | Wladisl. | 17.09.1915 | 2./RIR 260 | |
| Schütze | GEHLEN | Paul | 26.03.1916 | MGK/RIR 259 | |
| Gren. | GEHRKE | Hermann | 24.10.1915 | 2./Gr.R. 4 | |
| Ldstm. | GENAY-SCHÖNE | H. | 16.10.1915 | 8./RIR 260 | |
| Musk. | GENKEL | Wilhelm | 13.10.1915 | 6./RIR 260 | |
| Musk. | GERDES | G. | 16.04.1916 | 2./RIR 259 | |
| Musk. | GERHARDS | Anton | 13.10.1915 | 12./RIR 259 | |
| Musk. | GERHARDT | Hugo | 17.09.1915 | 1./RIR 260 | |
| Ldstm. | GERLACH | Richard | 20.12.1915 | 6./RIR 260 | |
| Musk. | GERLOFF | Heinrich | 23.09.1915 | 11./RIR 260 | |
| Musk. | GERLOFF | Hermann | 28.11.1916 | 12./RIR 260 | |
| Ers. Res. | GERMROTT | Georg | 15.12.1916 | 10./RIR 260 | |
| Musk. | GERTH | Wilhelm | 17.09.1915 | 2./RIR 260 | |
| Musk. | GIESSE | Adolf | 28.11.1916 | 12./RIR 260 | |
| Musk. | GLISLER | Georg | 17.10.1915 | 5./RIR 259 | |
| Musk. | GLÖSEKÖTER | Heinrich | 17.10.1915 | 11./RIR 259 | |
| Musk. | GLUNZ | Hermann | 13.09.1915 | 1./RIR 260 | |
| Pion. | GOCHT | Alfred | 11.06.1916 | MWK 278 | |
| Musk. | GOLDKAMP | Heinrich | 28.06.1916 | 2./RIR 260 | |
| Wehrm. | GOROLL | Franz | 09.11.1917 | 10./LIR 27 | |
| Vz. Feldw. | GORRIGSEN | Nis | 06.10.1915 | 1./RIR 260 | |
| Musk. | GÖTSCH | Wilhelm | 17.09.1915 | 2./RIR 260 | |
| Musk. | GRABHORN | Johann | 03.11.1915 | 5./RIR 259 | |
| Musk. | GRAEBEL | Heinrich | 23.10.1915 | 5./RIR 259 | |
| Musk. | GRAUMANN | Joachim | 31.08.1916 | 1./RIR 260 | |
| Gefr. | GRÄWE | Adolf | 13.10.1915 | 2./RIR 259 | |
| Musk. | GREIB | Karl | 14.09.1915 | 2./RIR 260 | |
| Musk. | GRESS | Siebolt | 10.10.1915 | 11./RIR 260 | |
| Musk. | GRIESE | Wilhelm | 17.09.1915 | 1./RIR 260 | |
| Gefr. | GRIMMELMANN | H. | 08.05.1916 | 11./RIR 259 | |
| Musk. | GROF | Ferdinand | 16.10.1915 | 8./RIR 260 | |
| Musk. | GROSJEAN | Hermann | 07.03.1916 | 9./RIR 259 | |
| Ldstm. | GROSSE | Franz | 04.03.1916 | 7./RIR 259 | |
| Musk. | GROTEKLAES | Josef | 27.10.1915 | 6./RIR 260 | |
| Vz. Feldw. | GRUHN | Willi | 17.09.1915 | 2./RIR 260 | |
| Uffz. | GUGEL | Gustav | 24.10.1915 | 8./RIR 259 | |
| Schütze | GUTTLER | Richard | 12.08.1917 | 3./LIR 27 | |
| Ldstm. | HAARS | Wilhelm | 06.10.1915 | 2./RIR 259 | |
| Ers. Res. | HÄBEL | Fritz | 16.09.1915 | 1./RIR 259 | |
| Musk. | HABERLAND | Otto | 20.11.1915 | 8./RIR 259 | |
| Musk. | HACHMEIER | August | 23.10.1915 | 12./RIR 260 | |
| Gefr. | HADZIK | Ignatz | 22.07.1916 | 9./RIR 260 | |
| Musk. | HAMEL | Alois | 23.10.1915 | 10./RIR 259 | |
| Ers. Res. | HANISCH | Otto | 28.11.1916 | 12./RIR 260 | |
| Musk. | HANKE | Otto | 25.07.1916 | 8./RIR 260 | |
| Gefr. | HANSCH | Max | 22.11.1916 | RIR 260 | |
| Krankentr. | HANSEN | August | 16.10.1915 | 6./RIR 260 | |
| Musk. | HARFST | Fritz | 13.09.1915 | 1./RIR 260 | |
| Schütze | HARMS | Friedrich | 25.03.1916 | MGK/RIR 259 | |
| Uffz. | HARMS | Robert | 11.09.1916 | 11./RIR 260 | |
| Musk. | HARSTMANN | Wilhelm | 17.09.1915 | 2./RIR 260 | |
| Musk. | HARTEN | V. Johann | 15.10.1915 | 10./RIR 260 | |
| Gefr. | HARTUNG | Wilhelm | 18.10.1915 | 9./RIR 259 | |
| Uffz. | HASENBEIN | Franz | 25.08.1916 | 2./RIR 260 | |
| Musk. | HATTWIG | Friedrich | 08.03.1917 | 8./IR 63 | |
| Ldstm. | HAUSCH | Oskar | 17.10.1915 | 6./RIR 260 | |
| Musk. | HAVERKAMP | Heinrich | 01.05.1916 | 7./RIR 259 | |
| Uffz. | HAVERKAMP | Heinrich | 31.12.1916 | 4./RIR 260 | |
| Musk. | HEBBEN | Matthias | 17.08.1915 | 6./RIR 260 | |
| Vz. Feldw. | HEBST | Otto | 11.09.1916 | 10./RIR 260 | |
| Musk. | HECKMANN | Johann | 20.05.1916 | 9./RIR 260 | |
| Ldstm. | HEGENER | Franz | 13.10.1915 | 3./RIR 259 | |
| Pion. | HEILMANN | Paul | 25.10.1915 | 1./Pion.B. 1 | |
| Gefr. | HEIMBRODT | Alfons | 24.04.1916 | 11./RIR 260 | |
| Ldstm. | HEIN | Hermann | 17.10.1915 | 6./Gr.R. 2 | |
| Musk. | HEINEMANN | Heinrich | 23.10.1915 | 12./RIR 260 | |
| Fahrer | HEINRICH | Anton | 15.07.1916 | MGK/RIR 260 | |
| Musk. | HEINRICH | Erich | 28.09.1915 | 11./RIR 260 | |
| Uffz. | HEINRICH | Georg | 17.09.1915 | 2./RIR 260 | |
| Vz. Feldw. | HEISING | Georg | 28.11.1916 | 2./RIR 260 | |
| Musk. | HEITMAR | Franz | 22.01.1916 | 11./RIR 259 | |
| Musk. | HELMBOLDT | Otto | 23.10.1915 | 11./RIR 260 | |
| Uffz. | HELMKER | Heinrich | 09.05.1916 | 12./RIR 259 | |
| Musk. | HEMKEN | Georg | 17.09.1915 | 2./RIR 260 | |
| Musk. | HENKER | Anton | 03.10.1916 | 6./RIR 260 | |
| Musk. | HERBAI | Wilhelm | 04.03.1916 | 10./RIR 259 | |
| Musk. | HERBERG | Hermann | 23.10.1915 | 10./RIR 259 | |
| Musk. | HERKENHOFF | Alex | 08.01.1916 | 7./RIR 259 | |
| Uffz. | HERTWIG | Hans | 13.10.1915 | 10./RIR 260 | |
| Ldstm. | HERTZIG | Otto | 18.09.1915 | 11./RIR 260 | |
| Musk. | HESSELLA | Josef | 05.02.1916 | 7./RIR 260 | |
| Musk. | HEWERMANN | Andreas | 23.06.1916 | 11./RIR 260 | |
| Musk. | HEYDEN | Max | 13.10.1915 | 9./RIR 260 | |
| Musk. | HINRICHSEN | Jens | 22.01.1916 | 6./RIR 259 | |
| Musk. | HINZE | Heinrich | 28.11.1916 | 12./RIR 260 | |
| Vz. Feldw. | HOCHMEISTER | H. | 1915 | 4./RIR 260 | |
| Musk. | HOFFGEN | Leo | 12.10.1915 | 9./RIR 260 | |
| Musk. | HOFFMANN | Karl | 04.03.1916 | 10./RIR 259 | |
| Schütze | HOFFROGGE | A. | 24.08.1916 | Sch.Sch.Tr. 79 | |
| Gefr. | HOLLENS | Gustav | 15.09.1915 | 3./RIR 260 | |
| Gefr. | HOLLWEDEL | Weert | 17.10.1915 | 12./RIR 259 | |
| Vz. Feldw. | HOPP | Emil | 21.06.1916 | 11./RIR 260 | |
| Musk. | HORN | Johann | 10.10.1915 | 7./RIR 260 | |
| Musk. | HOTOPP | August | 13.10.1915 | 12./RIR 260 | |
| Wehrm. | HÜBNER | Fritz | 19.06.1916 | 1./RIR 259 | |
| Musk. | HÜBNER | Wilhelm | 10.01.1916 | 7./RIR 259 | |
| Gefr. | HULLER | Franz | 19.05.1916 | 10./RIR 260 | |
| Musk. | HULVERSCHEIDT | Her. | 18.10.1915 | 12./RIR 260 | |
| Res. | HUMBERT | Josef | 23.10.1915 | 9./RIR 259 | |
| Musk. | HUSARECK | Josef | 02.01.1916 | 5./RIR 260 | |
| Ldstm. | HUTH | Wilhelm | 09.10.1915 | 6./RIR 259 | |
| Musk. | IHFE | Hermann | 11.09.1916 | 9./RIR 260 | |
| Res. | IMBUSCH | Friedrich | 17.10.1916 | 10./RIR 260 | |
| Offiz. Stellv. | INUS | H. Paul | 23.10.1915 | 12./RIR 260 | |
| Musk. | IWAN | Wilhelm | 04.02.1917 | 5./RIR 63 | |
| Musk. | JACOBS | August | 10.10.1915 | 7./RIR 260 | |
| Musk. | JACOBS | Franz | 20.09.1915 | 12./RIR 260 | |
| Musk. | JACOBSON | Jürgen | 15.09.1915 | 8./RIR 260 | |
| Schütze | JÄGER | Karl | 06.09.1916 | MGK/RIR 260 | |
| Gefr. | JAKOBS | Nikolaus | 31.12.1916 | 4./RIR 260 | |
| Musk. | JAKST | Endrust | 13.10.1915 | 12./RIR 260 | |
| Gefr. | JANSSEN | Friedrich | 14.02.1916 | 12./RIR 259 | |
| Pion. | JENSEN | Josef | 27.12.1916 | R.Pion.Kp. 79 | |
| Musk. | JEPSEN | Heinrich | 31.07.1916 | 8./RIR 260 | |
| Krgsfrw. | JESSEN | Andreas | 08.10.1915 | 9./RIR 259 | |
| Musk. | JOUNG | Heinrich de | 12.10.1915 | 5./RIR 259 | |
| Pion. | JOUSSEN | P. | 04.03.1916 | R.Pion.B. 39 | |
| Musk. | JUHLE | Hermann | 13.10.1915 | 1./RIR 259 | |
| Ers. Res. | JUND | Alfons | 01.03.1916 | 1./RIR 259 | |
| Ers. Res. | JUNGWITZ | Will. | 23.10.1916 | 3./RIR 18 | |
| Gefr. | JÜTTEN | Eberhard | 06.08.1916 | 4./RIR 260 | |
| Uffz. | KACZMARECK | St. | 15.08.1917 | 12./Füs.R. 33 | |
| Musk. | KAEMPE | Berthold | 15.02.1916 | 8./RIR 259 | |
| Musk. | KAHE | Friedrich | 12.10.1916 | 1./RIR 260 | |
| Musk. | KAHLE | Heinrich | 23.06.1916 | 2./RIR 260 | |
| Musk. | KAHLKE | Anton | 13.10.1915 | 4./RIR 260 | |
| Uffz. | KALLMEYER | Fritz | 11.09.1916 | 9./RIR 260 | |
| Schütze | KAMINSKI | Fritz | 08.11.1917 | 3./LIR 27 | |
| Musk. | KANNE | Bernhard | 23.09.1916 | 1./RIR 260 | |
| Musk. | KARPINSKI | August | 13.10.1915 | 11./RIR 260 | |
| Musk. | KARSTEN | Ferdinand | 31.07.1916 | 9./RIR 260 | |
| Gren. | KASPERSKI | Franz | 17.10.1915 | 1./Gr.R. 2 | |
| Musk. | KAUFMANN | Hans | 20.03.1916 | 1./RIR 259 | |
| Schütze | KAUNE | Heinrich | 13.03.1916 | MGK/RIR 259 | |
| Musk. | KAWAUK | August | 13.10.1915 | 12./RIR 260 | |
| Musk. | KELLER | Johann | 23.10.1916 | 3./RIR 18 | |
| Musk. | KENTZINGEN | Aloys | 07.02.1916 | 7./RIR 259 | |
