PLZ 48-210
GPS-Koordinaten: 54°24‘47‘‘ N / 17°43‘4‘‘ E
Denkmal für die Gefallenen des 1. Weltkriegs neben der Hauptstraße, die von Oppeln nach Neustadt führt.
Sandstein Stele mit Relief von Christus der das Kreuz trägt.
Nach 1990 wurden zwei Namenstafeln für die Opfer des 2. Weltkriegs an den Seiten aufgestellt.
Inschriften:
Ihren gefallenen Helden
die Gemeinde Krobusch
1914-1918
(Namen)
Vergiss o Volk die teuren Toten nicht
1939-1945
(Namen)
Namen der Gefallenen:
1. Weltkrieg
Name | Vorname |
---|---|
CHRZASZCZ | Alex. |
DESZCZKA | Joh. |
DUDA | Joh. |
DUDA | Paul |
ERNST | Adolf |
GAIER | Herm. |
GERETZKA | Kasp. |
KOLLEK | Paul |
KOSZCZOL | Vikt. |
LOBCZYK | Paul |
LUDA | Pet. |
NIEMIETZ | Karl |
PIERSKALLA | Thom. |
PLACHTA | Stan. |
PRZYKLENK | Paul |
SIANO | Hier. |
2. Weltkrieg
Name | Vorname |
---|---|
BIALEK | Klemenz |
CHMIEL | Karl |
CHRZASZCZ | Karl |
DESZCZKA | Johann |
DUBIN | Joachim |
ERNST | Paul |
GEIER | Anton |
GEIER | Heinrich |
GLOBISCH | Alois |
GLOMBITZA | Paul |
HOFLICH | Ernst |
KAUCZOR | Albert |
KAUSCHKE | Peter |
KOLODZEIJ | Franz |
KOLODZIEJ | Leo |
KOSZCZOL | Johann |
KOSZCZOL | Klara |
LACHOTTA | Paul |
LATUS | Valentin |
NEMIETZ | Thomas |
NISZCZYK | Josef |
NOHL | Georg |
NOKIEL | Paul |
PIERSKALLA | Franz |
PIERSKALLA | Josef |
PIERSKALLA | Maria |
PIERSKALLA | Paul |
PRZYKLENK | Felix |
SAJONZ | Karl |
SCHNEIDER | Paul |
SCHOLZ | Franz |
TRINCZEK | Alex |
TRINCZEK | Franz |
WENZEL | Richard |
WOISCH | Eduard |
Datum der Abschrift: 15.08.2020 / 01.04.2025
Verantwortlich für diesen Beitrag: Robert Hellfeier /
R. Krukenberg (www.kriegsopfergedenken.de) (Erweiterung der Beschreibung)
Foto © 2020 Robert Hellfeier / 2025 R. Krukenberg