PLZ 01936
51°15‘36‘‘ N / 13°54‘52‘‘ E
Denkmalanlage für die Gefallenen des Ersten und Zweiten Weltkriegs auf dem Scheibischen Berg am südöstlichen Stadtrand.
Halbrunde Bastion mit weitem Ausblick über die Stadt, darauf eine lange Wand aus Steinblöcken mit eingelassenen Reliefs
eines heimkehrenden, zerlumpten und versehrten Kriegsgefangenen und einer Frau mit Kindern vor brennenden Häusern.
Gegenüber stehen Namensstelen mit den Namen der Gefallenen beider Weltkriege.
In der Mitte steht die Figur eines knienden Mannes der ein Kind umarmt.
Inschriften:
Platte Aufgang
STEIGE HINAN
UND NEIGE ZUERST GEDENKEND DEIN HAUPT
DANN BLICKE SINNEND AUF DIE HEIMAT
UND STIFTE FRIEDEN AUF DEINEM WEG.
Gedenkwand
MENSCHEN SEID WACHSAM
Bastion
ACHTE JEDERMANNES VATERLAND,
ABER DAS DEINIGE LIEBE.
Gottfr. Keller
Namen der Gefallenen:
1. Weltkrieg
Name | Vorname | Todesdatum & Ort |
---|---|---|
AEHLICH | Willibald | 30.07.1916 |
BECK | Kurt | 16.04.1915 |
BEIER | Ewald | 20.09.1914 |
BERGMANN | Kurt | 26.06.1916 |
BERNHARDT | Friedrich | 24.10.1914 |
BERNHARDT | Karl | 30.03.1918 |
BERNHARDT | Max | 10.05.1920 |
BERNHARDT | Otto | 28.09.1914 |
BERNHARDT | Walter | 16.04.1917 |
BERTHOLD | Ernst | 16.09.1918 |
BLOCK | Bruno | 25.08.1918 |
BRADER | Erich | 19.05.1915 |
BRETSCHNEIDER | Kurt | 27.09.1917 |
BRÜCKNER | Otto | 14.08.1916 |
BRUNTSCH | Otto | 11.10.1918 |
DANNENBERG | Karl | 25.04.1916 |
DIETRICH | Walter | 17.09.1917 |
DONATH | Wenzel | 20.09.1915 |
DRECHSEL | Erich | 30.03.1918 |
FAHLISCH | Otto | 10.07.1917 |
FISCHER | Fritz | 28.03.1920 |
FISCHER | Tr. E. E. | 12.10.1914 |
FLEGEL | Hugo | 01.12.1916 |
FÖRSTER | Paul | 28.08.1919 |
FRANKE | Herbert | 17.10.1918 |
FRANKE | Herrmann | 30.12.1915 |
FRANZ | Arno | 08.09.1914 |
FRIEDMEIER | Johannes | 17.08.1915 |
FUCHS | Otto | 25.10.1914 |
GAHRIG | Alwin | 07.10.1916 |
GARMEISTR | Erich | 03.10.1917 |
GRABITZKY | Ernst | 26.09.1914 |
GRABITZKY | Wilhelm | 05.10.1915 |
GRETSCHEL | Hermann | 19.09.1917 |
GRIMMERT | Richard | 13.03.1917 |
GRIMMERT | Willy | 00.10.1918 |
GROSSMANN | Ewald | 14.11.1916 |
GRUNDMANN | Bruno | 15.09.1918 |
GUHR | Paul | 22.09.1914 |
HAASE | Bertram | 29.12.1914 |
HANDRICH | Hugo | 26.03.1916 |
HARENBURG | Alfred | 07.10.1915 |
HAUPT | Max | 15.09.1914 |
HEINE | Willy | 07.08.1917 |
HEMPEL | Paul | 09.09.1916 |
HERRLICH | Alwin | 22.05.1916 |
HERRLICH | Heinrich | 08.10.1916 |
HESSLICH | Max | 01.10.1915 |
HILDEBRANDT | Otto | 28.02.1916 |
HIRSCHAUER | Friedrich | 31.10.1918 |
HÖFLER | Otto | 15.08.1917 |
HOFMANN | Paul | 10.10.1916 |
HOHENDAHL | Wilhelm | 29.09.1918 |
HONTZSCH | Paul | 25.09.1915 |
HÖNTZSCH | Georg | 20.07.1916 |
HORNUFF | Georg | 06.09.1916 |
JÄHNE | Kurt | 16.05.1917 |
JÖRKE | Clemens | 13.04.1918 |
KAISER | Hugo | 15.07.1920 |
KASTMANN | Erwin | 22.10.1914 |
KÄSTNER | Max | 28.09.1914 |
KÄSTNER | Paul | 12.10.1914 |
KLEMM | Alfred | 02.10.1917 |
KOITSCH | Edwin | 05.10.1916 |
KÖRNER | Johannes | 21.05.1916 |
KRETZSCHMAR | Willy | 07.09.1914 |
KUNZE | Edgar | 07.04.1916 |
LAUERMANN | Alfred | 20.07.1918 |
LEHMANN | Ernst | 20.07.1918 |
LEHMANN | Franz | 12.11.1914 |
LEUPOLD | Willy | 02.12.1917 |
MATERNE | Karl | 23.11.1918 |
MEHLHORN | Paul | 30.09.1914 |
MEISSNER | Walter | 19.06.1918 |
MENZEL | Ernst | 11.01.1917 |
MENZEL | Hermann | 01.09.1918 |
MEWES | Karl | 03.07.1916 |
MISSBACH | Otto | 02.10.1918 |
MÜHLBAUER | Alois | 07.08.1916 |
MÜLLER | Johannes | 25.09.1915 |
NEUDACK | Alfred | 16.08.1915 |
NOACK | Willy | 22.10.1917 |
PETZOLD | Albert | 16.10.1916 |
POHLE | Otto | 26.10.1915 |
REINEL | Johann | 24.09.1915 |
REISSBACH | Kurt | 13.04.1917 |
RENTSCH | Kurt | 23.10.1918 |
RICHTER | Ernst | 21.10.1918 |
RICHTER | Ernst | 01.07.1917 |
RICHTER | Erwin | 11.01.1919 |
RICHTER | Oswin | 23.10.1914 |
RICHTER | Willibald | 09.10.1914 |
RICHTGER | Georg | 25.07.1918 |
RIETSCHEL | Max | 26.09.1914 |
RIETSCHEL | Paul | 19.11.1917 |
SACHER | Hugo | 20.05.1917 |
SCHANDOG | Alwin | 10.10.1916 |
SCHIRRMEISTER | Ernst | 25.09.1915 |
SCHIRRMEISTER | Karl | 26.04.1915 |
SCHLEGEL | Alwin | 08.10.1914 |
SCHLEGEL | Otto | 25.10.1914 |
SCHMIDT | Hugo | 14.09.1917 |
SCHMIDT | Willibald | 23.10.1917 |
SCHREYER | Ernst | 25.01.1915 |
SCHRÖDER | Georg | 02.03.1919 |
SCHULZ | Jasco | 04.09.1916 |
SCHULZE | Alfred | 13.12.1916 |
SCHUPPAN | Bruno | 04.07.1916 |
SCHUPPAN | Max | 21.12.1918 |
SCHWARZ | Paul | 20.07.1916 |
SCOPE | Willy | 29.07.1916 |
SELTMANN | Arno | 12.03.1915 |
SIEBER | Ernst | 12.03.1919 |
SOMMERFELD | Paul | 08.04.1918 |
SOMMERFELD | Richard | 29.09.1915 |
STEIN | Paul | 14.12.1915 |
THIEL | Alfred | 15.04.1917 |
THIEMIG | Friedrich | 25.07.1919 |
THIEMIG | Rudolf | 31.12.1918 |
TILLY | Max | 18.07.1916 |
WÄHNERT | Martin | 10.10.1916 |
WEIDENMÜLLER | Kurt | 08.09.1914 |
WEITZMANN | Willy | 10.10.1916 |
WENZEL | Otto | 14.07.1918 |
WERNER | Alfred | 26.10.1914 |
WERNER | Alfred | 10.07.1918 |
ZEIDLER | Alwin | 20.04.1917 |
ZIEGLER | Bruno | 14.11.1914 |
ZIEGLER | Ewald | 13.10.1916 |
ZIESCHE | Edwin | 25.04.1915 |
2. Weltkrieg
Name | Vorname | Geburtsjahr & Ort | Todesjahr & Ort |
---|---|---|---|
BACHMANN | Erhard | 1897 | 1944 |
BARTH | Hans | 1910 | 1943 |
BARTH | Rudolf | 1908 | 1944 |
BARTH | Woldemar | 1910 | 1940 |
BECKER | Hans | 1914 | 1944 |
BEIER | Max | 1917 | 1943 |
BERGER | Horst | 1919 | 1945 |
BERGER | Karl-Heinz | 1911 | 1945 |
BERGMANN | Hans | 1913 | 1944 |
BERGMANN | Hans | 1913 | 1944 |
BERGMANN | Willy | 1908 | 1947 |
BERNHARDT | Ernst | 1924 | 1944 |
BERNHARDT | Kurt | 1924 | 1944 |
BERTRAM | Hubert | 1918 | 1943 |
BITTERLICH | Karl-Heinz | 1928 | 1945 |
BLAZICEK | Karl | 1909 | 1944 |
BODEN | Fritz | 1915 | 1943 |
BÖHME | Alfred | 1916 | 1941 |
BÖHME | Gerhard | 1916 | 1943 |
BÖHME | Heinz | 1918 | 1942 |
BÖHME | Helmut | 1919 | 1941 |
BÖHME | Siegfried | 1925 | 1945 |
BÖLLINGER | Hans | 1908 | 1941 |
BOYRICH | Georg | 1913 | 1943 |
BOYRICH | Oskar | 1910 | 1943 |
BRAUN | Walter | 1923 | 1943 |
BÜCHNER | Joseph | 1920 | 1945 |
CROME | Hans‑Joachim | 1911 | 1941 |
DÄHNE | Hannes | 1922 | 1945 |
DÖRING | Herbert | 1920 | 1944 |
DRIESNACK | Heinz | 1927 | 1945 |
DRIESNACK | Walter | 1915 | 1942 |
DRIUESNACK | Otto | 1904 | 1944 |
ECKELMANN | Max | 1902 | 1944 |
ECKERT | Kurt | 1910 | 1944 |
EISOLD | Gerhard | 1913 | 1943 |
ENDE | Manfred | 1895 | 1949 |
FÄHRMANN | Otto | 1899 | 1943 |
FAUST | Heinz | 1930 | 1946 |
FEDER | Walter | 1889 | 1941 |
FIELKO | Hermann | 1911 | 1943 |
FISCHER | Rudolf | 1917 | 1944 |
FITZE | Willi | 1906 | 1944 |
FÖRSTER | Willy | 1909 | 1942 |
FRANKE | Arno | 1913 | 1944 |
FRANKE | Rudolf | 1924 | 1949 |
FREUDENBERG | Kurt | 1905 | 1942 |
FUCHS | Helmut | 1908 | 1942 |
FÜGMANN | Conrad | 1928 | 1945 |
FÜSSEL | Heinz | 1917 | 1941 |
GEIER | Werner | 1920 | 1944 |
GERBER | Max | 1901 | 1944 |
GERLACH | Friedrich | 1907 | 1945 |
GEY | Helmut | 1924 | 1944 |
GROSSMANN | Wladislaus | 1897 | 1945 |
HAASE | Armin | 1922 | 1943 |
HAASE | Erhard | 1926 | 1945 |
HAINOLD | Gerhard | 1912 | 1941 |
HAMMERMÜLLER | Hermann | 1895 | 1944 |
HANDRICH | Erich | 1909 | 1946 |
HANDRICH | Ernst | 1910 | 1943 |
HAUFE | Christoph | 1922 | 1942 |
HAUFFE | Rudolf | 1919 | 1944 |
HAUSWALD | Arno | 1907 | 1944 |
HAUSWALD | Emil | 1909 | 1942 |
HEINRICH | Günter | 1914 | 1942 |
HEMMANN | Gerhard | 1925 | 1944 |
HERMANN | Arthur | 1904 | 1942 |
HERTEL | Helmut | 1920 | 1945 |
HERTELT | Gerhard | 1917 | 1943 |
HERTELT | Otto | 1883 | 1945 |
HETMANK | Rudolf | 1925 | 1944 |
HILDEBRANDT | Otto | 1916 | 1945 |
HIRSCH | Horst | 1921 | 1944 |
HIRSCHAUER | Erich | 1910 | 1942 |
HÖGER | Helmut-Herbert | 1909 | 1946 |
HÖHNE | Erhart | 1921 | 1943 |
HÖHNE | Max | 1891 | 1945 |
HOJA | Paul | 1915 | 1943 |
HOLLAS | Heinrich | 1911 | 1945 |
HÖLZEL | Werner | 1917 | 1941 |
HOMMEL | Alwin | 1898 | 1946 |
HOMMEL | Hans | 1922 | 1945 |
HOMMEL | Oswin | 1910 | 1944 |
HÜBNER | Alfred | 1913 | 1943 |
HÜBNER | Heinz | 1919 | 1940 |
HÜBNER | Kurt | 1911 | 1941 |
HÜBSCH | Fritz | 1895 | 1945 |
HÜBSCH | Fritz | 1895 | 1941 |
HÜBSCH | Gottfried | 1921 | 1941 |
HÜBSCH | Werner | 1919 | 1941 |
HURRIG | Carl-Heinz | 1920 | 1944 |
HURRIG | Willy | 1916 | 1943 |
JOHNE | Alfred | 1924 | 1943 |
JURISCH | Helmut | 1904 | 1941 |
KADEN | Edgar Herbert | 1917 | 1943 |
KEILIG | Manfred | 1922 | 1949 |
KERN | Johannes | 1926 | 1945 |
KIEL | Heinz | 1921 | 1942 |
KIEL | Horst | 1923 | 1942 |
KIESCHNICK | Kurt | 1912 | 1945 |
KIESCHNICK | Max | 1913 | 1944 |
KIND | Richard | 1908 | 1942 |
KLIMCZAK | Rudolf | 1913 | 1942 |
KLIMKE | Walter | 1908 | 1943 |
KLOPSCH | Hermann | 1893 | 1945 |
KOCKRITZ | Rudolf | 1905 | 1944 |
KOMOSSA | Paul | 1907 | 1942 |
KRANKE | Karl | 1902 | 1945 |
KRAUSE | Horst | 1921 | 1941 |
KREISCHE | Herbert | 1923 | 1943 |
KREISCHE | Martin | 1898 | 1942 |
KRIEGER | Kurt | 1908 | 1944 |
KÜHNE | Erich | 1914 | 1944 |
KÜHNE | Herbert | 1920 | 1944 |
KÜHNE | Herbert | 1914 | 1943 |
KÜNSTLER | Paul | 1910 | 1945 |
LANGE | Paul | 1911 | 1944 |
LANGER | Rosa | 1887 | 1945 |
LEUSCHNER | Max | 1876 | 1945 |
LEUTHOFF | Hermann | 1891 | 1945 |
LEUTLOFF | Kurt | 1925 | 1944 |
LIEBER | Siegfried | 1927 | 1945 |
LÖTZE | Kurt | 1910 | 1943 |
LÜCKE | Johann | 1925 | 1945 |
MAGE | Kurt | 1910 | 1942 |
MAI | Friedrich | 1906 | 1945 |
MÄLZ | Karl-Heinz | 1925 | 1944 |
MEHLITZ | Willy | 1909 | 1943 |
MEINERT | Günter | 1923 | 1945 |
MEINERT | Karl | 1895 | 1944 |
MENDE | Kurt | 1915 | 1943 |
MENZEL | Helmut | 1916 | 1942 |
MEURER | Werner | 1903 | 1945 |
MEYER | Horst | 1924 | 1944 |
MICHEL | Hugo | 1893 | 1945 |
MIHAN | Herbert | 1918 | 1943 |
MOCHWITZ | Max | 1900 | 1940 |
MOGEL | Helmut | 1915 | 1941 |
MORGENSTERN | Albin | 1882 | 1945 |
MORITZ | Arno | 1906 | 1944 |
MORITZ | Hans | 1921 | 1943 |
MÜLLER | Armin | 1922 | 1944 |
MÜLLER | Egon | 1921 | 1943 |
MÜLLER | Kurt | 1912 | 1945 |
MÜLLER | Raimond | 1916 | 1947 |
MÜLLER | Siegfried | 1918 | 1945 |
MÜTZE | Otto | 1902 | 1943 |
NAMYSLO | Ewald | 1917 | 1942 |
NAMYSLO | Helmut | 1919 | 1942 |
NAMYSLO | Rudolf | 1925 | 1944 |
NEUENDORF | Hermann | 1906 | 1944 |
NEUMANN | Friedrich | 1919 | 1943 |
NICKLISCH | Otto | 1911 | 1942 |
NIMSCHOWSKY | Walter | 1906 | 1945 |
NITSCHE | Erhardt | 1920 | 1943 |
NOSKE | Karl-Ernst | 1922 | 1945 |
NOSKE | Walter | 1913 | 1941 |
NUSS | Alfred | 1900 | 1945 |
OPITZ | Hans | 1922 | 1942 |
OSANG | Rudolf | 1919 | 1944 |
OTTO | Kurt | 1941 | |
PARTZSCH | Kurt | 1905 | 1943 |
PÄTZ | Willy | 1914 | 1945 |
PELZ | Heinz | 1903 | 1945 |
PESCHEL | Alwin | 1910 | 1943 |
PESCHEL | Paul | 1899 | 1943 |
PHILLIPP | Hermann | 1909 | 1945 |
POFAND | Max | 1919 | 1941 |
POHLE | Rudolf | 1897 | 1945 |
POLAND | Helmut | 1915 | 1944 |
POLAND | Walter | 1916 | 1942 |
PRATER | Rudolf | 1909 | 1943 |
PREE | Richard | 1919 | 1941 |
PRELLER | Bruno | 1911 | 1946 |
PRELLER | Heinz | 1926 | 1945 |
REINHOLD | Karl | 1908 | 1943 |
RENTSCH | Erich | 1912 | 1944 |
RESCH | Herbert | 1909 | 1943 |
RETTRICH | Jochen | 1932 | 1945 |
RICHTER | Herbert | 1922 | 1944 |
RICHTER | Kurt | 1921 | 1945 |
RICHTER | Kurt | 1914 | 1942 |
RICHTER | Richard | 1912 | 1941 |
RICHTER | Rudolf | 1912 | 1943 |
RIETZSCH | Erich | 1921 | 1942 |
RITTER | Christoph | 1881 | 1945 |
ROSCHIG | Günter | 1926 | 1945 |
ROSSBACH | Erich | 1906 | 1942 |
ROTHE | Herbert | 1921 | 1944 |
ROTHE-OSWALD | Erhard | 1924 | 1944 |
SANDNER | Willy | 1897 | 1945 |
SCHAAP | Alfred | 1922 | 1944 |
SCHÄFER | Erich | 1923 | 1944 |
SCHARF | Johannes | 1919 | 1941 |
SCHÄTZ | Herbert | 1922 | 1942 |
SCHEIBE | Rudolf | 1912 | 1945 |
SCHEUBECK | Richard | 1912 | 1944 |
SCHIMMELPFENNIG | Siegfried | 1930 | 1946 |
SCHLEGEL | Erich | 1913 | 1943 |
SCHLEGEL | Gerhard | 1921 | 1943 |
SCHNEIDER | Hans | 1909 | 1944 |
SCHÖNE | Gottfried | 1925 | 1944 |
SCHRÖDER | Günter | 1919 | 1945 |
SCHRÖDER | Herbert | 1909 | 1945 |
SCHRÖDER | Otto | 1884 | 1946 |
SCHRÖTER | Erwin | 1922 | 1943 |
SCHULZE | Ernst | 1920 | 1942 |
SCHWAN | Franz | 1900 | 1945 |
SCHWARZ | Paul | 1917 | 1942 |
SEIDL | Johann | 1919 | 1942 |
SELTMANN | Siegfried | 1926 | 1945 |
SICKER | Willy | 1906 | 1942 |
SIMANK | Georg | 1921 | 1945 |
SIMONEIT | Christoph | 1892 | 1945 |
SÖHNEL | Rudolf | 1915 | 1944 |
SONNTAG | Richard | 1909 | 1945 |
SPOHNMANN | Fritz | 1899 | 1945 |
SPROSS | Johannes | 1901 | 1944 |
STALLMACH | Alfred | 1921 | 1944 |
STEPHAN | Ernst | 1914 | 1943 |
STÖLTMANN | Heinz | 1914 | 1944 |
SUCCOLOWSKY | Kurt | 1902 | 1945 |
SYNNATZSCHKE | Joannes | 1914 | 1945 |
TAMKE | Heinz | 1924 | 1945 |
TEUBEL | Eberhard | 1926 | 1945 |
TRAUTMANN | Hans-Georg | 1925 | 1944 |
TRÖGER | Helmut | 1909 | 1945 |
UHLIG | Fritz | 1923 | 1944 |
ULLRICH | Herbert | 1920 | 1943 |
VOIGT | Edgar | 1913 | 1945 |
VOLKMANN | Hans | 1923 | 1942 |
WAGNER | Erich | 1914 | 1942 |
WAGNER | Konrad | 1924 | 1945 |
WAGNER | Rudi | 1922 | 1945 |
WÄHNERT | Helmut | 1910 | 1943 |
WANNACK | Willy | 1897 | 1945 |
WEBER | Wilhelm | 1890 | 1949 |
WEICHBRODT | Georg | 1909 | 1942 |
WEINAND | Paul | 1928 | 1945 |
WEIS | Johannes | 1912 | 1942 |
WEISSE | Walter | 1913 | 1944 |
WERNER | Otto | 1920 | 1943 |
WIEDE | Helmut | 1906 | 1945 |
WIEGNER | Karl-Heinz | 1919 | 1941 |
WILHELMI | Erich | 1901 | 1944 |
ZIMMERMANN | Karl | 1913 | 1941 |
ZIMMERMANN | Willi | 1910 | 1943 |
ZUMPE | Georg | 1910 | 1945 |
ZUMPE | Rudi | 1914 | 1945 |
Anmerkung: Auf dem Scheibeschen Berg wurde nach dem 1. Weltkrieg ein Gedenkturm für die Gefallenen des 1. Weltkriegs errichtet
(siehe Beitrag Königsbrück, Denkmal 1. Weltkrieg). Dieses Denkmal wurde nach 1945 abgerissen.
In den 1960er Jahren wurde eine neue Anlage geschaffen und die Gedenkwand mit den Reliefs vom Künstler Curt Tausch errichtet.
Die Kunstwerke bekamen die Namen „Frontschicksal“ (Stalingrad) und „Leid der Heimat“ (Zerstörung Dresdens). Die Figuren wurden
„Gepeinigte“ (Buchenwald) getauft.
Namentliches Gedenken an Gefallene des 2. Weltkriegs war zu DDR-Zeiten im öffentlichen
Raum nicht möglich. Deshalb werden die niedrigen Namensstelen wohl erst nach 1990 errichtet worden sein.
Ob die hohen, spitz zulaufenden und mit EK verzierten Namenssteine des 1. Weltkriegs
am alten Ort stehen blieben oder auch erst nach 1990 wieder errichtet wurden konnte nicht geklärt werden.
Weitere Bilder der Anlage kann man sehen unter: commons.wikimedia.org/wiki/Category:Denkmal_Scheibischer_Berg
Datum der Abschrift: 01.04.2025
Verantwortlich für diesen Beitrag: R. Krukenberg (www.kriegsopfergedenken.de)
Foto © 2025 R. Krukenberg