PLZ 03253
51.63536, 13.5636
Denkmal in Form eines Schwertes, welches mit der Spitze in der Erde steckt. Es steht im Stadtteil Kirchhain an der Ecke Gerberstraße / Am Hagwall unweit der katholischen Kirche.
Inschriften:
Südseite oben
BLANK DIE WEHR REIN DIE EHR
FÜR DEUTSCHLAND GINGEN GEGEN EINE WELT VON FEINDEN IN KAMPF UND TOD
(Namen)
Nordseite oben
RUFT DIE NOT GILT KEIN GEBOT
(Namen)
SIE FIELEN UNBESIEGT
UND BLEIBEN UNVERGESSEN.
ERRICHTET 1934
Namen der Gefallenen:
1. Weltkrieg
| Name | Vorname | Todesdatum & Ort | Bemerkungen |
|---|---|---|---|
| ALEXANDER | O. | 1918 | |
| BAHR | W. | 1918 | |
| BEGERT | G. | 1915 | |
| BENNIGS | G. | 1919 | |
| BERGER | K. | 1917 | |
| BERL | K. | 1917 | |
| BOCK | 1918 | Vorname verwittert | |
| BOCK | E. | 1918 | |
| BOCK | P. | 1918 | |
| BOECK | E. | 1915 | |
| BÖNISCH | W. | 1914 | |
| BORKHARDT | O. | 1914 | |
| BRÄHMIG | A. | 1914 | |
| BULLA | A. | 1915 | |
| CARUS | K. | 1916 | |
| DROGULA | K. | 1916 | |
| ECKHOLD | F. | 1918 | |
| EDLICH | P. | 1915 | |
| EHRHARDT | P. | 1915 | |
| EICHHORN | R. | 1914 | |
| EKE | M. | 1917 | |
| ESSENWEN | E. | 1915 | |
| EYSER | B. | 1916 | |
| FARUHN | O. | 1917 | |
| FAUSCH | K. | 1914 | |
| FIERITZ | P. | 1915 | |
| FLECK | P. | 1918 | |
| FLECK | R. | 1914 | |
| FLEMMING | P. | 1918 | |
| FORBRICH | K. | 1914 | |
| FÖRSTER | K. | 1914 | |
| FOSSAN | P. | 1916 | |
| FOSSAN | W. | 1915 | |
| FREIDANK | J. | 1915 | |
| FRIEDRICH | A. | 1916 | |
| GADACZ | V. | 1915 | |
| GÄRTNER | B. | 1916 | |
| GEORGI | G. | 1918 | |
| GESELL | R. | 1914 | |
| GLAUCHE | E. | 1914 | |
| GORSCHEL | M. | 1915 | |
| GÖRSCHEL | W. | 1915 | |
| GRÖGER | K. | 1917 | |
| GÜHNE | O. | 1916 | |
| HAGENSTEIN | O. | 1917 | |
| HANKE | O. | 1916 | |
| HANNEMANN | A. | 1918 | |
| HARTMANN | O. | 1917 | |
| HARZ | O. | 1918 | |
| HEDLER | J. | 1914 | |
| HEILIGENSTADT | O. | 1914 | |
| HENSEL | E. | 1917 | |
| HENSEL | G. | 1915 | |
| HENSEL | M. | 1918 | |
| HEYNE | R. | 1918 | |
| HILTMANN | R. | 1916 | |
| HOFEDANK | M. | 1918 | |
| HÖHNE | E. | 1917 | |
| HOMAGK | P. | 1915 | |
| HÖPPNER | E. | 1918 | |
| HÖSE | A. | 1918 | |
| JACOB | G. | 1916 | |
| JACOB | O. | 1918 | |
| JÄGEL | K. | 1918 | |
| JAHN | K. | 1915 | |
| JAHNKE | K. | 1915 | |
| JANKE | K. | 1915 | |
| JÜGE | 1919 | Vorname verwittert | |
| JÜRGENS | E. | 1915 | |
| JUST | O. | 1914 | |
| KAISER | M. | 1918 | |
| KIESEL | K. | 1916 | |
| KINZE | M. | 1914 | |
| KLAUS | H. | 1914 | |
| KLAUS | K. | 1918 | |
| KLEE | E. | 1917 | |
| KLEMM | P. | 1915 | |
| KLEY | R. | 1916 | |
| KLÖDITZ | F. | 1918 | |
| KLÖDITZ | F. | 1917 | |
| KLÖDITZ | K. | 1918 | |
| KOHLS | R. | 1918 | |
| KÖLLING | P. | 1915 | |
| KÖNIG | H. | 1915 | |
| KOSCHE | K. | 1915 | |
| KRÄTZER | O. | 1918 | |
| KRETSCHMAR | O | 1915 | |
| KRIEGER | K. | 1918 | |
| KRIEGER | P. | 1918 | |
| KROBOTH | R. | 1915 | |
| KRÜGER | A. | 1916 | |
| KRÜGER | K. | 1918 | |
| KRÜGER | P. | 1916 | |
| KRÜGER | W. | 1918 | |
| KUCKROW | R. | 1915 | |
| KUGLER | H. | 1915 | |
| KUGLER | W. | 1915 | |
| KÜHNE | A. | 1918 | |
| KÜHNE | A. | 1916 | |
| KÜHNE | F. | 1918 | |
| KÜHNE | O. | 1916 | |
| LANGNER | W. | 1918 | |
| LAURISCH | A. | 1918 | |
| LAURISCH | J. | 1918 | |
| LEHMANN | E. | 1915 | |
| LEHMANN | G. | 1915 | |
| LEHMANN | H. | 1918 | |
| LEHMANN | H. | 1918 | |
| LEHMANN | K. | 1915 | |
| LEHMANN | W. | 1918 | |
| LEHMING | E. | 1917 | |
| LEWY | W. | 1914 | |
| LIEBE | K. | 1914 | |
| LIEBE | M. | 1917 | |
| LIEBE | R. | 1916 | |
| LOHDE | K. | 1915 | |
| LOHDE | O. | 1915 | |
| LOHDE | R. | 1916 | |
| MADEL | E. | 1916 | |
| MAMMITZSCH | K. | 1915 | |
| MANIGK | F. | 1918 | |
| MATILL | M. | 1915 | |
| MATILL | R. | 1915 | |
| MELZER | F. | 1917 | |
| MITTAG | A. | 1918 | |
| MITTELSTÄDT | K. | 1915 | |
| MORACHT | P. | 1918 | |
| MÜLLER | E. | 1918 | |
| MÜLLER | H. | 1915 | |
| MÜLLER | K. | 1915 | |
| MÜNCHEBERG | M. | 1917 | |
| MÜNNICH | M. | 1915 | |
| NATUSCH | B. | 1916 | |
| NATUSCH | E. | 1916 | |
| NAUMANN | K. | 1917 | |
| NAUMANN | P. | 1918 | |
| NAUMANN | P. | 1914 | |
| NAUMANN | R. | 1917 | |
| NITSCHKE | K. | 1915 | |
| NOLLAU | C. | 1916 | |
| NOWACK | A. | 1918 | |
| OESTERREICH | R. | 1914 | |
| PAHLE | K. | 1916 | |
| PERL | A. | 1916 | |
| PESCHEL | R. | 1915 | |
| PETRICH | G. | 1916 | |
| PETRICH | P. | 1914 | |
| PÖTTKE | K. | 1916 | |
| RICHTER | G. | 1918 | |
| RICHTER | K. | 1916 | |
| RICHTER | R. | 1915 | |
| ROLOFF | F. | 1915 | |
| ROTHE | E. | 1917 | |
| RÜSTIG | K. | 1914 | |
| SÄGELING | M | 1917 | |
| SANDMANN | P. | 1916 | |
| SAUERMANN | B. | 1917 | |
| SCHALOW | H. | 1915 | |
| SCHEIBE | G. | 1919 | |
| SCHEIDLER | E. | 1916 | |
| SCHICKETANZ | B. | 1918 | |
| SCHIEKE | M. | 1916 | |
| SCHLODDER | E. | 1914 | |
| SCHOLLBACH | E. | 1914 | |
| SCHOLZ | P. | 1917 | |
| SCHRÖDER | H. | 1914 | |
| SCHUBERT | K. | 1916 | |
| SCHÜLER | K. | 1917 | |
| SCHWARZE | M. | 1916 | |
| SEIFERT | K. | 1916 | |
| SELIG | W. | 1914 | |
| SIEBERT | O. | 1915 | |
| SKOBOWSKY | H. | 1914 | |
| STRAUSS | M. | 1917 | |
| SUNDERMANN | W. | 1919 | |
| TANNEBERGER | A. | 1918 | |
| TANNEBERGER | O. | 1914 | |
| TEMPEL | R. | 1915 | |
| THOMAS | W. | 1918 | |
| TREPPE | F. | 1916 | |
| TREPPENHAUER | G. | 1915 | |
| TREPPENHAUER | P. | 1915 | |
| TREPPENS | W. | 1914 | |
| TRESK | E. | 1915 | verwittert, Name nicht sicher |
| TRTZSCHLER | F. | 1916 | |
| TRTZSCHLER | M. | 1916 | |
| ULLRICH | P. | 1914 | |
| URBAN | G. | 1916 | |
| URBAN | P. | 1915 | |
| VETTER | O. | 1914 | |
| WAGNER | K. | 1915 | |
| WEILAND | G. | 1916 | |
| WEILAND | W. | 1918 | |
| WEISE | E. | 1917 | |
| WEISE | G. | 1915 | |
| WENZEL | W. | 1915 | |
| WIENANDT | P. | 1918 | |
| WILDE | R. | 1915 | |
| WOLF | A. | 1916 | |
| WORRECH | A. | 1915 | |
| WÜNSCH | K. | 1915 | |
| WÜNSCH | P. | 1915 | |
| ZAACK | K. | 1918 | |
| ZAHN | B. | 1917 | |
| ZICK | W. | 1915 |
Datum der Abschrift: 16.08.2021
Verantwortlich für diesen Beitrag: KJDietze Team (www.db-brandenburg.de)
Foto © 2021 Klaus-Jürgen Dietze