PLZ 6526
Offener Anbau an der Kirche, mit Kruzifix, Gemälde im Bogenabschluss, darunter Gedenktafel mit österreichischem Doppeladler.
In der Kirche Tafel mit Namen und Fotos der Gefallenen (Zweiter Weltkrieg).
Inschriften:
Anbau
Ich bin die Auferstehung und das Leben.
Wer an mich glaubt wird leben wenn er auch gestorben.
(Joh. 11.25)
Tafel
1939 – 1945
Unsere Gefallenen
(Namen, Fotos)
Namen der Gefallenen:
Diverse Kriege
Name | Vorname | Todesdatum & Ort | Einheit | Bemerkungen |
---|---|---|---|---|
ECKHART | Josef | 03.08.1899 | Pontlatz | |
FALKEIS | Alois | 08.08.1866 | Rovereto | |
GFALL | Jakob | 27.07.1848 | Nolta | |
GFALL | Michael | 03.08.1899 | Pontlatz | |
KUEN | Albert | 06.1859 | Magenta | Sardinischer Krieg |
RAUCH | Josef | 03.08.1899 | Pontlatz |
1. Weltkrieg
Name | Vorname | Geburtsdatum & Ort | Todesdatum & Ort | Wohnort | Einheit |
---|---|---|---|---|---|
BAUMANN | Roman | 31.10.1914 Galizien |
Jaggen | Kj. 3. | |
ECKHART | Alois | 10.01.1915 Serbien |
Kaunserberg | Kj. 4. | |
FÖRG | Alois | 06.06.1887 | 28.10.1917 Col di Lama |
Jaggen | Kj. 2. |
GABL | Johann | 01.04.1915 Italien |
Kauns | Lst. | |
HANN | Alois | 15.07.1917 Italien |
Kaunserberg | Ksch. 1. | |
HASLWANTER | Eugen | 09.06.1916 Trentino |
Kauns | Kj. 2. | |
HUTER | Josef | 08.10.1915 Folgaria |
Kaunserberg | Kj. 2. | |
KIECHLER | Rudolf | 29.03.1915 Galizien |
Kauns | Ksch. 1. | |
KÖHLE | Daniel | 05.04.1893 | 28.03.1915 Galizien Russland |
Kauns | Kj. 2. |
KÖHLE | Jakob | 15.05.1915 Nyitra, Ungarn |
Kauns | Kj. 2. | |
LENZ | Johann | 26.05.1917 Rußland |
Kaunserberg | Lst. | |
MAAß | Albert | 01.07.1916 Monte Maggio |
Kaunserberg | Kj. 2. | |
MAAß | Ferdinand | 31.10.1914 Przemysl |
Jaggen | Lst. | |
MAAß | Johann | 24.03.1916 Trentino |
Kauns | Kj. 2. | |
NEUNER | Albert | 10.05.1916 Wien |
Kaunserberg | Stsch. | |
NEUNER | Engelbert | 01.07.1916 Pasubio |
Kaunserberg | Kj. 2. | |
NEURURER | Alois | 10.05.1917 Col di Rode |
Kauns | Kj. 2. | |
NEURURER | Friedrich | 24.10.1915 Schluderbach |
Kauns | Ksch. III. | |
PARTL | Alois | 17.10.1917 Eger, Böhmen |
Kaunserberg | I.R. 14. | |
RAGGL | Ignaz | 28.03.1915 Serbien |
Kauns | Kj. | |
SCHMID | Tobias | 29.05.1896 | 17.07.1916 Trentino |
Kauns | Ksch. III. |
SCHRANZ | Alfons | 25.12.1917 Sette Comuni |
Kaunserberg | Ksch. III. | |
SCHRANZ | Alfons | 20.09.1917 Innsbruck |
Kaunserberg | Kj. 2. | |
STÖCKL | Franz | 05.05.1915 Podgorki, Galizien |
Kauns | Kj. 3. | |
VENIER | Johann | 10.11.1915 Görz |
Kaunserberg | Kj. 1. | |
VENIER | Josef | 29.03.1915 Kauns |
Kauns | Ksch. 1. | |
ZAUNER | Alois | 29.03.1915 Rußland |
Kaunserberg | Lst. | |
ZAUNER | Josef | 05.03.1916 Schluderbach |
Kaunserberg | Ksch. III. |
2. Weltkrieg
Ergänzungen in Rot: Angaben von den Grabsteinen der Familien.
Ergänzungen in Blau: Daten aus www.volksbund.de/graebersuche.
Datum der Abschrift: 24.09.2005; 07.06.2025 (Ergänzungen)
Verantwortlich für diesen Beitrag: W. Leskovar; Günter Hansen (Ergänzungen)
Foto © 2005 W. Leskovar